﻿_id	Jahr	KatGewDroLang	KatGewDroSort	AnzGewDro
1	2019	Total	1	340
2	2020	Total	1	401
3	2021	Total	1	461
4	2022	Total	1	412
5	2023	Total	1	409
6	2024	Total	1	374
7	2019	Mitarbeitende Stadtpolizei Zürich	2	106
8	2020	Mitarbeitende Stadtpolizei Zürich	2	97
9	2021	Mitarbeitende Stadtpolizei Zürich	2	123
10	2022	Mitarbeitende Stadtpolizei Zürich	2	118
11	2023	Mitarbeitende Stadtpolizei Zürich	2	126
12	2024	Mitarbeitende Stadtpolizei Zürich	2	118
