﻿_id	StichtagDat	StichtagDatJahr	AlterGrpSort_noDM	AlterGrpCd_noDM	AlterGrpLang_noDM	SexCd	SexSort	SexLang	AnzFahrzeuge
1	2002-09-30	2002	10	0	Unter 20-Jährige	1	1	männlich	190
2	2002-09-30	2002	10	0	Unter 20-Jährige	2	2	weiblich	66
3	2003-09-30	2003	10	0	Unter 20-Jährige	1	1	männlich	154
4	2003-09-30	2003	10	0	Unter 20-Jährige	2	2	weiblich	70
5	2004-09-30	2004	10	0	Unter 20-Jährige	1	1	männlich	139
6	2004-09-30	2004	10	0	Unter 20-Jährige	2	2	weiblich	92
7	2005-09-30	2005	10	0	Unter 20-Jährige	1	1	männlich	134
8	2005-09-30	2005	10	0	Unter 20-Jährige	252	3	unbekannt	1
9	2005-09-30	2005	10	0	Unter 20-Jährige	2	2	weiblich	63
10	2006-09-30	2006	10	0	Unter 20-Jährige	1	1	männlich	123
11	2006-09-30	2006	10	0	Unter 20-Jährige	2	2	weiblich	58
12	2007-09-30	2007	10	0	Unter 20-Jährige	1	1	männlich	98
13	2007-09-30	2007	10	0	Unter 20-Jährige	2	2	weiblich	54
14	2008-09-30	2008	10	0	Unter 20-Jährige	1	1	männlich	109
15	2008-09-30	2008	10	0	Unter 20-Jährige	2	2	weiblich	39
16	2009-09-30	2009	10	0	Unter 20-Jährige	1	1	männlich	111
17	2009-09-30	2009	10	0	Unter 20-Jährige	2	2	weiblich	40
18	2010-09-30	2010	10	0	Unter 20-Jährige	1	1	männlich	120
19	2010-09-30	2010	10	0	Unter 20-Jährige	2	2	weiblich	37
20	2011-09-30	2011	10	0	Unter 20-Jährige	1	1	männlich	113
21	2011-09-30	2011	10	0	Unter 20-Jährige	2	2	weiblich	39
22	2012-09-30	2012	10	0	Unter 20-Jährige	1	1	männlich	90
23	2012-09-30	2012	10	0	Unter 20-Jährige	2	2	weiblich	57
24	2013-09-30	2013	10	0	Unter 20-Jährige	1	1	männlich	72
25	2013-09-30	2013	10	0	Unter 20-Jährige	2	2	weiblich	51
26	2014-09-30	2014	10	0	Unter 20-Jährige	1	1	männlich	64
27	2014-09-30	2014	10	0	Unter 20-Jährige	2	2	weiblich	42
28	2015-09-30	2015	10	0	Unter 20-Jährige	1	1	männlich	87
29	2015-09-30	2015	10	0	Unter 20-Jährige	2	2	weiblich	36
30	2016-09-30	2016	10	0	Unter 20-Jährige	1	1	männlich	90
31	2016-09-30	2016	10	0	Unter 20-Jährige	2	2	weiblich	30
32	2017-09-30	2017	10	0	Unter 20-Jährige	1	1	männlich	84
33	2017-09-30	2017	10	0	Unter 20-Jährige	2	2	weiblich	36
34	2018-09-30	2018	10	0	Unter 20-Jährige	1	1	männlich	77
35	2018-09-30	2018	10	0	Unter 20-Jährige	2	2	weiblich	32
36	2019-09-30	2019	10	0	Unter 20-Jährige	1	1	männlich	72
37	2019-09-30	2019	10	0	Unter 20-Jährige	2	2	weiblich	29
38	2020-09-30	2020	10	0	Unter 20-Jährige	1	1	männlich	66
39	2020-09-30	2020	10	0	Unter 20-Jährige	2	2	weiblich	52
40	2021-09-30	2021	10	0	Unter 20-Jährige	1	1	männlich	101
41	2021-09-30	2021	10	0	Unter 20-Jährige	2	2	weiblich	51
42	2022-09-30	2022	10	0	Unter 20-Jährige	1	1	männlich	64
43	2022-09-30	2022	10	0	Unter 20-Jährige	2	2	weiblich	33
44	2023-09-30	2023	10	0	Unter 20-Jährige	1	1	männlich	65
45	2023-09-30	2023	10	0	Unter 20-Jährige	2	2	weiblich	25
46	2024-09-30	2024	10	0	Unter 20-Jährige	1	1	männlich	68
47	2024-09-30	2024	10	0	Unter 20-Jährige	2	2	weiblich	27
48	2025-09-30	2025	10	0	Unter 20-Jährige	1	1	männlich	76
49	2025-09-30	2025	10	0	Unter 20-Jährige	2	2	weiblich	31
50	2002-09-30	2002	20	20	20- bis 29-Jährige	1	1	männlich	7663
51	2002-09-30	2002	20	20	20- bis 29-Jährige	252	3	unbekannt	52
52	2002-09-30	2002	20	20	20- bis 29-Jährige	2	2	weiblich	4679
53	2003-09-30	2003	20	20	20- bis 29-Jährige	1	1	männlich	7250
54	2003-09-30	2003	20	20	20- bis 29-Jährige	252	3	unbekannt	29
55	2003-09-30	2003	20	20	20- bis 29-Jährige	2	2	weiblich	4420
56	2004-09-30	2004	20	20	20- bis 29-Jährige	1	1	männlich	6969
57	2004-09-30	2004	20	20	20- bis 29-Jährige	252	3	unbekannt	17
58	2004-09-30	2004	20	20	20- bis 29-Jährige	2	2	weiblich	4273
59	2005-09-30	2005	20	20	20- bis 29-Jährige	1	1	männlich	6739
60	2005-09-30	2005	20	20	20- bis 29-Jährige	252	3	unbekannt	8
61	2005-09-30	2005	20	20	20- bis 29-Jährige	2	2	weiblich	4200
62	2006-09-30	2006	20	20	20- bis 29-Jährige	1	1	männlich	6392
63	2006-09-30	2006	20	20	20- bis 29-Jährige	2	2	weiblich	4074
64	2007-09-30	2007	20	20	20- bis 29-Jährige	1	1	männlich	6329
65	2007-09-30	2007	20	20	20- bis 29-Jährige	252	3	unbekannt	1
66	2007-09-30	2007	20	20	20- bis 29-Jährige	2	2	weiblich	4042
67	2008-09-30	2008	20	20	20- bis 29-Jährige	1	1	männlich	6090
68	2008-09-30	2008	20	20	20- bis 29-Jährige	252	3	unbekannt	1
69	2008-09-30	2008	20	20	20- bis 29-Jährige	2	2	weiblich	4085
70	2009-09-30	2009	20	20	20- bis 29-Jährige	1	1	männlich	5863
71	2009-09-30	2009	20	20	20- bis 29-Jährige	2	2	weiblich	3904
72	2010-09-30	2010	20	20	20- bis 29-Jährige	1	1	männlich	5612
73	2010-09-30	2010	20	20	20- bis 29-Jährige	2	2	weiblich	3818
74	2011-09-30	2011	20	20	20- bis 29-Jährige	1	1	männlich	5389
75	2011-09-30	2011	20	20	20- bis 29-Jährige	2	2	weiblich	3698
76	2012-09-30	2012	20	20	20- bis 29-Jährige	1	1	männlich	5417
77	2012-09-30	2012	20	20	20- bis 29-Jährige	2	2	weiblich	3583
78	2013-09-30	2013	20	20	20- bis 29-Jährige	1	1	männlich	5301
79	2013-09-30	2013	20	20	20- bis 29-Jährige	2	2	weiblich	3584
80	2014-09-30	2014	20	20	20- bis 29-Jährige	1	1	männlich	5213
81	2014-09-30	2014	20	20	20- bis 29-Jährige	2	2	weiblich	3437
82	2015-09-30	2015	20	20	20- bis 29-Jährige	1	1	männlich	5192
83	2015-09-30	2015	20	20	20- bis 29-Jährige	2	2	weiblich	3440
84	2016-09-30	2016	20	20	20- bis 29-Jährige	1	1	männlich	5067
85	2016-09-30	2016	20	20	20- bis 29-Jährige	2	2	weiblich	3389
86	2017-09-30	2017	20	20	20- bis 29-Jährige	1	1	männlich	4920
87	2017-09-30	2017	20	20	20- bis 29-Jährige	2	2	weiblich	3432
88	2018-09-30	2018	20	20	20- bis 29-Jährige	1	1	männlich	4808
89	2018-09-30	2018	20	20	20- bis 29-Jährige	2	2	weiblich	3374
90	2019-09-30	2019	20	20	20- bis 29-Jährige	1	1	männlich	4679
91	2019-09-30	2019	20	20	20- bis 29-Jährige	2	2	weiblich	3228
92	2020-09-30	2020	20	20	20- bis 29-Jährige	1	1	männlich	4707
93	2020-09-30	2020	20	20	20- bis 29-Jährige	2	2	weiblich	3160
94	2021-09-30	2021	20	20	20- bis 29-Jährige	1	1	männlich	4656
95	2021-09-30	2021	20	20	20- bis 29-Jährige	2	2	weiblich	3126
96	2022-09-30	2022	20	20	20- bis 29-Jährige	1	1	männlich	4320
97	2022-09-30	2022	20	20	20- bis 29-Jährige	2	2	weiblich	3018
98	2023-09-30	2023	20	20	20- bis 29-Jährige	1	1	männlich	4148
99	2023-09-30	2023	20	20	20- bis 29-Jährige	2	2	weiblich	2901
100	2024-09-30	2024	20	20	20- bis 29-Jährige	1	1	männlich	4231
101	2024-09-30	2024	20	20	20- bis 29-Jährige	2	2	weiblich	2735
102	2025-09-30	2025	20	20	20- bis 29-Jährige	1	1	männlich	4273
103	2025-09-30	2025	20	20	20- bis 29-Jährige	2	2	weiblich	2651
104	2002-09-30	2002	30	30	30- bis 39-Jährige	1	1	männlich	17388
105	2002-09-30	2002	30	30	30- bis 39-Jährige	252	3	unbekannt	112
106	2002-09-30	2002	30	30	30- bis 39-Jährige	2	2	weiblich	8600
107	2003-09-30	2003	30	30	30- bis 39-Jährige	1	1	männlich	17420
108	2003-09-30	2003	30	30	30- bis 39-Jährige	252	3	unbekannt	84
109	2003-09-30	2003	30	30	30- bis 39-Jährige	2	2	weiblich	8603
110	2004-09-30	2004	30	30	30- bis 39-Jährige	1	1	männlich	17305
111	2004-09-30	2004	30	30	30- bis 39-Jährige	252	3	unbekannt	65
112	2004-09-30	2004	30	30	30- bis 39-Jährige	2	2	weiblich	8641
113	2005-09-30	2005	30	30	30- bis 39-Jährige	1	1	männlich	17106
114	2005-09-30	2005	30	30	30- bis 39-Jährige	252	3	unbekannt	54
115	2005-09-30	2005	30	30	30- bis 39-Jährige	2	2	weiblich	8681
116	2006-09-30	2006	30	30	30- bis 39-Jährige	1	1	männlich	16957
117	2006-09-30	2006	30	30	30- bis 39-Jährige	252	3	unbekannt	2
118	2006-09-30	2006	30	30	30- bis 39-Jährige	2	2	weiblich	8515
119	2007-09-30	2007	30	30	30- bis 39-Jährige	1	1	männlich	16807
120	2007-09-30	2007	30	30	30- bis 39-Jährige	252	3	unbekannt	1
121	2007-09-30	2007	30	30	30- bis 39-Jährige	2	2	weiblich	8471
122	2008-09-30	2008	30	30	30- bis 39-Jährige	1	1	männlich	16795
123	2008-09-30	2008	30	30	30- bis 39-Jährige	2	2	weiblich	8433
124	2009-09-30	2009	30	30	30- bis 39-Jährige	1	1	männlich	16469
125	2009-09-30	2009	30	30	30- bis 39-Jährige	2	2	weiblich	8469
126	2010-09-30	2010	30	30	30- bis 39-Jährige	1	1	männlich	16225
127	2010-09-30	2010	30	30	30- bis 39-Jährige	2	2	weiblich	8411
128	2011-09-30	2011	30	30	30- bis 39-Jährige	1	1	männlich	16165
129	2011-09-30	2011	30	30	30- bis 39-Jährige	2	2	weiblich	8476
130	2012-09-30	2012	30	30	30- bis 39-Jährige	1	1	männlich	16196
131	2012-09-30	2012	30	30	30- bis 39-Jährige	2	2	weiblich	8703
132	2013-09-30	2013	30	30	30- bis 39-Jährige	1	1	männlich	16122
133	2013-09-30	2013	30	30	30- bis 39-Jährige	2	2	weiblich	8653
134	2014-09-30	2014	30	30	30- bis 39-Jährige	1	1	männlich	15973
135	2014-09-30	2014	30	30	30- bis 39-Jährige	2	2	weiblich	8630
136	2015-09-30	2015	30	30	30- bis 39-Jährige	1	1	männlich	16246
137	2015-09-30	2015	30	30	30- bis 39-Jährige	2	2	weiblich	8738
138	2016-09-30	2016	30	30	30- bis 39-Jährige	1	1	männlich	16267
139	2016-09-30	2016	30	30	30- bis 39-Jährige	2	2	weiblich	8865
140	2017-09-30	2017	30	30	30- bis 39-Jährige	1	1	männlich	16270
141	2017-09-30	2017	30	30	30- bis 39-Jährige	2	2	weiblich	8835
142	2018-09-30	2018	30	30	30- bis 39-Jährige	1	1	männlich	15937
143	2018-09-30	2018	30	30	30- bis 39-Jährige	2	2	weiblich	8716
144	2019-09-30	2019	30	30	30- bis 39-Jährige	1	1	männlich	15544
145	2019-09-30	2019	30	30	30- bis 39-Jährige	2	2	weiblich	8531
146	2020-09-30	2020	30	30	30- bis 39-Jährige	1	1	männlich	15579
147	2020-09-30	2020	30	30	30- bis 39-Jährige	2	2	weiblich	8610
148	2021-09-30	2021	30	30	30- bis 39-Jährige	1	1	männlich	15479
149	2021-09-30	2021	30	30	30- bis 39-Jährige	2	2	weiblich	8687
150	2022-09-30	2022	30	30	30- bis 39-Jährige	1	1	männlich	15021
151	2022-09-30	2022	30	30	30- bis 39-Jährige	2	2	weiblich	8337
152	2023-09-30	2023	30	30	30- bis 39-Jährige	1	1	männlich	14621
153	2023-09-30	2023	30	30	30- bis 39-Jährige	2	2	weiblich	8101
154	2024-09-30	2024	30	30	30- bis 39-Jährige	1	1	männlich	14340
155	2024-09-30	2024	30	30	30- bis 39-Jährige	2	2	weiblich	7846
156	2025-09-30	2025	30	30	30- bis 39-Jährige	1	1	männlich	14218
157	2025-09-30	2025	30	30	30- bis 39-Jährige	2	2	weiblich	7659
158	2002-09-30	2002	40	40	40- bis 49-Jährige	1	1	männlich	15012
159	2002-09-30	2002	40	40	40- bis 49-Jährige	252	3	unbekannt	70
160	2002-09-30	2002	40	40	40- bis 49-Jährige	2	2	weiblich	7263
161	2003-09-30	2003	40	40	40- bis 49-Jährige	1	1	männlich	15190
162	2003-09-30	2003	40	40	40- bis 49-Jährige	252	3	unbekannt	57
163	2003-09-30	2003	40	40	40- bis 49-Jährige	2	2	weiblich	7312
164	2004-09-30	2004	40	40	40- bis 49-Jährige	1	1	männlich	15598
165	2004-09-30	2004	40	40	40- bis 49-Jährige	252	3	unbekannt	45
166	2004-09-30	2004	40	40	40- bis 49-Jährige	2	2	weiblich	7271
167	2005-09-30	2005	40	40	40- bis 49-Jährige	1	1	männlich	15791
168	2005-09-30	2005	40	40	40- bis 49-Jährige	252	3	unbekannt	38
169	2005-09-30	2005	40	40	40- bis 49-Jährige	2	2	weiblich	7477
170	2006-09-30	2006	40	40	40- bis 49-Jährige	1	1	männlich	15996
171	2006-09-30	2006	40	40	40- bis 49-Jährige	252	3	unbekannt	3
172	2006-09-30	2006	40	40	40- bis 49-Jährige	2	2	weiblich	7639
173	2007-09-30	2007	40	40	40- bis 49-Jährige	1	1	männlich	16156
174	2007-09-30	2007	40	40	40- bis 49-Jährige	252	3	unbekannt	8
175	2007-09-30	2007	40	40	40- bis 49-Jährige	2	2	weiblich	7728
176	2008-09-30	2008	40	40	40- bis 49-Jährige	1	1	männlich	16425
177	2008-09-30	2008	40	40	40- bis 49-Jährige	252	3	unbekannt	4
178	2008-09-30	2008	40	40	40- bis 49-Jährige	2	2	weiblich	7714
179	2009-09-30	2009	40	40	40- bis 49-Jährige	1	1	männlich	16491
180	2009-09-30	2009	40	40	40- bis 49-Jährige	252	3	unbekannt	4
181	2009-09-30	2009	40	40	40- bis 49-Jährige	2	2	weiblich	7790
182	2010-09-30	2010	40	40	40- bis 49-Jährige	1	1	männlich	16497
183	2010-09-30	2010	40	40	40- bis 49-Jährige	252	3	unbekannt	1
184	2010-09-30	2010	40	40	40- bis 49-Jährige	2	2	weiblich	7873
185	2011-09-30	2011	40	40	40- bis 49-Jährige	1	1	männlich	16488
186	2011-09-30	2011	40	40	40- bis 49-Jährige	2	2	weiblich	7821
187	2012-09-30	2012	40	40	40- bis 49-Jährige	1	1	männlich	16455
188	2012-09-30	2012	40	40	40- bis 49-Jährige	2	2	weiblich	7832
189	2013-09-30	2013	40	40	40- bis 49-Jährige	1	1	männlich	16473
190	2013-09-30	2013	40	40	40- bis 49-Jährige	2	2	weiblich	7825
191	2014-09-30	2014	40	40	40- bis 49-Jährige	1	1	männlich	16348
192	2014-09-30	2014	40	40	40- bis 49-Jährige	2	2	weiblich	7782
193	2015-09-30	2015	40	40	40- bis 49-Jährige	1	1	männlich	16363
194	2015-09-30	2015	40	40	40- bis 49-Jährige	2	2	weiblich	7865
195	2016-09-30	2016	40	40	40- bis 49-Jährige	1	1	männlich	16383
196	2016-09-30	2016	40	40	40- bis 49-Jährige	2	2	weiblich	7942
197	2017-09-30	2017	40	40	40- bis 49-Jährige	1	1	männlich	16287
198	2017-09-30	2017	40	40	40- bis 49-Jährige	2	2	weiblich	7946
199	2018-09-30	2018	40	40	40- bis 49-Jährige	1	1	männlich	16259
200	2018-09-30	2018	40	40	40- bis 49-Jährige	2	2	weiblich	8064
201	2019-09-30	2019	40	40	40- bis 49-Jährige	1	1	männlich	16163
202	2019-09-30	2019	40	40	40- bis 49-Jährige	2	2	weiblich	7898
203	2020-09-30	2020	40	40	40- bis 49-Jährige	1	1	männlich	16338
204	2020-09-30	2020	40	40	40- bis 49-Jährige	2	2	weiblich	8065
205	2021-09-30	2021	40	40	40- bis 49-Jährige	1	1	männlich	16403
206	2021-09-30	2021	40	40	40- bis 49-Jährige	2	2	weiblich	8172
207	2022-09-30	2022	40	40	40- bis 49-Jährige	1	1	männlich	16209
208	2022-09-30	2022	40	40	40- bis 49-Jährige	2	2	weiblich	8073
209	2023-09-30	2023	40	40	40- bis 49-Jährige	1	1	männlich	16051
210	2023-09-30	2023	40	40	40- bis 49-Jährige	2	2	weiblich	8028
211	2024-09-30	2024	40	40	40- bis 49-Jährige	1	1	männlich	15970
212	2024-09-30	2024	40	40	40- bis 49-Jährige	2	2	weiblich	8088
213	2025-09-30	2025	40	40	40- bis 49-Jährige	1	1	männlich	16021
214	2025-09-30	2025	40	40	40- bis 49-Jährige	2	2	weiblich	8045
215	2002-09-30	2002	50	50	50- bis 59-Jährige	1	1	männlich	13982
216	2002-09-30	2002	50	50	50- bis 59-Jährige	252	3	unbekannt	61
217	2002-09-30	2002	50	50	50- bis 59-Jährige	2	2	weiblich	6665
218	2003-09-30	2003	50	50	50- bis 59-Jährige	1	1	männlich	13757
219	2003-09-30	2003	50	50	50- bis 59-Jährige	252	3	unbekannt	48
220	2003-09-30	2003	50	50	50- bis 59-Jährige	2	2	weiblich	6573
221	2004-09-30	2004	50	50	50- bis 59-Jährige	1	1	männlich	13544
222	2004-09-30	2004	50	50	50- bis 59-Jährige	252	3	unbekannt	41
223	2004-09-30	2004	50	50	50- bis 59-Jährige	2	2	weiblich	6562
224	2005-09-30	2005	50	50	50- bis 59-Jährige	1	1	männlich	13211
225	2005-09-30	2005	50	50	50- bis 59-Jährige	252	3	unbekannt	42
226	2005-09-30	2005	50	50	50- bis 59-Jährige	2	2	weiblich	6402
227	2006-09-30	2006	50	50	50- bis 59-Jährige	1	1	männlich	12944
228	2006-09-30	2006	50	50	50- bis 59-Jährige	252	3	unbekannt	1
229	2006-09-30	2006	50	50	50- bis 59-Jährige	2	2	weiblich	6361
230	2007-09-30	2007	50	50	50- bis 59-Jährige	1	1	männlich	12722
231	2007-09-30	2007	50	50	50- bis 59-Jährige	252	3	unbekannt	2
232	2007-09-30	2007	50	50	50- bis 59-Jährige	2	2	weiblich	6269
233	2008-09-30	2008	50	50	50- bis 59-Jährige	1	1	männlich	12633
234	2008-09-30	2008	50	50	50- bis 59-Jährige	252	3	unbekannt	4
235	2008-09-30	2008	50	50	50- bis 59-Jährige	2	2	weiblich	6246
236	2009-09-30	2009	50	50	50- bis 59-Jährige	1	1	männlich	12634
237	2009-09-30	2009	50	50	50- bis 59-Jährige	252	3	unbekannt	1
238	2009-09-30	2009	50	50	50- bis 59-Jährige	2	2	weiblich	6214
239	2010-09-30	2010	50	50	50- bis 59-Jährige	1	1	männlich	12528
240	2010-09-30	2010	50	50	50- bis 59-Jährige	2	2	weiblich	6183
241	2011-09-30	2011	50	50	50- bis 59-Jährige	1	1	männlich	12627
242	2011-09-30	2011	50	50	50- bis 59-Jährige	2	2	weiblich	6215
243	2012-09-30	2012	50	50	50- bis 59-Jährige	1	1	männlich	12752
244	2012-09-30	2012	50	50	50- bis 59-Jährige	2	2	weiblich	6328
245	2013-09-30	2013	50	50	50- bis 59-Jährige	1	1	männlich	13083
246	2013-09-30	2013	50	50	50- bis 59-Jährige	2	2	weiblich	6440
247	2014-09-30	2014	50	50	50- bis 59-Jährige	1	1	männlich	13320
248	2014-09-30	2014	50	50	50- bis 59-Jährige	2	2	weiblich	6582
249	2015-09-30	2015	50	50	50- bis 59-Jährige	1	1	männlich	13712
250	2015-09-30	2015	50	50	50- bis 59-Jährige	2	2	weiblich	6744
251	2016-09-30	2016	50	50	50- bis 59-Jährige	1	1	männlich	14033
252	2016-09-30	2016	50	50	50- bis 59-Jährige	2	2	weiblich	6916
253	2017-09-30	2017	50	50	50- bis 59-Jährige	1	1	männlich	14254
254	2017-09-30	2017	50	50	50- bis 59-Jährige	2	2	weiblich	7043
255	2018-09-30	2018	50	50	50- bis 59-Jährige	1	1	männlich	14406
256	2018-09-30	2018	50	50	50- bis 59-Jährige	2	2	weiblich	7074
257	2019-09-30	2019	50	50	50- bis 59-Jährige	1	1	männlich	14426
258	2019-09-30	2019	50	50	50- bis 59-Jährige	2	2	weiblich	7108
259	2020-09-30	2020	50	50	50- bis 59-Jährige	1	1	männlich	14714
260	2020-09-30	2020	50	50	50- bis 59-Jährige	2	2	weiblich	7135
261	2021-09-30	2021	50	50	50- bis 59-Jährige	1	1	männlich	14786
262	2021-09-30	2021	50	50	50- bis 59-Jährige	2	2	weiblich	7173
263	2022-09-30	2022	50	50	50- bis 59-Jährige	1	1	männlich	14647
264	2022-09-30	2022	50	50	50- bis 59-Jährige	2	2	weiblich	7186
265	2023-09-30	2023	50	50	50- bis 59-Jährige	1	1	männlich	14572
266	2023-09-30	2023	50	50	50- bis 59-Jährige	2	2	weiblich	7162
267	2024-09-30	2024	50	50	50- bis 59-Jährige	1	1	männlich	14607
268	2024-09-30	2024	50	50	50- bis 59-Jährige	2	2	weiblich	7154
269	2025-09-30	2025	50	50	50- bis 59-Jährige	1	1	männlich	14550
270	2025-09-30	2025	50	50	50- bis 59-Jährige	2	2	weiblich	7159
271	2002-09-30	2002	60	60	60- bis 69-Jährige	1	1	männlich	10070
272	2002-09-30	2002	60	60	60- bis 69-Jährige	252	3	unbekannt	31
273	2002-09-30	2002	60	60	60- bis 69-Jährige	2	2	weiblich	4259
274	2003-09-30	2003	60	60	60- bis 69-Jährige	1	1	männlich	10087
275	2003-09-30	2003	60	60	60- bis 69-Jährige	252	3	unbekannt	32
276	2003-09-30	2003	60	60	60- bis 69-Jährige	2	2	weiblich	4422
277	2004-09-30	2004	60	60	60- bis 69-Jährige	1	1	männlich	10149
278	2004-09-30	2004	60	60	60- bis 69-Jährige	252	3	unbekannt	34
279	2004-09-30	2004	60	60	60- bis 69-Jährige	2	2	weiblich	4616
280	2005-09-30	2005	60	60	60- bis 69-Jährige	1	1	männlich	10095
281	2005-09-30	2005	60	60	60- bis 69-Jährige	252	3	unbekannt	27
282	2005-09-30	2005	60	60	60- bis 69-Jährige	2	2	weiblich	4787
283	2006-09-30	2006	60	60	60- bis 69-Jährige	1	1	männlich	10251
284	2006-09-30	2006	60	60	60- bis 69-Jährige	252	3	unbekannt	4
285	2006-09-30	2006	60	60	60- bis 69-Jährige	2	2	weiblich	4915
286	2007-09-30	2007	60	60	60- bis 69-Jährige	1	1	männlich	10271
287	2007-09-30	2007	60	60	60- bis 69-Jährige	252	3	unbekannt	3
288	2007-09-30	2007	60	60	60- bis 69-Jährige	2	2	weiblich	5026
289	2008-09-30	2008	60	60	60- bis 69-Jährige	1	1	männlich	10160
290	2008-09-30	2008	60	60	60- bis 69-Jährige	252	3	unbekannt	4
291	2008-09-30	2008	60	60	60- bis 69-Jährige	2	2	weiblich	5053
292	2009-09-30	2009	60	60	60- bis 69-Jährige	1	1	männlich	10159
293	2009-09-30	2009	60	60	60- bis 69-Jährige	252	3	unbekannt	2
294	2009-09-30	2009	60	60	60- bis 69-Jährige	2	2	weiblich	5078
295	2010-09-30	2010	60	60	60- bis 69-Jährige	1	1	männlich	10128
296	2010-09-30	2010	60	60	60- bis 69-Jährige	252	3	unbekannt	1
297	2010-09-30	2010	60	60	60- bis 69-Jährige	2	2	weiblich	5141
298	2011-09-30	2011	60	60	60- bis 69-Jährige	1	1	männlich	10042
299	2011-09-30	2011	60	60	60- bis 69-Jährige	2	2	weiblich	5072
300	2012-09-30	2012	60	60	60- bis 69-Jährige	1	1	männlich	9878
301	2012-09-30	2012	60	60	60- bis 69-Jährige	2	2	weiblich	4986
302	2013-09-30	2013	60	60	60- bis 69-Jährige	1	1	männlich	9689
303	2013-09-30	2013	60	60	60- bis 69-Jährige	252	3	unbekannt	1
304	2013-09-30	2013	60	60	60- bis 69-Jährige	2	2	weiblich	4932
305	2014-09-30	2014	60	60	60- bis 69-Jährige	1	1	männlich	9516
306	2014-09-30	2014	60	60	60- bis 69-Jährige	2	2	weiblich	4941
307	2015-09-30	2015	60	60	60- bis 69-Jährige	1	1	männlich	9386
308	2015-09-30	2015	60	60	60- bis 69-Jährige	2	2	weiblich	4812
309	2016-09-30	2016	60	60	60- bis 69-Jährige	1	1	männlich	9306
310	2016-09-30	2016	60	60	60- bis 69-Jährige	2	2	weiblich	4720
311	2017-09-30	2017	60	60	60- bis 69-Jährige	1	1	männlich	9166
312	2017-09-30	2017	60	60	60- bis 69-Jährige	2	2	weiblich	4740
313	2018-09-30	2018	60	60	60- bis 69-Jährige	1	1	männlich	9156
314	2018-09-30	2018	60	60	60- bis 69-Jährige	2	2	weiblich	4840
315	2019-09-30	2019	60	60	60- bis 69-Jährige	1	1	männlich	9103
316	2019-09-30	2019	60	60	60- bis 69-Jährige	2	2	weiblich	4848
317	2020-09-30	2020	60	60	60- bis 69-Jährige	1	1	männlich	9105
318	2020-09-30	2020	60	60	60- bis 69-Jährige	2	2	weiblich	4915
319	2021-09-30	2021	60	60	60- bis 69-Jährige	1	1	männlich	9200
320	2021-09-30	2021	60	60	60- bis 69-Jährige	2	2	weiblich	4971
321	2022-09-30	2022	60	60	60- bis 69-Jährige	1	1	männlich	9356
322	2022-09-30	2022	60	60	60- bis 69-Jährige	2	2	weiblich	4956
323	2023-09-30	2023	60	60	60- bis 69-Jährige	1	1	männlich	9537
324	2023-09-30	2023	60	60	60- bis 69-Jährige	2	2	weiblich	4983
325	2024-09-30	2024	60	60	60- bis 69-Jährige	1	1	männlich	9900
326	2024-09-30	2024	60	60	60- bis 69-Jährige	2	2	weiblich	5076
327	2025-09-30	2025	60	60	60- bis 69-Jährige	1	1	männlich	10194
328	2025-09-30	2025	60	60	60- bis 69-Jährige	2	2	weiblich	5192
329	2002-09-30	2002	70	70	70- bis 79-Jährige	1	1	männlich	7046
330	2002-09-30	2002	70	70	70- bis 79-Jährige	252	3	unbekannt	17
331	2002-09-30	2002	70	70	70- bis 79-Jährige	2	2	weiblich	2619
332	2003-09-30	2003	70	70	70- bis 79-Jährige	1	1	männlich	6980
333	2003-09-30	2003	70	70	70- bis 79-Jährige	252	3	unbekannt	15
334	2003-09-30	2003	70	70	70- bis 79-Jährige	2	2	weiblich	2643
335	2004-09-30	2004	70	70	70- bis 79-Jährige	1	1	männlich	6967
336	2004-09-30	2004	70	70	70- bis 79-Jährige	252	3	unbekannt	16
337	2004-09-30	2004	70	70	70- bis 79-Jährige	2	2	weiblich	2652
338	2005-09-30	2005	70	70	70- bis 79-Jährige	1	1	männlich	6861
339	2005-09-30	2005	70	70	70- bis 79-Jährige	252	3	unbekannt	20
340	2005-09-30	2005	70	70	70- bis 79-Jährige	2	2	weiblich	2660
341	2006-09-30	2006	70	70	70- bis 79-Jährige	1	1	männlich	6803
342	2006-09-30	2006	70	70	70- bis 79-Jährige	252	3	unbekannt	2
343	2006-09-30	2006	70	70	70- bis 79-Jährige	2	2	weiblich	2669
344	2007-09-30	2007	70	70	70- bis 79-Jährige	1	1	männlich	6705
345	2007-09-30	2007	70	70	70- bis 79-Jährige	252	3	unbekannt	2
346	2007-09-30	2007	70	70	70- bis 79-Jährige	2	2	weiblich	2649
347	2008-09-30	2008	70	70	70- bis 79-Jährige	1	1	männlich	6555
348	2008-09-30	2008	70	70	70- bis 79-Jährige	252	3	unbekannt	1
349	2008-09-30	2008	70	70	70- bis 79-Jährige	2	2	weiblich	2700
350	2009-09-30	2009	70	70	70- bis 79-Jährige	1	1	männlich	6415
351	2009-09-30	2009	70	70	70- bis 79-Jährige	252	3	unbekannt	1
352	2009-09-30	2009	70	70	70- bis 79-Jährige	2	2	weiblich	2686
353	2010-09-30	2010	70	70	70- bis 79-Jährige	1	1	männlich	6248
354	2010-09-30	2010	70	70	70- bis 79-Jährige	252	3	unbekannt	2
