﻿_id	jahr	kennzahl	anzahl
1	1968	konkurse	15
2	1969	konkurse	18
3	1970	konkurse	13
4	1971	konkurse	13
5	1972	konkurse	9
6	1973	konkurse	23
7	1974	konkurse	27
8	1975	konkurse	47
9	1976	konkurse	43
10	1977	konkurse	56
11	1978	konkurse	66
12	1979	konkurse	53
13	1980	konkurse	53
14	1981	konkurse	40
15	1982	konkurse	73
16	1983	konkurse	63
17	1984	konkurse	68
18	1985	konkurse	74
19	1986	konkurse	78
20	1987	konkurse	85
21	1988	konkurse	92
22	1989	konkurse	103
23	1990	konkurse	131
24	1990	bestand	13562
25	1991	konkurse	164
26	1991	eintragungen	7054
27	1991	bestand	14120
28	1992	konkurse	242
29	1992	eintragungen	7331
30	1992	bestand	14574
31	1993	konkurse	263
32	1993	eintragungen	8600
33	1993	bestand	14843
34	1994	konkurse	248
35	1994	eintragungen	8313
36	1994	bestand	15146
37	1995	konkurse	229
38	1995	eintragungen	7909
39	1995	bestand	15728
40	1996	konkurse	284
41	1996	eintragungen	8985
42	1996	bestand	16301
43	1997	konkurse	227
44	1997	eintragungen	10850
45	1997	bestand	17104
46	1998	konkurse	238
47	1998	eintragungen	9663
48	1998	bestand	17943
49	1999	konkurse	204
50	1999	eintragungen	10918
51	1999	bestand	18564
52	2000	konkurse	188
53	2000	eintragungen	11055
54	2000	bestand	19456
55	2001	konkurse	244
56	2001	eintragungen	12217
57	2001	bestand	20276
58	2002	konkurse	267
59	2002	eintragungen	12328
60	2002	bestand	21097
61	2003	konkurse	295
62	2003	eintragungen	12845
63	2003	bestand	22007
64	2004	konkurse	280
65	2004	eintragungen	13633
66	2004	bestand	23225
67	2005	konkurse	310
68	2005	eintragungen	14264
69	2005	bestand	24316
70	2006	konkurse	249
71	2006	eintragungen	15907
72	2006	bestand	25664
73	2007	konkurse	240
74	2007	eintragungen	16904
75	2007	bestand	27308
76	2008	konkurse	289
77	2008	eintragungen	17918
78	2008	bestand	28592
79	2009	konkurse	464
80	2009	eintragungen	21952
81	2009	bestand	29134
82	2010	konkurse	513
83	2010	eintragungen	19117
84	2010	bestand	29641
85	2011	konkurse	559
86	2011	eintragungen	17464
87	2011	bestand	30126
88	2012	konkurse	451
89	2012	eintragungen	16982
90	2012	bestand	30312
91	2013	konkurse	446
92	2013	eintragungen	17082
93	2013	bestand	30397
94	2014	konkurse	403
95	2014	eintragungen	17202
96	2014	bestand	30745
97	2015	konkurse	441
98	2015	eintragungen	16370
99	2015	neueintragungen	1854
100	2015	bestand	30939
101	2016	konkurse	419
102	2016	eintragungen	16537
103	2016	neueintragungen	1869
104	2016	bestand	31249
105	2017	konkurse	416
106	2017	eintragungen	16907
107	2017	neueintragungen	2231
108	2017	bestand	31919
109	2018	konkurse	371
110	2018	eintragungen	18494
111	2018	neueintragungen	2579
112	2018	bestand	33038
113	2019	konkurse	454
114	2019	eintragungen	19029
115	2019	neueintragungen	2353
116	2019	bestand	34059
117	2020	konkurse	457
118	2020	eintragungen	19139
119	2020	neueintragungen	2525
120	2020	bestand	35271
121	2021	konkurse	503
122	2021	eintragungen	22735
123	2021	neueintragungen	3141
124	2021	bestand	36917
125	2022	konkurse	678
126	2022	eintragungen	19784
127	2022	neueintragungen	2985
128	2022	bestand	38547
129	2023	konkurse	700
130	2023	eintragungen	21201
131	2023	neueintragungen	2906
132	2023	bestand	40025
133	2024	konkurse	822
134	2024	eintragungen	22051
135	2024	neueintragungen	3066
136	2024	bestand	41250
137	2025	konkurse	1012
138	2025	eintragungen	24047
139	2025	neueintragungen	3660
140	2025	bestand	43275
