﻿_id	jahr	schule	anzahl
1	1980/81	Fachhochschulen (ohne PH)	NA
2	1980/81	Pädagogische Hochschulen	NA
3	1980/81	Universitäre Hochschulen	614
4	1981/82	Fachhochschulen (ohne PH)	NA
5	1981/82	Pädagogische Hochschulen	NA
6	1981/82	Universitäre Hochschulen	661
7	1982/83	Fachhochschulen (ohne PH)	NA
8	1982/83	Pädagogische Hochschulen	NA
9	1982/83	Universitäre Hochschulen	736
10	1983/84	Fachhochschulen (ohne PH)	NA
11	1983/84	Pädagogische Hochschulen	NA
12	1983/84	Universitäre Hochschulen	819
13	1984/85	Fachhochschulen (ohne PH)	NA
14	1984/85	Pädagogische Hochschulen	NA
15	1984/85	Universitäre Hochschulen	921
16	1985/86	Fachhochschulen (ohne PH)	NA
17	1985/86	Pädagogische Hochschulen	NA
18	1985/86	Universitäre Hochschulen	927
19	1986/87	Fachhochschulen (ohne PH)	NA
20	1986/87	Pädagogische Hochschulen	NA
21	1986/87	Universitäre Hochschulen	904
22	1987/88	Fachhochschulen (ohne PH)	NA
23	1987/88	Pädagogische Hochschulen	NA
24	1987/88	Universitäre Hochschulen	965
25	1988/89	Fachhochschulen (ohne PH)	NA
26	1988/89	Pädagogische Hochschulen	NA
27	1988/89	Universitäre Hochschulen	1009
28	1989/90	Fachhochschulen (ohne PH)	NA
29	1989/90	Pädagogische Hochschulen	NA
30	1989/90	Universitäre Hochschulen	1067
31	1990/91	Fachhochschulen (ohne PH)	NA
32	1990/91	Pädagogische Hochschulen	NA
33	1990/91	Universitäre Hochschulen	1071
34	1991/92	Fachhochschulen (ohne PH)	NA
35	1991/92	Pädagogische Hochschulen	NA
36	1991/92	Universitäre Hochschulen	1109
37	1992/93	Fachhochschulen (ohne PH)	NA
38	1992/93	Pädagogische Hochschulen	NA
39	1992/93	Universitäre Hochschulen	1117
40	1993/94	Fachhochschulen (ohne PH)	NA
41	1993/94	Pädagogische Hochschulen	NA
42	1993/94	Universitäre Hochschulen	1071
43	1994/95	Fachhochschulen (ohne PH)	NA
44	1994/95	Pädagogische Hochschulen	NA
45	1994/95	Universitäre Hochschulen	1024
46	1995/96	Fachhochschulen (ohne PH)	NA
47	1995/96	Pädagogische Hochschulen	NA
48	1995/96	Universitäre Hochschulen	1034
49	1996/97	Fachhochschulen (ohne PH)	NA
50	1996/97	Pädagogische Hochschulen	NA
51	1996/97	Universitäre Hochschulen	1116
52	1997/98	Fachhochschulen (ohne PH)	60
53	1997/98	Pädagogische Hochschulen	0
54	1997/98	Universitäre Hochschulen	1106
55	1998/99	Fachhochschulen (ohne PH)	135
56	1998/99	Pädagogische Hochschulen	0
57	1998/99	Universitäre Hochschulen	1124
58	1999/00	Fachhochschulen (ohne PH)	223
59	1999/00	Pädagogische Hochschulen	0
60	1999/00	Universitäre Hochschulen	1127
61	2000/01	Fachhochschulen (ohne PH)	275
62	2000/01	Pädagogische Hochschulen	0
63	2000/01	Universitäre Hochschulen	1129
64	2001/02	Fachhochschulen (ohne PH)	336
65	2001/02	Pädagogische Hochschulen	10
66	2001/02	Universitäre Hochschulen	1256
67	2002/03	Fachhochschulen (ohne PH)	400
68	2002/03	Pädagogische Hochschulen	33
69	2002/03	Universitäre Hochschulen	1292
70	2003/04	Fachhochschulen (ohne PH)	422
71	2003/04	Pädagogische Hochschulen	42
72	2003/04	Universitäre Hochschulen	1299
73	2004/05	Fachhochschulen (ohne PH)	463
74	2004/05	Pädagogische Hochschulen	119
75	2004/05	Universitäre Hochschulen	1269
76	2005/06	Fachhochschulen (ohne PH)	478
77	2005/06	Pädagogische Hochschulen	191
78	2005/06	Universitäre Hochschulen	1269
79	2006/07	Fachhochschulen (ohne PH)	517
80	2006/07	Pädagogische Hochschulen	212
81	2006/07	Universitäre Hochschulen	1284
82	2007/08	Fachhochschulen (ohne PH)	540
83	2007/08	Pädagogische Hochschulen	215
84	2007/08	Universitäre Hochschulen	1256
85	2008/09	Fachhochschulen (ohne PH)	576
86	2008/09	Pädagogische Hochschulen	221
87	2008/09	Universitäre Hochschulen	1278
88	2009/10	Fachhochschulen (ohne PH)	655
89	2009/10	Pädagogische Hochschulen	252
90	2009/10	Universitäre Hochschulen	1338
91	2010/11	Fachhochschulen (ohne PH)	695
92	2010/11	Pädagogische Hochschulen	277
93	2010/11	Universitäre Hochschulen	1369
94	2011/12	Fachhochschulen (ohne PH)	708
95	2011/12	Pädagogische Hochschulen	300
96	2011/12	Universitäre Hochschulen	1437
97	2012/13	Fachhochschulen (ohne PH)	723
98	2012/13	Pädagogische Hochschulen	297
99	2012/13	Universitäre Hochschulen	1479
100	2013/14	Fachhochschulen (ohne PH)	725
101	2013/14	Pädagogische Hochschulen	309
102	2013/14	Universitäre Hochschulen	1545
103	2014/15	Fachhochschulen (ohne PH)	723
104	2014/15	Pädagogische Hochschulen	296
105	2014/15	Universitäre Hochschulen	1571
106	2015/16	Fachhochschulen (ohne PH)	748
107	2015/16	Pädagogische Hochschulen	338
108	2015/16	Universitäre Hochschulen	1585
109	2016/17	Fachhochschulen (ohne PH)	790
110	2016/17	Pädagogische Hochschulen	359
111	2016/17	Universitäre Hochschulen	1619
112	2017/18	Fachhochschulen (ohne PH)	813
113	2017/18	Pädagogische Hochschulen	367
114	2017/18	Universitäre Hochschulen	1662
115	2018/19	Fachhochschulen (ohne PH)	905
116	2018/19	Pädagogische Hochschulen	368
117	2018/19	Universitäre Hochschulen	1674
118	2019/20	Fachhochschulen (ohne PH)	939
119	2019/20	Pädagogische Hochschulen	358
120	2019/20	Universitäre Hochschulen	1704
121	2020/21	Fachhochschulen (ohne PH)	1025
122	2020/21	Pädagogische Hochschulen	359
123	2020/21	Universitäre Hochschulen	1808
124	2021/22	Fachhochschulen (ohne PH)	1062
125	2021/22	Pädagogische Hochschulen	371
126	2021/22	Universitäre Hochschulen	1883
127	2022/23	Fachhochschulen (ohne PH)	1091
128	2022/23	Pädagogische Hochschulen	353
129	2022/23	Universitäre Hochschulen	1957
130	2023/24	Fachhochschulen (ohne PH)	1069
131	2023/24	Pädagogische Hochschulen	361
132	2023/24	Universitäre Hochschulen	1979
133	2024/25	Fachhochschulen (ohne PH)	1021
134	2024/25	Pädagogische Hochschulen	377
135	2024/25	Universitäre Hochschulen	2068
136	2025/26	Fachhochschulen (ohne PH)	1046
137	2025/26	Pädagogische Hochschulen	399
138	2025/26	Universitäre Hochschulen	2163
