﻿_id	linie	richtung	betriebsdatum	fahrzeug	kurs	seq_von	halt_diva_von	halt_punkt_diva_von	halt_kurz_von1	datum_von	soll_an_von	ist_an_von	soll_ab_von	ist_ab_von	seq_nach	halt_diva_nach	halt_punkt_diva_nach	halt_kurz_nach1	datum_nach	soll_an_nach	ist_an_nach1	soll_ab_nach	ist_ab_nach	fahrt_id	fahrweg_id	fw_no	fw_typ	fw_kurz	fw_lang	umlauf_von	halt_id_von	halt_id_nach	halt_punkt_id_von	halt_punkt_id_nach
1	11	1	03.02.21	3084	3	3	6460	0	ZFER	04.02.21	2142	2110	2154	2115	4	6461	0	GGLA07	04.02.21	2202	2161	2214	2163	127887	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245814	1928	1931	45956	47833
2	11	1	03.02.21	2037	6	3	6460	0	ZFER	04.02.21	2742	2730	2754	2737	4	6461	0	GGLA07	04.02.21	2802	2795	2814	2802	130323	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245895	1928	1931	45956	47833
3	11	1	03.02.21	2038	2	3	6460	0	ZFER	04.02.21	1242	1231	1254	1233	4	6461	0	GGLA07	04.02.21	1302	1277	1314	1281	127863	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245518	1928	1931	45956	47833
4	11	1	03.02.21	3055	7	3	6460	0	ZFER	04.02.21	3402	3450	3414	3454	4	6461	0	GGLA07	04.02.21	3462	3503	3474	3507	130349	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245924	1928	1931	45956	47833
5	11	1	02.02.21	3021	7	3	6460	0	ZFER	03.02.21	3402	3384	3414	3385	4	6461	0	GGLA07	03.02.21	3462	3425	3474	3426	130349	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245924	1928	1931	45956	47833
6	11	1	02.02.21	2038	6	3	6460	0	ZFER	03.02.21	2742	2712	2754	2712	4	6461	0	GGLA07	03.02.21	2802	2752	2814	2753	130323	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245895	1928	1931	45956	47833
7	11	1	05.02.21	2048	2	4	6461	0	GGLA07	05.02.21	73902	73869	73914	73880	5	6459	0	ZOER	05.02.21	73980	73956	73992	73961	80304	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245892	1931	2257	47833	45877
8	11	1	05.02.21	3073	13	4	6461	0	GGLA07	05.02.21	72102	72074	72114	72083	5	6459	0	ZOER	05.02.21	72180	72152	72192	72161	80556	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245999	1931	2257	47833	45877
9	11	1	05.02.21	2036	6	4	6461	0	GGLA07	05.02.21	75702	75675	75714	75682	5	6459	0	ZOER	05.02.21	75780	75750	75792	75759	80399	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245990	1931	2257	47833	45877
10	11	1	04.02.21	2036	5	4	6461	0	GGLA07	04.02.21	82602	82578	82614	82581	5	6459	0	ZOER	04.02.21	82680	82663	82692	82667	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	1931	2257	47833	45877
11	11	1	03.02.21	3058	15	4	6461	0	GGLA07	03.02.21	80802	80901	80814	80906	5	6459	0	ZOER	03.02.21	80880	80976	80892	80981	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	1931	2257	47833	45877
12	11	1	03.02.21	4003	1	4	6461	0	GGLA07	03.02.21	75102	75133	75114	75143	5	6459	0	ZOER	03.02.21	75180	75218	75192	75221	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	1931	2257	47833	45877
13	11	1	03.02.21	4006	9	4	6461	0	GGLA07	03.02.21	72102	72079	72114	72089	5	6459	0	ZOER	03.02.21	72180	72159	72192	72177	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	1931	2257	47833	45877
14	11	1	06.02.21	3073	15	4	6461	0	GGLA07	06.02.21	71256	71342	71268	71343	5	6459	0	ZOER	06.02.21	71334	71417	71346	71419	136437	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245091	1931	2257	47833	45877
15	11	1	06.02.21	2052	10	4	6461	0	GGLA07	06.02.21	75702	75648	75714	75655	5	6459	0	ZOER	06.02.21	75780	75707	75792	75721	136331	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245213	1931	2257	47833	45877
16	11	1	03.02.21	2038	2	4	6461	0	GGLA07	04.02.21	1302	1277	1314	1281	5	6459	0	ZOER	04.02.21	1380	1349	1392	1352	127863	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245518	1931	2257	47833	45877
17	11	1	03.02.21	3055	7	4	6461	0	GGLA07	04.02.21	3462	3503	3474	3507	5	6459	0	ZOER	04.02.21	3540	3578	3552	3581	130349	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245924	1931	2257	47833	45877
18	11	1	04.02.21	2050	1	4	6461	0	GGLA07	04.02.21	75102	75072	75114	75072	5	6459	0	ZOER	04.02.21	75180	75144	75192	75145	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	1931	2257	47833	45877
19	11	1	04.02.21	3084	15	4	6461	0	GGLA07	04.02.21	80802	80828	80814	80834	5	6459	0	ZOER	04.02.21	80880	80903	80892	80912	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	1931	2257	47833	45877
20	11	1	04.02.21	4001	9	4	6461	0	GGLA07	04.02.21	72102	72093	72114	72103	5	6459	0	ZOER	04.02.21	72180	72179	72192	72189	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	1931	2257	47833	45877
21	11	1	04.02.21	3082	14	4	6461	0	GGLA07	04.02.21	74502	74488	74514	74498	5	6459	0	ZOER	04.02.21	74580	74569	74592	74578	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	1931	2257	47833	45877
22	11	1	05.02.21	3057	11	4	6461	0	GGLA07	06.02.21	3462	3666	3474	3667	5	6459	0	ZOER	06.02.21	3540	3740	3552	3747	80518	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245479	1931	2257	47833	45877
23	11	1	05.02.21	2037	10	4	6461	0	GGLA07	06.02.21	2622	2582	2634	2587	5	6459	0	ZOER	06.02.21	2700	2652	2712	2655	80492	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246102	1931	2257	47833	45877
24	11	1	05.02.21	3052	9	4	6461	0	GGLA07	06.02.21	2082	2033	2094	2039	5	6459	0	ZOER	06.02.21	2160	2110	2172	2119	80467	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245807	1931	2257	47833	45877
25	11	1	05.02.21	3060	5	4	6461	0	GGLA07	06.02.21	882	929	894	940	5	6459	0	ZOER	06.02.21	960	1010	972	1019	80378	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245532	1931	2257	47833	45877
26	11	1	03.02.21	3084	3	4	6461	0	GGLA07	04.02.21	2202	2161	2214	2163	5	6459	0	ZOER	04.02.21	2280	2228	2292	2233	127887	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245814	1931	2257	47833	45877
27	11	1	03.02.21	2037	6	4	6461	0	GGLA07	04.02.21	2802	2795	2814	2802	5	6459	0	ZOER	04.02.21	2880	2866	2892	2872	130323	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245895	1931	2257	47833	45877
28	11	1	06.02.21	3016	9	4	6461	0	GGLA07	07.02.21	882	791	894	793	5	6459	0	ZOER	07.02.21	960	852	972	853	136316	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245201	1931	2257	47833	45877
29	11	1	06.02.21	2030	12	4	6461	0	GGLA07	07.02.21	2082	2072	2094	2089	5	6459	0	ZOER	07.02.21	2160	2165	2172	2174	136381	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245234	1931	2257	47833	45877
30	11	1	06.02.21	3056	11	4	6461	0	GGLA07	07.02.21	1482	1507	1494	1518	5	6459	0	ZOER	07.02.21	1560	1591	1572	1593	136356	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245149	1931	2257	47833	45877
31	11	1	06.02.21	3052	13	4	6461	0	GGLA07	07.02.21	2622	2563	2634	2573	5	6459	0	ZOER	07.02.21	2700	2638	2712	2649	136401	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245056	1931	2257	47833	45877
32	11	1	06.02.21	3072	1	4	6461	0	GGLA07	07.02.21	3462	3487	3474	3495	5	6459	0	ZOER	07.02.21	3540	3566	3552	3573	136142	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245165	1931	2257	47833	45877
33	11	1	05.02.21	3056	7	4	6461	0	GGLA07	06.02.21	1482	1492	1494	1506	5	6459	0	ZOER	06.02.21	1560	1574	1572	1586	80423	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245436	1931	2257	47833	45877
34	11	1	01.02.21	3060	1	4	6461	0	GGLA07	01.02.21	75102	75062	75114	75071	5	6459	0	ZOER	01.02.21	75180	75144	75192	75155	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	1931	2257	47833	45877
35	11	1	01.02.21	3088	5	4	6461	0	GGLA07	01.02.21	82602	82584	82614	82589	5	6459	0	ZOER	01.02.21	82680	82659	82692	82663	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	1931	2257	47833	45877
36	11	1	01.02.21	4001	9	4	6461	0	GGLA07	01.02.21	72102	72103	72114	72111	5	6459	0	ZOER	01.02.21	72180	72182	72192	72193	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	1931	2257	47833	45877
37	11	1	01.02.21	3085	15	4	6461	0	GGLA07	01.02.21	80802	80782	80814	80792	5	6459	0	ZOER	01.02.21	80880	80860	80892	80870	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	1931	2257	47833	45877
38	11	1	31.01.21	2002	6	4	6461	0	GGLA07	31.01.21	80802	80789	80814	80793	5	6459	0	ZOER	31.01.21	80880	80873	80892	80876	19736	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245762	1931	2257	47833	45877
39	11	1	31.01.21	2039	10	4	6461	0	GGLA07	31.01.21	82602	82564	82614	82571	5	6459	0	ZOER	31.01.21	82680	82651	82692	82659	19819	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245719	1931	2257	47833	45877
40	11	1	02.02.21	2052	14	4	6461	0	GGLA07	02.02.21	74502	74528	74514	74540	5	6459	0	ZOER	02.02.21	74580	74615	74592	74622	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	1931	2257	47833	45877
41	11	1	31.01.21	3018	1	4	6461	0	GGLA07	01.02.21	3462	3520	3474	3523	5	6459	0	ZOER	01.02.21	3540	3597	3552	3600	19619	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245544	1931	2257	47833	45877
42	11	1	31.01.21	4002	9	4	6461	0	GGLA07	01.02.21	2202	2149	2214	2157	5	6459	0	ZOER	01.02.21	2280	2228	2292	2234	19795	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245530	1931	2257	47833	45877
43	11	1	31.01.21	3060	11	4	6461	0	GGLA07	01.02.21	2802	2769	2814	2770	5	6459	0	ZOER	01.02.21	2880	2839	2892	2841	19839	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245764	1931	2257	47833	45877
44	11	1	31.01.21	3056	7	4	6461	0	GGLA07	01.02.21	1302	1287	1314	1294	5	6459	0	ZOER	01.02.21	1380	1365	1392	1372	19755	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246140	1931	2257	47833	45877
45	11	1	01.02.21	2007	14	4	6461	0	GGLA07	01.02.21	74502	74472	74514	74508	5	6459	0	ZOER	01.02.21	74580	74585	74592	74592	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	1931	2257	47833	45877
46	11	1	01.02.21	2004	2	4	6461	0	GGLA07	02.02.21	1302	1309	1314	1310	5	6459	0	ZOER	02.02.21	1380	1377	1392	1379	127863	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245518	1931	2257	47833	45877
47	11	1	01.02.21	3018	3	4	6461	0	GGLA07	02.02.21	2202	2170	2214	2180	5	6459	0	ZOER	02.02.21	2280	2242	2292	2254	127887	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245814	1931	2257	47833	45877
48	11	1	02.02.21	4001	9	4	6461	0	GGLA07	02.02.21	72102	72186	72114	72195	5	6459	0	ZOER	02.02.21	72180	72280	72192	72287	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	1931	2257	47833	45877
49	11	1	02.02.21	4003	1	4	6461	0	GGLA07	02.02.21	75102	75110	75114	75118	5	6459	0	ZOER	02.02.21	75180	75186	75192	75194	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	1931	2257	47833	45877
50	11	1	02.02.21	3052	5	4	6461	0	GGLA07	02.02.21	82602	82613	82614	82615	5	6459	0	ZOER	02.02.21	82680	82681	82692	82683	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	1931	2257	47833	45877
51	11	1	02.02.21	3060	15	4	6461	0	GGLA07	02.02.21	80802	80786	80814	80788	5	6459	0	ZOER	02.02.21	80880	80864	80892	80874	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	1931	2257	47833	45877
52	11	1	05.02.21	3060	5	1	132	1	ZAUZ	06.02.21	720	717	720	717	2	132	0	ZAUZ	06.02.21	750	776	762	789	80378	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245532	2083	2083	49042	44402
53	11	1	06.02.21	3073	15	1	132	1	ZAUZ	06.02.21	71100	71188	71100	71188	2	132	0	ZAUZ	06.02.21	71130	71233	71142	71244	136437	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245091	2083	2083	49042	44402
54	11	1	06.02.21	2052	10	1	132	1	ZAUZ	06.02.21	75540	75527	75540	75527	2	132	0	ZAUZ	06.02.21	75570	75551	75582	75556	136331	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245213	2083	2083	49042	44402
55	11	1	05.02.21	2048	2	1	132	1	ZAUZ	05.02.21	73740	73662	73740	73662	2	132	0	ZAUZ	05.02.21	73770	73727	73782	73734	80304	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245892	2083	2083	49042	44402
56	11	1	05.02.21	3073	13	1	132	1	ZAUZ	05.02.21	71940	71868	71940	71868	2	132	0	ZAUZ	05.02.21	71970	71922	71988	71944	80556	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245999	2083	2083	49042	44402
57	11	1	05.02.21	2036	6	1	132	1	ZAUZ	05.02.21	75540	75489	75540	75489	2	132	0	ZAUZ	05.02.21	75570	75543	75582	75551	80399	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245990	2083	2083	49042	44402
58	11	1	03.02.21	2007	14	4	6461	0	GGLA07	03.02.21	74502	74463	74514	74478	5	6459	0	ZOER	03.02.21	74580	74550	74592	74552	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	1931	2257	47833	45877
59	11	1	01.02.21	2038	6	4	6461	0	GGLA07	02.02.21	2802	2813	2814	2825	5	6459	0	ZOER	02.02.21	2880	2910	2892	2917	130323	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245895	1931	2257	47833	45877
60	11	1	01.02.21	3052	7	4	6461	0	GGLA07	02.02.21	3462	3503	3474	3508	5	6459	0	ZOER	02.02.21	3540	3582	3552	3584	130349	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245924	1931	2257	47833	45877
61	11	1	05.02.21	3057	11	1	132	1	ZAUZ	06.02.21	3300	3457	3300	3457	2	132	0	ZAUZ	06.02.21	3330	3513	3342	3516	80518	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245479	2083	2083	49042	44402
62	11	1	05.02.21	2037	10	1	132	1	ZAUZ	06.02.21	2460	2407	2460	2407	2	132	0	ZAUZ	06.02.21	2490	2459	2502	2463	80492	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246102	2083	2083	49042	44402
63	11	1	05.02.21	3052	9	1	132	1	ZAUZ	06.02.21	1920	1758	1920	1758	2	132	0	ZAUZ	06.02.21	1950	1815	1962	1918	80467	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245807	2083	2083	49042	44402
64	11	1	04.02.21	3082	6	4	6461	0	GGLA07	05.02.21	2802	2770	2814	2776	5	6459	0	ZOER	05.02.21	2880	2841	2892	2851	130323	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245895	1931	2257	47833	45877
65	11	1	02.02.21	3021	7	4	6461	0	GGLA07	03.02.21	3462	3425	3474	3426	5	6459	0	ZOER	03.02.21	3540	3479	3552	3481	130349	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245924	1931	2257	47833	45877
66	11	1	02.02.21	2038	6	4	6461	0	GGLA07	03.02.21	2802	2752	2814	2753	5	6459	0	ZOER	03.02.21	2880	2819	2892	2819	130323	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245895	1931	2257	47833	45877
67	11	1	02.02.21	2055	2	4	6461	0	GGLA07	03.02.21	1302	1390	1314	1398	5	6459	0	ZOER	03.02.21	1380	1468	1392	1476	127863	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245518	1931	2257	47833	45877
68	11	1	02.02.21	3061	3	4	6461	0	GGLA07	03.02.21	2202	2250	2214	2256	5	6459	0	ZOER	03.02.21	2280	2302	2292	2302	127887	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245814	1931	2257	47833	45877
69	11	1	03.02.21	3083	5	4	6461	0	GGLA07	03.02.21	82602	82641	82614	82650	5	6459	0	ZOER	03.02.21	82680	82732	82692	82741	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	1931	2257	47833	45877
70	11	1	02.02.21	2052	14	5	6459	0	ZOER	02.02.21	74580	74615	74592	74622	6	1552	0	LEUT	02.02.21	74634	74669	74646	74676	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	2257	1443	45877	46022
71	11	1	31.01.21	2002	6	5	6459	0	ZOER	31.01.21	80880	80873	80892	80876	6	1552	0	LEUT	31.01.21	80934	80925	80946	80932	19736	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245762	2257	1443	45877	46022
72	11	1	31.01.21	2039	10	5	6459	0	ZOER	31.01.21	82680	82651	82692	82659	6	1552	0	LEUT	31.01.21	82734	82704	82746	82714	19819	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245719	2257	1443	45877	46022
73	11	1	04.02.21	3061	2	4	6461	0	GGLA07	05.02.21	1302	1315	1314	1328	5	6459	0	ZOER	05.02.21	1380	1398	1392	1409	127863	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245518	1931	2257	47833	45877
74	11	1	04.02.21	3021	7	4	6461	0	GGLA07	05.02.21	3462	3401	3474	3408	5	6459	0	ZOER	05.02.21	3540	3477	3552	3480	130349	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245924	1931	2257	47833	45877
75	11	1	04.02.21	3081	3	4	6461	0	GGLA07	05.02.21	2202	2219	2214	2228	5	6459	0	ZOER	05.02.21	2280	2302	2292	2311	127887	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245814	1931	2257	47833	45877
76	11	1	03.02.21	2007	14	5	6459	0	ZOER	03.02.21	74580	74550	74592	74552	6	1552	0	LEUT	03.02.21	74634	74604	74646	74610	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	2257	1443	45877	46022
77	11	1	03.02.21	3058	15	5	6459	0	ZOER	03.02.21	80880	80976	80892	80981	6	1552	0	LEUT	03.02.21	80934	81027	80946	81032	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	2257	1443	45877	46022
78	11	1	03.02.21	4003	1	5	6459	0	ZOER	03.02.21	75180	75218	75192	75221	6	1552	0	LEUT	03.02.21	75234	75268	75246	75275	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	2257	1443	45877	46022
79	11	1	03.02.21	4006	9	5	6459	0	ZOER	03.02.21	72180	72159	72192	72177	6	1552	0	LEUT	03.02.21	72234	72250	72246	72259	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	2257	1443	45877	46022
80	11	1	02.02.21	4003	1	5	6459	0	ZOER	02.02.21	75180	75186	75192	75194	6	1552	0	LEUT	02.02.21	75234	75238	75246	75246	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	2257	1443	45877	46022
81	11	1	02.02.21	3060	15	5	6459	0	ZOER	02.02.21	80880	80864	80892	80874	6	1552	0	LEUT	02.02.21	80934	80922	80946	80925	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	2257	1443	45877	46022
82	11	1	05.02.21	2036	6	5	6459	0	ZOER	05.02.21	75780	75750	75792	75759	6	1552	0	LEUT	05.02.21	75834	75803	75846	75811	80399	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245990	2257	1443	45877	46022
83	11	1	03.02.21	3084	3	5	6459	0	ZOER	04.02.21	2280	2228	2292	2233	6	1552	0	LEUT	04.02.21	2334	2280	2346	2286	127887	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245814	2257	1443	45877	46022
84	11	1	03.02.21	2037	6	5	6459	0	ZOER	04.02.21	2880	2866	2892	2872	6	1552	0	LEUT	04.02.21	2934	2924	2946	2932	130323	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245895	2257	1443	45877	46022
85	11	1	03.02.21	2038	2	5	6459	0	ZOER	04.02.21	1380	1349	1392	1352	6	1552	0	LEUT	04.02.21	1434	1400	1446	1416	127863	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245518	2257	1443	45877	46022
86	11	1	03.02.21	3055	7	5	6459	0	ZOER	04.02.21	3540	3578	3552	3581	6	1552	0	LEUT	04.02.21	3594	3629	3606	3632	130349	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245924	2257	1443	45877	46022
87	11	1	03.02.21	3083	5	5	6459	0	ZOER	03.02.21	82680	82732	82692	82741	6	1552	0	LEUT	03.02.21	82734	82791	82746	82800	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	2257	1443	45877	46022
88	11	1	31.01.21	3018	1	5	6459	0	ZOER	01.02.21	3540	3597	3552	3600	6	1552	0	LEUT	01.02.21	3594	3646	3606	3650	19619	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245544	2257	1443	45877	46022
89	11	1	31.01.21	4002	9	5	6459	0	ZOER	01.02.21	2280	2228	2292	2234	6	1552	0	LEUT	01.02.21	2334	2283	2346	2291	19795	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245530	2257	1443	45877	46022
90	11	1	31.01.21	3060	11	5	6459	0	ZOER	01.02.21	2880	2839	2892	2841	6	1552	0	LEUT	01.02.21	2934	2883	2946	2884	19839	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245764	2257	1443	45877	46022
91	11	1	31.01.21	3056	7	5	6459	0	ZOER	01.02.21	1380	1365	1392	1372	6	1552	0	LEUT	01.02.21	1434	1419	1446	1422	19755	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246140	2257	1443	45877	46022
92	11	1	05.02.21	2048	2	5	6459	0	ZOER	05.02.21	73980	73956	73992	73961	6	1552	0	LEUT	05.02.21	74034	74013	74046	74020	80304	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245892	2257	1443	45877	46022
93	11	1	05.02.21	3073	13	5	6459	0	ZOER	05.02.21	72180	72152	72192	72161	6	1552	0	LEUT	05.02.21	72234	72212	72246	72221	80556	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245999	2257	1443	45877	46022
94	11	1	04.02.21	2050	1	5	6459	0	ZOER	04.02.21	75180	75144	75192	75145	6	1552	0	LEUT	04.02.21	75234	75191	75246	75219	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	2257	1443	45877	46022
95	11	1	04.02.21	3084	15	5	6459	0	ZOER	04.02.21	80880	80903	80892	80912	6	1552	0	LEUT	04.02.21	80934	80956	80946	80961	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	2257	1443	45877	46022
96	11	1	04.02.21	4001	9	5	6459	0	ZOER	04.02.21	72180	72179	72192	72189	6	1552	0	LEUT	04.02.21	72234	72242	72246	72253	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	2257	1443	45877	46022
97	11	1	04.02.21	3082	14	5	6459	0	ZOER	04.02.21	74580	74569	74592	74578	6	1552	0	LEUT	04.02.21	74634	74623	74646	74633	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	2257	1443	45877	46022
98	11	1	04.02.21	2036	5	5	6459	0	ZOER	04.02.21	82680	82663	82692	82667	6	1552	0	LEUT	04.02.21	82734	82714	82746	82716	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	2257	1443	45877	46022
99	11	1	02.02.21	4001	9	5	6459	0	ZOER	02.02.21	72180	72280	72192	72287	6	1552	0	LEUT	02.02.21	72234	72332	72246	72343	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	2257	1443	45877	46022
