﻿_id	jahr	gebiet	quote_prozent
1	2020	Schweiz	22.25
2	2020	Zürich	21.08
3	2020	Bern	18.4
4	2020	Luzern	18.2
5	2020	Uri	13.53
6	2020	Schwyz	18.33
7	2020	Obwalden	18.39
8	2020	Nidwalden	18.38
9	2020	Glarus	14.28
10	2020	Zug	25.49
11	2020	Freiburg	22.93
12	2020	Solothurn	17.85
13	2020	Basel-Stadt	30.56
14	2020	Basel-Landschaft	22.89
15	2020	Schaffhausen	12.79
16	2020	Appenzell Ausserrhoden	15.33
17	2020	Appenzell Innerrhoden	18.12
18	2020	St. Gallen	15.18
19	2020	Graubünden	19.1
20	2020	Aargau	17.16
21	2020	Thurgau	15.72
22	2020	Tessin	33.34
23	2020	Waadt	32.55
24	2020	Wallis	21.23
25	2020	Neuenburg	25.74
26	2020	Genf	33.79
27	2020	Jura	19.65
