﻿_id	jahr	kennzahl	betrag_chf
1	2016	Importe	10912461670
2	2016	Exporte	10836613368
3	2017	Importe	12205473002
4	2017	Exporte	10862310431
5	2018	Importe	12394482351
6	2018	Exporte	11186670003
7	2019	Importe	12707963418
8	2019	Exporte	11803486243
9	2020	Importe	12467992175
10	2020	Exporte	11578043907
11	2021	Importe	15055656214
12	2021	Exporte	12450951932
13	2022	Importe	16991421906
14	2022	Exporte	13271124834
15	2023	Importe	16886542337
16	2023	Exporte	12753193167
17	2024	Importe	16164584627
18	2024	Exporte	11855528763
19	2025	Exporte	11227060804
20	2025	Importe	15993829139
