﻿_id	RaumKategorie	RaumSort	RaumLang	StichtagDatJahr	FlaecheT	FlaecheL	FlaecheS
1	Gesamte Stadt	0	Ganze Stadt	2009	9188.1	6526.2	3759.6
2	Gesamte Stadt	0	Ganze Stadt	2010	9188.1	6522.4	3756.2
3	Gesamte Stadt	0	Ganze Stadt	2011	9188.1	6521.9	3759.6
4	Gesamte Stadt	0	Ganze Stadt	2012	9188.1	6523.5	3770.1
5	Gesamte Stadt	0	Ganze Stadt	2013	9188.1	6521.5	3770.7
6	Gesamte Stadt	0	Ganze Stadt	2014	9188.1	6521.9	3776.7
7	Gesamte Stadt	0	Ganze Stadt	2015	9188.1	6513.9	3783.7
8	Gesamte Stadt	0	Ganze Stadt	2016	9188.1	6499.6	3799.1
9	Gesamte Stadt	0	Ganze Stadt	2017	9188.1	6490.8	3804.9
10	Gesamte Stadt	0	Ganze Stadt	2018	9188.1	6491.9	3812.1
11	Gesamte Stadt	0	Ganze Stadt	2019	9189.1	6493	3806.7
12	Gesamte Stadt	0	Ganze Stadt	2020	9188.1	6492.6	3802.7
13	Gesamte Stadt	0	Ganze Stadt	2021	9188.1	6492.9	3798.6
14	Gesamte Stadt	0	Ganze Stadt	2022	9188.1	6492.9	3796.4
15	Gesamte Stadt	0	Ganze Stadt	2023	9188.1	6493.2	3798.4
16	Gesamte Stadt	0	Ganze Stadt	2024	9188.1	6492.8	3799.3
17	Gesamte Stadt	0	Ganze Stadt	2025	9188.1	6491.8	3801.8
18	Stadtkreis	10	Kreis 1	2009	180	155.8	88
19	Stadtkreis	10	Kreis 1	2010	180	155.8	88.6
20	Stadtkreis	10	Kreis 1	2011	187.4	161.6	89.1
21	Stadtkreis	10	Kreis 1	2012	180	155.4	90.1
22	Stadtkreis	10	Kreis 1	2013	180	155.4	90.2
23	Stadtkreis	10	Kreis 1	2014	180	155.4	89.9
24	Stadtkreis	10	Kreis 1	2015	180	154.9	89.3
25	Stadtkreis	10	Kreis 1	2016	180	154.9	86.9
26	Stadtkreis	10	Kreis 1	2017	180	154.9	87
27	Stadtkreis	10	Kreis 1	2018	180	154.9	87
28	Stadtkreis	10	Kreis 1	2019	180	154.9	87
29	Stadtkreis	10	Kreis 1	2020	180	154.9	87
30	Stadtkreis	10	Kreis 1	2021	180	154.9	87
31	Stadtkreis	10	Kreis 1	2022	180	154.9	87
32	Stadtkreis	10	Kreis 1	2023	180	154.9	86.7
33	Stadtkreis	10	Kreis 1	2024	180	154.9	86.7
34	Stadtkreis	10	Kreis 1	2025	180	154.9	86.7
35	Stadtkreis	20	Kreis 2	2009	1106.6	685.6	363.5
36	Stadtkreis	20	Kreis 2	2010	1106.6	682.8	362.3
37	Stadtkreis	20	Kreis 2	2011	1110.5	690.9	366
38	Stadtkreis	20	Kreis 2	2012	1106.6	682.8	363.3
39	Stadtkreis	20	Kreis 2	2013	1106.6	682.6	363
40	Stadtkreis	20	Kreis 2	2014	1106.6	682.7	363.1
41	Stadtkreis	20	Kreis 2	2015	1106.6	682.3	364.2
42	Stadtkreis	20	Kreis 2	2016	1106.6	679.4	361.1
43	Stadtkreis	20	Kreis 2	2017	1106.6	679	360.6
44	Stadtkreis	20	Kreis 2	2018	1106.6	676	359.4
45	Stadtkreis	20	Kreis 2	2019	1106.6	676	357.9
46	Stadtkreis	20	Kreis 2	2020	1106.6	676	356.4
47	Stadtkreis	20	Kreis 2	2021	1106.6	675.9	356.5
48	Stadtkreis	20	Kreis 2	2022	1106.6	675.9	355.9
49	Stadtkreis	20	Kreis 2	2023	1106.6	676	355.9
50	Stadtkreis	20	Kreis 2	2024	1106.6	676.1	356.1
51	Stadtkreis	20	Kreis 2	2025	1106.6	676.1	355.8
52	Stadtkreis	30	Kreis 3	2009	865.1	585.6	341.9
53	Stadtkreis	30	Kreis 3	2010	865.1	584.9	339.7
54	Stadtkreis	30	Kreis 3	2011	864.6	584.4	339.6
55	Stadtkreis	30	Kreis 3	2012	865.1	584.8	338.9
56	Stadtkreis	30	Kreis 3	2013	865.1	583.9	339.2
57	Stadtkreis	30	Kreis 3	2014	865.1	583.8	340.3
58	Stadtkreis	30	Kreis 3	2015	865.1	583.6	345
59	Stadtkreis	30	Kreis 3	2016	865.1	583.4	344.5
60	Stadtkreis	30	Kreis 3	2017	865.1	583.9	348.5
61	Stadtkreis	30	Kreis 3	2018	865.1	582.6	349.9
62	Stadtkreis	30	Kreis 3	2019	865.1	582.7	349.1
63	Stadtkreis	30	Kreis 3	2020	865.1	582.8	348.9
64	Stadtkreis	30	Kreis 3	2021	865.1	582.8	348.8
65	Stadtkreis	30	Kreis 3	2022	865.1	582.8	348.8
66	Stadtkreis	30	Kreis 3	2023	865.1	582.7	348.9
67	Stadtkreis	30	Kreis 3	2024	865.1	582.6	348.9
68	Stadtkreis	30	Kreis 3	2025	865.1	582.3	348.7
69	Stadtkreis	40	Kreis 4	2009	280	276.1	149.2
70	Stadtkreis	40	Kreis 4	2010	280	276.1	149.2
71	Stadtkreis	40	Kreis 4	2011	276.8	275	148.6
72	Stadtkreis	40	Kreis 4	2012	290.9	287	151.8
73	Stadtkreis	40	Kreis 4	2013	290.9	287	152.1
74	Stadtkreis	40	Kreis 4	2014	290.9	287	152.6
75	Stadtkreis	40	Kreis 4	2015	290.9	286.8	152.7
76	Stadtkreis	40	Kreis 4	2016	290.9	286.8	152
77	Stadtkreis	40	Kreis 4	2017	290.6	286.5	153.1
78	Stadtkreis	40	Kreis 4	2018	290.6	286.5	153.2
79	Stadtkreis	40	Kreis 4	2019	290.6	286.5	154.6
80	Stadtkreis	40	Kreis 4	2020	290.6	286.5	154.1
81	Stadtkreis	40	Kreis 4	2021	290.6	286.5	154.3
82	Stadtkreis	40	Kreis 4	2022	290.6	286.5	153.1
83	Stadtkreis	40	Kreis 4	2023	290.6	286.5	153.6
84	Stadtkreis	40	Kreis 4	2024	290.6	286.5	153.6
85	Stadtkreis	40	Kreis 4	2025	290.6	286.5	153.4
86	Stadtkreis	50	Kreis 5	2009	208.9	197.2	135.6
87	Stadtkreis	50	Kreis 5	2010	208.9	197.2	135.6
88	Stadtkreis	50	Kreis 5	2011	208.9	197.2	135.7
89	Stadtkreis	50	Kreis 5	2012	199.3	187.9	132.6
90	Stadtkreis	50	Kreis 5	2013	199.3	187.9	132.6
91	Stadtkreis	50	Kreis 5	2014	199.3	187.9	132.7
92	Stadtkreis	50	Kreis 5	2015	199.3	187.4	132.5
93	Stadtkreis	50	Kreis 5	2016	199.3	187.2	132.4
94	Stadtkreis	50	Kreis 5	2017	199.7	187.6	132.6
95	Stadtkreis	50	Kreis 5	2018	199.7	187.4	130.1
96	Stadtkreis	50	Kreis 5	2019	199.7	187.4	129.9
97	Stadtkreis	50	Kreis 5	2020	199.7	187.4	128.7
98	Stadtkreis	50	Kreis 5	2021	199.7	187.4	128.7
99	Stadtkreis	50	Kreis 5	2022	199.7	187.4	128.2
100	Stadtkreis	50	Kreis 5	2023	199.7	187.4	128.2
101	Stadtkreis	50	Kreis 5	2024	199.7	187.4	127.8
102	Stadtkreis	50	Kreis 5	2025	199.7	187.4	127.8
103	Stadtkreis	60	Kreis 6	2009	511.2	404.9	263.9
104	Stadtkreis	60	Kreis 6	2010	511.3	405	264.1
105	Stadtkreis	60	Kreis 6	2011	510.4	404.2	264
106	Stadtkreis	60	Kreis 6	2012	510.1	403.9	264.2
107	Stadtkreis	60	Kreis 6	2013	510.1	403.9	266.1
108	Stadtkreis	60	Kreis 6	2014	510.1	403.9	266.1
109	Stadtkreis	60	Kreis 6	2015	510.1	403.1	266
110	Stadtkreis	60	Kreis 6	2016	510.1	402.9	266.5
111	Stadtkreis	60	Kreis 6	2017	510.1	401.7	266.8
112	Stadtkreis	60	Kreis 6	2018	510.1	401.8	267.2
113	Stadtkreis	60	Kreis 6	2019	510.1	401.8	266.2
114	Stadtkreis	60	Kreis 6	2020	510.1	401.8	266.1
115	Stadtkreis	60	Kreis 6	2021	510.1	401.8	266.5
116	Stadtkreis	60	Kreis 6	2022	510.1	401.8	266.5
117	Stadtkreis	60	Kreis 6	2023	510.1	401.8	266.5
118	Stadtkreis	60	Kreis 6	2024	510.1	401.8	266.5
119	Stadtkreis	60	Kreis 6	2025	510.1	401.7	266.3
120	Stadtkreis	70	Kreis 7	2009	1501.7	857.2	479.4
121	Stadtkreis	70	Kreis 7	2010	1501.7	857.3	479.5
122	Stadtkreis	70	Kreis 7	2011	1501	857.9	480.1
123	Stadtkreis	70	Kreis 7	2012	1501.7	857.4	482.5
124	Stadtkreis	70	Kreis 7	2013	1501.7	857.3	482.8
125	Stadtkreis	70	Kreis 7	2014	1501.7	857.2	483.3
126	Stadtkreis	70	Kreis 7	2015	1501.7	856.2	484.6
127	Stadtkreis	70	Kreis 7	2016	1501.7	855.4	488
128	Stadtkreis	70	Kreis 7	2017	1501.7	852.7	488
129	Stadtkreis	70	Kreis 7	2018	1501.7	855	491.1
130	Stadtkreis	70	Kreis 7	2019	1502.7	856.1	489.3
131	Stadtkreis	70	Kreis 7	2020	1501.7	855	489.2
132	Stadtkreis	70	Kreis 7	2021	1501.7	854.8	485.4
133	Stadtkreis	70	Kreis 7	2022	1501.7	854.8	485.6
134	Stadtkreis	70	Kreis 7	2023	1501.7	855	485.2
135	Stadtkreis	70	Kreis 7	2024	1501.7	854.6	486.3
136	Stadtkreis	70	Kreis 7	2025	1501.7	854.4	487.7
137	Stadtkreis	80	Kreis 8	2009	480.7	288.5	178.8
138	Stadtkreis	80	Kreis 8	2010	480.7	288.5	178.7
139	Stadtkreis	80	Kreis 8	2011	467.3	275.1	175.7
140	Stadtkreis	80	Kreis 8	2012	480.7	288.5	178.5
141	Stadtkreis	80	Kreis 8	2013	480.7	288.5	177.6
142	Stadtkreis	80	Kreis 8	2014	480.7	288.6	178.2
143	Stadtkreis	80	Kreis 8	2015	480.7	288.6	178.3
144	Stadtkreis	80	Kreis 8	2016	480.7	288.4	181.6
145	Stadtkreis	80	Kreis 8	2017	480.7	288.4	181
146	Stadtkreis	80	Kreis 8	2018	480.7	288.4	185.5
147	Stadtkreis	80	Kreis 8	2019	480.6	288.3	185.5
148	Stadtkreis	80	Kreis 8	2020	480.6	288.3	185.4
149	Stadtkreis	80	Kreis 8	2021	480.6	288.3	185.3
150	Stadtkreis	80	Kreis 8	2022	480.6	288.1	185.4
151	Stadtkreis	80	Kreis 8	2023	480.6	288.2	185.4
152	Stadtkreis	80	Kreis 8	2024	480.6	288.2	185.5
153	Stadtkreis	80	Kreis 8	2025	480.6	288.2	185.7
154	Stadtkreis	90	Kreis 9	2009	1207	841.2	528.2
155	Stadtkreis	90	Kreis 9	2010	1207	841.2	528.2
156	Stadtkreis	90	Kreis 9	2011	1207	841.2	528.2
157	Stadtkreis	90	Kreis 9	2012	1205.7	839.5	529.4
158	Stadtkreis	90	Kreis 9	2013	1205.7	839.9	528.2
159	Stadtkreis	90	Kreis 9	2014	1205.7	839.9	531
160	Stadtkreis	90	Kreis 9	2015	1205.7	839.8	529
161	Stadtkreis	90	Kreis 9	2016	1205.7	838.2	536.5
162	Stadtkreis	90	Kreis 9	2017	1205.7	836.9	534.3
163	Stadtkreis	90	Kreis 9	2018	1205.7	837.6	533.1
164	Stadtkreis	90	Kreis 9	2019	1205.7	837.6	533.9
165	Stadtkreis	90	Kreis 9	2020	1205.7	837.6	533.7
166	Stadtkreis	90	Kreis 9	2021	1205.7	837.6	533.2
167	Stadtkreis	90	Kreis 9	2022	1205.7	837.6	532.9
168	Stadtkreis	90	Kreis 9	2023	1205.7	837.6	532.6
169	Stadtkreis	90	Kreis 9	2024	1205.7	837.6	532.3
170	Stadtkreis	90	Kreis 9	2025	1205.7	837.3	533.2
171	Stadtkreis	100	Kreis 10	2009	907.4	619.3	349.8
172	Stadtkreis	100	Kreis 10	2010	907.4	619.3	349.6
173	Stadtkreis	100	Kreis 10	2011	912.3	619.7	349.8
174	Stadtkreis	100	Kreis 10	2012	908.6	621.6	349.8
175	Stadtkreis	100	Kreis 10	2013	908.5	620.4	349.5
176	Stadtkreis	100	Kreis 10	2014	908.5	620.5	349.6
177	Stadtkreis	100	Kreis 10	2015	908.6	618.5	350.1
178	Stadtkreis	100	Kreis 10	2016	908.6	618.7	352.7
179	Stadtkreis	100	Kreis 10	2017	908.6	616.6	354.5
180	Stadtkreis	100	Kreis 10	2018	908.6	616.9	355.7
181	Stadtkreis	100	Kreis 10	2019	908.6	616.8	354.2
182	Stadtkreis	100	Kreis 10	2020	908.6	616.8	354.3
183	Stadtkreis	100	Kreis 10	2021	908.6	616.8	354.1
184	Stadtkreis	100	Kreis 10	2022	908.6	616.9	354.1
185	Stadtkreis	100	Kreis 10	2023	908.6	616.9	354.3
186	Stadtkreis	100	Kreis 10	2024	908.6	616.9	354.9
187	Stadtkreis	100	Kreis 10	2025	908.6	616.8	354.9
188	Stadtkreis	110	Kreis 11	2009	1342.9	1189.3	612.7
189	Stadtkreis	110	Kreis 11	2010	1342.8	1189.3	613.1
190	Stadtkreis	110	Kreis 11	2011	1345.2	1189.6	615.4
191	Stadtkreis	110	Kreis 11	2012	1342.9	1189.8	621.1
192	Stadtkreis	110	Kreis 11	2013	1342.8	1189.8	620.8
193	Stadtkreis	110	Kreis 11	2014	1342.9	1189.8	621.3
194	Stadtkreis	110	Kreis 11	2015	1342.9	1188.7	622.8
195	Stadtkreis	110	Kreis 11	2016	1342.9	1181.7	624.7
196	Stadtkreis	110	Kreis 11	2017	1342.9	1181.6	626.4
197	Stadtkreis	110	Kreis 11	2018	1342.9	1183.6	627.1
198	Stadtkreis	110	Kreis 11	2019	1342.9	1183.7	627.2
199	Stadtkreis	110	Kreis 11	2020	1342.9	1184.3	626.9
200	Stadtkreis	110	Kreis 11	2021	1342.9	1185	626.9
201	Stadtkreis	110	Kreis 11	2022	1342.9	1185	627
202	Stadtkreis	110	Kreis 11	2023	1342.9	1185	628.6
203	Stadtkreis	110	Kreis 11	2024	1342.9	1185.1	628.5
204	Stadtkreis	110	Kreis 11	2025	1342.9	1184.8	629.6
205	Stadtkreis	120	Kreis 12	2009	596.7	425.4	268.6
206	Stadtkreis	120	Kreis 12	2010	596.7	425.1	267.5
207	Stadtkreis	120	Kreis 12	2011	596.7	425	267.4
208	Stadtkreis	120	Kreis 12	2012	596.6	425	267.8
209	Stadtkreis	120	Kreis 12	2013	596.6	425.1	268.6
210	Stadtkreis	120	Kreis 12	2014	596.6	425.1	268.7
211	Stadtkreis	120	Kreis 12	2015	596.6	424	269.2
212	Stadtkreis	120	Kreis 12	2016	596.6	422.5	272.2
213	Stadtkreis	120	Kreis 12	2017	596.6	421	272.1
214	Stadtkreis	120	Kreis 12	2018	596.6	421.2	272.8
215	Stadtkreis	120	Kreis 12	2019	596.6	421.3	272
216	Stadtkreis	120	Kreis 12	2020	596.6	421.3	272
217	Stadtkreis	120	Kreis 12	2021	596.6	421.3	271.9
218	Stadtkreis	120	Kreis 12	2022	596.6	421.3	272
219	Stadtkreis	120	Kreis 12	2023	596.6	421.3	272.5
220	Stadtkreis	120	Kreis 12	2024	596.6	421.4	272.2
221	Stadtkreis	120	Kreis 12	2025	596.6	421.4	272.2
222	Stadtquartier	11	Rathaus	2009	35.7	27.5	17.9
223	Stadtquartier	11	Rathaus	2010	35.7	27.5	17.9
224	Stadtquartier	11	Rathaus	2011	40.7	32.4	18.4
225	Stadtquartier	11	Rathaus	2012	35.7	27.5	17.8
226	Stadtquartier	11	Rathaus	2013	35.7	27.5	17.8
227	Stadtquartier	11	Rathaus	2014	35.7	27.5	17.8
228	Stadtquartier	11	Rathaus	2015	35.7	27.4	17.8
229	Stadtquartier	11	Rathaus	2016	35.7	27.4	17.8
230	Stadtquartier	11	Rathaus	2017	35.7	27.4	18
231	Stadtquartier	11	Rathaus	2018	35.7	27.4	18
232	Stadtquartier	11	Rathaus	2019	35.7	27.4	18
233	Stadtquartier	11	Rathaus	2020	35.7	27.4	18
234	Stadtquartier	11	Rathaus	2021	35.7	27.4	18
235	Stadtquartier	11	Rathaus	2022	35.7	27.4	18
236	Stadtquartier	11	Rathaus	2023	35.7	27.4	18
237	Stadtquartier	11	Rathaus	2024	35.7	27.4	18
238	Stadtquartier	11	Rathaus	2025	35.7	27.4	18
239	Stadtquartier	12	Hochschulen	2009	58.1	46	26.7
240	Stadtquartier	12	Hochschulen	2010	58.1	46	26.7
241	Stadtquartier	12	Hochschulen	2011	58.1	46	26.8
242	Stadtquartier	12	Hochschulen	2012	58.1	46	27.3
243	Stadtquartier	12	Hochschulen	2013	58.1	46	27.3
244	Stadtquartier	12	Hochschulen	2014	58.1	46	27.5
245	Stadtquartier	12	Hochschulen	2015	58.1	46	27.5
246	Stadtquartier	12	Hochschulen	2016	58.1	46	25.9
247	Stadtquartier	12	Hochschulen	2017	58.1	46	26
248	Stadtquartier	12	Hochschulen	2018	58.1	46	26
249	Stadtquartier	12	Hochschulen	2019	58.1	46	26
250	Stadtquartier	12	Hochschulen	2020	58.1	46	26
251	Stadtquartier	12	Hochschulen	2021	58.1	46	26
252	Stadtquartier	12	Hochschulen	2022	58.1	46	25.9
253	Stadtquartier	12	Hochschulen	2023	58.1	46	25.7
254	Stadtquartier	12	Hochschulen	2024	58.1	46	25.7
255	Stadtquartier	12	Hochschulen	2025	58.1	46	25.7
256	Stadtquartier	13	Lindenhof	2009	26.5	26.5	14
257	Stadtquartier	13	Lindenhof	2010	26.5	26.5	14.6
258	Stadtquartier	13	Lindenhof	2011	28.9	27.5	14.6
259	Stadtquartier	13	Lindenhof	2012	26.5	26.5	14.5
260	Stadtquartier	13	Lindenhof	2013	26.5	26.5	14.5
261	Stadtquartier	13	Lindenhof	2014	26.7	26.7	14.3
262	Stadtquartier	13	Lindenhof	2015	26.7	26.7	13.7
263	Stadtquartier	13	Lindenhof	2016	26.7	26.7	13.1
264	Stadtquartier	13	Lindenhof	2017	26.7	26.7	13.1
265	Stadtquartier	13	Lindenhof	2018	26.7	26.7	13.1
266	Stadtquartier	13	Lindenhof	2019	26.7	26.7	13.1
267	Stadtquartier	13	Lindenhof	2020	26.7	26.7	13.1
268	Stadtquartier	13	Lindenhof	2021	26.7	26.6	13.1
269	Stadtquartier	13	Lindenhof	2022	26.7	26.6	13.1
270	Stadtquartier	13	Lindenhof	2023	26.7	26.6	13.1
271	Stadtquartier	13	Lindenhof	2024	26.7	26.6	13.1
272	Stadtquartier	13	Lindenhof	2025	26.7	26.6	13
273	Stadtquartier	14	City	2009	59.6	55.7	29.4
274	Stadtquartier	14	City	2010	59.6	55.7	29.4
275	Stadtquartier	14	City	2011	59.6	55.7	29.4
276	Stadtquartier	14	City	2012	59.6	55.5	30.5
277	Stadtquartier	14	City	2013	59.6	55.5	30.6
278	Stadtquartier	14	City	2014	59.5	55.3	30.2
279	Stadtquartier	14	City	2015	59.5	54.9	30.3
280	Stadtquartier	14	City	2016	59.5	54.9	30.1
281	Stadtquartier	14	City	2017	59.5	54.9	30
282	Stadtquartier	14	City	2018	59.5	54.9	30
283	Stadtquartier	14	City	2019	59.5	54.9	30
284	Stadtquartier	14	City	2020	59.5	54.9	30
285	Stadtquartier	14	City	2021	59.5	54.9	30
286	Stadtquartier	14	City	2022	59.5	54.9	30
287	Stadtquartier	14	City	2023	59.5	54.9	30
288	Stadtquartier	14	City	2024	59.5	54.9	30
289	Stadtquartier	14	City	2025	59.5	54.9	30
290	Stadtquartier	21	Wollishofen	2009	573.6	350.9	198
291	Stadtquartier	21	Wollishofen	2010	573.6	348.3	198.2
292	Stadtquartier	21	Wollishofen	2011	577.6	356.5	202.2
293	Stadtquartier	21	Wollishofen	2012	573.6	348.4	198.3
294	Stadtquartier	21	Wollishofen	2013	573.6	348.4	198.4
295	Stadtquartier	21	Wollishofen	2014	573.6	348.4	198.5
296	Stadtquartier	21	Wollishofen	2015	578.1	352.3	201.6
297	Stadtquartier	21	Wollishofen	2016	578.1	350	201.2
298	Stadtquartier	21	Wollishofen	2017	578.1	349.9	201
299	Stadtquartier	21	Wollishofen	2018	578.1	347.2	200.2
300	Stadtquartier	21	Wollishofen	2019	578.1	347.2	198.8
301	Stadtquartier	21	Wollishofen	2020	578.1	347.2	197.3
302	Stadtquartier	21	Wollishofen	2021	578.1	347.2	197.2
303	Stadtquartier	21	Wollishofen	2022	578.1	347.2	196.6
304	Stadtquartier	21	Wollishofen	2023	578.1	347.3	196.7
305	Stadtquartier	21	Wollishofen	2024	578.1	347.4	196.8
306	Stadtquartier	21	Wollishofen	2025	578.1	347.4	196.8
307	Stadtquartier	23	Leimbach	2009	292.1	157.6	58.4
308	Stadtquartier	23	Leimbach	2010	292.1	157.4	57.1
309	Stadtquartier	23	Leimbach	2011	292	157.3	56.8
310	Stadtquartier	23	Leimbach	2012	292	157.3	57.2
311	Stadtquartier	23	Leimbach	2013	292	157.1	57.2
312	Stadtquartier	23	Leimbach	2014	292	157.1	57.3
313	Stadtquartier	23	Leimbach	2015	292	157	57.6
314	Stadtquartier	23	Leimbach	2016	292	156.8	58.3
315	Stadtquartier	23	Leimbach	2017	292	156.7	57.9
316	Stadtquartier	23	Leimbach	2018	292	156.3	57.7
317	Stadtquartier	23	Leimbach	2019	292	156.3	57.7
318	Stadtquartier	23	Leimbach	2020	292	156.3	57.7
319	Stadtquartier	23	Leimbach	2021	292	156.3	57.8
320	Stadtquartier	23	Leimbach	2022	292	156.3	57.8
321	Stadtquartier	23	Leimbach	2023	292	156.3	57.7
322	Stadtquartier	23	Leimbach	2024	292	156.3	57.7
323	Stadtquartier	23	Leimbach	2025	292	156.3	57.7
324	Stadtquartier	24	Enge	2009	240.9	177.1	107.1
325	Stadtquartier	24	Enge	2010	240.9	177.1	107
326	Stadtquartier	24	Enge	2011	240.9	177.1	107
327	Stadtquartier	24	Enge	2012	240.9	177.1	107.8
328	Stadtquartier	24	Enge	2013	240.9	177.1	107.4
329	Stadtquartier	24	Enge	2014	240.9	177.2	107.4
330	Stadtquartier	24	Enge	2015	236.5	173	105
331	Stadtquartier	24	Enge	2016	236.5	172.5	101.7
332	Stadtquartier	24	Enge	2017	236.5	172.5	101.7
333	Stadtquartier	24	Enge	2018	236.5	172.4	101.5
334	Stadtquartier	24	Enge	2019	236.5	172.4	101.5
335	Stadtquartier	24	Enge	2020	236.5	172.4	101.5
336	Stadtquartier	24	Enge	2021	236.5	172.3	101.5
337	Stadtquartier	24	Enge	2022	236.5	172.4	101.5
338	Stadtquartier	24	Enge	2023	236.5	172.4	101.5
339	Stadtquartier	24	Enge	2024	236.5	172.4	101.6
340	Stadtquartier	24	Enge	2025	236.5	172.4	101.3
341	Stadtquartier	31	Alt-Wiedikon	2009	184.6	177.9	119
342	Stadtquartier	31	Alt-Wiedikon	2010	184.6	177.9	119.1
343	Stadtquartier	31	Alt-Wiedikon	2011	184.2	177.5	119
344	Stadtquartier	31	Alt-Wiedikon	2012	184.6	177.9	118.4
345	Stadtquartier	31	Alt-Wiedikon	2013	183.6	177	118.4
346	Stadtquartier	31	Alt-Wiedikon	2014	170.5	163.9	118.9
347	Stadtquartier	31	Alt-Wiedikon	2015	169.2	162.3	120.5
348	Stadtquartier	31	Alt-Wiedikon	2016	169.2	161.9	120.3
349	Stadtquartier	31	Alt-Wiedikon	2017	169.2	161.9	121.4
350	Stadtquartier	31	Alt-Wiedikon	2018	169.2	161.7	121.2
351	Stadtquartier	31	Alt-Wiedikon	2019	169.3	161.7	121.1
352	Stadtquartier	31	Alt-Wiedikon	2020	169.2	161.7	121.1
353	Stadtquartier	31	Alt-Wiedikon	2021	169.2	161.7	121
354	Stadtquartier	31	Alt-Wiedikon	2022	169.2	161.7	121
355	Stadtquartier	31	Alt-Wiedikon	2023	169.2	161.7	121.1
356	Stadtquartier	31	Alt-Wiedikon	2024	169.2	161.7	121
357	Stadtquartier	31	Alt-Wiedikon	2025	169.2	161.7	120.9
358	Stadtquartier	33	Friesenberg	2009	516.7	244.7	127.2
359	Stadtquartier	33	Friesenberg	2010	516.7	244	124.9
360	Stadtquartier	33	Friesenberg	2011	516.7	244	124.9
361	Stadtquartier	33	Friesenberg	2012	516.7	243.9	124.9
362	Stadtquartier	33	Friesenberg	2013	516.1	242.4	125.1
363	Stadtquartier	33	Friesenberg	2014	529.7	256	125.7
364	Stadtquartier	33	Friesenberg	2015	529.7	255.9	127.9
365	Stadtquartier	33	Friesenberg	2016	529.7	256.1	128.4
366	Stadtquartier	33	Friesenberg	2017	529.7	256.7	130.2
367	Stadtquartier	33	Friesenberg	2018	529.7	255.6	131.9
368	Stadtquartier	33	Friesenberg	2019	529.7	255.7	131.8
369	Stadtquartier	33	Friesenberg	2020	529.7	255.7	131.5
370	Stadtquartier	33	Friesenberg	2021	529.7	255.7	131.5
371	Stadtquartier	33	Friesenberg	2022	529.7	255.7	131.5
372	Stadtquartier	33	Friesenberg	2023	529.7	255.7	131.6
373	Stadtquartier	33	Friesenberg	2024	529.7	255.5	131.8
374	Stadtquartier	33	Friesenberg	2025	529.7	255.3	131.6
375	Stadtquartier	34	Sihlfeld	2009	163.8	163	95.7
376	Stadtquartier	34	Sihlfeld	2010	163.8	163	95.7
377	Stadtquartier	34	Sihlfeld	2011	163.7	162.9	95.7
378	Stadtquartier	34	Sihlfeld	2012	163.8	163	95.7
379	Stadtquartier	34	Sihlfeld	2013	165.3	164.5	95.8
380	Stadtquartier	34	Sihlfeld	2014	164.8	164	95.8
381	Stadtquartier	34	Sihlfeld	2015	166.1	165.3	96.5
382	Stadtquartier	34	Sihlfeld	2016	166.1	165.3	95.8
383	Stadtquartier	34	Sihlfeld	2017	166.1	165.3	96.9
384	Stadtquartier	34	Sihlfeld	2018	166.1	165.4	96.9
385	Stadtquartier	34	Sihlfeld	2019	166.1	165.4	96.3
386	Stadtquartier	34	Sihlfeld	2020	166.1	165.4	96.3
387	Stadtquartier	34	Sihlfeld	2021	166.1	165.4	96.3
388	Stadtquartier	34	Sihlfeld	2022	166.1	165.4	96.2
389	Stadtquartier	34	Sihlfeld	2023	166.1	165.4	96.2
390	Stadtquartier	34	Sihlfeld	2024	166.1	165.4	96.1
391	Stadtquartier	34	Sihlfeld	2025	166.1	165.4	96.2
392	Stadtquartier	41	Werd	2009	29.9	28.5	17.9
393	Stadtquartier	41	Werd	2010	29.9	28.5	17.8
394	Stadtquartier	41	Werd	2011	29.9	28.5	17.8
395	Stadtquartier	41	Werd	2012	29.9	28.5	17.9
396	Stadtquartier	41	Werd	2013	29.9	28.5	17.9
397	Stadtquartier	41	Werd	2014	30.2	28.5	17.9
398	Stadtquartier	41	Werd	2015	30.2	28.3	18.4
399	Stadtquartier	41	Werd	2016	30.2	28.3	18.4
400	Stadtquartier	41	Werd	2017	30.2	28.3	18.4
401	Stadtquartier	41	Werd	2018	30.2	28.3	18.4
402	Stadtquartier	41	Werd	2019	30.2	28.3	18.4
403	Stadtquartier	41	Werd	2020	30.2	28.3	18.5
404	Stadtquartier	41	Werd	2021	30.2	28.3	18.5
405	Stadtquartier	41	Werd	2022	30.2	28.3	18.5
406	Stadtquartier	41	Werd	2023	30.2	28.3	18.5
407	Stadtquartier	41	Werd	2024	30.2	28.3	18.5
408	Stadtquartier	41	Werd	2025	30.2	28.3	18.5
409	Stadtquartier	42	Langstrasse	2009	113.4	110.9	54.2
410	Stadtquartier	42	Langstrasse	2010	113.4	110.9	54.2
411	Stadtquartier	42	Langstrasse	2011	111	110.6	54.2
412	Stadtquartier	42	Langstrasse	2012	113.8	111.3	55.1
413	Stadtquartier	42	Langstrasse	2013	113.8	111.3	55.1
414	Stadtquartier	42	Langstrasse	2014	113.4	111.3	54.1
415	Stadtquartier	42	Langstrasse	2015	121.5	119.4	56.1
416	Stadtquartier	42	Langstrasse	2016	121.5	119.4	56
