﻿_id	jahr	betrag_chf
1	1995	18170000
2	1996	19290000
3	1997	20880000
4	1998	21900000
5	1999	24170000
6	2000	25850000
7	2001	28280000
8	2002	29170000
9	2003	31910000
10	2004	33570000
11	2005	35180000
12	2006	34750000
13	2007	36690000
14	2008	36090000
15	2009	36940000
16	2010	36330000
17	2011	37020000
18	2012	36500000
19	2013	35620000
20	2014	34390000
21	2015	33560000
22	2016	33670000
23	2017	33400000
24	2018	33030000
25	2019	33190000
26	2020	32720000
27	2021	32940000
28	2022	32230000
29	2023	33110000
30	2024	32670000
