﻿_id	Jahr	Wahlbeteiligung
1	1922	73.3
2	1925	72.2
3	1928	74.3
4	1931	71.4
5	1935	77.3
6	1939	
7	1943	68.9
8	1947	73.4
9	1951	73.4
10	1955	71.7
11	1959	66.8
12	1963	65.4
13	1967	64
14	1971	56
15	1975	48.7
16	1979	44.7
17	1983	44.3
18	1987	44.3
19	1991	43.9
20	1995	41.2
21	1999	44
22	2003	44.4
23	2007	48.3
24	2011	50
25	2015	46.2
26	2019	47.5
27	2023	51.62
