﻿_id	Jahr	EduLang	EduSort	HerkunftLang	HerkunftSort	Percent	LowerCL	UpperCL
1	2016	Obligatorische Grundschule und Anlehre	1	Schweizer*in	1	8.2	7.3	9
2	2016	Haushaltslehrjahr, Handelsschule 1-2 Jahre	2	Schweizer*in	1	0.8	0.5	1
3	2016	Diplommittelschule, allgemeinbild. Schule	3	Schweizer*in	1	0.5	0.3	0.7
4	2016	Berufslehre und Vollzeitberufsschule	4	Schweizer*in	1	18.5	17.2	19.7
5	2016	Maturität, Lehrerseminar	5	Schweizer*in	1	6.8	6	7.6
6	2016	Höhere Berufsausbildung	6	Schweizer*in	1	7.5	6.7	8.4
7	2016	Universität, ETH, FH, PH	7	Schweizer*in	1	24.4	23	25.8
8	2016	Total	0	Schweizer*in	1	66.6	64.9	68.4
9	2016	Obligatorische Grundschule und Anlehre	1	Ausländer*in	2	5.7	5	6.5
10	2016	Haushaltslehrjahr, Handelsschule 1-2 Jahre	2	Ausländer*in	2	0.7	0.3	1
11	2016	Diplommittelschule, allgemeinbild. Schule	3	Ausländer*in	2	0.3	0.1	0.5
12	2016	Berufslehre und Vollzeitberufsschule	4	Ausländer*in	2	5	4.2	5.9
13	2016	Maturität, Lehrerseminar	5	Ausländer*in	2	2.7	1.9	3.5
14	2016	Höhere Berufsausbildung	6	Ausländer*in	2	1.1	0.8	1.4
15	2016	Universität, ETH, FH, PH	7	Ausländer*in	2	17.8	16.3	19.4
16	2016	Total	0	Ausländer*in	2	33.4	31.6	35.1
17	2016	Obligatorische Grundschule und Anlehre	1	Total	0	13.9	12.8	15
18	2016	Haushaltslehrjahr, Handelsschule 1-2 Jahre	2	Total	0	1.4	1	1.8
19	2016	Diplommittelschule, allgemeinbild. Schule	3	Total	0	0.8	0.5	1.1
20	2016	Berufslehre und Vollzeitberufsschule	4	Total	0	23.5	22.1	24.9
21	2016	Maturität, Lehrerseminar	5	Total	0	9.5	8.4	10.6
22	2016	Höhere Berufsausbildung	6	Total	0	8.7	7.8	9.5
23	2016	Universität, ETH, FH, PH	7	Total	0	42.2	40.5	44
24	2016	Total	0	Total	0	100		
25	2017	Obligatorische Grundschule und Anlehre	1	Schweizer*in	1	8	7.1	8.8
26	2017	Haushaltslehrjahr, Handelsschule 1-2 Jahre	2	Schweizer*in	1	0.9	0.6	1.2
27	2017	Diplommittelschule, allgemeinbild. Schule	3	Schweizer*in	1	0.6	0.4	0.8
28	2017	Berufslehre und Vollzeitberufsschule	4	Schweizer*in	1	18.8	17.6	20.1
29	2017	Maturität, Lehrerseminar	5	Schweizer*in	1	5.9	5.2	6.6
30	2017	Höhere Berufsausbildung	6	Schweizer*in	1	7.8	7	8.6
31	2017	Universität, ETH, FH, PH	7	Schweizer*in	1	25.4	24	26.8
32	2017	Total	0	Schweizer*in	1	67.4	65.7	69.1
33	2017	Obligatorische Grundschule und Anlehre	1	Ausländer*in	2	5.4	4.7	6.1
34	2017	Haushaltslehrjahr, Handelsschule 1-2 Jahre	2	Ausländer*in	2	0.5	0.2	0.7
35	2017	Diplommittelschule, allgemeinbild. Schule	3	Ausländer*in	2	0.3	0	0.6
36	2017	Berufslehre und Vollzeitberufsschule	4	Ausländer*in	2	4	3.3	4.6
37	2017	Maturität, Lehrerseminar	5	Ausländer*in	2	2.7	2.1	3.3
38	2017	Höhere Berufsausbildung	6	Ausländer*in	2	1.1	0.8	1.4
39	2017	Universität, ETH, FH, PH	7	Ausländer*in	2	18.7	17.1	20.2
40	2017	Total	0	Ausländer*in	2	32.6	30.9	34.3
41	2017	Obligatorische Grundschule und Anlehre	1	Total	0	13.4	12.3	14.4
42	2017	Haushaltslehrjahr, Handelsschule 1-2 Jahre	2	Total	0	1.4	1	1.7
43	2017	Diplommittelschule, allgemeinbild. Schule	3	Total	0	0.9	0.5	1.2
44	2017	Berufslehre und Vollzeitberufsschule	4	Total	0	22.8	21.4	24.1
45	2017	Maturität, Lehrerseminar	5	Total	0	8.6	7.7	9.5
46	2017	Höhere Berufsausbildung	6	Total	0	8.9	8.1	9.8
47	2017	Universität, ETH, FH, PH	7	Total	0	44	42.3	45.7
48	2017	Total	0	Total	0	100		
49	2018	Obligatorische Grundschule und Anlehre	1	Schweizer*in	1	6.6	5.9	7.4
50	2018	Haushaltslehrjahr, Handelsschule 1-2 Jahre	2	Schweizer*in	1	1.5	1.1	1.9
51	2018	Diplommittelschule, allgemeinbild. Schule	3	Schweizer*in	1	0.5	0.3	0.7
52	2018	Berufslehre und Vollzeitberufsschule	4	Schweizer*in	1	18.8	17.5	20.1
53	2018	Maturität, Lehrerseminar	5	Schweizer*in	1	6.2	5.5	7
54	2018	Höhere Berufsausbildung	6	Schweizer*in	1	7.5	6.7	8.3
55	2018	Universität, ETH, FH, PH	7	Schweizer*in	1	26.5	25.2	27.9
56	2018	Total	0	Schweizer*in	1	67.7	66.1	69.4
57	2018	Obligatorische Grundschule und Anlehre	1	Ausländer*in	2	4.8	4.1	5.5
58	2018	Haushaltslehrjahr, Handelsschule 1-2 Jahre	2	Ausländer*in	2	0.5	0.2	0.9
59	2018	Diplommittelschule, allgemeinbild. Schule	3	Ausländer*in	2	0.1	0	0.2
60	2018	Berufslehre und Vollzeitberufsschule	4	Ausländer*in	2	3.9	3.3	4.4
61	2018	Maturität, Lehrerseminar	5	Ausländer*in	2	2.4	1.8	3
62	2018	Höhere Berufsausbildung	6	Ausländer*in	2	1.1	0.8	1.4
63	2018	Universität, ETH, FH, PH	7	Ausländer*in	2	19.4	17.9	20.8
64	2018	Total	0	Ausländer*in	2	32.3	30.6	33.9
65	2018	Obligatorische Grundschule und Anlehre	1	Total	0	11.5	10.5	12.5
66	2018	Haushaltslehrjahr, Handelsschule 1-2 Jahre	2	Total	0	2.1	1.6	2.5
67	2018	Diplommittelschule, allgemeinbild. Schule	3	Total	0	0.6	0.4	0.8
68	2018	Berufslehre und Vollzeitberufsschule	4	Total	0	22.7	21.3	24
69	2018	Maturität, Lehrerseminar	5	Total	0	8.6	7.7	9.6
70	2018	Höhere Berufsausbildung	6	Total	0	8.7	7.8	9.5
71	2018	Universität, ETH, FH, PH	7	Total	0	45.9	44.3	47.6
72	2018	Total	0	Total	0	100		
73	2019	Obligatorische Grundschule und Anlehre	1	Schweizer*in	1	6	5.1	6.8
74	2019	Haushaltslehrjahr, Handelsschule 1-2 Jahre	2	Schweizer*in	1	1.2	0.8	1.6
75	2019	Diplommittelschule, allgemeinbild. Schule	3	Schweizer*in	1	0.6	0.4	0.9
76	2019	Berufslehre und Vollzeitberufsschule	4	Schweizer*in	1	17.9	16.5	19.2
77	2019	Maturität, Lehrerseminar	5	Schweizer*in	1	6	5.2	6.8
78	2019	Höhere Berufsausbildung	6	Schweizer*in	1	7.1	6.2	7.9
79	2019	Universität, ETH, FH, PH	7	Schweizer*in	1	27.6	26.2	29.1
80	2019	Total	0	Schweizer*in	1	66.4	64.7	68.1
81	2019	Obligatorische Grundschule und Anlehre	1	Ausländer*in	2	3.9	3.3	4.6
82	2019	Haushaltslehrjahr, Handelsschule 1-2 Jahre	2	Ausländer*in	2	0.4	0.2	0.6
83	2019	Diplommittelschule, allgemeinbild. Schule	3	Ausländer*in	2	0.1	0	0.2
84	2019	Berufslehre und Vollzeitberufsschule	4	Ausländer*in	2	3.5	2.9	4.1
85	2019	Maturität, Lehrerseminar	5	Ausländer*in	2	2.5	2	3
86	2019	Höhere Berufsausbildung	6	Ausländer*in	2	1.3	1	1.7
87	2019	Universität, ETH, FH, PH	7	Ausländer*in	2	21.9	20.3	23.4
88	2019	Total	0	Ausländer*in	2	33.6	31.9	35.3
89	2019	Obligatorische Grundschule und Anlehre	1	Total	0	9.9	8.9	10.9
90	2019	Haushaltslehrjahr, Handelsschule 1-2 Jahre	2	Total	0	1.6	1.1	2
91	2019	Diplommittelschule, allgemeinbild. Schule	3	Total	0	0.7	0.5	1
92	2019	Berufslehre und Vollzeitberufsschule	4	Total	0	21.4	20	22.8
93	2019	Maturität, Lehrerseminar	5	Total	0	8.5	7.6	9.5
94	2019	Höhere Berufsausbildung	6	Total	0	8.4	7.5	9.3
95	2019	Universität, ETH, FH, PH	7	Total	0	49.5	47.8	51.2
96	2019	Total	0	Total	0	100		
97	2020	Obligatorische Grundschule und Anlehre	1	Schweizer*in	1	6.6	5.7	7.5
98	2020	Haushaltslehrjahr, Handelsschule 1-2 Jahre	2	Schweizer*in	1	1.1	0.7	1.5
99	2020	Diplommittelschule, allgemeinbild. Schule	3	Schweizer*in	1	0.4	0.3	0.6
100	2020	Berufslehre und Vollzeitberufsschule	4	Schweizer*in	1	17.5	16.2	18.8
101	2020	Maturität, Lehrerseminar	5	Schweizer*in	1	6.6	5.8	7.4
102	2020	Höhere Berufsausbildung	6	Schweizer*in	1	8	7.2	8.9
103	2020	Universität, ETH, FH, PH	7	Schweizer*in	1	28	26.5	29.4
104	2020	Total	0	Schweizer*in	1	68.2	66.6	69.9
105	2020	Obligatorische Grundschule und Anlehre	1	Ausländer*in	2	4.1	3.4	4.8
106	2020	Haushaltslehrjahr, Handelsschule 1-2 Jahre	2	Ausländer*in	2	0.3	0.1	0.4
107	2020	Diplommittelschule, allgemeinbild. Schule	3	Ausländer*in	2	0.1	0	0.2
108	2020	Berufslehre und Vollzeitberufsschule	4	Ausländer*in	2	3.1	2.5	3.7
109	2020	Maturität, Lehrerseminar	5	Ausländer*in	2	3.2	2.5	4
110	2020	Höhere Berufsausbildung	6	Ausländer*in	2	1.2	0.9	1.6
111	2020	Universität, ETH, FH, PH	7	Ausländer*in	2	19.8	18.3	21.2
112	2020	Total	0	Ausländer*in	2	31.8	30.1	33.4
113	2020	Obligatorische Grundschule und Anlehre	1	Total	0	10.7	9.6	11.8
114	2020	Haushaltslehrjahr, Handelsschule 1-2 Jahre	2	Total	0	1.4	1	1.8
115	2020	Diplommittelschule, allgemeinbild. Schule	3	Total	0	0.5	0.3	0.8
116	2020	Berufslehre und Vollzeitberufsschule	4	Total	0	20.6	19.2	22
117	2020	Maturität, Lehrerseminar	5	Total	0	9.8	8.7	10.9
118	2020	Höhere Berufsausbildung	6	Total	0	9.3	8.3	10.2
119	2020	Universität, ETH, FH, PH	7	Total	0	47.7	46	49.4
120	2020	Total	0	Total	0	100		
121	2021	Obligatorische Grundschule und Anlehre	1	Schweizer*in	1	8.4	7.4	9.3
122	2021	Haushaltslehrjahr, Handelsschule 1-2 Jahre	2	Schweizer*in	1	0.6	0.3	0.8
123	2021	Diplommittelschule, allgemeinbild. Schule	3	Schweizer*in	1	0.6	0.4	0.9
124	2021	Berufslehre und Vollzeitberufsschule	4	Schweizer*in	1	15.9	14.7	17.1
125	2021	Maturität, Lehrerseminar	5	Schweizer*in	1	6.1	5.4	6.9
126	2021	Höhere Berufsausbildung	6	Schweizer*in	1	8	7.2	8.8
127	2021	Universität, ETH, FH, PH	7	Schweizer*in	1	28.7	27.3	30.1
128	2021	Total	0	Schweizer*in	1	68.2	66.8	69.6
129	2021	Obligatorische Grundschule und Anlehre	1	Ausländer*in	2	5.4	4.7	6.1
130	2021	Haushaltslehrjahr, Handelsschule 1-2 Jahre	2	Ausländer*in	2	0.4	0.2	0.6
131	2021	Diplommittelschule, allgemeinbild. Schule	3	Ausländer*in	2	0.2	0.1	0.3
132	2021	Berufslehre und Vollzeitberufsschule	4	Ausländer*in	2	2.7	2.2	3.1
133	2021	Maturität, Lehrerseminar	5	Ausländer*in	2	2.5	1.9	3
134	2021	Höhere Berufsausbildung	6	Ausländer*in	2	2	1.5	2.4
135	2021	Universität, ETH, FH, PH	7	Ausländer*in	2	18.7	17.6	19.8
136	2021	Total	0	Ausländer*in	2	31.8	30.4	33.2
137	2021	Obligatorische Grundschule und Anlehre	1	Total	0	13.8	12.6	14.9
138	2021	Haushaltslehrjahr, Handelsschule 1-2 Jahre	2	Total	0	1	0.7	1.3
139	2021	Diplommittelschule, allgemeinbild. Schule	3	Total	0	0.8	0.5	1
140	2021	Berufslehre und Vollzeitberufsschule	4	Total	0	18.5	17.3	19.8
141	2021	Maturität, Lehrerseminar	5	Total	0	8.6	7.7	9.5
142	2021	Höhere Berufsausbildung	6	Total	0	10	9.1	10.8
143	2021	Universität, ETH, FH, PH	7	Total	0	47.4	45.9	48.9
144	2021	Total	0	Total	0	100		
145	2022	Obligatorische Grundschule und Anlehre	1	Schweizer*in	1	10.5	9.5	11.5
146	2022	Haushaltslehrjahr, Handelsschule 1-2 Jahre	2	Schweizer*in	1	0.3	0.1	0.5
147	2022	Diplommittelschule, allgemeinbild. Schule	3	Schweizer*in	1	0.9	0.6	1.3
148	2022	Berufslehre und Vollzeitberufsschule	4	Schweizer*in	1	15.6	14.4	16.8
149	2022	Maturität, Lehrerseminar	5	Schweizer*in	1	4.8	4.1	5.4
150	2022	Höhere Berufsausbildung	6	Schweizer*in	1	7.2	6.4	8
151	2022	Universität, ETH, FH, PH	7	Schweizer*in	1	27.5	26.1	28.8
152	2022	Total	0	Schweizer*in	1	66.8	65.4	68.2
153	2022	Obligatorische Grundschule und Anlehre	1	Ausländer*in	2	6.5	5.8	7.3
154	2022	Haushaltslehrjahr, Handelsschule 1-2 Jahre	2	Ausländer*in	2	0.2	0	0.3
155	2022	Diplommittelschule, allgemeinbild. Schule	3	Ausländer*in	2	0.2	0.1	0.3
156	2022	Berufslehre und Vollzeitberufsschule	4	Ausländer*in	2	3	2.5	3.5
157	2022	Maturität, Lehrerseminar	5	Ausländer*in	2	1.3	1	1.6
158	2022	Höhere Berufsausbildung	6	Ausländer*in	2	1.8	1.3	2.2
159	2022	Universität, ETH, FH, PH	7	Ausländer*in	2	20.2	19	21.4
160	2022	Total	0	Ausländer*in	2	33.2	31.8	34.6
161	2022	Obligatorische Grundschule und Anlehre	1	Total	0	17	15.8	18.2
162	2022	Haushaltslehrjahr, Handelsschule 1-2 Jahre	2	Total	0	0.5	0.2	0.7
163	2022	Diplommittelschule, allgemeinbild. Schule	3	Total	0	1.1	0.8	1.5
164	2022	Berufslehre und Vollzeitberufsschule	4	Total	0	18.7	17.4	19.9
165	2022	Maturität, Lehrerseminar	5	Total	0	6	5.3	6.8
166	2022	Höhere Berufsausbildung	6	Total	0	9	8.1	9.9
167	2022	Universität, ETH, FH, PH	7	Total	0	47.7	46.2	49.2
168	2022	Total	0	Total	0	100		
169	2023	Obligatorische Grundschule und Anlehre	1	Schweizer*in	1	10	9.1	11
170	2023	Haushaltslehrjahr, Handelsschule 1-2 Jahre	2	Schweizer*in	1	0.1	0	0.2
171	2023	Diplommittelschule, allgemeinbild. Schule	3	Schweizer*in	1	0.7	0.5	1
172	2023	Berufslehre und Vollzeitberufsschule	4	Schweizer*in	1	13.6	12.5	14.8
173	2023	Maturität, Lehrerseminar	5	Schweizer*in	1	4.1	3.5	4.8
174	2023	Höhere Berufsausbildung	6	Schweizer*in	1	8.3	7.4	9.2
175	2023	Universität, ETH, FH, PH	7	Schweizer*in	1	28.1	26.7	29.4
176	2023	Total	0	Schweizer*in	1	65.1	63.6	66.5
177	2023	Obligatorische Grundschule und Anlehre	1	Ausländer*in	2	6.1	5.3	6.8
178	2023	Haushaltslehrjahr, Handelsschule 1-2 Jahre	2	Ausländer*in	2	0.3	0.1	0.5
179	2023	Diplommittelschule, allgemeinbild. Schule	3	Ausländer*in	2	0.4	0.2	0.6
180	2023	Berufslehre und Vollzeitberufsschule	4	Ausländer*in	2	2.6	2	3.1
181	2023	Maturität, Lehrerseminar	5	Ausländer*in	2	1.8	1.4	2.3
182	2023	Höhere Berufsausbildung	6	Ausländer*in	2	1.9	1.4	2.3
183	2023	Universität, ETH, FH, PH	7	Ausländer*in	2	21.9	20.6	23.1
184	2023	Total	0	Ausländer*in	2	34.9	33.5	36.4
185	2023	Obligatorische Grundschule und Anlehre	1	Total	0	16.1	15	17.3
186	2023	Haushaltslehrjahr, Handelsschule 1-2 Jahre	2	Total	0	0.4	0.2	0.7
187	2023	Diplommittelschule, allgemeinbild. Schule	3	Total	0	1.2	0.8	1.5
188	2023	Berufslehre und Vollzeitberufsschule	4	Total	0	16.2	15	17.4
189	2023	Maturität, Lehrerseminar	5	Total	0	6	5.2	6.7
190	2023	Höhere Berufsausbildung	6	Total	0	10.2	9.2	11.1
191	2023	Universität, ETH, FH, PH	7	Total	0	50	48.4	51.5
192	2023	Total	0	Total	0	100		
193	2024	Obligatorische Grundschule und Anlehre	1	Schweizer*in	1	9.2	8.3	10.2
194	2024	Haushaltslehrjahr, Handelsschule 1-2 Jahre	2	Schweizer*in	1	0.3	0	0.5
195	2024	Diplommittelschule, allgemeinbild. Schule	3	Schweizer*in	1	0.8	0.5	1
196	2024	Berufslehre und Vollzeitberufsschule	4	Schweizer*in	1	12.6	11.5	13.7
197	2024	Maturität, Lehrerseminar	5	Schweizer*in	1	5.2	4.5	5.9
198	2024	Höhere Berufsausbildung	6	Schweizer*in	1	7.2	6.4	8
199	2024	Universität, ETH, FH, PH	7	Schweizer*in	1	30.1	28.7	31.5
200	2024	Total	0	Schweizer*in	1	65.4	64	66.8
201	2024	Obligatorische Grundschule und Anlehre	1	Ausländer*in	2	5.9	5.1	6.6
202	2024	Haushaltslehrjahr, Handelsschule 1-2 Jahre	2	Ausländer*in	2	0.4	0.2	0.6
203	2024	Diplommittelschule, allgemeinbild. Schule	3	Ausländer*in	2	0.5	0.3	0.7
204	2024	Berufslehre und Vollzeitberufsschule	4	Ausländer*in	2	2.3	1.9	2.7
205	2024	Maturität, Lehrerseminar	5	Ausländer*in	2	2.4	1.9	2.9
206	2024	Höhere Berufsausbildung	6	Ausländer*in	2	2	1.6	2.4
207	2024	Universität, ETH, FH, PH	7	Ausländer*in	2	21.1	19.9	22.3
208	2024	Total	0	Ausländer*in	2	34.6	33.2	36
209	2024	Obligatorische Grundschule und Anlehre	1	Total	0	15.1	13.9	16.2
210	2024	Haushaltslehrjahr, Handelsschule 1-2 Jahre	2	Total	0	0.7	0.4	1
211	2024	Diplommittelschule, allgemeinbild. Schule	3	Total	0	1.2	0.9	1.6
212	2024	Berufslehre und Vollzeitberufsschule	4	Total	0	14.9	13.8	16.1
213	2024	Maturität, Lehrerseminar	5	Total	0	7.7	6.8	8.5
214	2024	Höhere Berufsausbildung	6	Total	0	9.2	8.3	10.1
215	2024	Universität, ETH, FH, PH	7	Total	0	51.2	49.7	52.7
216	2024	Total	0	Total	0	100		
