﻿_id	Jahr	AlterVCd	SexLang	Sberechtigte	Nteilnehmende	teilnehmende	Beteiligung
1	2006	18	männlich	998	795	203	20.3
2	2006	18	weiblich	1025	804	221	21.6
3	2006	19	männlich	1041	821	220	21.1
4	2006	19	weiblich	1073	895	178	16.6
5	2006	20	männlich	1014	820	194	19.1
6	2006	20	weiblich	1172	978	194	16.6
7	2006	21	männlich	1128	930	198	17.6
8	2006	21	weiblich	1165	992	173	14.8
9	2006	22	männlich	1096	890	206	18.8
10	2006	22	weiblich	1176	1002	174	14.8
11	2006	23	männlich	1170	953	217	18.5
12	2006	23	weiblich	1384	1231	153	11.1
13	2006	24	männlich	1341	1107	234	17.4
14	2006	24	weiblich	1443	1233	210	14.6
15	2006	25	männlich	1479	1223	256	17.3
16	2006	25	weiblich	1569	1330	239	15.2
17	2006	26	männlich	1592	1293	299	18.8
18	2006	26	weiblich	1810	1541	269	14.9
19	2006	27	männlich	1870	1490	380	20.3
20	2006	27	weiblich	1859	1559	300	16.1
21	2006	28	männlich	1945	1536	409	21
22	2006	28	weiblich	1922	1583	339	17.6
23	2006	29	männlich	2020	1532	488	24.2
24	2006	29	weiblich	1951	1557	394	20.2
25	2006	30	männlich	2090	1571	519	24.8
26	2006	30	weiblich	1955	1555	400	20.5
27	2006	31	männlich	2197	1640	557	25.4
28	2006	31	weiblich	2028	1571	457	22.5
29	2006	32	männlich	2179	1630	549	25.2
30	2006	32	weiblich	1999	1526	473	23.7
31	2006	33	männlich	2154	1533	621	28.8
32	2006	33	weiblich	1898	1413	485	25.6
33	2006	34	männlich	2198	1602	596	27.1
34	2006	34	weiblich	1915	1459	456	23.8
35	2006	35	männlich	2163	1509	654	30.2
36	2006	35	weiblich	1900	1415	485	25.5
37	2006	36	männlich	2123	1482	641	30.2
38	2006	36	weiblich	1831	1331	500	27.3
39	2006	37	männlich	2113	1478	635	30.1
40	2006	37	weiblich	1831	1340	491	26.8
41	2006	38	männlich	2093	1464	629	30.1
42	2006	38	weiblich	1891	1403	488	25.8
43	2006	39	männlich	2061	1397	664	32.2
44	2006	39	weiblich	1900	1356	544	28.6
45	2006	40	männlich	2014	1349	665	33
46	2006	40	weiblich	1893	1348	545	28.8
47	2006	41	männlich	2053	1377	676	32.9
48	2006	41	weiblich	1909	1337	572	30
49	2006	42	männlich	1948	1298	650	33.4
50	2006	42	weiblich	1863	1263	600	32.2
51	2006	43	männlich	1851	1214	637	34.4
52	2006	43	weiblich	1914	1318	596	31.1
53	2006	44	männlich	1706	1113	593	34.8
54	2006	44	weiblich	1764	1176	588	33.3
55	2006	45	männlich	1658	1092	566	34.1
56	2006	45	weiblich	1821	1225	596	32.7
57	2006	46	männlich	1603	1023	580	36.2
58	2006	46	weiblich	1809	1215	594	32.8
59	2006	47	männlich	1590	1017	573	36
60	2006	47	weiblich	1799	1196	603	33.5
61	2006	48	männlich	1581	954	627	39.7
62	2006	48	weiblich	1687	1124	563	33.4
63	2006	49	männlich	1581	974	607	38.4
64	2006	49	weiblich	1678	1117	561	33.4
65	2006	50	männlich	1458	866	592	40.6
66	2006	50	weiblich	1696	1095	601	35.4
67	2006	51	männlich	1479	891	588	39.8
68	2006	51	weiblich	1673	1078	595	35.6
69	2006	52	männlich	1364	835	529	38.8
70	2006	52	weiblich	1668	1082	586	35.1
71	2006	53	männlich	1502	892	610	40.6
72	2006	53	weiblich	1727	1123	604	35
73	2006	54	männlich	1401	837	564	40.3
74	2006	54	weiblich	1593	1004	589	37
75	2006	55	männlich	1413	801	612	43.3
76	2006	55	weiblich	1620	1035	585	36.1
77	2006	56	männlich	1356	802	554	40.9
78	2006	56	weiblich	1629	1021	608	37.3
79	2006	57	männlich	1348	752	596	44.2
80	2006	57	weiblich	1549	956	593	38.3
81	2006	58	männlich	1407	796	611	43.4
82	2006	58	weiblich	1627	1015	612	37.6
83	2006	59	männlich	1394	734	660	47.3
84	2006	59	weiblich	1613	966	647	40.1
85	2006	60	männlich	1408	755	653	46.4
86	2006	60	weiblich	1649	953	696	42.2
87	2006	61	männlich	1334	707	627	47
88	2006	61	weiblich	1611	907	704	43.7
89	2006	62	männlich	1238	637	601	48.5
90	2006	62	weiblich	1538	871	667	43.4
91	2006	63	männlich	1181	555	626	53
92	2006	63	weiblich	1493	854	639	42.8
93	2006	64	männlich	1112	521	591	53.1
94	2006	64	weiblich	1420	772	648	45.6
95	2006	65	männlich	997	518	479	48
96	2006	65	weiblich	1284	680	604	47
97	2006	66	männlich	969	434	535	55.2
98	2006	66	weiblich	1292	696	596	46.1
99	2006	67	männlich	941	440	501	53.2
100	2006	67	weiblich	1320	691	629	47.7
101	2006	68	männlich	896	387	509	56.8
102	2006	68	weiblich	1335	661	674	50.5
103	2006	69	männlich	985	408	577	58.6
104	2006	69	weiblich	1390	740	650	46.8
105	2006	70	männlich	915	375	540	59
106	2006	70	weiblich	1453	758	695	47.8
107	2006	71	männlich	1018	404	614	60.3
108	2006	71	weiblich	1406	718	688	48.9
109	2006	72	männlich	919	380	539	58.7
110	2006	72	weiblich	1510	788	722	47.8
111	2006	73	männlich	957	383	574	60
112	2006	73	weiblich	1462	774	688	47.1
113	2006	74	männlich	971	382	589	60.7
114	2006	74	weiblich	1530	782	748	48.9
115	2006	75	männlich	967	386	581	60.1
116	2006	75	weiblich	1684	908	776	46.1
117	2006	76	männlich	928	365	563	60.7
118	2006	76	weiblich	1613	872	741	45.9
119	2006	77	männlich	923	351	572	62
120	2006	77	weiblich	1568	858	710	45.3
121	2006	78	männlich	876	344	532	60.7
122	2006	78	weiblich	1509	849	660	43.7
123	2006	79	männlich	925	359	566	61.2
124	2006	79	weiblich	1565	884	681	43.5
125	2006	80	männlich	861	322	539	62.6
126	2006	80	weiblich	1558	891	667	42.8
127	2006	81	männlich	734	289	445	60.6
128	2006	81	weiblich	1473	874	599	40.7
129	2006	82	männlich	691	264	427	61.8
130	2006	82	weiblich	1359	819	540	39.7
131	2006	83	männlich	641	275	366	57.1
132	2006	83	weiblich	1371	884	487	35.5
133	2006	84	männlich	583	283	300	51.5
134	2006	84	weiblich	1295	872	423	32.7
135	2006	85	männlich	519	233	286	55.1
136	2006	85	weiblich	1133	805	328	28.9
137	2006	86	männlich	416	196	220	52.9
138	2006	86	weiblich	907	646	261	28.8
139	2006	87	männlich	322	158	164	50.9
140	2006	87	weiblich	810	587	223	27.5
141	2006	88	männlich	270	146	124	45.9
142	2006	88	weiblich	722	531	191	26.5
143	2006	89	männlich	257	138	119	46.3
144	2006	89	weiblich	627	479	148	23.6
145	2006	90	männlich	198	116	82	41.4
146	2006	90	weiblich	580	461	119	20.5
147	2006	91	männlich	175	101	74	42.3
148	2006	91	weiblich	575	458	117	20.3
149	2006	92	männlich	138	96	42	30.4
150	2006	92	weiblich	493	412	81	16.4
151	2006	93	männlich	106	73	33	31.1
152	2006	93	weiblich	369	303	66	17.9
153	2006	94	männlich	73	50	23	31.5
154	2006	94	weiblich	300	251	49	16.3
155	2006	95	männlich	61	41	20	32.8
156	2006	95	weiblich	203	169	34	16.7
157	2010	18	männlich	1136	793	343	30.2
158	2010	18	weiblich	1173	815	358	30.5
159	2010	19	männlich	1115	798	317	28.4
160	2010	19	weiblich	1153	839	314	27.2
161	2010	20	männlich	1143	855	288	25.2
162	2010	20	weiblich	1124	823	301	26.8
163	2010	21	männlich	1130	859	271	24
164	2010	21	weiblich	1268	919	349	27.5
165	2010	22	männlich	1184	859	325	27.4
166	2010	22	weiblich	1286	963	323	25.1
167	2010	23	männlich	1271	982	289	22.7
168	2010	23	weiblich	1352	1021	331	24.5
169	2010	24	männlich	1313	968	345	26.3
170	2010	24	weiblich	1509	1104	405	26.8
171	2010	25	männlich	1503	1118	385	25.6
172	2010	25	weiblich	1675	1213	462	27.6
173	2010	26	männlich	1643	1139	504	30.7
174	2010	26	weiblich	1837	1345	492	26.8
175	2010	27	männlich	1920	1349	571	29.7
176	2010	27	weiblich	2137	1496	641	30
177	2010	28	männlich	2163	1453	710	32.8
178	2010	28	weiblich	2262	1542	720	31.8
179	2010	29	männlich	2299	1520	779	33.9
180	2010	29	weiblich	2260	1536	724	32
181	2010	30	männlich	2274	1489	785	34.5
182	2010	30	weiblich	2299	1560	739	32.1
183	2010	31	männlich	2335	1499	836	35.8
184	2010	31	weiblich	2295	1532	763	33.2
185	2010	32	männlich	2343	1473	870	37.1
186	2010	32	weiblich	2199	1452	747	34
187	2010	33	männlich	2241	1410	831	37.1
188	2010	33	weiblich	2099	1364	735	35
189	2010	34	männlich	2242	1375	867	38.7
190	2010	34	weiblich	2035	1317	718	35.3
191	2010	35	männlich	2204	1352	852	38.7
192	2010	35	weiblich	1988	1268	720	36.2
193	2010	36	männlich	2172	1339	833	38.4
194	2010	36	weiblich	1997	1287	710	35.6
195	2010	37	männlich	2111	1245	866	41
196	2010	37	weiblich	1851	1123	728	39.3
197	2010	38	männlich	2091	1252	839	40.1
198	2010	38	weiblich	1882	1154	728	38.7
199	2010	39	männlich	2127	1244	883	41.5
200	2010	39	weiblich	1785	1103	682	38.2
201	2010	40	männlich	2088	1187	901	43.2
202	2010	40	weiblich	1866	1135	731	39.2
203	2010	41	männlich	2003	1172	831	41.5
204	2010	41	weiblich	1872	1118	754	40.3
205	2010	42	männlich	2015	1158	857	42.5
206	2010	42	weiblich	1908	1138	770	40.4
207	2010	43	männlich	2081	1136	945	45.4
208	2010	43	weiblich	1930	1115	815	42.2
209	2010	44	männlich	2001	1084	917	45.8
210	2010	44	weiblich	1918	1101	817	42.6
211	2010	45	männlich	2041	1105	936	45.9
212	2010	45	weiblich	1885	1014	871	46.2
213	2010	46	männlich	1996	1104	892	44.7
214	2010	46	weiblich	1951	1059	892	45.7
215	2010	47	männlich	1893	1036	857	45.3
216	2010	47	weiblich	1868	996	872	46.7
217	2010	48	männlich	1726	891	835	48.4
218	2010	48	weiblich	1800	933	867	48.2
219	2010	49	männlich	1693	904	789	46.6
220	2010	49	weiblich	1804	950	854	47.3
221	2010	50	männlich	1622	806	816	50.3
222	2010	50	weiblich	1763	937	826	46.9
223	2010	51	männlich	1569	806	763	48.6
224	2010	51	weiblich	1787	914	873	48.9
225	2010	52	männlich	1579	756	823	52.1
226	2010	52	weiblich	1706	811	895	52.5
227	2010	53	männlich	1547	728	819	52.9
228	2010	53	weiblich	1656	850	806	48.7
229	2010	54	männlich	1486	677	809	54.4
230	2010	54	weiblich	1666	783	883	53
231	2010	55	männlich	1448	660	788	54.4
232	2010	55	weiblich	1621	821	800	49.4
233	2010	56	männlich	1394	649	745	53.4
234	2010	56	weiblich	1622	751	871	53.7
235	2010	57	männlich	1467	604	863	58.8
236	2010	57	weiblich	1692	748	944	55.8
237	2010	58	männlich	1359	579	780	57.4
238	2010	58	weiblich	1533	710	823	53.7
239	2010	59	männlich	1382	585	797	57.7
240	2010	59	weiblich	1588	702	886	55.8
241	2010	60	männlich	1295	582	713	55.1
242	2010	60	weiblich	1543	693	850	55.1
243	2010	61	männlich	1270	503	767	60.4
244	2010	61	weiblich	1517	655	862	56.8
245	2010	62	männlich	1354	529	825	60.9
246	2010	62	weiblich	1550	677	873	56.3
247	2010	63	männlich	1309	471	838	64
248	2010	63	weiblich	1521	630	891	58.6
249	2010	64	männlich	1267	451	816	64.4
250	2010	64	weiblich	1525	616	909	59.6
251	2010	65	männlich	1217	456	761	62.5
252	2010	65	weiblich	1472	570	902	61.3
253	2010	66	männlich	1165	423	742	63.7
254	2010	66	weiblich	1459	584	875	60
255	2010	67	männlich	1092	373	719	65.8
256	2010	67	weiblich	1391	569	822	59.1
257	2010	68	männlich	1035	338	697	67.3
258	2010	68	weiblich	1426	569	857	60.1
259	2010	69	männlich	891	326	565	63.4
260	2010	69	weiblich	1188	487	701	59
261	2010	70	männlich	887	290	597	67.3
262	2010	70	weiblich	1236	513	723	58.5
263	2010	71	männlich	857	296	561	65.5
264	2010	71	weiblich	1239	524	715	57.7
265	2010	72	männlich	825	288	537	65.1
266	2010	72	weiblich	1246	483	763	61.2
267	2010	73	männlich	884	268	616	69.7
268	2010	73	weiblich	1318	589	729	55.3
269	2010	74	männlich	820	269	551	67.2
270	2010	74	weiblich	1343	565	778	57.9
271	2010	75	männlich	882	268	614	69.6
272	2010	75	weiblich	1333	586	747	56
273	2010	76	männlich	871	275	596	68.4
274	2010	76	weiblich	1390	653	737	53
275	2010	77	männlich	804	243	561	69.8
276	2010	77	weiblich	1313	580	733	55.8
277	2010	78	männlich	814	256	558	68.6
278	2010	78	weiblich	1422	658	764	53.7
279	2010	79	männlich	820	280	540	65.9
280	2010	79	weiblich	1451	705	746	51.4
281	2010	80	männlich	760	263	497	65.4
282	2010	80	weiblich	1434	743	691	48.2
283	2010	81	männlich	724	240	484	66.9
284	2010	81	weiblich	1392	731	661	47.5
285	2010	82	männlich	706	250	456	64.6
286	2010	82	weiblich	1336	714	622	46.6
287	2010	83	männlich	670	258	412	61.5
288	2010	83	weiblich	1266	700	566	44.7
289	2010	84	männlich	677	256	421	62.2
290	2010	84	weiblich	1292	726	566	43.8
291	2010	85	männlich	557	219	338	60.7
292	2010	85	weiblich	1145	684	461	40.3
293	2010	86	männlich	447	161	286	64
294	2010	86	weiblich	1016	634	382	37.6
295	2010	87	männlich	446	197	249	55.8
296	2010	87	weiblich	1023	666	357	34.9
297	2010	88	männlich	339	163	176	51.9
298	2010	88	weiblich	895	599	296	33.1
299	2010	89	männlich	299	156	143	47.8
300	2010	89	weiblich	733	519	214	29.2
301	2010	90	männlich	209	106	103	49.3
302	2010	90	weiblich	570	415	155	27.2
303	2010	91	männlich	151	79	72	47.7
304	2010	91	weiblich	484	359	125	25.8
305	2010	92	männlich	109	63	46	42.2
306	2010	92	weiblich	381	287	94	24.7
307	2010	93	männlich	129	70	59	45.7
308	2010	93	weiblich	321	247	74	23.1
309	2010	94	männlich	61	34	27	44.3
310	2010	94	weiblich	250	215	35	14
311	2010	95	männlich	63	34	29	46
312	2010	95	weiblich	234	186	48	20.5
313	2014	18	männlich	1085	709	376	34.65
314	2014	18	weiblich	1027	624	403	39.24
315	2014	19	männlich	1048	726	322	30.73
316	2014	19	weiblich	1108	704	404	36.46
317	2014	20	männlich	1078	740	338	31.35
318	2014	20	weiblich	1104	699	405	36.68
319	2014	21	männlich	1146	772	374	32.64
320	2014	21	weiblich	1230	780	450	36.59
321	2014	22	männlich	1304	847	457	35.05
322	2014	22	weiblich	1370	852	518	37.81
323	2014	23	männlich	1310	809	501	38.24
324	2014	23	weiblich	1405	878	527	37.51
325	2014	24	männlich	1400	885	515	36.79
326	2014	24	weiblich	1569	961	608	38.75
327	2014	25	männlich	1533	933	600	39.14
328	2014	25	weiblich	1768	1014	754	42.65
329	2014	26	männlich	1760	1004	756	42.95
330	2014	26	weiblich	1924	1102	822	42.72
331	2014	27	männlich	1907	1060	847	44.42
332	2014	27	weiblich	2065	1108	957	46.34
333	2014	28	männlich	2023	1048	975	48.2
334	2014	28	weiblich	2251	1218	1033	45.89
335	2014	29	männlich	2195	1126	1069	48.7
336	2014	29	weiblich	2302	1201	1101	47.83
337	2014	30	männlich	2269	1154	1115	49.14
338	2014	30	weiblich	2329	1209	1120	48.09
339	2014	31	männlich	2325	1098	1227	52.77
340	2014	31	weiblich	2394	1216	1178	49.21
341	2014	32	männlich	2404	1090	1314	54.66
342	2014	32	weiblich	2306	1106	1200	52.04
343	2014	33	männlich	2403	1115	1288	53.6
344	2014	33	weiblich	2321	1091	1230	52.99
345	2014	34	männlich	2257	1010	1247	55.25
346	2014	34	weiblich	2296	1140	1156	50.35
347	2014	35	männlich	2295	1029	1266	55.16
348	2014	35	weiblich	2097	982	1115	53.17
349	2014	36	männlich	2261	999	1262	55.82
350	2014	36	weiblich	2094	1013	1081	51.62
351	2014	37	männlich	2104	961	1143	54.33
352	2014	37	weiblich	1954	954	1000	51.18
353	2014	38	männlich	2098	955	1143	54.48
354	2014	38	weiblich	1923	954	969	50.39
355	2014	39	männlich	2065	942	1123	54.38
356	2014	39	weiblich	1921	919	1002	52.16
357	2014	40	männlich	1989	910	1079	54.25
358	2014	40	weiblich	1901	938	963	50.66
359	2014	41	männlich	1967	886	1081	54.96
360	2014	41	weiblich	1807	856	951	52.63
361	2014	42	männlich	1991	893	1098	55.15
362	2014	42	weiblich	1806	834	972	53.82
363	2014	43	männlich	2070	893	1177	56.86
364	2014	43	weiblich	1750	843	907	51.83
365	2014	44	männlich	2077	903	1174	56.52
366	2014	44	weiblich	1864	903	961	51.56
367	2014	45	männlich	1989	890	1099	55.25
368	2014	45	weiblich	1852	913	939	50.7
369	2014	46	männlich	2037	893	1144	56.16
370	2014	46	weiblich	1945	885	1060	54.5
371	2014	47	männlich	2024	850	1174	58
372	2014	47	weiblich	1926	833	1093	56.75
373	2014	48	männlich	1961	813	1148	58.54
374	2014	48	weiblich	1909	851	1058	55.42
375	2014	49	männlich	2029	839	1190	58.65
376	2014	49	weiblich	1944	841	1103	56.74
377	2014	50	männlich	1916	790	1126	58.77
378	2014	50	weiblich	1864	823	1041	55.85
379	2014	51	männlich	1807	721	1086	60.1
380	2014	51	weiblich	1851	797	1054	56.94
381	2014	52	männlich	1668	685	983	58.93
382	2014	52	weiblich	1778	736	1042	58.61
383	2014	53	männlich	1642	658	984	59.93
384	2014	53	weiblich	1798	755	1043	58.01
385	2014	54	männlich	1580	655	925	58.54
386	2014	54	weiblich	1714	748	966	56.36
387	2014	55	männlich	1534	605	929	60.56
388	2014	55	weiblich	1767	723	1044	59.08
389	2014	56	männlich	1537	573	964	62.72
390	2014	56	weiblich	1640	660	980	59.76
391	2014	57	männlich	1508	572	936	62.07
392	2014	57	weiblich	1627	662	965	59.31
393	2014	58	männlich	1394	498	896	64.28
394	2014	58	weiblich	1612	644	968	60.05
395	2014	59	männlich	1420	504	916	64.51
396	2014	59	weiblich	1560	625	935	59.94
397	2014	60	männlich	1347	509	838	62.21
398	2014	60	weiblich	1558	605	953	61.17
399	2014	61	männlich	1399	503	896	64.05
400	2014	61	weiblich	1646	622	1024	62.21
401	2014	62	männlich	1293	425	868	67.13
402	2014	62	weiblich	1494	559	935	62.58
403	2014	63	männlich	1288	455	833	64.67
404	2014	63	weiblich	1490	536	954	64.03
405	2014	64	männlich	1201	431	770	64.11
406	2014	64	weiblich	1446	531	915	63.28
407	2014	65	männlich	1172	372	800	68.26
408	2014	65	weiblich	1418	486	932	65.73
409	2014	66	männlich	1238	375	863	69.71
410	2014	66	weiblich	1490	497	993	66.64
411	2014	67	männlich	1167	347	820	70.27
412	2014	67	weiblich	1436	464	972	67.69
413	2014	68	männlich	1164	302	862	74.05
414	2014	68	weiblich	1435	444	991	69.06
415	2014	69	männlich	1121	312	809	72.17
416	2014	69	weiblich	1423	470	953	66.97
417	2014	70	männlich	1055	269	786	74.5
418	2014	70	weiblich	1373	430	943	68.68
419	2014	71	männlich	1002	257	745	74.35
420	2014	71	weiblich	1321	438	883	66.84
421	2014	72	männlich	937	224	713	76.09
422	2014	72	weiblich	1270	416	854	67.24
423	2014	73	männlich	805	229	576	71.55
424	2014	73	weiblich	1145	366	779	68.03
425	2014	74	männlich	808	209	599	74.13
426	2014	74	weiblich	1170	408	762	65.13
427	2014	75	männlich	749	209	540	72.1
428	2014	75	weiblich	1144	395	749	65.47
429	2014	76	männlich	723	184	539	74.55
430	2014	76	weiblich	1180	366	814	68.98
431	2014	77	männlich	809	207	602	74.41
432	2014	77	weiblich	1192	464	728	61.07
433	2014	78	männlich	697	178	519	74.46
434	2014	78	weiblich	1232	450	782	63.47
435	2014	79	männlich	781	204	577	73.88
436	2014	79	weiblich	1209	504	705	58.31
437	2014	80	männlich	686	189	497	72.45
438	2014	80	weiblich	1262	524	738	58.48
439	2014	81	männlich	661	182	479	72.47
440	2014	81	weiblich	1178	507	671	56.96
441	2014	82	männlich	638	202	436	68.34
442	2014	82	weiblich	1206	532	674	55.89
443	2014	83	männlich	634	197	437	68.93
444	2014	83	weiblich	1295	615	680	52.51
445	2014	84	männlich	584	187	397	67.98
446	2014	84	weiblich	1170	613	557	47.61
447	2014	85	männlich	528	158	370	70.08
448	2014	85	weiblich	1076	545	531	49.35
449	2014	86	männlich	490	165	325	66.33
450	2014	86	weiblich	1031	554	477	46.27
451	2014	87	männlich	439	158	281	64.01
452	2014	87	weiblich	942	539	403	42.78
453	2014	88	männlich	396	139	257	64.9
454	2014	88	weiblich	884	513	371	41.97
455	2014	89	männlich	321	122	199	61.99
456	2014	89	weiblich	765	456	309	40.39
457	2014	90	männlich	257	87	170	66.15
458	2014	90	weiblich	663	416	247	37.25
459	2014	91	männlich	243	110	133	54.73
460	2014	91	weiblich	596	392	204	34.23
461	2014	92	männlich	170	92	78	45.88
462	2014	92	weiblich	518	343	175	33.78
463	2014	93	männlich	129	61	68	52.71
464	2014	93	weiblich	379	276	103	27.18
465	2014	94	männlich	88	48	40	45.45
466	2014	94	weiblich	278	199	79	28.42
467	2014	95	männlich	52	21	31	59.62
468	2014	95	weiblich	193	138	55	28.5
469	2018	18	männlich	1134	695	439	38.7
470	2018	18	weiblich	1026	577	449	43.8
471	2018	19	männlich	1087	708	379	34.9
472	2018	19	weiblich	1111	682	429	38.6
473	2018	20	männlich	1110	713	397	35.8
474	2018	20	weiblich	1070	639	431	40.3
475	2018	21	männlich	1199	766	433	36.1
476	2018	21	weiblich	1176	725	451	38.4
477	2018	22	männlich	1231	769	462	37.5
478	2018	22	weiblich	1156	702	454	39.3
479	2018	23	männlich	1236	780	456	36.9
480	2018	23	weiblich	1360	795	565	41.5
481	2018	24	männlich	1373	832	541	39.4
482	2018	24	weiblich	1543	861	682	44.2
483	2018	25	männlich	1520	887	633	41.6
484	2018	25	weiblich	1775	941	834	47
485	2018	26	männlich	1890	1020	870	46
486	2018	26	weiblich	2079	1109	970	46.7
487	2018	27	männlich	2092	1101	991	47.4
488	2018	27	weiblich	2244	1105	1139	50.8
489	2018	28	männlich	2314	1141	1173	50.7
490	2018	28	weiblich	2420	1133	1287	53.2
491	2018	29	männlich	2373	1120	1253	52.8
492	2018	29	weiblich	2508	1174	1334	53.2
493	2018	30	männlich	2517	1123	1394	55.4
494	2018	30	weiblich	2451	1122	1329	54.2
495	2018	31	männlich	2374	1039	1335	56.2
496	2018	31	weiblich	2459	1089	1370	55.7
497	2018	32	männlich	2367	1014	1353	57.2
498	2018	32	weiblich	2467	1147	1320	53.5
499	2018	33	männlich	2410	1062	1348	55.9
500	2018	33	weiblich	2383	1031	1352	56.7
501	2018	34	männlich	2405	1082	1323	55
502	2018	34	weiblich	2271	1039	1232	54.2
503	2018	35	männlich	2317	969	1348	58.2
504	2018	35	weiblich	2269	1031	1238	54.6
505	2018	36	männlich	2328	984	1344	57.7
506	2018	36	weiblich	2202	939	1263	57.4
507	2018	37	männlich	2334	985	1349	57.8
508	2018	37	weiblich	2211	961	1250	56.5
509	2018	38	männlich	2255	918	1337	59.3
510	2018	38	weiblich	2259	1001	1258	55.7
511	2018	39	männlich	2209	942	1267	57.4
512	2018	39	weiblich	2072	950	1122	54.2
513	2018	40	männlich	2174	885	1289	59.3
514	2018	40	weiblich	2023	896	1127	55.7
515	2018	41	männlich	2041	843	1198	58.7
516	2018	41	weiblich	1962	855	1107	56.4
517	2018	42	männlich	2002	860	1142	57
518	2018	42	weiblich	1972	872	1100	55.8
519	2018	43	männlich	2060	858	1202	58.3
520	2018	43	weiblich	1960	839	1121	57.2
521	2018	44	männlich	1954	810	1144	58.5
522	2018	44	weiblich	1953	904	1049	53.7
523	2018	45	männlich	1963	806	1157	58.9
524	2018	45	weiblich	1847	788	1059	57.3
525	2018	46	männlich	1988	765	1223	61.5
526	2018	46	weiblich	1852	767	1085	58.6
527	2018	47	männlich	2064	788	1276	61.8
528	2018	47	weiblich	1784	753	1031	57.8
529	2018	48	männlich	2065	823	1242	60.1
530	2018	48	weiblich	1851	735	1116	60.3
531	2018	49	männlich	2034	817	1217	59.8
532	2018	49	weiblich	1908	787	1121	58.8
533	2018	50	männlich	1990	782	1208	60.7
534	2018	50	weiblich	1889	794	1095	58
535	2018	51	männlich	2021	789	1232	61
536	2018	51	weiblich	1950	768	1182	60.6
537	2018	52	männlich	1984	754	1230	62
538	2018	52	weiblich	1889	745	1144	60.6
539	2018	53	männlich	2022	740	1282	63.4
540	2018	53	weiblich	1884	717	1167	61.9
541	2018	54	männlich	1860	710	1150	61.8
542	2018	54	weiblich	1907	745	1162	60.9
543	2018	55	männlich	1784	665	1119	62.7
544	2018	55	weiblich	1820	714	1106	60.8
545	2018	56	männlich	1695	619	1076	63.5
546	2018	56	weiblich	1759	673	1086	61.7
547	2018	57	männlich	1603	619	984	61.4
548	2018	57	weiblich	1776	679	1097	61.8
549	2018	58	männlich	1526	570	956	62.6
550	2018	58	weiblich	1704	662	1042	61.2
551	2018	59	männlich	1467	558	909	62
552	2018	59	weiblich	1745	679	1066	61.1
553	2018	60	männlich	1520	544	976	64.2
554	2018	60	weiblich	1613	579	1034	64.1
555	2018	61	männlich	1408	485	923	65.6
556	2018	61	weiblich	1569	595	974	62.1
557	2018	62	männlich	1386	493	893	64.4
558	2018	62	weiblich	1544	547	997	64.6
559	2018	63	männlich	1293	414	879	68
560	2018	63	weiblich	1500	546	954	63.6
561	2018	64	männlich	1235	425	810	65.6
562	2018	64	weiblich	1504	534	970	64.5
563	2018	65	männlich	1302	398	904	69.4
564	2018	65	weiblich	1562	538	1024	65.6
565	2018	66	männlich	1192	391	801	67.2
566	2018	66	weiblich	1425	506	919	64.5
567	2018	67	männlich	1193	358	835	70
568	2018	67	weiblich	1433	489	944	65.9
569	2018	68	männlich	1085	334	751	69.2
570	2018	68	weiblich	1347	456	891	66.1
571	2018	69	männlich	1081	330	751	69.5
572	2018	69	weiblich	1358	454	904	66.6
573	2018	70	männlich	1124	297	827	73.6
574	2018	70	weiblich	1411	485	926	65.6
575	2018	71	männlich	1098	281	817	74.4
576	2018	71	weiblich	1355	435	920	67.9
577	2018	72	männlich	1086	270	816	75.1
578	2018	72	weiblich	1352	394	958	70.9
579	2018	73	männlich	1006	268	738	73.4
580	2018	73	weiblich	1348	428	920	68.2
581	2018	74	männlich	988	264	724	73.3
582	2018	74	weiblich	1334	456	878	65.8
583	2018	75	männlich	902	234	668	74.1
584	2018	75	weiblich	1275	426	849	66.6
585	2018	76	männlich	854	205	649	76
586	2018	76	weiblich	1248	420	828	66.3
587	2018	77	männlich	694	193	501	72.2
588	2018	77	weiblich	1044	351	693	66.4
589	2018	78	männlich	685	186	499	72.8
590	2018	78	weiblich	1053	406	647	61.4
591	2018	79	männlich	659	226	433	65.7
592	2018	79	weiblich	1045	406	639	61.1
593	2018	80	männlich	624	176	448	71.8
594	2018	80	weiblich	1051	357	694	66
595	2018	81	männlich	656	192	464	70.7
596	2018	81	weiblich	1080	446	634	58.7
597	2018	82	männlich	580	175	405	69.8
598	2018	82	weiblich	1081	471	610	56.4
599	2018	83	männlich	606	188	418	69
600	2018	83	weiblich	1039	476	563	54.2
601	2018	84	männlich	544	179	365	67.1
602	2018	84	weiblich	1037	477	560	54
603	2018	85	männlich	480	162	318	66.3
604	2018	85	weiblich	933	461	472	50.6
605	2018	86	männlich	442	148	294	66.5
606	2018	86	weiblich	998	517	481	48.2
607	2018	87	männlich	440	166	274	62.3
608	2018	87	weiblich	950	500	450	47.4
609	2018	88	männlich	378	149	229	60.6
610	2018	88	weiblich	847	497	350	41.3
611	2018	89	männlich	317	127	190	59.9
612	2018	89	weiblich	740	450	290	39.2
613	2018	90	männlich	290	121	169	58.3
614	2018	90	weiblich	686	393	293	42.7
615	2018	91	männlich	207	90	117	56.5
616	2018	91	weiblich	570	362	208	36.5
617	2018	92	männlich	196	92	104	53.1
618	2018	92	weiblich	508	325	183	36
