﻿_id	Stichtag	Rentenart	Wohnart	AnzahlFaelle
1	2017-12-30	AV	Wohnung	7610
2	2017-12-30	HV	Wohnung	250
3	2017-12-30	IV	Wohnung	4706
4	2018-03-30	AV	Wohnung	7613
5	2018-03-30	HV	Wohnung	252
6	2018-03-30	IV	Wohnung	4689
7	2018-06-30	AV	Wohnung	7676
8	2018-06-30	HV	Wohnung	257
9	2018-06-30	IV	Wohnung	4662
10	2018-09-30	AV	Wohnung	7688
11	2018-09-30	HV	Wohnung	257
12	2018-09-30	IV	Wohnung	4678
13	2018-12-30	AV	Wohnung	7735
14	2018-12-30	HV	Wohnung	251
15	2018-12-30	IV	Wohnung	4664
16	2019-03-30	AV	Wohnung	7750
17	2019-03-30	HV	Wohnung	250
18	2019-03-30	IV	Wohnung	4660
19	2019-06-30	AV	Wohnung	7816
20	2019-06-30	HV	Wohnung	245
21	2019-06-30	IV	Wohnung	4659
22	2019-09-30	AV	Wohnung	7862
23	2019-09-30	HV	Wohnung	231
24	2019-09-30	IV	Wohnung	4659
25	2019-12-30	AV	Wohnung	7909
26	2019-12-30	HV	Wohnung	234
27	2019-12-30	IV	Wohnung	4635
28	2020-03-30	AV	Wohnung	7922
29	2020-03-30	HV	Wohnung	251
30	2020-03-30	IV	Wohnung	4619
31	2020-06-30	AV	Wohnung	7982
32	2020-06-30	HV	Wohnung	258
33	2020-06-30	IV	Wohnung	4617
34	2020-09-30	AV	Wohnung	8042
35	2020-09-30	HV	Wohnung	240
36	2020-09-30	IV	Wohnung	4558
37	2020-12-30	AV	Wohnung	8085
38	2020-12-30	HV	Wohnung	240
39	2020-12-30	IV	Wohnung	4596
40	2021-03-30	AV	Wohnung	8058
41	2021-03-30	HV	Wohnung	249
42	2021-03-30	IV	Wohnung	4583
43	2021-06-30	AV	Wohnung	8120
44	2021-06-30	HV	Wohnung	247
45	2021-06-30	IV	Wohnung	4582
46	2021-09-30	AV	Wohnung	8134
47	2021-09-30	HV	Wohnung	240
48	2021-09-30	IV	Wohnung	4551
49	2021-12-30	AV	Wohnung	8109
50	2021-12-30	HV	Wohnung	252
51	2021-12-30	IV	Wohnung	4522
52	2022-03-30	AV	Wohnung	8102
53	2022-03-30	HV	Wohnung	251
54	2022-03-30	IV	Wohnung	4492
55	2022-06-30	AV	Wohnung	8080
56	2022-06-30	HV	Wohnung	250
57	2022-06-30	IV	Wohnung	4497
58	2022-09-30	AV	Wohnung	8025
59	2022-09-30	HV	Wohnung	253
60	2022-09-30	IV	Wohnung	4438
61	2022-12-30	AV	Wohnung	8012
62	2022-12-30	HV	Wohnung	252
63	2022-12-30	IV	Wohnung	4468
64	2023-03-30	AV	Wohnung	8013
65	2023-03-30	HV	Wohnung	255
66	2023-03-30	IV	Wohnung	4441
67	2023-06-30	AV	Wohnung	8062
68	2023-06-30	HV	Wohnung	264
69	2023-06-30	IV	Wohnung	4434
70	2023-09-30	AV	Wohnung	8088
71	2023-09-30	HV	Wohnung	259
72	2023-09-30	IV	Wohnung	4411
73	2023-12-30	AV	Wohnung	8076
74	2023-12-30	HV	Wohnung	255
75	2023-12-30	IV	Wohnung	4408
76	2024-03-30	AV	Wohnung	7927
77	2024-03-30	HV	Wohnung	263
78	2024-03-30	IV	Wohnung	4335
79	2024-06-30	AV	Wohnung	7948
80	2024-06-30	HV	Wohnung	276
81	2024-06-30	IV	Wohnung	4355
82	2024-09-30	AV	Wohnung	7983
83	2024-09-30	HV	Wohnung	275
84	2024-09-30	IV	Wohnung	4365
85	2024-12-30	AV	Wohnung	8020
86	2024-12-30	HV	Wohnung	278
87	2024-12-30	IV	Wohnung	4339
88	2025-03-30	AV	Wohnung	7992
89	2025-03-30	HV	Wohnung	279
90	2025-03-30	IV	Wohnung	4383
91	2017-12-30	AV	Heim	3375
92	2017-12-30	HV	Heim	20
93	2017-12-30	IV	Heim	1379
94	2018-03-30	AV	Heim	3342
95	2018-03-30	HV	Heim	21
96	2018-03-30	IV	Heim	1384
97	2018-06-30	AV	Heim	3373
98	2018-06-30	HV	Heim	24
99	2018-06-30	IV	Heim	1400
100	2018-09-30	AV	Heim	3383
101	2018-09-30	HV	Heim	28
102	2018-09-30	IV	Heim	1419
103	2018-12-30	AV	Heim	3389
104	2018-12-30	HV	Heim	29
105	2018-12-30	IV	Heim	1438
106	2019-03-30	AV	Heim	3296
107	2019-03-30	HV	Heim	30
108	2019-03-30	IV	Heim	1421
109	2019-06-30	AV	Heim	3297
110	2019-06-30	HV	Heim	31
111	2019-06-30	IV	Heim	1431
112	2019-09-30	AV	Heim	3314
113	2019-09-30	HV	Heim	35
114	2019-09-30	IV	Heim	1418
115	2019-12-30	AV	Heim	3329
116	2019-12-30	HV	Heim	35
117	2019-12-30	IV	Heim	1438
118	2020-03-30	AV	Heim	3277
119	2020-03-30	HV	Heim	35
120	2020-03-30	IV	Heim	1434
121	2020-06-30	AV	Heim	3201
122	2020-06-30	HV	Heim	34
123	2020-06-30	IV	Heim	1428
124	2020-09-30	AV	Heim	3226
125	2020-09-30	HV	Heim	36
126	2020-09-30	IV	Heim	1426
127	2020-12-30	AV	Heim	3202
128	2020-12-30	HV	Heim	35
129	2020-12-30	IV	Heim	1435
130	2021-03-30	AV	Heim	2997
131	2021-03-30	HV	Heim	37
132	2021-03-30	IV	Heim	1438
133	2021-06-30	AV	Heim	3013
134	2021-06-30	HV	Heim	38
135	2021-06-30	IV	Heim	1453
136	2021-09-30	AV	Heim	3007
137	2021-09-30	HV	Heim	36
138	2021-09-30	IV	Heim	1433
139	2021-12-30	AV	Heim	2986
140	2021-12-30	HV	Heim	37
141	2021-12-30	IV	Heim	1416
142	2022-03-30	AV	Heim	2909
143	2022-03-30	HV	Heim	31
144	2022-03-30	IV	Heim	1393
145	2022-06-30	AV	Heim	2859
146	2022-06-30	HV	Heim	38
147	2022-06-30	IV	Heim	1399
148	2022-09-30	AV	Heim	2847
149	2022-09-30	HV	Heim	38
150	2022-09-30	IV	Heim	1399
151	2022-12-30	AV	Heim	2820
152	2022-12-30	HV	Heim	43
153	2022-12-30	IV	Heim	1402
154	2023-03-30	AV	Heim	2765
155	2023-03-30	HV	Heim	45
156	2023-03-30	IV	Heim	1385
157	2023-06-30	AV	Heim	2770
158	2023-06-30	HV	Heim	47
159	2023-06-30	IV	Heim	1378
160	2023-09-30	AV	Heim	2791
161	2023-09-30	HV	Heim	43
162	2023-09-30	IV	Heim	1376
163	2023-12-30	AV	Heim	2797
164	2023-12-30	HV	Heim	41
165	2023-12-30	IV	Heim	1362
166	2024-03-30	AV	Heim	2650
167	2024-03-30	HV	Heim	36
168	2024-03-30	IV	Heim	1306
169	2024-06-30	AV	Heim	2676
170	2024-06-30	HV	Heim	36
171	2024-06-30	IV	Heim	1321
172	2024-09-30	AV	Heim	2715
173	2024-09-30	HV	Heim	32
174	2024-09-30	IV	Heim	1304
175	2024-12-30	AV	Heim	2737
176	2024-12-30	HV	Heim	35
177	2024-12-30	IV	Heim	1339
178	2025-03-30	AV	Heim	2679
179	2025-03-30	HV	Heim	38
180	2025-03-30	IV	Heim	1333
181	2017-12-30	AV	selbstbewEigentum	1
182	2017-12-30	HV	selbstbewEigentum	
183	2017-12-30	IV	selbstbewEigentum	
184	2018-03-30	AV	selbstbewEigentum	4
185	2018-03-30	HV	selbstbewEigentum	
186	2018-03-30	IV	selbstbewEigentum	
187	2018-06-30	AV	selbstbewEigentum	6
188	2018-06-30	HV	selbstbewEigentum	
189	2018-06-30	IV	selbstbewEigentum	
190	2018-09-30	AV	selbstbewEigentum	10
191	2018-09-30	HV	selbstbewEigentum	
192	2018-09-30	IV	selbstbewEigentum	
193	2018-12-30	AV	selbstbewEigentum	18
194	2018-12-30	HV	selbstbewEigentum	
195	2018-12-30	IV	selbstbewEigentum	
196	2019-03-30	AV	selbstbewEigentum	20
197	2019-03-30	HV	selbstbewEigentum	
198	2019-03-30	IV	selbstbewEigentum	2
199	2019-06-30	AV	selbstbewEigentum	25
200	2019-06-30	HV	selbstbewEigentum	
201	2019-06-30	IV	selbstbewEigentum	3
202	2019-09-30	AV	selbstbewEigentum	33
203	2019-09-30	HV	selbstbewEigentum	
204	2019-09-30	IV	selbstbewEigentum	2
205	2019-12-30	AV	selbstbewEigentum	35
206	2019-12-30	HV	selbstbewEigentum	
207	2019-12-30	IV	selbstbewEigentum	2
208	2020-03-30	AV	selbstbewEigentum	37
209	2020-03-30	HV	selbstbewEigentum	
210	2020-03-30	IV	selbstbewEigentum	2
211	2020-06-30	AV	selbstbewEigentum	38
212	2020-06-30	HV	selbstbewEigentum	
213	2020-06-30	IV	selbstbewEigentum	2
214	2020-09-30	AV	selbstbewEigentum	38
215	2020-09-30	HV	selbstbewEigentum	
216	2020-09-30	IV	selbstbewEigentum	2
217	2020-12-30	AV	selbstbewEigentum	38
218	2020-12-30	HV	selbstbewEigentum	
219	2020-12-30	IV	selbstbewEigentum	3
220	2021-03-30	AV	selbstbewEigentum	38
221	2021-03-30	HV	selbstbewEigentum	
222	2021-03-30	IV	selbstbewEigentum	3
223	2021-06-30	AV	selbstbewEigentum	39
224	2021-06-30	HV	selbstbewEigentum	
225	2021-06-30	IV	selbstbewEigentum	2
226	2021-09-30	AV	selbstbewEigentum	39
227	2021-09-30	HV	selbstbewEigentum	
228	2021-09-30	IV	selbstbewEigentum	2
229	2021-12-30	AV	selbstbewEigentum	36
230	2021-12-30	HV	selbstbewEigentum	
231	2021-12-30	IV	selbstbewEigentum	2
232	2022-03-30	AV	selbstbewEigentum	36
233	2022-03-30	HV	selbstbewEigentum	
234	2022-03-30	IV	selbstbewEigentum	1
235	2022-06-30	AV	selbstbewEigentum	33
236	2022-06-30	HV	selbstbewEigentum	
237	2022-06-30	IV	selbstbewEigentum	2
238	2022-09-30	AV	selbstbewEigentum	34
239	2022-09-30	HV	selbstbewEigentum	
240	2022-09-30	IV	selbstbewEigentum	2
241	2022-12-30	AV	selbstbewEigentum	34
242	2022-12-30	HV	selbstbewEigentum	
243	2022-12-30	IV	selbstbewEigentum	2
244	2023-03-30	AV	selbstbewEigentum	32
245	2023-03-30	HV	selbstbewEigentum	
246	2023-03-30	IV	selbstbewEigentum	2
247	2023-06-30	AV	selbstbewEigentum	30
248	2023-06-30	HV	selbstbewEigentum	
249	2023-06-30	IV	selbstbewEigentum	2
250	2023-09-30	AV	selbstbewEigentum	31
251	2023-09-30	HV	selbstbewEigentum	
252	2023-09-30	IV	selbstbewEigentum	2
253	2023-12-30	AV	selbstbewEigentum	28
254	2023-12-30	HV	selbstbewEigentum	
255	2023-12-30	IV	selbstbewEigentum	2
256	2024-03-30	AV	selbstbewEigentum	27
257	2024-03-30	HV	selbstbewEigentum	
258	2024-03-30	IV	selbstbewEigentum	3
259	2024-06-30	AV	selbstbewEigentum	26
260	2024-06-30	HV	selbstbewEigentum	
261	2024-06-30	IV	selbstbewEigentum	1
262	2024-09-30	AV	selbstbewEigentum	21
263	2024-09-30	HV	selbstbewEigentum	1
264	2024-09-30	IV	selbstbewEigentum	1
265	2024-12-30	AV	selbstbewEigentum	18
266	2024-12-30	HV	selbstbewEigentum	2
267	2024-12-30	IV	selbstbewEigentum	1
268	2025-03-30	AV	selbstbewEigentum	20
269	2025-03-30	HV	selbstbewEigentum	2
270	2025-03-30	IV	selbstbewEigentum	1
