﻿_id	jahr	gebiet	altersquotient
1	2025	Kanton Zug	30.99
2	2025	Schweiz	33
3	2026	Kanton Zug	31.77
4	2026	Schweiz	33.68
5	2027	Kanton Zug	32.55
6	2027	Schweiz	34.41
7	2028	Kanton Zug	33.53
8	2028	Schweiz	35.19
9	2029	Kanton Zug	34.51
10	2029	Schweiz	36.03
11	2030	Kanton Zug	35.35
12	2030	Schweiz	36.77
13	2031	Kanton Zug	36.29
14	2031	Schweiz	37.48
15	2032	Kanton Zug	36.99
16	2032	Schweiz	38.1
17	2033	Kanton Zug	37.69
18	2033	Schweiz	38.69
19	2034	Kanton Zug	38.37
20	2034	Schweiz	39.2
21	2035	Kanton Zug	38.86
22	2035	Schweiz	39.63
23	2036	Kanton Zug	39.39
24	2036	Schweiz	40.01
25	2037	Kanton Zug	39.8
26	2037	Schweiz	40.31
27	2038	Kanton Zug	40.2
28	2038	Schweiz	40.53
29	2039	Kanton Zug	40.54
30	2039	Schweiz	40.74
31	2040	Kanton Zug	40.78
32	2040	Schweiz	40.9
33	2041	Kanton Zug	41.1
34	2041	Schweiz	41.04
35	2042	Kanton Zug	41.37
36	2042	Schweiz	41.24
37	2043	Kanton Zug	41.64
38	2043	Schweiz	41.46
39	2044	Kanton Zug	41.96
40	2044	Schweiz	41.67
41	2045	Kanton Zug	42.36
42	2045	Schweiz	41.94
43	2046	Kanton Zug	42.71
44	2046	Schweiz	42.21
45	2047	Kanton Zug	43.05
46	2047	Schweiz	42.5
47	2048	Kanton Zug	43.39
48	2048	Schweiz	42.75
49	2049	Kanton Zug	43.73
50	2049	Schweiz	43.02
51	2050	Kanton Zug	44.03
52	2050	Schweiz	43.3
53	2051	Kanton Zug	44.45
54	2051	Schweiz	43.59
55	2052	Kanton Zug	44.78
56	2052	Schweiz	43.87
57	2053	Kanton Zug	45.17
58	2053	Schweiz	44.22
59	2054	Kanton Zug	45.59
60	2054	Schweiz	44.55
61	2055	Kanton Zug	45.97
62	2055	Schweiz	44.92
