﻿_id	Jahr	KategorieSort	Kategorie	Anzahl
1	2010	1	Schlussabnahmen von Neu- und Umbauten	1474
2	2010	2	Gebäudekontrollen der Feuerpolizei	1205
3	2011	1	Schlussabnahmen von Neu- und Umbauten	1373
4	2011	2	Gebäudekontrollen der Feuerpolizei	1355
5	2012	1	Schlussabnahmen von Neu- und Umbauten	1451
6	2012	2	Gebäudekontrollen der Feuerpolizei	1586
7	2013	1	Schlussabnahmen von Neu- und Umbauten	1310
8	2013	2	Gebäudekontrollen der Feuerpolizei	1322
9	2014	1	Schlussabnahmen von Neu- und Umbauten	1303
10	2014	2	Gebäudekontrollen der Feuerpolizei	1261
11	2015	1	Schlussabnahmen von Neu- und Umbauten	1272
12	2015	2	Gebäudekontrollen der Feuerpolizei	1079
13	2016	1	Schlussabnahmen von Neu- und Umbauten	1326
14	2016	2	Gebäudekontrollen der Feuerpolizei	1073
15	2017	1	Schlussabnahmen von Neu- und Umbauten	1348
16	2017	2	Gebäudekontrollen der Feuerpolizei	987
17	2018	1	Schlussabnahmen von Neu- und Umbauten	1261
18	2018	2	Gebäudekontrollen der Feuerpolizei	965
19	2019	1	Schlussabnahmen von Neu- und Umbauten	1323
20	2019	2	Gebäudekontrollen der Feuerpolizei	827
21	2020	1	Schlussabnahmen von Neu- und Umbauten	1034
22	2020	2	Gebäudekontrollen der Feuerpolizei	839
23	2021	1	Schlussabnahmen von Neu- und Umbauten	1096
24	2021	2	Gebäudekontrollen der Feuerpolizei	757
25	2022	1	Schlussabnahmen von Neu- und Umbauten	988
26	2022	2	Gebäudekontrollen der Feuerpolizei	812
27	2023	1	Schlussabnahmen von Neu- und Umbauten	862
28	2023	2	Gebäudekontrollen der Feuerpolizei	763
29	2024	1	Schlussabnahmen von Neu- und Umbauten	1042
30	2024	2	Gebäudekontrollen der Feuerpolizei	636
31	2025	1	Schlussabnahmen von Neu- und Umbauten	983
32	2025	2	Gebäudekontrollen der Feuerpolizei	706
