﻿_id	jahr	beratungstyp	anzahl
1	2009	Beratungen an der Schnittstelle Volksschule / Berufsleben	420
2	2009	Beratungen von jungen Erwachsenen (bis 20 Jahre)	348
3	2009	Beratungen von Erwachsenen (älter als 20 Jahre)	945
4	2010	Beratungen an der Schnittstelle Volksschule / Berufsleben	447
5	2010	Beratungen von jungen Erwachsenen (bis 20 Jahre)	314
6	2010	Beratungen von Erwachsenen (älter als 20 Jahre)	1052
7	2011	Beratungen an der Schnittstelle Volksschule / Berufsleben	490
8	2011	Beratungen von jungen Erwachsenen (bis 20 Jahre)	336
9	2011	Beratungen von Erwachsenen (älter als 20 Jahre)	1078
10	2012	Beratungen an der Schnittstelle Volksschule / Berufsleben	423
11	2012	Beratungen von jungen Erwachsenen (bis 20 Jahre)	298
12	2012	Beratungen von Erwachsenen (älter als 20 Jahre)	1068
13	2013	Beratungen an der Schnittstelle Volksschule / Berufsleben	448
14	2013	Beratungen von jungen Erwachsenen (bis 20 Jahre)	321
15	2013	Beratungen von Erwachsenen (älter als 20 Jahre)	1120
16	2014	Beratungen an der Schnittstelle Volksschule / Berufsleben	429
17	2014	Beratungen von jungen Erwachsenen (bis 20 Jahre)	360
18	2014	Beratungen von Erwachsenen (älter als 20 Jahre)	1162
19	2015	Beratungen an der Schnittstelle Volksschule / Berufsleben	427
20	2015	Beratungen von jungen Erwachsenen (bis 20 Jahre)	343
21	2015	Beratungen von Erwachsenen (älter als 20 Jahre)	1078
22	2016	Beratungen an der Schnittstelle Volksschule / Berufsleben	380
23	2016	Beratungen von jungen Erwachsenen (bis 20 Jahre)	359
24	2016	Beratungen von Erwachsenen (älter als 20 Jahre)	1100
25	2017	Beratungen an der Schnittstelle Volksschule / Berufsleben	380
26	2017	Beratungen von jungen Erwachsenen (bis 20 Jahre)	346
27	2017	Beratungen von Erwachsenen (älter als 20 Jahre)	1113
28	2018	Beratungen an der Schnittstelle Volksschule / Berufsleben	370
29	2018	Beratungen von jungen Erwachsenen (bis 20 Jahre)	318
30	2018	Beratungen von Erwachsenen (älter als 20 Jahre)	868
31	2019	Beratungen an der Schnittstelle Volksschule / Berufsleben	409
32	2019	Beratungen von jungen Erwachsenen (bis 20 Jahre)	350
33	2019	Beratungen von Erwachsenen (älter als 20 Jahre)	889
34	2020	Beratungen an der Schnittstelle Volksschule / Berufsleben	397
35	2020	Beratungen von jungen Erwachsenen (bis 20 Jahre)	330
36	2020	Beratungen von Erwachsenen (älter als 20 Jahre)	803
37	2021	Beratungen an der Schnittstelle Volksschule / Berufsleben	344
38	2021	Beratungen von jungen Erwachsenen (bis 20 Jahre)	321
39	2021	Beratungen von Erwachsenen (älter als 20 Jahre)	959
40	2022	Beratungen an der Schnittstelle Volksschule / Berufsleben	321
41	2022	Beratungen von jungen Erwachsenen (bis 20 Jahre)	291
42	2022	Beratungen von Erwachsenen (älter als 20 Jahre)	823
43	2023	Beratungen an der Schnittstelle Volksschule / Berufsleben	300
44	2023	Beratungen von jungen Erwachsenen (bis 20 Jahre)	317
45	2023	Beratungen von Erwachsenen (älter als 20 Jahre)	972
46	2024	Beratungen an der Schnittstelle Volksschule / Berufsleben	308
47	2024	Beratungen von jungen Erwachsenen (bis 20 Jahre)	333
48	2024	Beratungen von Erwachsenen (älter als 20 Jahre)	1096
49	2025	Beratungen an der Schnittstelle Volksschule / Berufsleben	339
50	2025	Beratungen von jungen Erwachsenen (bis 20 Jahre)	316
51	2025	Beratungen von Erwachsenen (älter als 20 Jahre)	1134
