﻿_id	jahr	gemeinde	bfscode	kennzahl	anzahl
1	1970	Baar	1701	(Ehe-)Paare, 1 Kind	730
2	1970	Baar	1701	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	744
3	1970	Baar	1701	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	377
4	1970	Baar	1701	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	121
5	1970	Baar	1701	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	62
6	1970	Baar	1701	(Ehe-)Paare, Keine	266
7	1970	Baar	1701	Elternteile, 1 Kind	41
8	1970	Baar	1701	Elternteile, 2 Kinder	23
9	1970	Baar	1701	Elternteile, 3 Kinder	7
10	1970	Baar	1701	Elternteile, 4 Kinder	3
11	1970	Baar	1701	Elternteile, 5 und mehr Kinder	1
12	1970	Baar	1701	Elternteile, Keine	113
13	1980	Baar	1701	(Ehe-)Paare, 1 Kind	748
14	1980	Baar	1701	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	926
15	1980	Baar	1701	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	306
16	1980	Baar	1701	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	53
17	1980	Baar	1701	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	22
18	1980	Baar	1701	(Ehe-)Paare, Keine	363
19	1980	Baar	1701	Elternteile, 1 Kind	70
20	1980	Baar	1701	Elternteile, 2 Kinder	59
21	1980	Baar	1701	Elternteile, 3 Kinder	12
22	1980	Baar	1701	Elternteile, 4 Kinder	3
23	1980	Baar	1701	Elternteile, 5 und mehr Kinder	0
24	1980	Baar	1701	Elternteile, Keine	143
25	1990	Baar	1701	(Ehe-)Paare, 1 Kind	688
26	1990	Baar	1701	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	721
27	1990	Baar	1701	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	214
28	1990	Baar	1701	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	39
29	1990	Baar	1701	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	6
30	1990	Baar	1701	(Ehe-)Paare, Keine	659
31	1990	Baar	1701	Elternteile, 1 Kind	81
32	1990	Baar	1701	Elternteile, 2 Kinder	36
33	1990	Baar	1701	Elternteile, 3 Kinder	8
34	1990	Baar	1701	Elternteile, 4 Kinder	1
35	1990	Baar	1701	Elternteile, 5 und mehr Kinder	0
36	1990	Baar	1701	Elternteile, Keine	187
37	2000	Baar	1701	(Ehe-)Paare, 1 Kind	652
38	2000	Baar	1701	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	841
39	2000	Baar	1701	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	256
40	2000	Baar	1701	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	45
41	2000	Baar	1701	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	7
42	2000	Baar	1701	(Ehe-)Paare, Keine	454
43	2000	Baar	1701	Elternteile, 1 Kind	129
44	2000	Baar	1701	Elternteile, 2 Kinder	77
45	2000	Baar	1701	Elternteile, 3 Kinder	18
46	2000	Baar	1701	Elternteile, 4 Kinder	5
47	2000	Baar	1701	Elternteile, 5 und mehr Kinder	0
48	2000	Baar	1701	Elternteile, Keine	108
49	1970	Cham	1702	(Ehe-)Paare, 1 Kind	349
50	1970	Cham	1702	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	362
51	1970	Cham	1702	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	234
52	1970	Cham	1702	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	82
53	1970	Cham	1702	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	57
54	1970	Cham	1702	(Ehe-)Paare, Keine	157
55	1970	Cham	1702	Elternteile, 1 Kind	14
56	1970	Cham	1702	Elternteile, 2 Kinder	10
57	1970	Cham	1702	Elternteile, 3 Kinder	6
58	1970	Cham	1702	Elternteile, 4 Kinder	5
59	1970	Cham	1702	Elternteile, 5 und mehr Kinder	1
60	1970	Cham	1702	Elternteile, Keine	67
61	1980	Cham	1702	(Ehe-)Paare, 1 Kind	402
62	1980	Cham	1702	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	545
63	1980	Cham	1702	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	177
64	1980	Cham	1702	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	38
65	1980	Cham	1702	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	13
66	1980	Cham	1702	(Ehe-)Paare, Keine	223
67	1980	Cham	1702	Elternteile, 1 Kind	47
68	1980	Cham	1702	Elternteile, 2 Kinder	24
69	1980	Cham	1702	Elternteile, 3 Kinder	4
70	1980	Cham	1702	Elternteile, 4 Kinder	2
71	1980	Cham	1702	Elternteile, 5 und mehr Kinder	1
72	1980	Cham	1702	Elternteile, Keine	81
73	1990	Cham	1702	(Ehe-)Paare, 1 Kind	446
74	1990	Cham	1702	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	564
75	1990	Cham	1702	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	157
76	1990	Cham	1702	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	34
77	1990	Cham	1702	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	7
78	1990	Cham	1702	(Ehe-)Paare, Keine	391
79	1990	Cham	1702	Elternteile, 1 Kind	63
80	1990	Cham	1702	Elternteile, 2 Kinder	24
81	1990	Cham	1702	Elternteile, 3 Kinder	6
82	1990	Cham	1702	Elternteile, 4 Kinder	2
83	1990	Cham	1702	Elternteile, 5 und mehr Kinder	1
84	1990	Cham	1702	Elternteile, Keine	99
85	2000	Cham	1702	(Ehe-)Paare, 1 Kind	469
86	2000	Cham	1702	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	573
87	2000	Cham	1702	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	178
88	2000	Cham	1702	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	32
89	2000	Cham	1702	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	7
90	2000	Cham	1702	(Ehe-)Paare, Keine	350
91	2000	Cham	1702	Elternteile, 1 Kind	96
92	2000	Cham	1702	Elternteile, 2 Kinder	59
93	2000	Cham	1702	Elternteile, 3 Kinder	15
94	2000	Cham	1702	Elternteile, 4 Kinder	0
95	2000	Cham	1702	Elternteile, 5 und mehr Kinder	0
96	2000	Cham	1702	Elternteile, Keine	100
97	1970	Hünenberg	1703	(Ehe-)Paare, 1 Kind	57
98	1970	Hünenberg	1703	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	73
99	1970	Hünenberg	1703	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	52
100	1970	Hünenberg	1703	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	27
101	1970	Hünenberg	1703	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	23
102	1970	Hünenberg	1703	(Ehe-)Paare, Keine	39
103	1970	Hünenberg	1703	Elternteile, 1 Kind	4
104	1970	Hünenberg	1703	Elternteile, 2 Kinder	6
105	1970	Hünenberg	1703	Elternteile, 3 Kinder	1
106	1970	Hünenberg	1703	Elternteile, 4 Kinder	2
107	1970	Hünenberg	1703	Elternteile, 5 und mehr Kinder	0
108	1970	Hünenberg	1703	Elternteile, Keine	16
109	1980	Hünenberg	1703	(Ehe-)Paare, 1 Kind	170
110	1980	Hünenberg	1703	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	333
111	1980	Hünenberg	1703	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	117
112	1980	Hünenberg	1703	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	27
113	1980	Hünenberg	1703	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	12
114	1980	Hünenberg	1703	(Ehe-)Paare, Keine	79
115	1980	Hünenberg	1703	Elternteile, 1 Kind	12
116	1980	Hünenberg	1703	Elternteile, 2 Kinder	10
117	1980	Hünenberg	1703	Elternteile, 3 Kinder	1
118	1980	Hünenberg	1703	Elternteile, 4 Kinder	0
119	1980	Hünenberg	1703	Elternteile, 5 und mehr Kinder	0
120	1980	Hünenberg	1703	Elternteile, Keine	26
121	1990	Hünenberg	1703	(Ehe-)Paare, 1 Kind	241
122	1990	Hünenberg	1703	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	367
123	1990	Hünenberg	1703	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	114
124	1990	Hünenberg	1703	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	25
125	1990	Hünenberg	1703	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	2
126	1990	Hünenberg	1703	(Ehe-)Paare, Keine	205
127	1990	Hünenberg	1703	Elternteile, 1 Kind	31
128	1990	Hünenberg	1703	Elternteile, 2 Kinder	13
129	1990	Hünenberg	1703	Elternteile, 3 Kinder	5
130	1990	Hünenberg	1703	Elternteile, 4 Kinder	1
131	1990	Hünenberg	1703	Elternteile, 5 und mehr Kinder	0
132	1990	Hünenberg	1703	Elternteile, Keine	46
133	2000	Hünenberg	1703	(Ehe-)Paare, 1 Kind	259
134	2000	Hünenberg	1703	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	357
135	2000	Hünenberg	1703	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	126
136	2000	Hünenberg	1703	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	21
137	2000	Hünenberg	1703	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	4
138	2000	Hünenberg	1703	(Ehe-)Paare, Keine	238
139	2000	Hünenberg	1703	Elternteile, 1 Kind	40
140	2000	Hünenberg	1703	Elternteile, 2 Kinder	25
141	2000	Hünenberg	1703	Elternteile, 3 Kinder	10
142	2000	Hünenberg	1703	Elternteile, 4 Kinder	2
143	2000	Hünenberg	1703	Elternteile, 5 und mehr Kinder	1
144	2000	Hünenberg	1703	Elternteile, Keine	53
145	1970	Menzingen	1704	(Ehe-)Paare, 1 Kind	71
146	1970	Menzingen	1704	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	73
147	1970	Menzingen	1704	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	66
148	1970	Menzingen	1704	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	34
149	1970	Menzingen	1704	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	37
150	1970	Menzingen	1704	(Ehe-)Paare, Keine	55
151	1970	Menzingen	1704	Elternteile, 1 Kind	5
152	1970	Menzingen	1704	Elternteile, 2 Kinder	3
153	1970	Menzingen	1704	Elternteile, 3 Kinder	1
154	1970	Menzingen	1704	Elternteile, 4 Kinder	0
155	1970	Menzingen	1704	Elternteile, 5 und mehr Kinder	0
156	1970	Menzingen	1704	Elternteile, Keine	23
157	1980	Menzingen	1704	(Ehe-)Paare, 1 Kind	95
158	1980	Menzingen	1704	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	124
159	1980	Menzingen	1704	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	69
160	1980	Menzingen	1704	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	32
161	1980	Menzingen	1704	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	24
162	1980	Menzingen	1704	(Ehe-)Paare, Keine	50
163	1980	Menzingen	1704	Elternteile, 1 Kind	5
164	1980	Menzingen	1704	Elternteile, 2 Kinder	8
165	1980	Menzingen	1704	Elternteile, 3 Kinder	3
166	1980	Menzingen	1704	Elternteile, 4 Kinder	1
167	1980	Menzingen	1704	Elternteile, 5 und mehr Kinder	0
168	1980	Menzingen	1704	Elternteile, Keine	29
169	1990	Menzingen	1704	(Ehe-)Paare, 1 Kind	157
170	1990	Menzingen	1704	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	162
171	1990	Menzingen	1704	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	66
172	1990	Menzingen	1704	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	16
173	1990	Menzingen	1704	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	5
174	1990	Menzingen	1704	(Ehe-)Paare, Keine	106
175	1990	Menzingen	1704	Elternteile, 1 Kind	12
176	1990	Menzingen	1704	Elternteile, 2 Kinder	3
177	1990	Menzingen	1704	Elternteile, 3 Kinder	3
178	1990	Menzingen	1704	Elternteile, 4 Kinder	0
179	1990	Menzingen	1704	Elternteile, 5 und mehr Kinder	0
180	1990	Menzingen	1704	Elternteile, Keine	34
181	2000	Menzingen	1704	(Ehe-)Paare, 1 Kind	122
182	2000	Menzingen	1704	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	150
183	2000	Menzingen	1704	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	70
184	2000	Menzingen	1704	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	21
185	2000	Menzingen	1704	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	8
186	2000	Menzingen	1704	(Ehe-)Paare, Keine	103
187	2000	Menzingen	1704	Elternteile, 1 Kind	21
188	2000	Menzingen	1704	Elternteile, 2 Kinder	19
189	2000	Menzingen	1704	Elternteile, 3 Kinder	5
190	2000	Menzingen	1704	Elternteile, 4 Kinder	0
191	2000	Menzingen	1704	Elternteile, 5 und mehr Kinder	0
192	2000	Menzingen	1704	Elternteile, Keine	19
193	1970	Neuheim	1705	(Ehe-)Paare, 1 Kind	33
194	1970	Neuheim	1705	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	28
195	1970	Neuheim	1705	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	24
196	1970	Neuheim	1705	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	9
197	1970	Neuheim	1705	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	7
198	1970	Neuheim	1705	(Ehe-)Paare, Keine	19
199	1970	Neuheim	1705	Elternteile, 1 Kind	3
200	1970	Neuheim	1705	Elternteile, 2 Kinder	2
201	1970	Neuheim	1705	Elternteile, 3 Kinder	0
202	1970	Neuheim	1705	Elternteile, 4 Kinder	0
203	1970	Neuheim	1705	Elternteile, 5 und mehr Kinder	1
204	1970	Neuheim	1705	Elternteile, Keine	12
205	1980	Neuheim	1705	(Ehe-)Paare, 1 Kind	39
206	1980	Neuheim	1705	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	64
207	1980	Neuheim	1705	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	28
208	1980	Neuheim	1705	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	4
209	1980	Neuheim	1705	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	5
210	1980	Neuheim	1705	(Ehe-)Paare, Keine	24
211	1980	Neuheim	1705	Elternteile, 1 Kind	3
212	1980	Neuheim	1705	Elternteile, 2 Kinder	1
213	1980	Neuheim	1705	Elternteile, 3 Kinder	0
214	1980	Neuheim	1705	Elternteile, 4 Kinder	0
215	1980	Neuheim	1705	Elternteile, 5 und mehr Kinder	0
216	1980	Neuheim	1705	Elternteile, Keine	11
217	1990	Neuheim	1705	(Ehe-)Paare, 1 Kind	70
218	1990	Neuheim	1705	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	92
219	1990	Neuheim	1705	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	39
220	1990	Neuheim	1705	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	9
221	1990	Neuheim	1705	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	2
222	1990	Neuheim	1705	(Ehe-)Paare, Keine	43
223	1990	Neuheim	1705	Elternteile, 1 Kind	3
224	1990	Neuheim	1705	Elternteile, 2 Kinder	4
225	1990	Neuheim	1705	Elternteile, 3 Kinder	1
226	1990	Neuheim	1705	Elternteile, 4 Kinder	1
227	1990	Neuheim	1705	Elternteile, 5 und mehr Kinder	0
228	1990	Neuheim	1705	Elternteile, Keine	8
229	2000	Neuheim	1705	(Ehe-)Paare, 1 Kind	63
230	2000	Neuheim	1705	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	111
231	2000	Neuheim	1705	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	40
232	2000	Neuheim	1705	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	3
233	2000	Neuheim	1705	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	3
234	2000	Neuheim	1705	(Ehe-)Paare, Keine	70
235	2000	Neuheim	1705	Elternteile, 1 Kind	12
236	2000	Neuheim	1705	Elternteile, 2 Kinder	6
237	2000	Neuheim	1705	Elternteile, 3 Kinder	1
238	2000	Neuheim	1705	Elternteile, 4 Kinder	0
239	2000	Neuheim	1705	Elternteile, 5 und mehr Kinder	0
240	2000	Neuheim	1705	Elternteile, Keine	14
241	1970	Oberägeri	1706	(Ehe-)Paare, 1 Kind	78
242	1970	Oberägeri	1706	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	106
243	1970	Oberägeri	1706	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	59
244	1970	Oberägeri	1706	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	38
245	1970	Oberägeri	1706	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	40
246	1970	Oberägeri	1706	(Ehe-)Paare, Keine	52
247	1970	Oberägeri	1706	Elternteile, 1 Kind	3
248	1970	Oberägeri	1706	Elternteile, 2 Kinder	7
249	1970	Oberägeri	1706	Elternteile, 3 Kinder	2
250	1970	Oberägeri	1706	Elternteile, 4 Kinder	3
251	1970	Oberägeri	1706	Elternteile, 5 und mehr Kinder	2
252	1970	Oberägeri	1706	Elternteile, Keine	18
253	1980	Oberägeri	1706	(Ehe-)Paare, 1 Kind	136
254	1980	Oberägeri	1706	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	163
255	1980	Oberägeri	1706	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	82
256	1980	Oberägeri	1706	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	28
257	1980	Oberägeri	1706	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	11
258	1980	Oberägeri	1706	(Ehe-)Paare, Keine	91
259	1980	Oberägeri	1706	Elternteile, 1 Kind	13
260	1980	Oberägeri	1706	Elternteile, 2 Kinder	4
261	1980	Oberägeri	1706	Elternteile, 3 Kinder	0
262	1980	Oberägeri	1706	Elternteile, 4 Kinder	0
263	1980	Oberägeri	1706	Elternteile, 5 und mehr Kinder	0
264	1980	Oberägeri	1706	Elternteile, Keine	27
265	1990	Oberägeri	1706	(Ehe-)Paare, 1 Kind	144
266	1990	Oberägeri	1706	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	165
267	1990	Oberägeri	1706	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	74
268	1990	Oberägeri	1706	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	22
269	1990	Oberägeri	1706	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	6
270	1990	Oberägeri	1706	(Ehe-)Paare, Keine	141
271	1990	Oberägeri	1706	Elternteile, 1 Kind	13
272	1990	Oberägeri	1706	Elternteile, 2 Kinder	11
273	1990	Oberägeri	1706	Elternteile, 3 Kinder	1
274	1990	Oberägeri	1706	Elternteile, 4 Kinder	0
275	1990	Oberägeri	1706	Elternteile, 5 und mehr Kinder	0
276	1990	Oberägeri	1706	Elternteile, Keine	25
277	2000	Oberägeri	1706	(Ehe-)Paare, 1 Kind	120
278	2000	Oberägeri	1706	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	203
279	2000	Oberägeri	1706	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	69
280	2000	Oberägeri	1706	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	15
281	2000	Oberägeri	1706	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	5
282	2000	Oberägeri	1706	(Ehe-)Paare, Keine	118
283	2000	Oberägeri	1706	Elternteile, 1 Kind	22
284	2000	Oberägeri	1706	Elternteile, 2 Kinder	11
285	2000	Oberägeri	1706	Elternteile, 3 Kinder	7
286	2000	Oberägeri	1706	Elternteile, 4 Kinder	0
287	2000	Oberägeri	1706	Elternteile, 5 und mehr Kinder	0
288	2000	Oberägeri	1706	Elternteile, Keine	36
289	1970	Risch	1707	(Ehe-)Paare, 1 Kind	142
290	1970	Risch	1707	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	139
291	1970	Risch	1707	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	92
292	1970	Risch	1707	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	30
293	1970	Risch	1707	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	44
294	1970	Risch	1707	(Ehe-)Paare, Keine	65
295	1970	Risch	1707	Elternteile, 1 Kind	5
296	1970	Risch	1707	Elternteile, 2 Kinder	5
297	1970	Risch	1707	Elternteile, 3 Kinder	1
298	1970	Risch	1707	Elternteile, 4 Kinder	1
299	1970	Risch	1707	Elternteile, 5 und mehr Kinder	3
300	1970	Risch	1707	Elternteile, Keine	31
301	1980	Risch	1707	(Ehe-)Paare, 1 Kind	219
302	1980	Risch	1707	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	231
303	1980	Risch	1707	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	81
304	1980	Risch	1707	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	31
305	1980	Risch	1707	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	7
306	1980	Risch	1707	(Ehe-)Paare, Keine	82
307	1980	Risch	1707	Elternteile, 1 Kind	18
308	1980	Risch	1707	Elternteile, 2 Kinder	16
309	1980	Risch	1707	Elternteile, 3 Kinder	3
310	1980	Risch	1707	Elternteile, 4 Kinder	0
311	1980	Risch	1707	Elternteile, 5 und mehr Kinder	0
312	1980	Risch	1707	Elternteile, Keine	42
313	1990	Risch	1707	(Ehe-)Paare, 1 Kind	233
314	1990	Risch	1707	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	316
315	1990	Risch	1707	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	109
316	1990	Risch	1707	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	17
317	1990	Risch	1707	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	5
318	1990	Risch	1707	(Ehe-)Paare, Keine	166
319	1990	Risch	1707	Elternteile, 1 Kind	29
320	1990	Risch	1707	Elternteile, 2 Kinder	11
321	1990	Risch	1707	Elternteile, 3 Kinder	2
322	1990	Risch	1707	Elternteile, 4 Kinder	0
323	1990	Risch	1707	Elternteile, 5 und mehr Kinder	0
324	1990	Risch	1707	Elternteile, Keine	48
325	2000	Risch	1707	(Ehe-)Paare, 1 Kind	299
326	2000	Risch	1707	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	347
327	2000	Risch	1707	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	119
328	2000	Risch	1707	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	26
329	2000	Risch	1707	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	10
330	2000	Risch	1707	(Ehe-)Paare, Keine	216
331	2000	Risch	1707	Elternteile, 1 Kind	46
332	2000	Risch	1707	Elternteile, 2 Kinder	20
333	2000	Risch	1707	Elternteile, 3 Kinder	9
334	2000	Risch	1707	Elternteile, 4 Kinder	1
335	2000	Risch	1707	Elternteile, 5 und mehr Kinder	0
336	2000	Risch	1707	Elternteile, Keine	49
337	1970	Steinhausen	1708	(Ehe-)Paare, 1 Kind	225
338	1970	Steinhausen	1708	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	274
339	1970	Steinhausen	1708	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	132
340	1970	Steinhausen	1708	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	51
341	1970	Steinhausen	1708	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	33
342	1970	Steinhausen	1708	(Ehe-)Paare, Keine	39
343	1970	Steinhausen	1708	Elternteile, 1 Kind	11
344	1970	Steinhausen	1708	Elternteile, 2 Kinder	10
345	1970	Steinhausen	1708	Elternteile, 3 Kinder	2
346	1970	Steinhausen	1708	Elternteile, 4 Kinder	1
347	1970	Steinhausen	1708	Elternteile, 5 und mehr Kinder	1
348	1970	Steinhausen	1708	Elternteile, Keine	17
349	1980	Steinhausen	1708	(Ehe-)Paare, 1 Kind	336
350	1980	Steinhausen	1708	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	490
351	1980	Steinhausen	1708	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	124
352	1980	Steinhausen	1708	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	25
353	1980	Steinhausen	1708	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	4
354	1980	Steinhausen	1708	(Ehe-)Paare, Keine	104
355	1980	Steinhausen	1708	Elternteile, 1 Kind	36
356	1980	Steinhausen	1708	Elternteile, 2 Kinder	28
357	1980	Steinhausen	1708	Elternteile, 3 Kinder	6
358	1980	Steinhausen	1708	Elternteile, 4 Kinder	0
359	1980	Steinhausen	1708	Elternteile, 5 und mehr Kinder	0
360	1980	Steinhausen	1708	Elternteile, Keine	25
361	1990	Steinhausen	1708	(Ehe-)Paare, 1 Kind	337
362	1990	Steinhausen	1708	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	399
363	1990	Steinhausen	1708	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	128
364	1990	Steinhausen	1708	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	16
365	1990	Steinhausen	1708	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	3
366	1990	Steinhausen	1708	(Ehe-)Paare, Keine	268
367	1990	Steinhausen	1708	Elternteile, 1 Kind	44
368	1990	Steinhausen	1708	Elternteile, 2 Kinder	24
369	1990	Steinhausen	1708	Elternteile, 3 Kinder	6
370	1990	Steinhausen	1708	Elternteile, 4 Kinder	2
371	1990	Steinhausen	1708	Elternteile, 5 und mehr Kinder	0
372	1990	Steinhausen	1708	Elternteile, Keine	68
373	2000	Steinhausen	1708	(Ehe-)Paare, 1 Kind	355
374	2000	Steinhausen	1708	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	473
375	2000	Steinhausen	1708	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	122
376	2000	Steinhausen	1708	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	14
377	2000	Steinhausen	1708	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	0
378	2000	Steinhausen	1708	(Ehe-)Paare, Keine	255
379	2000	Steinhausen	1708	Elternteile, 1 Kind	90
380	2000	Steinhausen	1708	Elternteile, 2 Kinder	38
381	2000	Steinhausen	1708	Elternteile, 3 Kinder	7
382	2000	Steinhausen	1708	Elternteile, 4 Kinder	1
383	2000	Steinhausen	1708	Elternteile, 5 und mehr Kinder	0
384	2000	Steinhausen	1708	Elternteile, Keine	69
385	1970	Unterägeri	1709	(Ehe-)Paare, 1 Kind	157
386	1970	Unterägeri	1709	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	191
387	1970	Unterägeri	1709	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	108
388	1970	Unterägeri	1709	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	62
389	1970	Unterägeri	1709	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	39
390	1970	Unterägeri	1709	(Ehe-)Paare, Keine	85
391	1970	Unterägeri	1709	Elternteile, 1 Kind	12
392	1970	Unterägeri	1709	Elternteile, 2 Kinder	5
393	1970	Unterägeri	1709	Elternteile, 3 Kinder	3
394	1970	Unterägeri	1709	Elternteile, 4 Kinder	2
395	1970	Unterägeri	1709	Elternteile, 5 und mehr Kinder	0
396	1970	Unterägeri	1709	Elternteile, Keine	52
397	1980	Unterägeri	1709	(Ehe-)Paare, 1 Kind	246
398	1980	Unterägeri	1709	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	295
399	1980	Unterägeri	1709	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	110
400	1980	Unterägeri	1709	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	28
401	1980	Unterägeri	1709	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	6
402	1980	Unterägeri	1709	(Ehe-)Paare, Keine	120
403	1980	Unterägeri	1709	Elternteile, 1 Kind	22
404	1980	Unterägeri	1709	Elternteile, 2 Kinder	17
405	1980	Unterägeri	1709	Elternteile, 3 Kinder	4
406	1980	Unterägeri	1709	Elternteile, 4 Kinder	2
407	1980	Unterägeri	1709	Elternteile, 5 und mehr Kinder	0
408	1980	Unterägeri	1709	Elternteile, Keine	60
409	1990	Unterägeri	1709	(Ehe-)Paare, 1 Kind	238
410	1990	Unterägeri	1709	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	284
411	1990	Unterägeri	1709	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	108
412	1990	Unterägeri	1709	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	15
413	1990	Unterägeri	1709	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	1
414	1990	Unterägeri	1709	(Ehe-)Paare, Keine	229
415	1990	Unterägeri	1709	Elternteile, 1 Kind	33
416	1990	Unterägeri	1709	Elternteile, 2 Kinder	12
417	1990	Unterägeri	1709	Elternteile, 3 Kinder	2
418	1990	Unterägeri	1709	Elternteile, 4 Kinder	0
419	1990	Unterägeri	1709	Elternteile, 5 und mehr Kinder	0
420	1990	Unterägeri	1709	Elternteile, Keine	64
421	2000	Unterägeri	1709	(Ehe-)Paare, 1 Kind	244
422	2000	Unterägeri	1709	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	358
423	2000	Unterägeri	1709	(Ehe-)Paare, 3 Kinder	95
424	2000	Unterägeri	1709	(Ehe-)Paare, 4 Kinder	23
425	2000	Unterägeri	1709	(Ehe-)Paare, 5 und mehr Kinder	4
426	2000	Unterägeri	1709	(Ehe-)Paare, Keine	210
427	2000	Unterägeri	1709	Elternteile, 1 Kind	47
428	2000	Unterägeri	1709	Elternteile, 2 Kinder	29
429	2000	Unterägeri	1709	Elternteile, 3 Kinder	7
430	2000	Unterägeri	1709	Elternteile, 4 Kinder	1
431	2000	Unterägeri	1709	Elternteile, 5 und mehr Kinder	0
432	2000	Unterägeri	1709	Elternteile, Keine	39
433	1970	Walchwil	1710	(Ehe-)Paare, 1 Kind	63
434	1970	Walchwil	1710	(Ehe-)Paare, 2 Kinder	60
