﻿_id	linie	richtung	betriebsdatum	fahrzeug	kurs	seq_von	halt_diva_von	halt_punkt_diva_von	halt_kurz_von1	datum_von	soll_an_von	ist_an_von	soll_ab_von	ist_ab_von	seq_nach	halt_diva_nach	halt_punkt_diva_nach	halt_kurz_nach1	datum_nach	soll_an_nach	ist_an_nach1	soll_ab_nach	ist_ab_nach	fahrt_id	fahrweg_id	fw_no	fw_typ	fw_kurz	fw_lang	umlauf_von	halt_id_von	halt_id_nach	halt_punkt_id_von	halt_punkt_id_nach
1	2	1	27.08.17	10543	22	1	6035	20	GAR9	27.08.17	16260	16365	16260	16365	2	1357	80	KALK	27.08.17	17580	17086	17580	17102	318524	53525	200	2	200	GAR9 - KALK	153288	2301	1906	13662	8464
2	2	1	27.08.17	10422	21	1	6035	20	GAR9	27.08.17	16860	16802	16860	16802	2	1357	80	KALK	27.08.17	18180	17833	18180	18278	318444	53525	200	2	200	GAR9 - KALK	153237	2301	1906	13662	8464
3	2	1	27.08.17	3031	3	1	6030	0	DEP4	27.08.17	17580	17561	17580	17561	2	1357	1	KALK	27.08.17	17622	17627	17622	17652	318188	41253	15	2	15	DEP4 - KALK	152921	2251	1906	12462	10563
4	2	1	27.08.17	10543	22	3	2556	84	STAU	27.08.17	17856	17858	17874	17859	4	2396	0	SIHS	27.08.17	17952	17941	17964	17949	318525	53526	201	1	201	KALK - PARA E-Bus	153288	1502	2657	13713	10574
5	2	1	27.08.17	10543	22	1	1357	80	KALK	27.08.17	17700	17102	17700	17102	2	478	0	BEZI	27.08.17	17766	17770	17778	17772	318525	53526	201	1	201	KALK - PARA E-Bus	153288	1906	1306	8464	12780
6	2	1	27.08.17	10543	22	2	478	0	BEZI	27.08.17	17766	17770	17778	17772	3	2556	84	STAU	27.08.17	17856	17858	17874	17859	318525	53526	201	1	201	KALK - PARA E-Bus	153288	1306	1502	12780	13713
7	2	1	27.08.17	10422	21	2	478	0	BEZI	27.08.17	18366	18383	18378	18385	3	2556	84	STAU	27.08.17	18456	18457	18474	18468	318445	53526	201	1	201	KALK - PARA E-Bus	153237	1306	1502	12780	13713
8	2	1	27.08.17	10422	21	1	1357	80	KALK	27.08.17	18300	18278	18300	18278	2	478	0	BEZI	27.08.17	18366	18383	18378	18385	318445	53526	201	1	201	KALK - PARA E-Bus	153237	1906	1306	8464	12780
9	2	1	27.08.17	3038	1	5	2638	0	TALW	27.08.17	18336	18260	18348	18264	6	1187	0	HEUR	27.08.17	18378	18306	18390	18315	318971	53518	135	1	135	KALK - TRIE, für Ausfahrt	153320	2627	1908	11393	12477
10	2	1	27.08.17	3038	1	4	1012	0	GOLP	27.08.17	18276	18201	18294	18211	5	2638	0	TALW	27.08.17	18336	18260	18348	18264	318971	53518	135	1	135	KALK - TRIE, für Ausfahrt	153320	701	2627	11584	11393
11	2	1	27.08.17	3038	1	3	2256	0	SWIE	27.08.17	18186	18114	18204	18137	4	1012	0	GOLP	27.08.17	18276	18201	18294	18211	318971	53518	135	1	135	KALK - TRIE, für Ausfahrt	153320	2060	701	11643	11584
12	2	1	27.08.17	3038	1	2	3042	0	BWIE	27.08.17	18090	18055	18108	18055	3	2256	0	SWIE	27.08.17	18186	18114	18204	18137	318971	53518	135	1	135	KALK - TRIE, für Ausfahrt	153320	1557	2060	11436	11643
13	2	1	27.08.17	3038	1	1	1357	81	KALK	27.08.17	17940	18042	17940	18042	2	3042	0	BWIE	27.08.17	18090	18055	18108	18055	318971	53518	135	1	135	KALK - TRIE, für Ausfahrt	153320	1906	1557	10099	11436
14	2	1	27.08.17	10543	22	4	2396	0	SIHS	27.08.17	17952	17941	17964	17949	5	1861	6	PARA	27.08.17	18030	18013	18030	18327	318525	53526	201	1	201	KALK - PARA E-Bus	153288	2657	1528	10574	3392
15	2	1	27.08.17	10422	21	4	2396	0	SIHS	27.08.17	18552	18577	18564	18583	5	1861	6	PARA	27.08.17	18630	18648	18630	18909	318445	53526	201	1	201	KALK - PARA E-Bus	153237	2657	1528	10574	3392
16	2	1	27.08.17	10422	21	3	2556	84	STAU	27.08.17	18456	18457	18474	18468	4	2396	0	SIHS	27.08.17	18552	18577	18564	18583	318445	53526	201	1	201	KALK - PARA E-Bus	153237	1502	2657	13713	10574
17	2	1	27.08.17	10543	22	1	1357	80	KALK	27.08.17	18810	18824	18810	18824	2	478	0	BEZI	27.08.17	18876	18873	18888	18874	318527	53526	201	1	201	KALK - PARA E-Bus	153288	1906	1306	8464	12780
18	2	1	27.08.17	3023	5	1	6030	0	DEP4	27.08.17	18480	18460	18480	18460	2	1357	1	KALK	27.08.17	18522	18523	18522	18556	318261	41253	15	2	15	DEP4 - KALK	152347	2251	1906	12462	10563
19	2	1	27.08.17	3031	3	8	48	0	ALBP	27.08.17	18858	19008	18882	19023	9	3019	0	ZYPR	27.08.17	18936	19069	18948	19079	318190	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152921	1535	2250	12463	10570
20	2	1	27.08.17	3031	3	7	1548	0	LETG	27.08.17	18774	18932	18786	18942	8	48	0	ALBP	27.08.17	18858	19008	18882	19023	318190	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152921	2245	1535	10550	12463
21	2	1	27.08.17	3031	3	6	883	0	FREI	27.08.17	18708	18874	18726	18883	7	1548	0	LETG	27.08.17	18774	18932	18786	18942	318190	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152921	2253	2245	5122	10550
22	2	1	27.08.17	3031	3	5	1364	0	KAPP	27.08.17	18636	18807	18648	18819	6	883	0	FREI	27.08.17	18708	18874	18726	18883	318190	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152921	2244	2253	10576	5122
23	2	1	27.08.17	3031	3	4	1026	0	GRIM	27.08.17	18552	18734	18564	18746	5	1364	0	KAPP	27.08.17	18636	18807	18648	18819	318190	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152921	2770	2244	10571	10576
24	2	1	27.08.17	3031	3	3	1570	0	LIND	27.08.17	18486	18685	18504	18690	4	1026	0	GRIM	27.08.17	18552	18734	18564	18746	318190	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152921	2535	2770	10537	10571
25	2	1	27.08.17	3031	3	2	137	0	BACH	27.08.17	18432	18643	18444	18647	3	1570	0	LIND	27.08.17	18486	18685	18504	18690	318190	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152921	2818	2535	12583	10537
26	2	1	27.08.17	3031	3	1	821	0	FARB	27.08.17	18390	18596	18390	18596	2	137	0	BACH	27.08.17	18432	18643	18444	18647	318190	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152921	1310	2818	10578	12583
27	2	1	27.08.17	3038	1	7	2160	0	SCHA	27.08.17	18444	18365	18456	18376	8	2680	1	TRIE	27.08.17	18528	18449	18528	18597	318971	53518	135	1	135	KALK - TRIE, für Ausfahrt	153320	1010	1270	11343	10619
28	2	1	27.08.17	3038	1	6	1187	0	HEUR	27.08.17	18378	18306	18390	18315	7	2160	0	SCHA	27.08.17	18444	18365	18456	18376	318971	53518	135	1	135	KALK - TRIE, für Ausfahrt	153320	1908	1010	12477	11343
29	2	1	27.08.17	3034	2	2	3042	0	BWIE	27.08.17	18810	18848	18828	18848	3	2256	0	SWIE	27.08.17	18906	18903	18924	18915	318146	53518	135	1	135	KALK - TRIE, für Ausfahrt	152213	1557	2060	11436	11643
30	2	1	27.08.17	3034	2	1	1357	81	KALK	27.08.17	18660	18812	18660	18812	2	3042	0	BWIE	27.08.17	18810	18848	18828	18848	318146	53518	135	1	135	KALK - TRIE, für Ausfahrt	152213	1906	1557	10099	11436
31	2	1	27.08.17	3023	5	11	1357	81	KALK	27.08.17	20034	20030	20052	20030	12	3042	0	BWIE	27.08.17	20202	20223	20220	20271	318263	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152347	1906	1557	10099	11436
32	2	1	27.08.17	3023	5	10	1579	0	LOCH	27.08.17	19890	19888	19908	19901	11	1357	81	KALK	27.08.17	20034	20030	20052	20030	318263	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152347	2248	1906	10559	10099
33	2	1	27.08.17	3023	5	9	3019	0	ZYPR	27.08.17	19836	19828	19848	19841	10	1579	0	LOCH	27.08.17	19890	19888	19908	19901	318263	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152347	2250	2248	10570	10559
34	2	1	27.08.17	3023	5	8	48	0	ALBP	27.08.17	19758	19764	19782	19779	9	3019	0	ZYPR	27.08.17	19836	19828	19848	19841	318263	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152347	1535	2250	12463	10570
35	2	1	27.08.17	3023	5	7	1548	0	LETG	27.08.17	19674	19685	19686	19695	8	48	0	ALBP	27.08.17	19758	19764	19782	19779	318263	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152347	2245	1535	10550	12463
36	2	1	27.08.17	3023	5	6	883	0	FREI	27.08.17	19608	19622	19626	19635	7	1548	0	LETG	27.08.17	19674	19685	19686	19695	318263	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152347	2253	2245	5122	10550
37	2	1	27.08.17	3023	5	5	1364	0	KAPP	27.08.17	19536	19553	19548	19567	6	883	0	FREI	27.08.17	19608	19622	19626	19635	318263	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152347	2244	2253	10576	5122
38	2	1	27.08.17	3023	5	4	1026	0	GRIM	27.08.17	19452	19478	19464	19489	5	1364	0	KAPP	27.08.17	19536	19553	19548	19567	318263	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152347	2770	2244	10571	10576
39	2	1	27.08.17	3023	5	3	1570	0	LIND	27.08.17	19386	19410	19404	19426	4	1026	0	GRIM	27.08.17	19452	19478	19464	19489	318263	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152347	2535	2770	10537	10571
40	2	1	27.08.17	3023	5	2	137	0	BACH	27.08.17	19332	19356	19344	19368	3	1570	0	LIND	27.08.17	19386	19410	19404	19426	318263	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152347	2818	2535	12583	10537
41	2	1	27.08.17	3023	5	1	821	0	FARB	27.08.17	19290	19303	19290	19303	2	137	0	BACH	27.08.17	19332	19356	19344	19368	318263	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152347	1310	2818	10578	12583
42	2	1	27.08.17	10543	22	4	2396	0	SIHS	27.08.17	19062	19070	19074	19078	5	1861	6	PARA	27.08.17	19140	19142	19140	19779	318527	53526	201	1	201	KALK - PARA E-Bus	153288	2657	1528	10574	3392
43	2	1	27.08.17	10543	22	3	2556	84	STAU	27.08.17	18966	18970	18984	19001	4	2396	0	SIHS	27.08.17	19062	19070	19074	19078	318527	53526	201	1	201	KALK - PARA E-Bus	153288	1502	2657	13713	10574
44	2	1	27.08.17	10543	22	2	478	0	BEZI	27.08.17	18876	18873	18888	18874	3	2556	84	STAU	27.08.17	18966	18970	18984	19001	318527	53526	201	1	201	KALK - PARA E-Bus	153288	1306	1502	12780	13713
45	2	1	27.08.17	3031	3	17	2160	0	SCHA	27.08.17	19656	19828	19668	19832	18	2680	1	TRIE	27.08.17	19740	19896	19740	20420	318190	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152921	1010	1270	11343	10619
46	2	1	27.08.17	3031	3	16	1187	0	HEUR	27.08.17	19590	19750	19602	19781	17	2160	0	SCHA	27.08.17	19656	19828	19668	19832	318190	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152921	1908	1010	12477	11343
47	2	1	27.08.17	3031	3	15	2638	0	TALW	27.08.17	19548	19702	19560	19711	16	1187	0	HEUR	27.08.17	19590	19750	19602	19781	318190	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152921	2627	1908	11393	12477
48	2	1	27.08.17	3031	3	14	1012	0	GOLP	27.08.17	19488	19641	19506	19653	15	2638	0	TALW	27.08.17	19548	19702	19560	19711	318190	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152921	701	2627	11584	11393
49	2	1	27.08.17	3031	3	13	2256	0	SWIE	27.08.17	19398	19549	19416	19581	14	1012	0	GOLP	27.08.17	19488	19641	19506	19653	318190	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152921	2060	701	11643	11584
50	2	1	27.08.17	3031	3	12	3042	0	BWIE	27.08.17	19302	19427	19320	19479	13	2256	0	SWIE	27.08.17	19398	19549	19416	19581	318190	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152921	1557	2060	11436	11643
51	2	1	27.08.17	3031	3	11	1357	81	KALK	27.08.17	19134	19310	19152	19310	12	3042	0	BWIE	27.08.17	19302	19427	19320	19479	318190	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152921	1906	1557	10099	11436
52	2	1	27.08.17	3031	3	10	1579	0	LOCH	27.08.17	18990	19123	19008	19150	11	1357	81	KALK	27.08.17	19134	19310	19152	19310	318190	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152921	2248	1906	10559	10099
53	2	1	27.08.17	3031	3	9	3019	0	ZYPR	27.08.17	18936	19069	18948	19079	10	1579	0	LOCH	27.08.17	18990	19123	19008	19150	318190	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152921	2250	2248	10570	10559
54	2	1	27.08.17	3034	2	7	2160	0	SCHA	27.08.17	19164	19172	19176	19183	8	2680	1	TRIE	27.08.17	19248	19254	19248	19583	318146	53518	135	1	135	KALK - TRIE, für Ausfahrt	152213	1010	1270	11343	10619
55	2	1	27.08.17	3034	2	6	1187	0	HEUR	27.08.17	19098	19108	19110	19118	7	2160	0	SCHA	27.08.17	19164	19172	19176	19183	318146	53518	135	1	135	KALK - TRIE, für Ausfahrt	152213	1908	1010	12477	11343
56	2	1	27.08.17	3034	2	5	2638	0	TALW	27.08.17	19056	19056	19068	19065	6	1187	0	HEUR	27.08.17	19098	19108	19110	19118	318146	53518	135	1	135	KALK - TRIE, für Ausfahrt	152213	2627	1908	11393	12477
57	2	1	27.08.17	3034	2	4	1012	0	GOLP	27.08.17	18996	18993	19014	19007	5	2638	0	TALW	27.08.17	19056	19056	19068	19065	318146	53518	135	1	135	KALK - TRIE, für Ausfahrt	152213	701	2627	11584	11393
58	2	1	27.08.17	3034	2	3	2256	0	SWIE	27.08.17	18906	18903	18924	18915	4	1012	0	GOLP	27.08.17	18996	18993	19014	19007	318146	53518	135	1	135	KALK - TRIE, für Ausfahrt	152213	2060	701	11643	11584
59	2	1	27.08.17	10422	21	1	1357	80	KALK	27.08.17	19320	19392	19320	19392	2	478	0	BEZI	27.08.17	19386	19443	19398	19444	318447	53526	201	1	201	KALK - PARA E-Bus	153237	1906	1306	8464	12780
60	2	1	27.08.17	10422	21	4	2396	0	SIHS	27.08.17	19572	19613	19584	19622	5	1861	6	PARA	27.08.17	19650	19671	19650	20649	318447	53526	201	1	201	KALK - PARA E-Bus	153237	2657	1528	10574	3392
61	2	1	27.08.17	10422	21	3	2556	84	STAU	27.08.17	19476	19517	19494	19526	4	2396	0	SIHS	27.08.17	19572	19613	19584	19622	318447	53526	201	1	201	KALK - PARA E-Bus	153237	1502	2657	13713	10574
62	2	1	27.08.17	10422	21	2	478	0	BEZI	27.08.17	19386	19443	19398	19444	3	2556	84	STAU	27.08.17	19476	19517	19494	19526	318447	53526	201	1	201	KALK - PARA E-Bus	153237	1306	1502	12780	13713
63	2	1	27.08.17	3031	3	8	48	0	ALBP	27.08.17	22458	22480	22482	22493	9	3019	0	ZYPR	27.08.17	22536	22544	22548	22555	318192	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152921	1535	2250	12463	10570
64	2	1	27.08.17	3031	3	7	1548	0	LETG	27.08.17	22374	22400	22386	22412	8	48	0	ALBP	27.08.17	22458	22480	22482	22493	318192	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152921	2245	1535	10550	12463
65	2	1	27.08.17	3031	3	6	883	0	FREI	27.08.17	22308	22330	22326	22345	7	1548	0	LETG	27.08.17	22374	22400	22386	22412	318192	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152921	2253	2245	5122	10550
66	2	1	27.08.17	3031	3	5	1364	0	KAPP	27.08.17	22236	22264	22248	22276	6	883	0	FREI	27.08.17	22308	22330	22326	22345	318192	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152921	2244	2253	10576	5122
67	2	1	27.08.17	3031	3	4	1026	0	GRIM	27.08.17	22152	22183	22164	22196	5	1364	0	KAPP	27.08.17	22236	22264	22248	22276	318192	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152921	2770	2244	10571	10576
68	2	1	27.08.17	3031	3	3	1570	0	LIND	27.08.17	22086	22118	22104	22138	4	1026	0	GRIM	27.08.17	22152	22183	22164	22196	318192	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152921	2535	2770	10537	10571
69	2	1	27.08.17	3031	3	2	137	0	BACH	27.08.17	22032	22074	22044	22077	3	1570	0	LIND	27.08.17	22086	22118	22104	22138	318192	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152921	2818	2535	12583	10537
70	2	1	27.08.17	3031	3	1	821	0	FARB	27.08.17	21990	22024	21990	22024	2	137	0	BACH	27.08.17	22032	22074	22044	22077	318192	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152921	1310	2818	10578	12583
71	2	1	27.08.17	3031	3	11	1357	81	KALK	27.08.17	22734	22752	22752	22768	12	3042	0	BWIE	27.08.17	22902	22878	22920	22934	318192	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152921	1906	1557	10099	11436
72	2	1	27.08.17	3031	3	10	1579	0	LOCH	27.08.17	22590	22599	22608	22609	11	1357	81	KALK	27.08.17	22734	22752	22752	22768	318192	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152921	2248	1906	10559	10099
73	2	1	27.08.17	3031	3	9	3019	0	ZYPR	27.08.17	22536	22544	22548	22555	10	1579	0	LOCH	27.08.17	22590	22599	22608	22609	318192	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152921	2250	2248	10570	10559
74	2	1	27.08.17	10422	21	4	2396	0	SIHS	27.08.17	21372	21359	21384	21383	5	1861	6	PARA	27.08.17	21450	21435	21450	22449	318449	53526	201	1	201	KALK - PARA E-Bus	153237	2657	1528	10574	3392
75	2	1	27.08.17	10422	21	3	2556	84	STAU	27.08.17	21276	21256	21294	21279	4	2396	0	SIHS	27.08.17	21372	21359	21384	21383	318449	53526	201	1	201	KALK - PARA E-Bus	153237	1502	2657	13713	10574
76	2	1	27.08.17	10422	21	2	478	0	BEZI	27.08.17	21186	21195	21198	21197	3	2556	84	STAU	27.08.17	21276	21256	21294	21279	318449	53526	201	1	201	KALK - PARA E-Bus	153237	1306	1502	12780	13713
77	2	1	27.08.17	10422	21	1	1357	80	KALK	27.08.17	21120	21135	21120	21135	2	478	0	BEZI	27.08.17	21186	21195	21198	21197	318449	53526	201	1	201	KALK - PARA E-Bus	153237	1906	1306	8464	12780
78	2	1	27.08.17	3023	5	17	2160	0	SCHA	27.08.17	20556	20592	20568	20601	18	2680	1	TRIE	27.08.17	20640	20674	20640	21344	318263	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152347	1010	1270	11343	10619
79	2	1	27.08.17	3023	5	16	1187	0	HEUR	27.08.17	20490	20537	20502	20543	17	2160	0	SCHA	27.08.17	20556	20592	20568	20601	318263	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152347	1908	1010	12477	11343
80	2	1	27.08.17	3023	5	15	2638	0	TALW	27.08.17	20448	20491	20460	20499	16	1187	0	HEUR	27.08.17	20490	20537	20502	20543	318263	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152347	2627	1908	11393	12477
81	2	1	27.08.17	3023	5	14	1012	0	GOLP	27.08.17	20388	20428	20406	20441	15	2638	0	TALW	27.08.17	20448	20491	20460	20499	318263	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152347	701	2627	11584	11393
82	2	1	27.08.17	3023	5	13	2256	0	SWIE	27.08.17	20298	20342	20316	20353	14	1012	0	GOLP	27.08.17	20388	20428	20406	20441	318263	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152347	2060	701	11643	11584
83	2	1	27.08.17	3023	5	12	3042	0	BWIE	27.08.17	20202	20223	20220	20271	13	2256	0	SWIE	27.08.17	20298	20342	20316	20353	318263	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152347	1557	2060	11436	11643
84	2	1	27.08.17	3023	5	1	821	0	FARB	27.08.17	22890	22895	22890	22895	2	137	0	BACH	27.08.17	22932	22947	22944	22954	318265	53515	131	1	131	FARB - TRIE	152347	1310	2818	10578	12583
85	2	1	27.08.17	10543	22	4	2396	0	SIHS	27.08.17	20472	20501	20484	20514	5	1861	6	PARA	27.08.17	20550	20565	20550	21572	318529	53526	201	1	201	KALK - PARA E-Bus	153288	2657	1528	10574	3392
86	2	1	27.08.17	10543	22	3	2556	84	STAU	27.08.17	20376	20356	20394	20417	4	2396	0	SIHS	27.08.17	20472	20501	20484	20514	318529	53526	201	1	201	KALK - PARA E-Bus	153288	1502	2657	13713	10574
87	2	1	27.08.17	10543	22	2	478	0	BEZI	27.08.17	20286	20285	20298	20287	3	2556	84	STAU	27.08.17	20376	20356	20394	20417	318529	53526	201	1	201	KALK - PARA E-Bus	153288	1306	1502	12780	13713
88	2	1	27.08.17	10543	22	1	1357	80	KALK	27.08.17	20220	20227	20220	20227	2	478	0	BEZI	27.08.17	20286	20285	20298	20287	318529	53526	201	1	201	KALK - PARA E-Bus	153288	1906	1306	8464	12780
89	2	1	27.08.17	3038	1	17	2160	0	SCHA	27.08.17	21456	21411	21468	21421	18	2680	1	TRIE	27.08.17	21540	21498	21540	22190	318973	53515	131	1	131	FARB - TRIE	153320	1010	1270	11343	10619
90	2	1	27.08.17	3038	1	16	1187	0	HEUR	27.08.17	21390	21348	21402	21358	17	2160	0	SCHA	27.08.17	21456	21411	21468	21421	318973	53515	131	1	131	FARB - TRIE	153320	1908	1010	12477	11343
91	2	1	27.08.17	3038	1	15	2638	0	TALW	27.08.17	21348	21297	21360	21307	16	1187	0	HEUR	27.08.17	21390	21348	21402	21358	318973	53515	131	1	131	FARB - TRIE	153320	2627	1908	11393	12477
92	2	1	27.08.17	3038	1	14	1012	0	GOLP	27.08.17	21288	21225	21306	21246	15	2638	0	TALW	27.08.17	21348	21297	21360	21307	318973	53515	131	1	131	FARB - TRIE	153320	701	2627	11584	11393
93	2	1	27.08.17	3038	1	13	2256	0	SWIE	27.08.17	21198	21145	21216	21156	14	1012	0	GOLP	27.08.17	21288	21225	21306	21246	318973	53515	131	1	131	FARB - TRIE	153320	2060	701	11643	11584
94	2	1	27.08.17	3038	1	12	3042	0	BWIE	27.08.17	21102	20996	21120	21073	13	2256	0	SWIE	27.08.17	21198	21145	21216	21156	318973	53515	131	1	131	FARB - TRIE	153320	1557	2060	11436	11643
95	2	1	27.08.17	3038	1	11	1357	81	KALK	27.08.17	20934	20872	20952	20872	12	3042	0	BWIE	27.08.17	21102	20996	21120	21073	318973	53515	131	1	131	FARB - TRIE	153320	1906	1557	10099	11436
96	2	1	27.08.17	3038	1	10	1579	0	LOCH	27.08.17	20790	20745	20808	20748	11	1357	81	KALK	27.08.17	20934	20872	20952	20872	318973	53515	131	1	131	FARB - TRIE	153320	2248	1906	10559	10099
97	2	1	27.08.17	3038	1	9	3019	0	ZYPR	27.08.17	20736	20695	20748	20698	10	1579	0	LOCH	27.08.17	20790	20745	20808	20748	318973	53515	131	1	131	FARB - TRIE	153320	2250	2248	10570	10559
98	2	1	27.08.17	3038	1	8	48	0	ALBP	27.08.17	20658	20630	20682	20645	9	3019	0	ZYPR	27.08.17	20736	20695	20748	20698	318973	53515	131	1	131	FARB - TRIE	153320	1535	2250	12463	10570
99	2	1	27.08.17	3038	1	7	1548	0	LETG	27.08.17	20574	20547	20586	20552	8	48	0	ALBP	27.08.17	20658	20630	20682	20645	318973	53515	131	1	131	FARB - TRIE	153320	2245	1535	10550	12463
