﻿_id	FK_STANDORT	DATUM	VELO_IN	VELO_OUT	FUSS_IN	FUSS_OUT	OST	NORD
1	58	2016-01-01T00:00	0	0			2682881	1246549
2	64	2016-01-01T00:00			8	0	2682813	1245490
3	52	2016-01-01T00:00	2	0	2	0	2678956	1250443
4	39	2016-01-01T00:00			21	26	2682359	1248456
5	7	2016-01-01T00:00	1	0			2681857	1251991
6	59	2016-01-01T00:00	0	0			2682755	1247323
7	10	2016-01-01T00:00	0	0			2682375	1247055
8	65	2016-01-01T00:00			0	1	2679174	1249438
9	15	2016-01-01T00:00	0	1			2683405	1251617
10	3	2016-01-01T00:00			1	0	2682978	1248744
11	60	2016-01-01T00:00	3	0			2682731	1247708
12	6	2016-01-01T00:00	2	0			2682873	1245891
13	30	2016-01-01T00:00			17	21	2682322	1248435
14	1	2016-01-01T00:00			12	9	2680439	1249930
15	12	2016-01-01T00:00	1	0			2681385	1247736
16	55	2016-01-01T00:00	2	1			2682278	1248325
17	32	2016-01-01T00:00			24	7	2683511	1248166
18	16	2016-01-01T00:00	0	0			2682647	1250364
19	54	2016-01-01T00:00	3	0			2684006	1246566
20	62	2016-01-01T00:00	0				2683457	1247065
21	56	2016-01-01T00:00	0	0			2679337	1249346
22	33	2016-01-01T00:00			24	56	2683437	1247199
23	5	2016-01-01T00:00	3	0			2682933	1248821
24	8	2016-01-01T00:00	0	0			2683573	1248545
25	20	2016-01-01T00:00			9	9	2682689	1247735
26	61	2016-01-01T00:00	0				2683447	1247063
27	57	2016-01-01T00:00	1	2			2682946	1248225
28	4	2016-01-01T00:00			0	1	2680577	1252581
29	13	2016-01-01T00:00	0				2682683	1250570
30	53	2016-01-01T00:00	2	0	39	1	2679028	1250674
31	2	2016-01-01T00:00			2	1	2679190	1249436
32	9	2016-01-01T00:00	0	0			2684578	1251967
33	384	2016-01-01T00:00			11	46	2683267	1247229
34	55	2016-01-01T00:15	5	0			2682278	1248325
35	64	2016-01-01T00:15			8	4	2682813	1245490
36	58	2016-01-01T00:15	0	1			2682881	1246549
37	384	2016-01-01T00:15			10	25	2683267	1247229
38	52	2016-01-01T00:15	0	0	526	31	2678956	1250443
39	39	2016-01-01T00:15			6	31	2682359	1248456
40	7	2016-01-01T00:15	0	0			2681857	1251991
41	59	2016-01-01T00:15	0	0			2682755	1247323
42	10	2016-01-01T00:15	0	0			2682375	1247055
43	65	2016-01-01T00:15			6	2	2679174	1249438
44	15	2016-01-01T00:15	0	0			2683405	1251617
45	3	2016-01-01T00:15			0	1	2682978	1248744
46	60	2016-01-01T00:15	0	1			2682731	1247708
47	6	2016-01-01T00:15	0	0			2682873	1245891
48	30	2016-01-01T00:15			10	20	2682322	1248435
49	1	2016-01-01T00:15			2	11	2680439	1249930
50	12	2016-01-01T00:15	1	0			2681385	1247736
51	32	2016-01-01T00:15			4	12	2683511	1248166
52	16	2016-01-01T00:15	0	0			2682647	1250364
53	54	2016-01-01T00:15	5	0			2684006	1246566
54	62	2016-01-01T00:15	0				2683457	1247065
55	56	2016-01-01T00:15	0	0			2679337	1249346
56	33	2016-01-01T00:15			76	55	2683437	1247199
57	5	2016-01-01T00:15	0	0			2682933	1248821
58	8	2016-01-01T00:15	0	0			2683573	1248545
59	20	2016-01-01T00:15			0	1	2682689	1247735
60	61	2016-01-01T00:15	0				2683447	1247063
61	57	2016-01-01T00:15	1	1			2682946	1248225
62	4	2016-01-01T00:15			3	5	2680577	1252581
63	13	2016-01-01T00:15	2				2682683	1250570
64	53	2016-01-01T00:15	0	0	515	39	2679028	1250674
65	2	2016-01-01T00:15			12	1	2679190	1249436
66	9	2016-01-01T00:15	1	0			2684578	1251967
67	55	2016-01-01T00:30	7	2			2682278	1248325
68	52	2016-01-01T00:30	0	0	87	1	2678956	1250443
69	64	2016-01-01T00:30			0	0	2682813	1245490
70	9	2016-01-01T00:30	0	0			2684578	1251967
71	58	2016-01-01T00:30	0	0			2682881	1246549
72	384	2016-01-01T00:30			74	11	2683267	1247229
73	39	2016-01-01T00:30			20	21	2682359	1248456
74	7	2016-01-01T00:30	2	2			2681857	1251991
75	59	2016-01-01T00:30	0	1			2682755	1247323
76	10	2016-01-01T00:30	1	1			2682375	1247055
77	65	2016-01-01T00:30			0	0	2679174	1249438
78	15	2016-01-01T00:30	0	0			2683405	1251617
79	3	2016-01-01T00:30			1	8	2682978	1248744
80	60	2016-01-01T00:30	0	0			2682731	1247708
81	6	2016-01-01T00:30	0	1			2682873	1245891
82	30	2016-01-01T00:30			20	33	2682322	1248435
83	1	2016-01-01T00:30			1	3	2680439	1249930
84	12	2016-01-01T00:30	1	1			2681385	1247736
85	32	2016-01-01T00:30			12	20	2683511	1248166
86	16	2016-01-01T00:30	0	0			2682647	1250364
87	54	2016-01-01T00:30	1	2			2684006	1246566
88	62	2016-01-01T00:30	0				2683457	1247065
89	56	2016-01-01T00:30	0	0			2679337	1249346
90	33	2016-01-01T00:30			72	21	2683437	1247199
91	5	2016-01-01T00:30	0	0			2682933	1248821
92	8	2016-01-01T00:30	0	2			2683573	1248545
93	20	2016-01-01T00:30			14	4	2682689	1247735
94	61	2016-01-01T00:30	0				2683447	1247063
95	57	2016-01-01T00:30	0	0			2682946	1248225
96	4	2016-01-01T00:30			3	2	2680577	1252581
97	13	2016-01-01T00:30	1				2682683	1250570
98	53	2016-01-01T00:30	0	0	70	1	2679028	1250674
99	2	2016-01-01T00:30			7	0	2679190	1249436
