﻿_id	StichtagDatJahr	AlterVSort	AlterVCd	AlterV05Sort	AlterV05Cd	AlterV05Kurz	AlterV10Cd	AlterV10Kurz	AlterV20Cd	AlterV20Kurz	SexCd	SexLang	SexKurz	KreisCd	KreisLang	QuarSort	QuarCd	QuarLang	HerkunftSort	HerkunftCd	HerkunftLang	AnzBestWir
1	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	1	Kreis 1	11	011	Rathaus	1	1	Schweizer*in	11
2	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	1	Kreis 1	11	011	Rathaus	1	1	Schweizer*in	8
3	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	1	Kreis 1	11	011	Rathaus	2	2	Ausländer*in	1
4	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	1	Kreis 1	11	011	Rathaus	2	2	Ausländer*in	6
5	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	1	Kreis 1	12	012	Hochschulen	1	1	Schweizer*in	1
6	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	1	Kreis 1	12	012	Hochschulen	1	1	Schweizer*in	2
7	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	1	Kreis 1	13	013	Lindenhof	1	1	Schweizer*in	5
8	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	1	Kreis 1	13	013	Lindenhof	1	1	Schweizer*in	3
9	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	1	Kreis 1	13	013	Lindenhof	2	2	Ausländer*in	1
10	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	1	Kreis 1	13	013	Lindenhof	2	2	Ausländer*in	1
11	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	1	Kreis 1	14	014	City	1	1	Schweizer*in	2
12	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	1	Kreis 1	14	014	City	2	2	Ausländer*in	1
13	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	1	Kreis 1	14	014	City	2	2	Ausländer*in	2
14	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	10	Kreis 10	101	101	Höngg	1	1	Schweizer*in	61
15	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	10	Kreis 10	101	101	Höngg	1	1	Schweizer*in	63
16	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	10	Kreis 10	101	101	Höngg	2	2	Ausländer*in	16
17	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	10	Kreis 10	101	101	Höngg	2	2	Ausländer*in	19
18	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	10	Kreis 10	102	102	Wipkingen	1	1	Schweizer*in	37
19	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	10	Kreis 10	102	102	Wipkingen	1	1	Schweizer*in	29
20	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	10	Kreis 10	102	102	Wipkingen	2	2	Ausländer*in	38
21	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	10	Kreis 10	102	102	Wipkingen	2	2	Ausländer*in	42
22	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	11	Kreis 11	111	111	Affoltern	1	1	Schweizer*in	66
23	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	11	Kreis 11	111	111	Affoltern	1	1	Schweizer*in	59
24	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	11	Kreis 11	111	111	Affoltern	2	2	Ausländer*in	27
25	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	11	Kreis 11	111	111	Affoltern	2	2	Ausländer*in	23
26	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	11	Kreis 11	115	115	Oerlikon	1	1	Schweizer*in	56
27	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	11	Kreis 11	115	115	Oerlikon	1	1	Schweizer*in	44
28	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	11	Kreis 11	115	115	Oerlikon	2	2	Ausländer*in	32
29	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	11	Kreis 11	115	115	Oerlikon	2	2	Ausländer*in	40
30	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	11	Kreis 11	119	119	Seebach	1	1	Schweizer*in	52
31	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	11	Kreis 11	119	119	Seebach	1	1	Schweizer*in	53
32	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	11	Kreis 11	119	119	Seebach	2	2	Ausländer*in	44
33	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	11	Kreis 11	119	119	Seebach	2	2	Ausländer*in	32
34	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	12	Kreis 12	121	121	Saatlen	1	1	Schweizer*in	17
35	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	12	Kreis 12	121	121	Saatlen	1	1	Schweizer*in	21
36	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	12	Kreis 12	121	121	Saatlen	2	2	Ausländer*in	10
37	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	12	Kreis 12	121	121	Saatlen	2	2	Ausländer*in	11
38	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	12	Kreis 12	122	122	Schwamendingen-Mitte	1	1	Schweizer*in	29
39	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	12	Kreis 12	122	122	Schwamendingen-Mitte	1	1	Schweizer*in	21
40	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	12	Kreis 12	122	122	Schwamendingen-Mitte	2	2	Ausländer*in	26
41	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	12	Kreis 12	122	122	Schwamendingen-Mitte	2	2	Ausländer*in	18
42	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	12	Kreis 12	123	123	Hirzenbach	1	1	Schweizer*in	24
43	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	12	Kreis 12	123	123	Hirzenbach	1	1	Schweizer*in	19
44	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	12	Kreis 12	123	123	Hirzenbach	2	2	Ausländer*in	18
45	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	12	Kreis 12	123	123	Hirzenbach	2	2	Ausländer*in	23
46	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	2	Kreis 2	21	021	Wollishofen	1	1	Schweizer*in	55
47	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	2	Kreis 2	21	021	Wollishofen	1	1	Schweizer*in	48
48	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	2	Kreis 2	21	021	Wollishofen	2	2	Ausländer*in	25
49	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	2	Kreis 2	21	021	Wollishofen	2	2	Ausländer*in	31
50	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	2	Kreis 2	23	023	Leimbach	1	1	Schweizer*in	15
51	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	2	Kreis 2	23	023	Leimbach	1	1	Schweizer*in	11
52	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	2	Kreis 2	23	023	Leimbach	2	2	Ausländer*in	5
53	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	2	Kreis 2	23	023	Leimbach	2	2	Ausländer*in	2
54	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	2	Kreis 2	24	024	Enge	1	1	Schweizer*in	38
55	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	2	Kreis 2	24	024	Enge	1	1	Schweizer*in	35
56	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	2	Kreis 2	24	024	Enge	2	2	Ausländer*in	7
57	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	2	Kreis 2	24	024	Enge	2	2	Ausländer*in	13
58	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	3	Kreis 3	31	031	Alt-Wiedikon	1	1	Schweizer*in	32
59	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	3	Kreis 3	31	031	Alt-Wiedikon	1	1	Schweizer*in	38
60	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	3	Kreis 3	31	031	Alt-Wiedikon	2	2	Ausländer*in	43
61	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	3	Kreis 3	31	031	Alt-Wiedikon	2	2	Ausländer*in	37
62	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	3	Kreis 3	33	033	Friesenberg	1	1	Schweizer*in	28
63	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	3	Kreis 3	33	033	Friesenberg	1	1	Schweizer*in	27
64	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	3	Kreis 3	33	033	Friesenberg	2	2	Ausländer*in	12
65	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	3	Kreis 3	33	033	Friesenberg	2	2	Ausländer*in	16
66	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	3	Kreis 3	34	034	Sihlfeld	1	1	Schweizer*in	58
67	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	3	Kreis 3	34	034	Sihlfeld	1	1	Schweizer*in	57
68	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	3	Kreis 3	34	034	Sihlfeld	2	2	Ausländer*in	60
69	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	3	Kreis 3	34	034	Sihlfeld	2	2	Ausländer*in	58
70	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	4	Kreis 4	41	041	Werd	1	1	Schweizer*in	10
71	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	4	Kreis 4	41	041	Werd	1	1	Schweizer*in	4
72	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	4	Kreis 4	41	041	Werd	2	2	Ausländer*in	11
73	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	4	Kreis 4	41	041	Werd	2	2	Ausländer*in	11
74	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	4	Kreis 4	42	042	Langstrasse	1	1	Schweizer*in	17
75	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	4	Kreis 4	42	042	Langstrasse	1	1	Schweizer*in	22
76	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	4	Kreis 4	42	042	Langstrasse	2	2	Ausländer*in	34
77	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	4	Kreis 4	42	042	Langstrasse	2	2	Ausländer*in	31
78	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	4	Kreis 4	44	044	Hard	1	1	Schweizer*in	30
79	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	4	Kreis 4	44	044	Hard	1	1	Schweizer*in	20
80	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	4	Kreis 4	44	044	Hard	2	2	Ausländer*in	55
81	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	4	Kreis 4	44	044	Hard	2	2	Ausländer*in	41
82	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	5	Kreis 5	51	051	Gewerbeschule	1	1	Schweizer*in	9
83	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	5	Kreis 5	51	051	Gewerbeschule	1	1	Schweizer*in	21
84	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	5	Kreis 5	51	051	Gewerbeschule	2	2	Ausländer*in	28
85	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	5	Kreis 5	51	051	Gewerbeschule	2	2	Ausländer*in	34
86	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	5	Kreis 5	52	052	Escher Wyss	1	1	Schweizer*in	1
87	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	5	Kreis 5	52	052	Escher Wyss	1	1	Schweizer*in	4
88	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	5	Kreis 5	52	052	Escher Wyss	2	2	Ausländer*in	4
89	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	5	Kreis 5	52	052	Escher Wyss	2	2	Ausländer*in	5
90	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	6	Kreis 6	61	061	Unterstrass	1	1	Schweizer*in	70
91	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	6	Kreis 6	61	061	Unterstrass	1	1	Schweizer*in	79
92	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	6	Kreis 6	61	061	Unterstrass	2	2	Ausländer*in	21
93	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	6	Kreis 6	61	061	Unterstrass	2	2	Ausländer*in	23
94	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	6	Kreis 6	63	063	Oberstrass	1	1	Schweizer*in	31
95	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	6	Kreis 6	63	063	Oberstrass	1	1	Schweizer*in	32
96	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	6	Kreis 6	63	063	Oberstrass	2	2	Ausländer*in	12
97	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	6	Kreis 6	63	063	Oberstrass	2	2	Ausländer*in	12
98	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	1	männlich	M	7	Kreis 7	71	071	Fluntern	1	1	Schweizer*in	22
99	1993	0	0	1	0	0-4	0	0-9	0	0-19	2	weiblich	W	7	Kreis 7	71	071	Fluntern	1	1	Schweizer*in	23
