﻿_id	StichtagDatJahr	DatenstandCd	GbdArtSSZPubl1Sort	GbdArtSSZPubl1Cd	GbdArtSSZPubl1Lang	AnzGbd
1	1934	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	6193
2	1934	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9266
3	1934	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7801
4	1934	D	4	4	Nichtwohngebäude	8325
5	1935	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	6353
6	1935	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9450
7	1935	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7853
8	1935	D	4	4	Nichtwohngebäude	8311
9	1936	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	6428
10	1936	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9498
11	1936	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7862
12	1936	D	4	4	Nichtwohngebäude	8333
13	1937	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	6556
14	1937	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9584
15	1937	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7865
16	1937	D	4	4	Nichtwohngebäude	8319
17	1938	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	6721
18	1938	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9706
19	1938	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7882
20	1938	D	4	4	Nichtwohngebäude	8240
21	1939	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	6848
22	1939	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9915
23	1939	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7919
24	1939	D	4	4	Nichtwohngebäude	8282
25	1940	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	6926
26	1940	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	10009
27	1940	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7930
28	1940	D	4	4	Nichtwohngebäude	8353
29	1941	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	6304
30	1941	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9823
31	1941	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7972
32	1941	D	4	4	Nichtwohngebäude	8689
33	1942	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	6308
34	1942	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9993
35	1942	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7987
36	1942	D	4	4	Nichtwohngebäude	8744
37	1943	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	6547
38	1943	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	10150
39	1943	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	8000
40	1943	D	4	4	Nichtwohngebäude	8871
41	1944	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	7053
42	1944	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	10343
43	1944	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	8020
44	1944	D	4	4	Nichtwohngebäude	8888
45	1945	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	7485
46	1945	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	10560
47	1945	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	8050
48	1945	D	4	4	Nichtwohngebäude	8924
49	1946	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	8055
50	1946	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	10767
51	1946	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	8075
52	1946	D	4	4	Nichtwohngebäude	8936
53	1947	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	8528
54	1947	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	10940
55	1947	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	8104
56	1947	D	4	4	Nichtwohngebäude	8938
57	1948	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	8999
58	1948	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	11307
59	1948	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	8113
60	1948	D	4	4	Nichtwohngebäude	9156
61	1949	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9353
62	1949	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	11619
63	1949	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	8108
64	1949	D	4	4	Nichtwohngebäude	9258
65	1950	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9521
66	1950	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	11999
67	1950	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	8102
68	1950	D	4	4	Nichtwohngebäude	9308
69	1951	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9685
70	1951	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	12444
71	1951	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	8149
72	1951	D	4	4	Nichtwohngebäude	9422
73	1952	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9794
74	1952	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	12935
75	1952	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	8182
76	1952	D	4	4	Nichtwohngebäude	9527
77	1953	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9961
78	1953	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	13270
79	1953	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	8188
80	1953	D	4	4	Nichtwohngebäude	9691
81	1954	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9986
82	1954	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	13634
83	1954	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	8173
84	1954	D	4	4	Nichtwohngebäude	9796
85	1955	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	10006
86	1955	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	13915
87	1955	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	8143
88	1955	D	4	4	Nichtwohngebäude	9918
89	1956	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	10576
90	1956	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	14212
91	1956	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	6836
92	1956	D	4	4	Nichtwohngebäude	10907
93	1957	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	10610
94	1957	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	14405
95	1957	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	6836
96	1957	D	4	4	Nichtwohngebäude	11097
97	1958	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	10600
98	1958	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	14627
99	1958	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	6781
100	1958	D	4	4	Nichtwohngebäude	11328
101	1959	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	10569
102	1959	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	14822
103	1959	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	6787
104	1959	D	4	4	Nichtwohngebäude	11424
105	1960	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	10545
106	1960	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	15031
107	1960	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	6760
108	1960	D	4	4	Nichtwohngebäude	11478
109	1961	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	10518
110	1961	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	15149
111	1961	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	6748
112	1961	D	4	4	Nichtwohngebäude	11513
113	1962	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	10499
114	1962	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	15246
115	1962	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	6750
116	1962	D	4	4	Nichtwohngebäude	11574
117	1963	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	10474
118	1963	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	15309
119	1963	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	6729
120	1963	D	4	4	Nichtwohngebäude	11641
121	1964	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	10455
122	1964	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	15446
123	1964	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	6709
124	1964	D	4	4	Nichtwohngebäude	11764
125	1965	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	10446
126	1965	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	15586
127	1965	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	6701
128	1965	D	4	4	Nichtwohngebäude	11849
129	1966	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	10392
130	1966	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	15673
131	1966	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	6694
132	1966	D	4	4	Nichtwohngebäude	11937
133	1967	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	10381
134	1967	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	15754
135	1967	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	6674
136	1967	D	4	4	Nichtwohngebäude	12219
137	1968	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	10344
138	1968	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	15865
139	1968	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	6652
140	1968	D	4	4	Nichtwohngebäude	12364
141	1969	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	10324
142	1969	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	15933
143	1969	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	6641
144	1969	D	4	4	Nichtwohngebäude	12207
145	1970	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	10316
146	1970	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	16024
147	1970	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	6569
148	1970	D	4	4	Nichtwohngebäude	12248
149	1971	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	10165
150	1971	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	16025
151	1971	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	6556
152	1971	D	4	4	Nichtwohngebäude	12150
153	1972	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	10082
154	1972	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	15878
155	1972	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	6566
156	1972	D	4	4	Nichtwohngebäude	12520
157	1973	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	10003
158	1973	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	15846
159	1973	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	6575
160	1973	D	4	4	Nichtwohngebäude	12869
161	1974	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9985
162	1974	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	15795
163	1974	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	6598
164	1974	D	4	4	Nichtwohngebäude	12969
165	1975	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9915
166	1975	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	15853
167	1975	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	6586
168	1975	D	4	4	Nichtwohngebäude	14121
169	1976	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9889
170	1976	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	15902
171	1976	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	6587
172	1976	D	4	4	Nichtwohngebäude	14442
173	1977	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9875
174	1977	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	15949
175	1977	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	6609
176	1977	D	4	4	Nichtwohngebäude	14762
177	1978	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9880
178	1978	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	15987
179	1978	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	6580
180	1978	D	4	4	Nichtwohngebäude	14921
181	1979	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9885
182	1979	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	16027
183	1979	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	6587
184	1979	D	4	4	Nichtwohngebäude	15071
185	1980	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9864
186	1980	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	16114
187	1980	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	6595
188	1980	D	4	4	Nichtwohngebäude	15203
189	1981	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9833
190	1981	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	16229
191	1981	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	6626
192	1981	D	4	4	Nichtwohngebäude	15353
193	1982	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9875
194	1982	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	16331
195	1982	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	6690
196	1982	D	4	4	Nichtwohngebäude	15596
197	1983	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9855
198	1983	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	16353
199	1983	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	6747
200	1983	D	4	4	Nichtwohngebäude	15708
201	1984	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9857
202	1984	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	16381
203	1984	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	6808
204	1984	D	4	4	Nichtwohngebäude	16121
205	1985	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9896
206	1985	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	16391
207	1985	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	6822
208	1985	D	4	4	Nichtwohngebäude	16382
209	1986	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9883
210	1986	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	16440
211	1986	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	6879
212	1986	D	4	4	Nichtwohngebäude	16445
213	1987	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9862
214	1987	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	16456
215	1987	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	6907
216	1987	D	4	4	Nichtwohngebäude	16463
217	1988	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9851
218	1988	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	16480
219	1988	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	6916
220	1988	D	4	4	Nichtwohngebäude	16502
221	1989	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9837
222	1989	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	16463
223	1989	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	6977
224	1989	D	4	4	Nichtwohngebäude	16540
225	1990	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9873
226	1990	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	16456
227	1990	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7000
228	1990	D	4	4	Nichtwohngebäude	16580
229	1991	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9892
230	1991	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	16511
231	1991	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7068
232	1991	D	4	4	Nichtwohngebäude	16655
233	1992	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9880
234	1992	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	16529
235	1992	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7100
236	1992	D	4	4	Nichtwohngebäude	16734
237	1993	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9867
238	1993	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	16591
239	1993	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7758
240	1993	D	4	4	Nichtwohngebäude	16403
241	1994	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9895
242	1994	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	16567
243	1994	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7869
244	1994	D	4	4	Nichtwohngebäude	16614
245	1995	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9852
246	1995	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	16501
247	1995	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	8043
248	1995	D	4	4	Nichtwohngebäude	16943
249	1996	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9856
250	1996	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	16603
251	1996	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	8006
252	1996	D	4	4	Nichtwohngebäude	17259
253	1997	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9878
254	1997	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	16631
255	1997	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	8017
256	1997	D	4	4	Nichtwohngebäude	17785
257	1998	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9899
258	1998	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	16702
259	1998	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	8015
260	1998	D	4	4	Nichtwohngebäude	18267
261	1999	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9901
262	1999	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	16777
263	1999	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	8015
264	1999	D	4	4	Nichtwohngebäude	18781
265	2000	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9888
266	2000	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	16849
267	2000	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	8044
268	2000	D	4	4	Nichtwohngebäude	19320
269	2001	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9844
270	2001	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	16917
271	2001	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	8043
272	2001	D	4	4	Nichtwohngebäude	19881
273	2002	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9867
274	2002	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	17241
275	2002	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7771
276	2002	D	4	4	Nichtwohngebäude	20190
277	2003	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9951
278	2003	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	17391
279	2003	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7802
280	2003	D	4	4	Nichtwohngebäude	20130
281	2004	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9940
282	2004	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	17425
283	2004	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7800
284	2004	D	4	4	Nichtwohngebäude	20146
285	2005	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9867
286	2005	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	17463
287	2005	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7796
288	2005	D	4	4	Nichtwohngebäude	20213
289	2006	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9854
290	2006	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	17527
291	2006	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7818
292	2006	D	4	4	Nichtwohngebäude	20881
293	2007	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9917
294	2007	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	17605
295	2007	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7467
296	2007	D	4	4	Nichtwohngebäude	21858
297	2008	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9899
298	2008	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	18024
299	2008	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7394
300	2008	D	4	4	Nichtwohngebäude	18750
301	2009	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9757
302	2009	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	18059
303	2009	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7386
304	2009	D	4	4	Nichtwohngebäude	18696
305	2010	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9711
306	2010	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	18096
307	2010	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7360
308	2010	D	4	4	Nichtwohngebäude	18745
309	2011	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9744
310	2011	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	17976
311	2011	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7452
312	2011	D	4	4	Nichtwohngebäude	18913
313	2012	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9774
314	2012	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	18013
315	2012	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7488
316	2012	D	4	4	Nichtwohngebäude	18877
317	2013	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9775
318	2013	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	18079
319	2013	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7527
320	2013	D	4	4	Nichtwohngebäude	18842
321	2014	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9667
322	2014	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	18035
323	2014	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7546
324	2014	D	4	4	Nichtwohngebäude	18907
325	2015	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9656
326	2015	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	18027
327	2015	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7667
328	2015	D	4	4	Nichtwohngebäude	18941
329	2016	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9494
330	2016	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	18009
331	2016	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7703
332	2016	D	4	4	Nichtwohngebäude	18952
333	2017	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9514
334	2017	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	18009
335	2017	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7741
336	2017	D	4	4	Nichtwohngebäude	18923
337	2018	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9511
338	2018	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	18090
339	2018	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7765
340	2018	D	4	4	Nichtwohngebäude	19089
341	2019	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9481
342	2019	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	18179
343	2019	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7757
344	2019	D	4	4	Nichtwohngebäude	19147
345	2020	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9472
346	2020	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	18190
347	2020	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7752
348	2020	D	4	4	Nichtwohngebäude	19159
349	2021	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9422
350	2021	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	18297
351	2021	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7196
352	2021	D	4	4	Nichtwohngebäude	19500
353	2022	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9408
354	2022	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	18316
355	2022	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7188
356	2022	D	4	4	Nichtwohngebäude	19501
357	2023	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9334
358	2023	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	18348
359	2023	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7215
360	2023	D	4	4	Nichtwohngebäude	19481
361	2024	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9327
362	2024	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	18399
363	2024	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7215
364	2024	D	4	4	Nichtwohngebäude	19546
365	2025	D	1	1	Einfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	9213
366	2025	D	2	2	Mehrfamilienhäuser ohne Geschäftsräume	18397
367	2025	D	3	3	Wohnhäuser mit Geschäftsräumen	7217
368	2025	D	4	4	Nichtwohngebäude	19560
