﻿_id	periode	pendlertyp	verkehrsmittel	anzahl
1	2010-2012	Binnenpendler	Langsamverkehr	10308
2	2010-2012	Binnenpendler	Motorisierter Individualverkehr	18985
3	2010-2012	Binnenpendler	Öffentlicher Verkehr	11895
4	2010-2012	Binnenpendler	Übrige Verkehrsmittel	105
5	2010-2012	Wegpendler	Langsamverkehr	326
6	2010-2012	Wegpendler	Motorisierter Individualverkehr	9589
7	2010-2012	Wegpendler	Öffentlicher Verkehr	9346
8	2010-2012	Wegpendler	Übrige Verkehrsmittel	13
9	2010-2012	Zupendler	Langsamverkehr	398
10	2010-2012	Zupendler	Motorisierter Individualverkehr	23426
11	2010-2012	Zupendler	Öffentlicher Verkehr	12149
12	2010-2012	Zupendler	Übrige Verkehrsmittel	57
13	2013-2015	Binnenpendler	Langsamverkehr	10459
14	2013-2015	Binnenpendler	Motorisierter Individualverkehr	19708
15	2013-2015	Binnenpendler	Öffentlicher Verkehr	12314
16	2013-2015	Binnenpendler	Übrige Verkehrsmittel	102
17	2013-2015	Wegpendler	Langsamverkehr	253
18	2013-2015	Wegpendler	Motorisierter Individualverkehr	10528
19	2013-2015	Wegpendler	Öffentlicher Verkehr	10465
20	2013-2015	Wegpendler	Übrige Verkehrsmittel	40
21	2013-2015	Zupendler	Langsamverkehr	526
22	2013-2015	Zupendler	Motorisierter Individualverkehr	26445
23	2013-2015	Zupendler	Öffentlicher Verkehr	12932
24	2013-2015	Zupendler	Übrige Verkehrsmittel	38
25	2016-2018	Binnenpendler	Langsamverkehr	10812
26	2016-2018	Binnenpendler	Motorisierter Individualverkehr	18865
27	2016-2018	Binnenpendler	Öffentlicher Verkehr	12017
28	2016-2018	Binnenpendler	Übrige Verkehrsmittel	115
29	2016-2018	Wegpendler	Langsamverkehr	224
30	2016-2018	Wegpendler	Motorisierter Individualverkehr	10842
31	2016-2018	Wegpendler	Öffentlicher Verkehr	10619
32	2016-2018	Wegpendler	Übrige Verkehrsmittel	17
33	2016-2018	Zupendler	Langsamverkehr	623
34	2016-2018	Zupendler	Motorisierter Individualverkehr	25420
35	2016-2018	Zupendler	Öffentlicher Verkehr	15236
36	2016-2018	Zupendler	Übrige Verkehrsmittel	19
37	2019-2021	Binnenpendler	Langsamverkehr	10836
38	2019-2021	Binnenpendler	Motorisierter Individualverkehr	17081
39	2019-2021	Binnenpendler	Öffentlicher Verkehr	10905
40	2019-2021	Binnenpendler	Übrige Verkehrsmittel	152
41	2019-2021	Wegpendler	Langsamverkehr	243
42	2019-2021	Wegpendler	Motorisierter Individualverkehr	9999
43	2019-2021	Wegpendler	Öffentlicher Verkehr	9360
44	2019-2021	Wegpendler	Übrige Verkehrsmittel	41
45	2019-2021	Zupendler	Langsamverkehr	506
46	2019-2021	Zupendler	Motorisierter Individualverkehr	24329
47	2019-2021	Zupendler	Öffentlicher Verkehr	13287
48	2019-2021	Zupendler	Übrige Verkehrsmittel	69
49	2022-2024	Binnenpendler	Langsamverkehr	10946
50	2022-2024	Binnenpendler	Motorisierter Individualverkehr	16429
51	2022-2024	Binnenpendler	Öffentlicher Verkehr	11472
52	2022-2024	Binnenpendler	Übrige Verkehrsmittel	322
53	2022-2024	Wegpendler	Langsamverkehr	167
54	2022-2024	Wegpendler	Motorisierter Individualverkehr	9904
55	2022-2024	Wegpendler	Öffentlicher Verkehr	10138
56	2022-2024	Wegpendler	Übrige Verkehrsmittel	58
57	2022-2024	Zupendler	Langsamverkehr	696
58	2022-2024	Zupendler	Motorisierter Individualverkehr	25558
59	2022-2024	Zupendler	Öffentlicher Verkehr	16660
60	2022-2024	Zupendler	Übrige Verkehrsmittel	166
