﻿_id	jahr	rententyp	geschlecht	betrag_chf
1	2001	Altersrente	f	1626
2	2001	Altersrente	m	1603
3	2001	Waise	f	692
4	2001	Waise	m	661
5	2001	Witwer/Witwe	f	1485
6	2001	Witwer/Witwe	m	1205
7	2001	Zusatzrente für Ehepartner	f	552
8	2001	Zusatzrente für Ehepartner	m	480
9	2001	Zusatzrente für Kinder	f	638
10	2001	Zusatzrente für Kinder	m	649
11	2002	Altersrente	f	1628
12	2002	Altersrente	m	1605
13	2002	Waise	f	692
14	2002	Waise	m	650
15	2002	Witwer/Witwe	f	1481
16	2002	Witwer/Witwe	m	1166
17	2002	Zusatzrente für Ehepartner	f	550
18	2002	Zusatzrente für Ehepartner	m	477
19	2002	Zusatzrente für Kinder	f	668
20	2002	Zusatzrente für Kinder	m	663
21	2003	Altersrente	f	1665
22	2003	Altersrente	m	1642
23	2003	Waise	f	702
24	2003	Waise	m	651
25	2003	Witwer/Witwe	f	1521
26	2003	Witwer/Witwe	m	1131
27	2003	Zusatzrente für Ehepartner	f	559
28	2003	Zusatzrente für Ehepartner	m	472
29	2003	Zusatzrente für Kinder	f	662
30	2003	Zusatzrente für Kinder	m	681
31	2004	Altersrente	f	1663
32	2004	Altersrente	m	1639
33	2004	Waise	f	682
34	2004	Waise	m	648
35	2004	Witwer/Witwe	f	1518
36	2004	Witwer/Witwe	m	1107
37	2004	Zusatzrente für Ehepartner	f	533
38	2004	Zusatzrente für Ehepartner	m	451
39	2004	Zusatzrente für Kinder	f	668
40	2004	Zusatzrente für Kinder	m	702
41	2005	Altersrente	f	1700
42	2005	Altersrente	m	1679
43	2005	Waise	f	696
44	2005	Waise	m	667
45	2005	Witwer/Witwe	f	1544
46	2005	Witwer/Witwe	m	1112
47	2005	Zusatzrente für Ehepartner	f	548
48	2005	Zusatzrente für Ehepartner	m	464
49	2005	Zusatzrente für Kinder	f	733
50	2005	Zusatzrente für Kinder	m	714
51	2006	Altersrente	f	1699
52	2006	Altersrente	m	1677
53	2006	Waise	f	693
54	2006	Waise	m	673
55	2006	Witwer/Witwe	f	1542
56	2006	Witwer/Witwe	m	1106
57	2006	Zusatzrente für Ehepartner	f	554
58	2006	Zusatzrente für Ehepartner	m	411
59	2006	Zusatzrente für Kinder	f	741
60	2006	Zusatzrente für Kinder	m	705
61	2007	Altersrente	f	1746
62	2007	Altersrente	m	1728
63	2007	Waise	f	722
64	2007	Waise	m	695
65	2007	Witwer/Witwe	f	1596
66	2007	Witwer/Witwe	m	1201
67	2007	Zusatzrente für Ehepartner	f	565
68	2007	Zusatzrente für Ehepartner	m	456
69	2007	Zusatzrente für Kinder	f	774
70	2007	Zusatzrente für Kinder	m	719
71	2008	Altersrente	f	1746
72	2008	Altersrente	m	1728
73	2008	Waise	f	716
74	2008	Waise	m	698
75	2008	Witwer/Witwe	f	1595
76	2008	Witwer/Witwe	m	1180
77	2008	Zusatzrente für Ehepartner	f	562
78	2008	Zusatzrente für Ehepartner	m	456
79	2008	Zusatzrente für Kinder	f	753
80	2008	Zusatzrente für Kinder	m	694
81	2009	Altersrente	f	1801
82	2009	Altersrente	m	1786
83	2009	Waise	f	732
84	2009	Waise	m	713
85	2009	Witwer/Witwe	f	1637
86	2009	Witwer/Witwe	m	1143
87	2009	Zusatzrente für Ehepartner	f	573
88	2009	Zusatzrente für Ehepartner	m	479
89	2009	Zusatzrente für Kinder	f	787
90	2009	Zusatzrente für Kinder	m	741
91	2010	Altersrente	f	1802
92	2010	Altersrente	m	1786
93	2010	Waise	f	724
94	2010	Waise	m	706
95	2010	Witwer/Witwe	f	1623
96	2010	Witwer/Witwe	m	1178
97	2010	Zusatzrente für Ehepartner	f	531
98	2010	Zusatzrente für Ehepartner	m	479
99	2010	Zusatzrente für Kinder	f	798
100	2010	Zusatzrente für Kinder	m	764
101	2011	Altersrente	f	1836
102	2011	Altersrente	m	1821
103	2011	Waise	f	737
104	2011	Waise	m	719
105	2011	Witwer/Witwe	f	1650
106	2011	Witwer/Witwe	m	1195
107	2011	Zusatzrente für Ehepartner	f	539
108	2011	Zusatzrente für Ehepartner	m	0
109	2011	Zusatzrente für Kinder	f	768
110	2011	Zusatzrente für Kinder	m	765
111	2012	Altersrente	f	1832
112	2012	Altersrente	m	1823
113	2012	Waise	f	734
114	2012	Waise	m	715
115	2012	Witwer/Witwe	f	1637
116	2012	Witwer/Witwe	m	1093
117	2012	Zusatzrente für Ehepartner	f	528
118	2012	Zusatzrente für Ehepartner	m	0
119	2012	Zusatzrente für Kinder	f	745
120	2012	Zusatzrente für Kinder	m	782
121	2013	Altersrente	f	1848
122	2013	Altersrente	m	1839
123	2013	Waise	f	724
124	2013	Waise	m	723
125	2013	Witwer/Witwe	f	1643
126	2013	Witwer/Witwe	m	1041
127	2013	Zusatzrente für Ehepartner	f	563
128	2013	Zusatzrente für Ehepartner	m	0
129	2013	Zusatzrente für Kinder	f	747
130	2013	Zusatzrente für Kinder	m	795
131	2014	Altersrente	f	1849
132	2014	Altersrente	m	1841
133	2014	Waise	f	704
134	2014	Waise	m	702
135	2014	Witwer/Witwe	f	1634
136	2014	Witwer/Witwe	m	1151
137	2014	Zusatzrente für Ehepartner	f	588
138	2014	Zusatzrente für Ehepartner	m	0
139	2014	Zusatzrente für Kinder	f	745
140	2014	Zusatzrente für Kinder	m	809
141	2015	Altersrente	f	1858
142	2015	Altersrente	m	1852
143	2015	Waise	f	727
144	2015	Waise	m	719
145	2015	Witwer/Witwe	f	1652
146	2015	Witwer/Witwe	m	1256
147	2015	Zusatzrente für Ehepartner	f	567
148	2015	Zusatzrente für Ehepartner	m	0
149	2015	Zusatzrente für Kinder	f	799
150	2015	Zusatzrente für Kinder	m	799
151	2016	Altersrente	f	1857
152	2016	Altersrente	m	1851
153	2016	Waise	f	719
154	2016	Waise	m	725
155	2016	Witwer/Witwe	f	1651
156	2016	Witwer/Witwe	m	1332
157	2016	Zusatzrente für Ehepartner	f	575
158	2016	Zusatzrente für Ehepartner	m	0
159	2016	Zusatzrente für Kinder	f	781
160	2016	Zusatzrente für Kinder	m	768
161	2017	Altersrente	f	1856
162	2017	Altersrente	m	1849
163	2017	Waise	f	724
164	2017	Waise	m	724
165	2017	Witwer/Witwe	f	1654
166	2017	Witwer/Witwe	m	1267
167	2017	Zusatzrente für Ehepartner	f	543
168	2017	Zusatzrente für Ehepartner	m	0
169	2017	Zusatzrente für Kinder	f	770
170	2017	Zusatzrente für Kinder	m	772
171	2018	Altersrente	f	1855
172	2018	Altersrente	m	1847
173	2018	Waise	f	718
174	2018	Waise	m	717
175	2018	Witwer/Witwe	f	1631
176	2018	Witwer/Witwe	m	1160
177	2018	Zusatzrente für Ehepartner	f	566
178	2018	Zusatzrente für Ehepartner	m	0
179	2018	Zusatzrente für Kinder	f	751
180	2018	Zusatzrente für Kinder	m	757
181	2019	Altersrente	f	1871
182	2019	Altersrente	m	1862
183	2019	Waise	f	708
184	2019	Waise	m	725
185	2019	Witwer/Witwe	f	1652
186	2019	Witwer/Witwe	m	1198
187	2019	Zusatzrente für Ehepartner	f	561
188	2019	Zusatzrente für Ehepartner	m	0
189	2019	Zusatzrente für Kinder	f	782
190	2019	Zusatzrente für Kinder	m	771
191	2020	Altersrente	f	1869
192	2020	Altersrente	m	1865
193	2020	Waise	f	696
194	2020	Waise	m	721
195	2020	Witwer/Witwe	f	1628
196	2020	Witwer/Witwe	m	1203
197	2020	Zusatzrente für Ehepartner	f	561
198	2020	Zusatzrente für Ehepartner	m	0
199	2020	Zusatzrente für Kinder	f	797
200	2020	Zusatzrente für Kinder	m	770
201	2021	Altersrente	f	1888
202	2021	Altersrente	m	1882
203	2021	Waise	f	687
204	2021	Waise	m	717
205	2021	Witwer/Witwe	f	1635
206	2021	Witwer/Witwe	m	1235
207	2021	Zusatzrente für Ehepartner	f	539
208	2021	Zusatzrente für Ehepartner	m	0
209	2021	Zusatzrente für Kinder	f	774
210	2021	Zusatzrente für Kinder	m	769
211	2022	Altersrente	f	1887
212	2022	Altersrente	m	1881
213	2022	Waise	f	674
214	2022	Waise	m	716
215	2022	Witwer/Witwe	f	1635
216	2022	Witwer/Witwe	m	1230
217	2022	Zusatzrente für Ehepartner	f	539
218	2022	Zusatzrente für Ehepartner	m	0
219	2022	Zusatzrente für Kinder	f	758
220	2022	Zusatzrente für Kinder	m	769
221	2023	Altersrente	f	1934
222	2023	Altersrente	m	1926
223	2023	Waise	f	681
224	2023	Waise	m	718
225	2023	Witwer/Witwe	f	1662
226	2023	Witwer/Witwe	m	1248
227	2023	Zusatzrente für Ehepartner	f	609
228	2023	Zusatzrente für Ehepartner	m	0
229	2023	Zusatzrente für Kinder	f	759
230	2023	Zusatzrente für Kinder	m	777
231	2024	Altersrente	f	1931
232	2024	Altersrente	m	1925
233	2024	Waise	f	705
234	2024	Waise	m	728
235	2024	Witwer/Witwe	f	1663
236	2024	Witwer/Witwe	m	1269
237	2024	Zusatzrente für Ehepartner	f	609
238	2024	Zusatzrente für Ehepartner	m	0
239	2024	Zusatzrente für Kinder	f	752
240	2024	Zusatzrente für Kinder	m	755
