﻿_id	Jahr	KategorieSort	Kategorie	GebietSort	Gebiet	Anzahl
1	2008	0	Total	0	Total	32002
2	2009	0	Total	0	Total	32358
3	2010	0	Total	0	Total	32070
4	2011	0	Total	0	Total	32246
5	2012	0	Total	0	Total	34374
6	2013	0	Total	0	Total	34310
7	2014	0	Total	0	Total	33260
8	2015	0	Total	0	Total	35616
9	2016	0	Total	0	Total	37082
10	2017	0	Total	0	Total	36782
11	2018	0	Total	0	Total	37952
12	2019	0	Total	0	Total	38108
13	2019	1	Rettungsdienst	0	Total	34868
14	2019	1	Rettungsdienst	1	Innerhalb	26101
15	2019	1	Rettungsdienst	2	Ausserhalb	8767
16	2019	2	Verlegungsdienst	0	Total	3240
17	2019	3	Notärzt*in	0	Total	2977
18	2020	0	Total	0	Total	35266
19	2020	1	Rettungsdienst	0	Total	31525
20	2020	1	Rettungsdienst	1	Innerhalb	24324
21	2020	1	Rettungsdienst	2	Ausserhalb	7201
22	2020	2	Verlegungsdienst	0	Total	3741
23	2020	3	Notärzt*in	0	Total	2720
24	2021	0	Total	0	Total	39084
25	2021	1	Rettungsdienst	0	Total	34570
26	2021	1	Rettungsdienst	1	Innerhalb	24997
27	2021	1	Rettungsdienst	2	Ausserhalb	9573
28	2021	2	Verlegungsdienst	0	Total	4514
29	2021	3	Notärzt*in	0	Total	3196
30	2022	0	Total	0	Total	43246
31	2022	1	Rettungsdienst	0	Total	37806
32	2022	1	Rettungsdienst	1	Innerhalb	27294
33	2022	1	Rettungsdienst	2	Ausserhalb	10512
34	2022	2	Verlegungsdienst	0	Total	5440
35	2022	3	Notärzt*in	0	Total	3253
36	2023	0	Total	0	Total	41126
37	2023	1	Rettungsdienst	0	Total	35981
38	2023	1	Rettungsdienst	1	Innerhalb	26010
39	2023	1	Rettungsdienst	2	Ausserhalb	9971
40	2023	2	Verlegungsdienst	0	Total	5145
41	2023	3	Notärzt*in	0	Total	2966
42	2024	0	Total	0	Total	41017
43	2024	1	Rettungsdienst	0	Total	36444
44	2024	1	Rettungsdienst	1	Innerhalb	25976
45	2024	1	Rettungsdienst	2	Ausserhalb	10468
46	2024	2	Verlegungsdienst	0	Total	4573
47	2024	3	Notärzt*in	0	Total	2872
48	2025	0	Total	0	Total	41328
49	2025	1	Rettungsdienst	0	Total	36514
50	2025	1	Rettungsdienst	1	Innerhalb	26365
51	2025	1	Rettungsdienst	2	Ausserhalb	10149
52	2025	2	Verlegungsdienst	0	Total	4814
53	2025	3	Notärzt*in	0	Total	2884
