﻿_id	Jahr	QuarLang	QuarSort	KreisLang	KreisSort	Typ	AnzahlPP
1	2025	Rathaus	11	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	112
2	2025	Hochschulen	12	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	324
3	2025	Lindenhof	13	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	366
4	2025	City	14	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	385
5	2025	Wollishofen	21	Kreis 2	2	weisse Parkplätze	680
6	2025	Enge	24	Kreis 2	2	weisse Parkplätze	1034
7	2025	Alt-Wiedikon	31	Kreis 3	3	weisse Parkplätze	200
8	2025	Friesenberg	33	Kreis 3	3	weisse Parkplätze	127
9	2025	Sihlfeld	34	Kreis 3	3	weisse Parkplätze	411
10	2025	Werd	41	Kreis 4	4	weisse Parkplätze	239
11	2025	Langstrasse	42	Kreis 4	4	weisse Parkplätze	410
12	2025	Hard	44	Kreis 4	4	weisse Parkplätze	70
13	2025	Gewerbeschule	51	Kreis 5	5	weisse Parkplätze	374
14	2025	Escher Wyss	52	Kreis 5	5	weisse Parkplätze	194
15	2025	Unterstrass	61	Kreis 6	6	weisse Parkplätze	283
16	2025	Oberstrass	63	Kreis 6	6	weisse Parkplätze	153
17	2025	Fluntern	71	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	327
18	2025	Hottingen	72	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	960
19	2025	Hirslanden	73	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	59
20	2025	Witikon	74	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	23
21	2025	Seefeld	81	Kreis 8	8	weisse Parkplätze	491
22	2025	Mühlebach	82	Kreis 8	8	weisse Parkplätze	179
23	2025	Weinegg	83	Kreis 8	8	weisse Parkplätze	63
24	2025	Albisrieden	91	Kreis 9	9	weisse Parkplätze	38
25	2025	Altstetten	92	Kreis 9	9	weisse Parkplätze	398
26	2025	Höngg	101	Kreis 10	10	weisse Parkplätze	67
27	2025	Wipkingen	102	Kreis 10	10	weisse Parkplätze	101
28	2025	Affoltern	111	Kreis 11	11	weisse Parkplätze	56
29	2025	Oerlikon	115	Kreis 11	11	weisse Parkplätze	437
30	2025	Seebach	119	Kreis 11	11	weisse Parkplätze	211
31	2025	Saatlen	121	Kreis 12	12	weisse Parkplätze	8
32	2025	Schwamendingen-Mitte	122	Kreis 12	12	weisse Parkplätze	125
33	2025	Hirzenbach	123	Kreis 12	12	weisse Parkplätze	12
34	2024	Rathaus	11	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	112
35	2024	Hochschulen	12	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	355
36	2024	Lindenhof	13	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	375
37	2024	City	14	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	395
38	2024	Wollishofen	21	Kreis 2	2	weisse Parkplätze	547
39	2024	Enge	24	Kreis 2	2	weisse Parkplätze	1046
40	2024	Alt-Wiedikon	31	Kreis 3	3	weisse Parkplätze	209
41	2024	Friesenberg	33	Kreis 3	3	weisse Parkplätze	130
42	2024	Sihlfeld	34	Kreis 3	3	weisse Parkplätze	435
43	2024	Werd	41	Kreis 4	4	weisse Parkplätze	242
44	2024	Langstrasse	42	Kreis 4	4	weisse Parkplätze	488
45	2024	Hard	44	Kreis 4	4	weisse Parkplätze	80
46	2024	Gewerbeschule	51	Kreis 5	5	weisse Parkplätze	395
47	2024	Escher Wyss	52	Kreis 5	5	weisse Parkplätze	198
48	2024	Unterstrass	61	Kreis 6	6	weisse Parkplätze	319
49	2024	Oberstrass	63	Kreis 6	6	weisse Parkplätze	161
50	2024	Fluntern	71	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	330
51	2024	Hottingen	72	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	960
52	2024	Hirslanden	73	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	69
53	2024	Witikon	74	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	23
54	2024	Seefeld	81	Kreis 8	8	weisse Parkplätze	403
55	2024	Mühlebach	82	Kreis 8	8	weisse Parkplätze	182
56	2024	Weinegg	83	Kreis 8	8	weisse Parkplätze	65
57	2024	Albisrieden	91	Kreis 9	9	weisse Parkplätze	38
58	2024	Altstetten	92	Kreis 9	9	weisse Parkplätze	409
59	2024	Höngg	101	Kreis 10	10	weisse Parkplätze	67
60	2024	Wipkingen	102	Kreis 10	10	weisse Parkplätze	115
61	2024	Affoltern	111	Kreis 11	11	weisse Parkplätze	56
62	2024	Oerlikon	115	Kreis 11	11	weisse Parkplätze	445
63	2024	Seebach	119	Kreis 11	11	weisse Parkplätze	205
64	2024	Saatlen	121	Kreis 12	12	weisse Parkplätze	8
65	2024	Schwamendingen-Mitte	122	Kreis 12	12	weisse Parkplätze	129
66	2024	Hirzenbach	123	Kreis 12	12	weisse Parkplätze	12
67	2023	Rathaus	11	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	113
68	2023	Hochschulen	12	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	366
69	2023	Lindenhof	13	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	379
70	2023	City	14	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	408
71	2023	Wollishofen	21	Kreis 2	2	weisse Parkplätze	547
72	2023	Enge	24	Kreis 2	2	weisse Parkplätze	1048
73	2023	Alt-Wiedikon	31	Kreis 3	3	weisse Parkplätze	223
74	2023	Friesenberg	33	Kreis 3	3	weisse Parkplätze	130
75	2023	Sihlfeld	34	Kreis 3	3	weisse Parkplätze	466
76	2023	Werd	41	Kreis 4	4	weisse Parkplätze	246
77	2023	Langstrasse	42	Kreis 4	4	weisse Parkplätze	498
78	2023	Hard	44	Kreis 4	4	weisse Parkplätze	81
79	2023	Gewerbeschule	51	Kreis 5	5	weisse Parkplätze	391
80	2023	Escher Wyss	52	Kreis 5	5	weisse Parkplätze	198
81	2023	Unterstrass	61	Kreis 6	6	weisse Parkplätze	320
82	2023	Oberstrass	63	Kreis 6	6	weisse Parkplätze	164
83	2023	Fluntern	71	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	335
84	2023	Hottingen	72	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	963
85	2023	Hirslanden	73	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	69
86	2023	Witikon	74	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	23
87	2023	Seefeld	81	Kreis 8	8	weisse Parkplätze	403
88	2023	Mühlebach	82	Kreis 8	8	weisse Parkplätze	183
89	2023	Weinegg	83	Kreis 8	8	weisse Parkplätze	67
90	2023	Albisrieden	91	Kreis 9	9	weisse Parkplätze	38
91	2023	Altstetten	92	Kreis 9	9	weisse Parkplätze	384
92	2023	Höngg	101	Kreis 10	10	weisse Parkplätze	67
93	2023	Wipkingen	102	Kreis 10	10	weisse Parkplätze	115
94	2023	Affoltern	111	Kreis 11	11	weisse Parkplätze	56
95	2023	Oerlikon	115	Kreis 11	11	weisse Parkplätze	450
96	2023	Seebach	119	Kreis 11	11	weisse Parkplätze	209
97	2023	Saatlen	121	Kreis 12	12	weisse Parkplätze	8
98	2023	Schwamendingen-Mitte	122	Kreis 12	12	weisse Parkplätze	145
99	2023	Hirzenbach	123	Kreis 12	12	weisse Parkplätze	12
100	2022	Rathaus	11	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	115
101	2022	Hochschulen	12	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	368
102	2022	Lindenhof	13	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	385
103	2022	City	14	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	412
104	2022	Wollishofen	21	Kreis 2	2	weisse Parkplätze	549
105	2022	Enge	24	Kreis 2	2	weisse Parkplätze	1050
106	2022	Alt-Wiedikon	31	Kreis 3	3	weisse Parkplätze	227
107	2022	Friesenberg	33	Kreis 3	3	weisse Parkplätze	130
108	2022	Sihlfeld	34	Kreis 3	3	weisse Parkplätze	474
109	2022	Werd	41	Kreis 4	4	weisse Parkplätze	246
110	2022	Langstrasse	42	Kreis 4	4	weisse Parkplätze	529
111	2022	Hard	44	Kreis 4	4	weisse Parkplätze	81
112	2022	Gewerbeschule	51	Kreis 5	5	weisse Parkplätze	389
113	2022	Escher Wyss	52	Kreis 5	5	weisse Parkplätze	205
114	2022	Unterstrass	61	Kreis 6	6	weisse Parkplätze	321
115	2022	Oberstrass	63	Kreis 6	6	weisse Parkplätze	164
116	2022	Fluntern	71	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	340
117	2022	Hottingen	72	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	969
118	2022	Hirslanden	73	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	72
119	2022	Witikon	74	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	23
120	2022	Seefeld	81	Kreis 8	8	weisse Parkplätze	403
121	2022	Mühlebach	82	Kreis 8	8	weisse Parkplätze	209
122	2022	Weinegg	83	Kreis 8	8	weisse Parkplätze	67
123	2022	Albisrieden	91	Kreis 9	9	weisse Parkplätze	38
124	2022	Altstetten	92	Kreis 9	9	weisse Parkplätze	392
125	2022	Höngg	101	Kreis 10	10	weisse Parkplätze	85
126	2022	Wipkingen	102	Kreis 10	10	weisse Parkplätze	116
127	2022	Affoltern	111	Kreis 11	11	weisse Parkplätze	56
128	2022	Oerlikon	115	Kreis 11	11	weisse Parkplätze	454
129	2022	Seebach	119	Kreis 11	11	weisse Parkplätze	209
130	2022	Saatlen	121	Kreis 12	12	weisse Parkplätze	8
131	2022	Schwamendingen-Mitte	122	Kreis 12	12	weisse Parkplätze	145
132	2022	Hirzenbach	123	Kreis 12	12	weisse Parkplätze	12
133	2021	Rathaus	11	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	139
134	2021	Hochschulen	12	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	368
135	2021	Lindenhof	13	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	382
136	2021	City	14	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	432
137	2021	Wollishofen	21	Kreis 2	2	weisse Parkplätze	635
138	2021	Enge	24	Kreis 2	2	weisse Parkplätze	1068
139	2021	Alt-Wiedikon	31	Kreis 3	3	weisse Parkplätze	416
140	2021	Friesenberg	33	Kreis 3	3	weisse Parkplätze	412
141	2021	Sihlfeld	34	Kreis 3	3	weisse Parkplätze	487
142	2021	Werd	41	Kreis 4	4	weisse Parkplätze	250
143	2021	Langstrasse	42	Kreis 4	4	weisse Parkplätze	519
144	2021	Hard	44	Kreis 4	4	weisse Parkplätze	89
145	2021	Gewerbeschule	51	Kreis 5	5	weisse Parkplätze	423
146	2021	Escher Wyss	52	Kreis 5	5	weisse Parkplätze	219
147	2021	Unterstrass	61	Kreis 6	6	weisse Parkplätze	350
148	2021	Oberstrass	63	Kreis 6	6	weisse Parkplätze	165
149	2021	Fluntern	71	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	443
150	2021	Hottingen	72	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	1305
151	2021	Hirslanden	73	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	126
152	2021	Witikon	74	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	133
153	2021	Seefeld	81	Kreis 8	8	weisse Parkplätze	725
154	2021	Mühlebach	82	Kreis 8	8	weisse Parkplätze	223
155	2021	Weinegg	83	Kreis 8	8	weisse Parkplätze	298
156	2021	Albisrieden	91	Kreis 9	9	weisse Parkplätze	138
157	2021	Altstetten	92	Kreis 9	9	weisse Parkplätze	1395
158	2021	Höngg	101	Kreis 10	10	weisse Parkplätze	427
159	2021	Wipkingen	102	Kreis 10	10	weisse Parkplätze	439
160	2021	Affoltern	111	Kreis 11	11	weisse Parkplätze	229
161	2021	Oerlikon	115	Kreis 11	11	weisse Parkplätze	527
162	2021	Seebach	119	Kreis 11	11	weisse Parkplätze	285
163	2021	Saatlen	121	Kreis 12	12	weisse Parkplätze	11
164	2021	Schwamendingen-Mitte	122	Kreis 12	12	weisse Parkplätze	145
165	2021	Hirzenbach	123	Kreis 12	12	weisse Parkplätze	189
166	2019	Rathaus	11	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	138
167	2019	Hochschulen	12	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	377
168	2019	Lindenhof	13	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	387
169	2019	City	14	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	437
170	2019	Wollishofen	21	Kreis 2	2	weisse Parkplätze	681
171	2019	Leimbach	23	Kreis 2	2	weisse Parkplätze	51
172	2019	Enge	24	Kreis 2	2	weisse Parkplätze	1139
173	2019	Alt-Wiedikon	31	Kreis 3	3	weisse Parkplätze	455
174	2019	Friesenberg	33	Kreis 3	3	weisse Parkplätze	477
175	2019	Sihlfeld	34	Kreis 3	3	weisse Parkplätze	518
176	2019	Werd	41	Kreis 4	4	weisse Parkplätze	250
177	2019	Langstrasse	42	Kreis 4	4	weisse Parkplätze	587
178	2019	Hard	44	Kreis 4	4	weisse Parkplätze	112
179	2019	Gewerbeschule	51	Kreis 5	5	weisse Parkplätze	426
180	2019	Escher Wyss	52	Kreis 5	5	weisse Parkplätze	304
181	2019	Unterstrass	61	Kreis 6	6	weisse Parkplätze	358
182	2019	Oberstrass	63	Kreis 6	6	weisse Parkplätze	170
183	2019	Fluntern	71	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	444
184	2019	Hottingen	72	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	1305
185	2019	Hirslanden	73	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	127
186	2019	Witikon	74	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	145
187	2019	Seefeld	81	Kreis 8	8	weisse Parkplätze	751
188	2019	Mühlebach	82	Kreis 8	8	weisse Parkplätze	223
189	2019	Weinegg	83	Kreis 8	8	weisse Parkplätze	384
190	2019	Albisrieden	91	Kreis 9	9	weisse Parkplätze	207
191	2019	Altstetten	92	Kreis 9	9	weisse Parkplätze	1525
192	2019	Höngg	101	Kreis 10	10	weisse Parkplätze	466
193	2019	Wipkingen	102	Kreis 10	10	weisse Parkplätze	456
194	2019	Affoltern	111	Kreis 11	11	weisse Parkplätze	230
195	2019	Oerlikon	115	Kreis 11	11	weisse Parkplätze	535
196	2019	Seebach	119	Kreis 11	11	weisse Parkplätze	550
197	2019	Saatlen	121	Kreis 12	12	weisse Parkplätze	88
198	2019	Schwamendingen-Mitte	122	Kreis 12	12	weisse Parkplätze	175
199	2019	Hirzenbach	123	Kreis 12	12	weisse Parkplätze	286
200	2017	Rathaus	11	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	139
201	2017	Hochschulen	12	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	378
202	2017	Lindenhof	13	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	388
203	2017	City	14	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	440
204	2017	Wollishofen	21	Kreis 2	2	weisse Parkplätze	676
205	2017	Leimbach	23	Kreis 2	2	weisse Parkplätze	50
206	2017	Enge	24	Kreis 2	2	weisse Parkplätze	1157
207	2017	Alt-Wiedikon	31	Kreis 3	3	weisse Parkplätze	460
208	2017	Friesenberg	33	Kreis 3	3	weisse Parkplätze	475
209	2017	Sihlfeld	34	Kreis 3	3	weisse Parkplätze	518
210	2017	Werd	41	Kreis 4	4	weisse Parkplätze	255
211	2017	Langstrasse	42	Kreis 4	4	weisse Parkplätze	672
212	2017	Hard	44	Kreis 4	4	weisse Parkplätze	226
213	2017	Gewerbeschule	51	Kreis 5	5	weisse Parkplätze	418
214	2017	Escher Wyss	52	Kreis 5	5	weisse Parkplätze	311
215	2017	Unterstrass	61	Kreis 6	6	weisse Parkplätze	357
216	2017	Oberstrass	63	Kreis 6	6	weisse Parkplätze	171
217	2017	Fluntern	71	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	444
218	2017	Hottingen	72	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	1155
219	2017	Hirslanden	73	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	127
220	2017	Witikon	74	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	145
221	2017	Seefeld	81	Kreis 8	8	weisse Parkplätze	750
222	2017	Mühlebach	82	Kreis 8	8	weisse Parkplätze	209
223	2017	Weinegg	83	Kreis 8	8	weisse Parkplätze	394
224	2017	Albisrieden	91	Kreis 9	9	weisse Parkplätze	213
225	2017	Altstetten	92	Kreis 9	9	weisse Parkplätze	1501
226	2017	Höngg	101	Kreis 10	10	weisse Parkplätze	474
227	2017	Wipkingen	102	Kreis 10	10	weisse Parkplätze	459
228	2017	Affoltern	111	Kreis 11	11	weisse Parkplätze	231
229	2017	Oerlikon	115	Kreis 11	11	weisse Parkplätze	537
230	2017	Seebach	119	Kreis 11	11	weisse Parkplätze	550
231	2017	Saatlen	121	Kreis 12	12	weisse Parkplätze	34
232	2017	Schwamendingen-Mitte	122	Kreis 12	12	weisse Parkplätze	175
233	2017	Hirzenbach	123	Kreis 12	12	weisse Parkplätze	305
234	2015	Rathaus	11	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	140
235	2015	Hochschulen	12	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	377
236	2015	Lindenhof	13	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	399
237	2015	City	14	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	444
238	2015	Wollishofen	21	Kreis 2	2	weisse Parkplätze	681
239	2015	Leimbach	23	Kreis 2	2	weisse Parkplätze	37
240	2015	Enge	24	Kreis 2	2	weisse Parkplätze	1279
241	2015	Alt-Wiedikon	31	Kreis 3	3	weisse Parkplätze	400
242	2015	Friesenberg	33	Kreis 3	3	weisse Parkplätze	494
243	2015	Sihlfeld	34	Kreis 3	3	weisse Parkplätze	526
244	2015	Werd	41	Kreis 4	4	weisse Parkplätze	255
245	2015	Langstrasse	42	Kreis 4	4	weisse Parkplätze	676
246	2015	Hard	44	Kreis 4	4	weisse Parkplätze	226
247	2015	Gewerbeschule	51	Kreis 5	5	weisse Parkplätze	414
248	2015	Escher Wyss	52	Kreis 5	5	weisse Parkplätze	318
249	2015	Unterstrass	61	Kreis 6	6	weisse Parkplätze	345
250	2015	Oberstrass	63	Kreis 6	6	weisse Parkplätze	175
251	2015	Fluntern	71	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	454
252	2015	Hottingen	72	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	1049
253	2015	Hirslanden	73	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	127
254	2015	Witikon	74	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	145
255	2015	Seefeld	81	Kreis 8	8	weisse Parkplätze	752
256	2015	Mühlebach	82	Kreis 8	8	weisse Parkplätze	208
257	2015	Weinegg	83	Kreis 8	8	weisse Parkplätze	330
258	2015	Albisrieden	91	Kreis 9	9	weisse Parkplätze	172
259	2015	Altstetten	92	Kreis 9	9	weisse Parkplätze	1553
260	2015	Höngg	101	Kreis 10	10	weisse Parkplätze	419
261	2015	Wipkingen	102	Kreis 10	10	weisse Parkplätze	467
262	2015	Affoltern	111	Kreis 11	11	weisse Parkplätze	246
263	2015	Oerlikon	115	Kreis 11	11	weisse Parkplätze	543
264	2015	Seebach	119	Kreis 11	11	weisse Parkplätze	539
265	2015	Saatlen	121	Kreis 12	12	weisse Parkplätze	37
266	2015	Schwamendingen-Mitte	122	Kreis 12	12	weisse Parkplätze	183
267	2015	Hirzenbach	123	Kreis 12	12	weisse Parkplätze	326
268	2013	Rathaus	11	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	143
269	2013	Hochschulen	12	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	375
270	2013	Lindenhof	13	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	713
271	2013	City	14	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	471
272	2013	Wollishofen	21	Kreis 2	2	weisse Parkplätze	680
273	2013	Leimbach	23	Kreis 2	2	weisse Parkplätze	32
274	2013	Enge	24	Kreis 2	2	weisse Parkplätze	1140
275	2013	Alt-Wiedikon	31	Kreis 3	3	weisse Parkplätze	391
276	2013	Friesenberg	33	Kreis 3	3	weisse Parkplätze	409
277	2013	Sihlfeld	34	Kreis 3	3	weisse Parkplätze	527
278	2013	Werd	41	Kreis 4	4	weisse Parkplätze	256
279	2013	Langstrasse	42	Kreis 4	4	weisse Parkplätze	651
280	2013	Hard	44	Kreis 4	4	weisse Parkplätze	202
281	2013	Gewerbeschule	51	Kreis 5	5	weisse Parkplätze	391
282	2013	Escher Wyss	52	Kreis 5	5	weisse Parkplätze	268
283	2013	Unterstrass	61	Kreis 6	6	weisse Parkplätze	344
284	2013	Oberstrass	63	Kreis 6	6	weisse Parkplätze	175
285	2013	Fluntern	71	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	455
286	2013	Hottingen	72	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	1051
287	2013	Hirslanden	73	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	131
288	2013	Witikon	74	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	132
289	2013	Seefeld	81	Kreis 8	8	weisse Parkplätze	781
290	2013	Mühlebach	82	Kreis 8	8	weisse Parkplätze	210
291	2013	Weinegg	83	Kreis 8	8	weisse Parkplätze	324
292	2013	Albisrieden	91	Kreis 9	9	weisse Parkplätze	154
293	2013	Altstetten	92	Kreis 9	9	weisse Parkplätze	1382
294	2013	Höngg	101	Kreis 10	10	weisse Parkplätze	412
295	2013	Wipkingen	102	Kreis 10	10	weisse Parkplätze	442
296	2013	Affoltern	111	Kreis 11	11	weisse Parkplätze	264
297	2013	Oerlikon	115	Kreis 11	11	weisse Parkplätze	565
298	2013	Seebach	119	Kreis 11	11	weisse Parkplätze	530
299	2013	Saatlen	121	Kreis 12	12	weisse Parkplätze	11
300	2013	Schwamendingen-Mitte	122	Kreis 12	12	weisse Parkplätze	143
301	2013	Hirzenbach	123	Kreis 12	12	weisse Parkplätze	219
302	2011	Rathaus	11	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	182
303	2011	Hochschulen	12	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	547
304	2011	Lindenhof	13	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	431
305	2011	City	14	Kreis 1	1	weisse Parkplätze	461
306	2011	Wollishofen	21	Kreis 2	2	weisse Parkplätze	734
307	2011	Leimbach	23	Kreis 2	2	weisse Parkplätze	13
308	2011	Enge	24	Kreis 2	2	weisse Parkplätze	1166
309	2011	Alt-Wiedikon	31	Kreis 3	3	weisse Parkplätze	503
310	2011	Friesenberg	33	Kreis 3	3	weisse Parkplätze	487
311	2011	Sihlfeld	34	Kreis 3	3	weisse Parkplätze	527
312	2011	Werd	41	Kreis 4	4	weisse Parkplätze	258
313	2011	Langstrasse	42	Kreis 4	4	weisse Parkplätze	699
314	2011	Hard	44	Kreis 4	4	weisse Parkplätze	212
315	2011	Gewerbeschule	51	Kreis 5	5	weisse Parkplätze	410
316	2011	Escher Wyss	52	Kreis 5	5	weisse Parkplätze	204
317	2011	Unterstrass	61	Kreis 6	6	weisse Parkplätze	404
318	2011	Oberstrass	63	Kreis 6	6	weisse Parkplätze	167
319	2011	Fluntern	71	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	379
320	2011	Hottingen	72	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	1058
321	2011	Hirslanden	73	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	141
322	2011	Witikon	74	Kreis 7	7	weisse Parkplätze	170
323	2011	Seefeld	81	Kreis 8	8	weisse Parkplätze	714
324	2011	Mühlebach	82	Kreis 8	8	weisse Parkplätze	247
325	2011	Weinegg	83	Kreis 8	8	weisse Parkplätze	284
326	2011	Albisrieden	91	Kreis 9	9	weisse Parkplätze	232
327	2011	Altstetten	92	Kreis 9	9	weisse Parkplätze	1526
328	2011	Höngg	101	Kreis 10	10	weisse Parkplätze	501
329	2011	Wipkingen	102	Kreis 10	10	weisse Parkplätze	442
330	2011	Affoltern	111	Kreis 11	11	weisse Parkplätze	182
331	2011	Oerlikon	115	Kreis 11	11	weisse Parkplätze	668
332	2011	Seebach	119	Kreis 11	11	weisse Parkplätze	513
333	2011	Saatlen	121	Kreis 12	12	weisse Parkplätze	35
334	2011	Schwamendingen-Mitte	122	Kreis 12	12	weisse Parkplätze	168
335	2011	Hirzenbach	123	Kreis 12	12	weisse Parkplätze	136
336	2025	Hochschulen	12	Kreis 1	1	Blaue Zone	52
337	2025	City	14	Kreis 1	1	Blaue Zone	27
338	2025	Wollishofen	21	Kreis 2	2	Blaue Zone	1762
339	2025	Leimbach	23	Kreis 2	2	Blaue Zone	459
340	2025	Enge	24	Kreis 2	2	Blaue Zone	1164
341	2025	Alt-Wiedikon	31	Kreis 3	3	Blaue Zone	942
342	2025	Friesenberg	33	Kreis 3	3	Blaue Zone	936
343	2025	Sihlfeld	34	Kreis 3	3	Blaue Zone	1388
344	2025	Werd	41	Kreis 4	4	Blaue Zone	263
345	2025	Langstrasse	42	Kreis 4	4	Blaue Zone	768
346	2025	Hard	44	Kreis 4	4	Blaue Zone	723
347	2025	Gewerbeschule	51	Kreis 5	5	Blaue Zone	756
348	2025	Escher Wyss	52	Kreis 5	5	Blaue Zone	102
349	2025	Unterstrass	61	Kreis 6	6	Blaue Zone	1736
350	2025	Oberstrass	63	Kreis 6	6	Blaue Zone	1326
351	2025	Fluntern	71	Kreis 7	7	Blaue Zone	1213
352	2025	Hottingen	72	Kreis 7	7	Blaue Zone	1367
353	2025	Hirslanden	73	Kreis 7	7	Blaue Zone	689
354	2025	Witikon	74	Kreis 7	7	Blaue Zone	858
355	2025	Seefeld	81	Kreis 8	8	Blaue Zone	590
356	2025	Mühlebach	82	Kreis 8	8	Blaue Zone	464
357	2025	Weinegg	83	Kreis 8	8	Blaue Zone	439
358	2025	Albisrieden	91	Kreis 9	9	Blaue Zone	1071
359	2025	Altstetten	92	Kreis 9	9	Blaue Zone	1842
360	2025	Höngg	101	Kreis 10	10	Blaue Zone	1563
361	2025	Wipkingen	102	Kreis 10	10	Blaue Zone	1319
362	2025	Affoltern	111	Kreis 11	11	Blaue Zone	1112
363	2025	Oerlikon	115	Kreis 11	11	Blaue Zone	1482
364	2025	Seebach	119	Kreis 11	11	Blaue Zone	1528
365	2025	Saatlen	121	Kreis 12	12	Blaue Zone	438
366	2025	Schwamendingen-Mitte	122	Kreis 12	12	Blaue Zone	759
367	2025	Hirzenbach	123	Kreis 12	12	Blaue Zone	760
368	2024	Hochschulen	12	Kreis 1	1	Blaue Zone	42
369	2024	City	14	Kreis 1	1	Blaue Zone	27
370	2024	Wollishofen	21	Kreis 2	2	Blaue Zone	1809
371	2024	Leimbach	23	Kreis 2	2	Blaue Zone	461
372	2024	Enge	24	Kreis 2	2	Blaue Zone	1191
373	2024	Alt-Wiedikon	31	Kreis 3	3	Blaue Zone	942
374	2024	Friesenberg	33	Kreis 3	3	Blaue Zone	946
375	2024	Sihlfeld	34	Kreis 3	3	Blaue Zone	1414
376	2024	Werd	41	Kreis 4	4	Blaue Zone	263
377	2024	Langstrasse	42	Kreis 4	4	Blaue Zone	859
378	2024	Hard	44	Kreis 4	4	Blaue Zone	726
379	2024	Gewerbeschule	51	Kreis 5	5	Blaue Zone	757
380	2024	Escher Wyss	52	Kreis 5	5	Blaue Zone	105
381	2024	Unterstrass	61	Kreis 6	6	Blaue Zone	1809
382	2024	Oberstrass	63	Kreis 6	6	Blaue Zone	1326
383	2024	Fluntern	71	Kreis 7	7	Blaue Zone	1217
384	2024	Hottingen	72	Kreis 7	7	Blaue Zone	1383
385	2024	Hirslanden	73	Kreis 7	7	Blaue Zone	686
386	2024	Witikon	74	Kreis 7	7	Blaue Zone	876
387	2024	Seefeld	81	Kreis 8	8	Blaue Zone	595
388	2024	Mühlebach	82	Kreis 8	8	Blaue Zone	485
389	2024	Weinegg	83	Kreis 8	8	Blaue Zone	442
390	2024	Albisrieden	91	Kreis 9	9	Blaue Zone	1121
391	2024	Altstetten	92	Kreis 9	9	Blaue Zone	1861
392	2024	Höngg	101	Kreis 10	10	Blaue Zone	1611
393	2024	Wipkingen	102	Kreis 10	10	Blaue Zone	1341
394	2024	Affoltern	111	Kreis 11	11	Blaue Zone	1139
395	2024	Oerlikon	115	Kreis 11	11	Blaue Zone	1495
396	2024	Seebach	119	Kreis 11	11	Blaue Zone	1557
397	2024	Saatlen	121	Kreis 12	12	Blaue Zone	453
