﻿_id	jahr	typ	anzahl
1	2015	Personenwagen	72738
2	2015	Personentransportfahrzeuge	1012
3	2015	Sachtransportfahrzeuge	5928
4	2015	Landschaftsfahrzeuge	1966
5	2015	Industriefahrzeuge	849
6	2015	Motorräder	9005
7	2015	Anhänger	4566
8	2016	Personenwagen	74248
9	2016	Personentransportfahrzeuge	1076
10	2016	Sachtransportfahrzeuge	6109
11	2016	Landschaftsfahrzeuge	2008
12	2016	Industriefahrzeuge	871
13	2016	Motorräder	9133
14	2016	Anhänger	4695
15	2017	Personenwagen	74886
16	2017	Personentransportfahrzeuge	1172
17	2017	Sachtransportfahrzeuge	6269
18	2017	Landschaftsfahrzeuge	2021
19	2017	Industriefahrzeuge	886
20	2017	Motorräder	9279
21	2017	Anhänger	4675
22	2018	Personenwagen	75304
23	2018	Personentransportfahrzeuge	1245
24	2018	Sachtransportfahrzeuge	6418
25	2018	Landschaftsfahrzeuge	2031
26	2018	Industriefahrzeuge	903
27	2018	Motorräder	9342
28	2018	Anhänger	4703
29	2019	Personenwagen	75731
30	2019	Personentransportfahrzeuge	1361
31	2019	Sachtransportfahrzeuge	6551
32	2019	Landschaftsfahrzeuge	2032
33	2019	Industriefahrzeuge	924
34	2019	Motorräder	9394
35	2019	Anhänger	4730
36	2020	Personenwagen	76623
37	2020	Personentransportfahrzeuge	1473
38	2020	Sachtransportfahrzeuge	6746
39	2020	Landschaftsfahrzeuge	2031
40	2020	Industriefahrzeuge	940
41	2020	Motorräder	9922
42	2020	Anhänger	4825
43	2021	Personenwagen	77672
44	2021	Personentransportfahrzeuge	1648
45	2021	Sachtransportfahrzeuge	7050
46	2021	Landschaftsfahrzeuge	2042
47	2021	Industriefahrzeuge	924
48	2021	Motorräder	10382
49	2021	Anhänger	4890
50	2022	Personenwagen	78804
51	2022	Personentransportfahrzeuge	1811
52	2022	Sachtransportfahrzeuge	7248
53	2022	Landschaftsfahrzeuge	2056
54	2022	Industriefahrzeuge	956
55	2022	Motorräder	10365
56	2022	Anhänger	5002
57	2023	Personenwagen	79881
58	2023	Personentransportfahrzeuge	1943
59	2023	Sachtransportfahrzeuge	7507
60	2023	Landschaftsfahrzeuge	2097
61	2023	Industriefahrzeuge	998
62	2023	Motorräder	10374
63	2023	Anhänger	5003
64	2024	Personenwagen	80945
65	2024	Personentransportfahrzeuge	2148
66	2024	Sachtransportfahrzeuge	7599
67	2024	Landschaftsfahrzeuge	2102
68	2024	Industriefahrzeuge	995
69	2024	Motorräder	10395
70	2024	Anhänger	5085
