﻿_id	jahr	bevoelkerung	anzahl
1	1836	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	15212
2	1836	Ausländische Wohnbevölkerung	110
3	1860	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	19100
4	1860	Ausländische Wohnbevölkerung	508
5	1870	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	20457
6	1870	Ausländische Wohnbevölkerung	536
7	1880	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	21896
8	1880	Ausländische Wohnbevölkerung	1098
9	1888	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	22166
10	1888	Ausländische Wohnbevölkerung	863
11	1900	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	23089
12	1900	Ausländische Wohnbevölkerung	2004
13	1910	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	25103
14	1910	Ausländische Wohnbevölkerung	3053
15	1920	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	29060
16	1920	Ausländische Wohnbevölkerung	2509
17	1930	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	31714
18	1930	Ausländische Wohnbevölkerung	2681
19	1941	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	34943
20	1941	Ausländische Wohnbevölkerung	1700
21	1950	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	39715
22	1950	Ausländische Wohnbevölkerung	2524
23	1960	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	46747
24	1960	Ausländische Wohnbevölkerung	5742
25	1961	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	48097
26	1961	Ausländische Wohnbevölkerung	5865
27	1962	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	48535
28	1962	Ausländische Wohnbevölkerung	6539
29	1963	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	50072
30	1963	Ausländische Wohnbevölkerung	7308
31	1964	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	51413
32	1964	Ausländische Wohnbevölkerung	8260
33	1965	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	52407
34	1965	Ausländische Wohnbevölkerung	8614
35	1966	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	53891
36	1966	Ausländische Wohnbevölkerung	8668
37	1967	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	55025
38	1967	Ausländische Wohnbevölkerung	8891
39	1968	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	56676
40	1968	Ausländische Wohnbevölkerung	9344
41	1969	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	57413
42	1969	Ausländische Wohnbevölkerung	9996
43	1970	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	57276
44	1970	Ausländische Wohnbevölkerung	10720
45	1971	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	58172
46	1971	Ausländische Wohnbevölkerung	10740
47	1972	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	58975
48	1972	Ausländische Wohnbevölkerung	11054
49	1973	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	59847
50	1973	Ausländische Wohnbevölkerung	11302
51	1974	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	60523
52	1974	Ausländische Wohnbevölkerung	11570
53	1975	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	61261
54	1975	Ausländische Wohnbevölkerung	10880
55	1976	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	62122
56	1976	Ausländische Wohnbevölkerung	10320
57	1977	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	62934
58	1977	Ausländische Wohnbevölkerung	10297
59	1978	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	64020
60	1978	Ausländische Wohnbevölkerung	9848
61	1979	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	64836
62	1979	Ausländische Wohnbevölkerung	9855
63	1980	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	65552
64	1980	Ausländische Wohnbevölkerung	10125
65	1981	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	65947
66	1981	Ausländische Wohnbevölkerung	10401
67	1982	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	66546
68	1982	Ausländische Wohnbevölkerung	10638
69	1983	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	67121
70	1983	Ausländische Wohnbevölkerung	10743
71	1984	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	68007
72	1984	Ausländische Wohnbevölkerung	10971
73	1985	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	69083
74	1985	Ausländische Wohnbevölkerung	11190
75	1986	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	70174
76	1986	Ausländische Wohnbevölkerung	11460
77	1987	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	70932
78	1987	Ausländische Wohnbevölkerung	11858
79	1988	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	71230
80	1988	Ausländische Wohnbevölkerung	12189
81	1989	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	71448
82	1989	Ausländische Wohnbevölkerung	12561
83	1990	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	71693
84	1990	Ausländische Wohnbevölkerung	13215
85	1991	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	71921
86	1991	Ausländische Wohnbevölkerung	13961
87	1992	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	72358
88	1992	Ausländische Wohnbevölkerung	14707
89	1993	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	72974
90	1993	Ausländische Wohnbevölkerung	15609
91	1994	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	73706
92	1994	Ausländische Wohnbevölkerung	16706
93	1995	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	75094
94	1995	Ausländische Wohnbevölkerung	17298
95	1996	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	76255
96	1996	Ausländische Wohnbevölkerung	17482
97	1997	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	77409
98	1997	Ausländische Wohnbevölkerung	17689
99	1998	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	78442
100	1998	Ausländische Wohnbevölkerung	18075
101	1999	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	79140
102	1999	Ausländische Wohnbevölkerung	18618
103	2000	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	80041
104	2000	Ausländische Wohnbevölkerung	19347
105	2001	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	81228
106	2001	Ausländische Wohnbevölkerung	19794
107	2002	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	82105
108	2002	Ausländische Wohnbevölkerung	20302
109	2003	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	82916
110	2003	Ausländische Wohnbevölkerung	20726
111	2004	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	83832
112	2004	Ausländische Wohnbevölkerung	21412
113	2005	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	84597
114	2005	Ausländische Wohnbevölkerung	21899
115	2006	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	84765
116	2006	Ausländische Wohnbevölkerung	22406
117	2007	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	85144
118	2007	Ausländische Wohnbevölkerung	23997
119	2008	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	85097
120	2008	Ausländische Wohnbevölkerung	25287
121	2009	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	85007
122	2009	Ausländische Wohnbevölkerung	25883
123	2010	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	85483
124	2010	Ausländische Wohnbevölkerung	26754
125	2011	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	86748
126	2011	Ausländische Wohnbevölkerung	28356
127	2012	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	87120
128	2012	Ausländische Wohnbevölkerung	29455
129	2013	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	87575
130	2013	Ausländische Wohnbevölkerung	30543
131	2014	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	88446
132	2014	Ausländische Wohnbevölkerung	31643
133	2015	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	89157
134	2015	Ausländische Wohnbevölkerung	32977
135	2016	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	89809
136	2016	Ausländische Wohnbevölkerung	34139
137	2017	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	90430
138	2017	Ausländische Wohnbevölkerung	34991
139	2018	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	90917
140	2018	Ausländische Wohnbevölkerung	35920
141	2019	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	91475
142	2019	Ausländische Wohnbevölkerung	36167
143	2020	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	91736
144	2020	Ausländische Wohnbevölkerung	37058
145	2021	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	91762
146	2021	Ausländische Wohnbevölkerung	38025
147	2022	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	92130
148	2022	Ausländische Wohnbevölkerung	39034
149	2023	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	92423
150	2023	Ausländische Wohnbevölkerung	40133
151	2024	Wohnbevölkerung mit Schweizer Bürgerrecht	92986
152	2024	Ausländische Wohnbevölkerung	40753
