﻿_id	jahr	gemeinde	bfscode	leerwohnungsziffer_prozent
1	1997	Baar	1701	0.96
2	1998	Baar	1701	1.54
3	1999	Baar	1701	0.55
4	2000	Baar	1701	0.42
5	2001	Baar	1701	0.43
6	2002	Baar	1701	0.42
7	2003	Baar	1701	0.4
8	2004	Baar	1701	0.58
9	2005	Baar	1701	0.12
10	2006	Baar	1701	0.27
11	2007	Baar	1701	0.16
12	2008	Baar	1701	0.33
13	2009	Baar	1701	0.23
14	2010	Baar	1701	0.21
15	2011	Baar	1701	0.16
16	2012	Baar	1701	0.65
17	2013	Baar	1701	0.19
18	2014	Baar	1701	0.25
19	2015	Baar	1701	0.19
20	2016	Baar	1701	0.15
21	2017	Baar	1701	0.12
22	2018	Baar	1701	0.2
23	2019	Baar	1701	0.46
24	2020	Baar	1701	0.53
25	2021	Baar	1701	0.21
26	2022	Baar	1701	0.19
27	2023	Baar	1701	0.37
28	2024	Baar	1701	0.25
29	2025	Baar	1701	0.45
30	1997	Cham	1702	1.24
31	1998	Cham	1702	1.55
32	1999	Cham	1702	0.62
33	2000	Cham	1702	0.34
34	2001	Cham	1702	0.43
35	2002	Cham	1702	0.59
36	2003	Cham	1702	0
37	2004	Cham	1702	0.37
38	2005	Cham	1702	0.12
39	2006	Cham	1702	0.07
40	2007	Cham	1702	0.12
41	2008	Cham	1702	0
42	2009	Cham	1702	0.02
43	2010	Cham	1702	0.06
44	2011	Cham	1702	0
45	2012	Cham	1702	0.3
46	2013	Cham	1702	0.26
47	2014	Cham	1702	0.19
48	2015	Cham	1702	0.15
49	2016	Cham	1702	0.27
50	2017	Cham	1702	0.81
51	2018	Cham	1702	0.22
52	2019	Cham	1702	0.1
53	2020	Cham	1702	0.73
54	2021	Cham	1702	0.29
55	2022	Cham	1702	0.48
56	2023	Cham	1702	0.58
57	2024	Cham	1702	0.45
58	2025	Cham	1702	0.38
59	1997	Hünenberg	1703	0.71
60	1998	Hünenberg	1703	0.11
61	1999	Hünenberg	1703	0.23
62	2000	Hünenberg	1703	0.48
63	2001	Hünenberg	1703	0.29
64	2002	Hünenberg	1703	0.14
65	2003	Hünenberg	1703	0.16
66	2004	Hünenberg	1703	0.16
67	2005	Hünenberg	1703	0.37
68	2006	Hünenberg	1703	0.15
69	2007	Hünenberg	1703	0.09
70	2008	Hünenberg	1703	0.2
71	2009	Hünenberg	1703	0.12
72	2010	Hünenberg	1703	0.21
73	2011	Hünenberg	1703	0.26
74	2012	Hünenberg	1703	0
75	2013	Hünenberg	1703	0.06
76	2014	Hünenberg	1703	0.03
77	2015	Hünenberg	1703	0.08
78	2016	Hünenberg	1703	0.11
79	2017	Hünenberg	1703	0.22
80	2018	Hünenberg	1703	0
81	2019	Hünenberg	1703	0.03
82	2020	Hünenberg	1703	0.6
83	2021	Hünenberg	1703	0.24
84	2022	Hünenberg	1703	0.32
85	2023	Hünenberg	1703	0.32
86	2024	Hünenberg	1703	0.5
87	2025	Hünenberg	1703	0.6
88	1997	Menzingen	1704	0.68
89	1998	Menzingen	1704	1.33
90	1999	Menzingen	1704	1.1
91	2000	Menzingen	1704	0.86
92	2001	Menzingen	1704	0.78
93	2002	Menzingen	1704	0.55
94	2003	Menzingen	1704	0.46
95	2004	Menzingen	1704	0.58
96	2005	Menzingen	1704	0.7
97	2006	Menzingen	1704	0.82
98	2007	Menzingen	1704	0.94
99	2008	Menzingen	1704	1
100	2009	Menzingen	1704	0.49
101	2010	Menzingen	1704	0.4
102	2011	Menzingen	1704	1.18
103	2012	Menzingen	1704	1.34
104	2013	Menzingen	1704	1.01
105	2014	Menzingen	1704	1.23
106	2015	Menzingen	1704	1.97
107	2016	Menzingen	1704	0.5
108	2017	Menzingen	1704	0.1
109	2018	Menzingen	1704	0.05
110	2019	Menzingen	1704	0
111	2020	Menzingen	1704	0.7
112	2021	Menzingen	1704	0.25
113	2022	Menzingen	1704	0.34
114	2023	Menzingen	1704	0.48
115	2024	Menzingen	1704	0.53
116	2025	Menzingen	1704	0.94
117	1997	Neuheim	1705	1.06
118	1998	Neuheim	1705	2.95
119	1999	Neuheim	1705	0.96
120	2000	Neuheim	1705	0.62
121	2001	Neuheim	1705	0.46
122	2002	Neuheim	1705	1.5
123	2003	Neuheim	1705	0.64
124	2004	Neuheim	1705	0.76
125	2005	Neuheim	1705	0.63
126	2006	Neuheim	1705	0.63
127	2007	Neuheim	1705	0.63
128	2008	Neuheim	1705	1.38
129	2009	Neuheim	1705	1.5
130	2010	Neuheim	1705	1.64
131	2011	Neuheim	1705	1.01
132	2012	Neuheim	1705	0.5
133	2013	Neuheim	1705	1.08
134	2014	Neuheim	1705	0.84
135	2015	Neuheim	1705	1.41
136	2016	Neuheim	1705	0.65
137	2017	Neuheim	1705	0.43
138	2018	Neuheim	1705	0.32
139	2019	Neuheim	1705	0.41
140	2020	Neuheim	1705	0.31
141	2021	Neuheim	1705	0.52
142	2022	Neuheim	1705	0.59
143	2023	Neuheim	1705	0.39
144	2024	Neuheim	1705	0.95
145	2025	Neuheim	1705	0.47
146	1997	Oberägeri	1706	0.33
147	1998	Oberägeri	1706	0.32
148	1999	Oberägeri	1706	0.36
149	2000	Oberägeri	1706	0.45
150	2001	Oberägeri	1706	0.25
151	2002	Oberägeri	1706	0.44
152	2003	Oberägeri	1706	0.28
153	2004	Oberägeri	1706	0.36
154	2005	Oberägeri	1706	0.27
155	2006	Oberägeri	1706	0.67
156	2007	Oberägeri	1706	0.39
157	2008	Oberägeri	1706	0.38
158	2009	Oberägeri	1706	0.34
159	2010	Oberägeri	1706	0.24
160	2011	Oberägeri	1706	0.64
161	2012	Oberägeri	1706	0.27
162	2013	Oberägeri	1706	0.31
163	2014	Oberägeri	1706	0.56
164	2015	Oberägeri	1706	0.26
165	2016	Oberägeri	1706	0.51
166	2017	Oberägeri	1706	0.46
167	2018	Oberägeri	1706	0.56
168	2019	Oberägeri	1706	0.69
169	2020	Oberägeri	1706	1.75
170	2021	Oberägeri	1706	0.74
171	2022	Oberägeri	1706	0.4
172	2023	Oberägeri	1706	0.85
173	2024	Oberägeri	1706	0.65
174	2025	Oberägeri	1706	0.52
175	1997	Risch	1707	0.63
176	1998	Risch	1707	0.15
177	1999	Risch	1707	0.18
178	2000	Risch	1707	0.07
179	2001	Risch	1707	0
180	2002	Risch	1707	0.07
181	2003	Risch	1707	0.26
182	2004	Risch	1707	0.03
183	2005	Risch	1707	0.12
184	2006	Risch	1707	0.06
185	2007	Risch	1707	0
186	2008	Risch	1707	0.06
187	2009	Risch	1707	0.6
188	2010	Risch	1707	0.11
189	2011	Risch	1707	0.16
190	2012	Risch	1707	0.43
191	2013	Risch	1707	0.09
192	2014	Risch	1707	0.02
193	2015	Risch	1707	0.18
194	2016	Risch	1707	0
195	2017	Risch	1707	0.04
196	2018	Risch	1707	0.13
197	2019	Risch	1707	0
198	2020	Risch	1707	0.43
199	2021	Risch	1707	0.32
200	2022	Risch	1707	0.22
201	2023	Risch	1707	0.28
202	2024	Risch	1707	0.37
203	2025	Risch	1707	0.46
204	1997	Steinhausen	1708	0.7
205	1998	Steinhausen	1708	0.72
206	1999	Steinhausen	1708	0.34
207	2000	Steinhausen	1708	0.12
208	2001	Steinhausen	1708	0.24
209	2002	Steinhausen	1708	0.2
210	2003	Steinhausen	1708	0.11
211	2004	Steinhausen	1708	0.17
212	2005	Steinhausen	1708	0.14
213	2006	Steinhausen	1708	0.44
214	2007	Steinhausen	1708	0.54
215	2008	Steinhausen	1708	0.51
216	2009	Steinhausen	1708	0.21
217	2010	Steinhausen	1708	0.08
218	2011	Steinhausen	1708	0.08
219	2012	Steinhausen	1708	0.18
220	2013	Steinhausen	1708	0.28
221	2014	Steinhausen	1708	0.12
222	2015	Steinhausen	1708	0.19
223	2016	Steinhausen	1708	0.24
224	2017	Steinhausen	1708	0.21
225	2018	Steinhausen	1708	0.58
226	2019	Steinhausen	1708	0.32
227	2020	Steinhausen	1708	0.48
228	2021	Steinhausen	1708	0.16
229	2022	Steinhausen	1708	0.26
230	2023	Steinhausen	1708	0.13
231	2024	Steinhausen	1708	0.45
232	2025	Steinhausen	1708	0.21
233	1997	Unterägeri	1709	1.68
234	1998	Unterägeri	1709	1.17
235	1999	Unterägeri	1709	0.61
236	2000	Unterägeri	1709	0.27
237	2001	Unterägeri	1709	0.42
238	2002	Unterägeri	1709	0.24
239	2003	Unterägeri	1709	0.48
240	2004	Unterägeri	1709	0.6
241	2005	Unterägeri	1709	0.56
242	2006	Unterägeri	1709	0.79
243	2007	Unterägeri	1709	0.53
244	2008	Unterägeri	1709	0.27
245	2009	Unterägeri	1709	0.53
246	2010	Unterägeri	1709	0.81
247	2011	Unterägeri	1709	0.64
248	2012	Unterägeri	1709	0.47
249	2013	Unterägeri	1709	0.49
250	2014	Unterägeri	1709	0.31
251	2015	Unterägeri	1709	0.38
252	2016	Unterägeri	1709	0.15
253	2017	Unterägeri	1709	0.79
254	2018	Unterägeri	1709	1.45
255	2019	Unterägeri	1709	0.79
256	2020	Unterägeri	1709	0.9
257	2021	Unterägeri	1709	0.3
258	2022	Unterägeri	1709	0.42
259	2023	Unterägeri	1709	0.57
260	2024	Unterägeri	1709	0.48
261	2025	Unterägeri	1709	0.35
262	1997	Walchwil	1710	2.68
263	1998	Walchwil	1710	1.77
264	1999	Walchwil	1710	0.78
265	2000	Walchwil	1710	0.08
266	2001	Walchwil	1710	0.68
267	2002	Walchwil	1710	0.59
268	2003	Walchwil	1710	0.82
269	2004	Walchwil	1710	1.01
270	2005	Walchwil	1710	0.94
271	2006	Walchwil	1710	0.85
272	2007	Walchwil	1710	0.39
273	2008	Walchwil	1710	0.13
274	2009	Walchwil	1710	0.64
275	2010	Walchwil	1710	0.53
276	2011	Walchwil	1710	0.41
277	2012	Walchwil	1710	0.71
278	2013	Walchwil	1710	0.82
279	2014	Walchwil	1710	2.07
280	2015	Walchwil	1710	1.67
281	2016	Walchwil	1710	2.12
282	2017	Walchwil	1710	0.97
283	2018	Walchwil	1710	4.01
284	2019	Walchwil	1710	5.02
285	2020	Walchwil	1710	1.18
286	2021	Walchwil	1710	0.67
287	2022	Walchwil	1710	0.49
288	2023	Walchwil	1710	0.79
289	2024	Walchwil	1710	0.79
290	2025	Walchwil	1710	0.9
291	1997	Zug	1711	0.61
292	1998	Zug	1711	0.38
293	1999	Zug	1711	0.35
294	2000	Zug	1711	0.23
295	2001	Zug	1711	0.15
296	2002	Zug	1711	0.22
297	2003	Zug	1711	0.33
298	2004	Zug	1711	0.39
299	2005	Zug	1711	0.62
300	2006	Zug	1711	0.53
301	2007	Zug	1711	0.27
302	2008	Zug	1711	0.21
303	2009	Zug	1711	0.25
304	2010	Zug	1711	0.31
305	2011	Zug	1711	0.23
306	2012	Zug	1711	0.56
307	2013	Zug	1711	0.48
308	2014	Zug	1711	0.51
309	2015	Zug	1711	0.74
310	2016	Zug	1711	0.49
311	2017	Zug	1711	0.6
312	2018	Zug	1711	0.25
313	2019	Zug	1711	0.17
314	2020	Zug	1711	0.71
315	2021	Zug	1711	0.44
316	2022	Zug	1711	0.33
317	2023	Zug	1711	0.33
318	2024	Zug	1711	0.25
319	2025	Zug	1711	0.28
