﻿_id	StichtagDatJahr	HerkunftMutterCd	HerkunftMutterLang	AlterVMutterSpez1Cd_noDM	AlterVMutterSpez1Lang_noDM	AnzGebuWir	Frauen15bis49_noDM	Fertilitaetsrate_noDM
1	1920	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	630	16899	37.3
2	1920	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	91	6087	14.9
3	1920	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	929	9257	100.4
4	1920	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	175	3296	53.1
5	1920	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	572	7707	74.2
6	1920	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	130	2939	44.2
7	1920	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	279	6997	39.9
8	1920	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	106	2490	42.6
9	1920	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	95	12715	7.5
10	1920	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	41	3841	10.7
11	1930	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	635	18972	33.5
12	1930	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	141	6307	22.4
13	1930	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1177	12681	92.8
14	1930	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	158	3091	51.1
15	1930	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	798	12090	66
16	1930	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	75	2234	33.6
17	1930	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	327	10299	31.8
18	1930	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	33	1917	17.2
19	1930	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	83	15914	5.2
20	1930	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	9	3418	2.6
21	1934	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	758		
22	1934	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	110		
23	1934	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1447		
24	1934	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	133		
25	1934	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	1039		
26	1934	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	86		
27	1934	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	445		
28	1934	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	29		
29	1934	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	94		
30	1934	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	9		
31	1935	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	731		
32	1935	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	99		
33	1935	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1470		
34	1935	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	112		
35	1935	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	1083		
36	1935	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	83		
37	1935	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	482		
38	1935	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	36		
39	1935	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	119		
40	1935	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	7		
41	1936	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	619		
42	1936	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	55		
43	1936	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1400		
44	1936	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	113		
45	1936	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	1101		
46	1936	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	72		
47	1936	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	434		
48	1936	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	28		
49	1936	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	119		
50	1936	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	8		
51	1937	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	694		
52	1937	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	55		
53	1937	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1348		
54	1937	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	74		
55	1937	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	983		
56	1937	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	64		
57	1937	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	410		
58	1937	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	29		
59	1937	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	78		
60	1937	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	1		
61	1938	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	705		
62	1938	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	53		
63	1938	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1289		
64	1938	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	75		
65	1938	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	1090		
66	1938	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	69		
67	1938	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	441		
68	1938	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	21		
69	1938	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	87		
70	1938	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	6		
71	1939	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	699		
72	1939	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	63		
73	1939	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1263		
74	1939	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	104		
75	1939	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	1047		
76	1939	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	71		
77	1939	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	447		
78	1939	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	23		
79	1939	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	87		
80	1939	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	4		
81	1940	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	676		
82	1940	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	56		
83	1940	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1273		
84	1940	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	65		
85	1940	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	1210		
86	1940	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	65		
87	1940	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	574		
88	1940	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	33		
89	1940	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	111		
90	1940	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	6		
91	1941	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	960	22601	42.5
92	1941	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	49	1483	33
93	1941	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1483	14499	102.3
94	1941	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	67	1266	52.9
95	1941	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	1436	17847	80.5
96	1941	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	88	1685	52.2
97	1941	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	652	17181	37.9
98	1941	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	30	1544	19.4
99	1941	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	156	28745	5.4
100	1941	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	5	2619	1.9
101	1942	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	1015		
102	1942	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	57		
103	1942	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1550		
104	1942	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	63		
105	1942	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	1538		
106	1942	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	70		
107	1942	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	782		
108	1942	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	32		
109	1942	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	164		
110	1942	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	2		
111	1943	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	1119		
112	1943	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	48		
113	1943	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1617		
114	1943	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	52		
115	1943	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	1562		
116	1943	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	67		
117	1943	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	856		
118	1943	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	23		
119	1943	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	195		
120	1943	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	8		
121	1944	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	1243		
122	1944	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	35		
123	1944	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1615		
124	1944	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	63		
125	1944	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	1615		
126	1944	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	81		
127	1944	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	867		
128	1944	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	37		
129	1944	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	205		
130	1944	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	8		
131	1945	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	1307		
132	1945	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	66		
133	1945	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1691		
134	1945	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	68		
135	1945	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	1588		
136	1945	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	53		
137	1945	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	984		
138	1945	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	35		
139	1945	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	233		
140	1945	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	14		
141	1946	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	1287		
142	1946	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	51		
143	1946	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1787		
144	1946	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	79		
145	1946	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	1518		
146	1946	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	79		
147	1946	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	867		
148	1946	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	23		
149	1946	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	241		
150	1946	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	5		
151	1947	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	1325		
152	1947	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	74		
153	1947	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1723		
154	1947	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	91		
155	1947	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	1318		
156	1947	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	62		
157	1947	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	862		
158	1947	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	43		
159	1947	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	224		
160	1947	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	16		
161	1948	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	1226		
162	1948	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	98		
163	1948	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1763		
164	1948	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	91		
165	1948	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	1179		
166	1948	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	65		
167	1948	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	727		
168	1948	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	51		
169	1948	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	216		
170	1948	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	7		
171	1949	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	1273		
172	1949	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	114		
173	1949	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1781		
174	1949	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	77		
175	1949	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	1154		
176	1949	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	59		
177	1949	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	647		
178	1949	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	41		
179	1949	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	170		
180	1949	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	6		
181	1950	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	1288	23118	55.7
182	1950	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	106	4622	22.9
183	1950	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1916	15393	124.5
184	1950	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	99	2638	37.5
185	1950	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	1108	13758	80.5
186	1950	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	58	1433	40.5
187	1950	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	616	15903	38.7
188	1950	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	36	1497	24
189	1950	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	197	34962	5.6
190	1950	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	8	2751	2.9
191	1951	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	1331		
192	1951	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	101		
193	1951	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1830		
194	1951	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	106		
195	1951	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	1116		
196	1951	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	63		
197	1951	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	520		
198	1951	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	33		
199	1951	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	172		
200	1951	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	10		
201	1952	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	1419		
202	1952	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	144		
203	1952	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1923		
204	1952	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	134		
205	1952	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	1188		
206	1952	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	58		
207	1952	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	521		
208	1952	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	33		
209	1952	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	170		
210	1952	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	10		
211	1953	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	1407		
212	1953	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	161		
213	1953	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1902		
214	1953	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	163		
215	1953	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	1298		
216	1953	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	85		
217	1953	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	486		
218	1953	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	38		
219	1953	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	146		
220	1953	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	12		
221	1954	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	1452		
222	1954	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	190		
223	1954	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1908		
224	1954	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	174		
225	1954	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	1233		
226	1954	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	89		
227	1954	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	493		
228	1954	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	21		
229	1954	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	134		
230	1954	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	13		
231	1955	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	1437		
232	1955	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	197		
233	1955	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1964		
234	1955	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	180		
235	1955	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	1322		
236	1955	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	127		
237	1955	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	486		
238	1955	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	29		
239	1955	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	147		
240	1955	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	10		
241	1956	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	1342		
242	1956	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	230		
243	1956	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1964		
244	1956	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	209		
245	1956	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	1283		
246	1956	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	145		
247	1956	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	479		
248	1956	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	42		
249	1956	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	111		
250	1956	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	13		
251	1957	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	1385		
252	1957	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	313		
253	1957	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1954		
254	1957	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	249		
255	1957	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	1204		
256	1957	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	133		
257	1957	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	526		
258	1957	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	48		
259	1957	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	119		
260	1957	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	10		
261	1958	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	1349		
262	1958	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	398		
263	1958	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1949		
264	1958	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	331		
265	1958	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	1224		
266	1958	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	148		
267	1958	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	507		
268	1958	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	50		
269	1958	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	105		
270	1958	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	12		
271	1959	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	1351		
272	1959	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	424		
273	1959	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1952		
274	1959	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	358		
275	1959	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	1227		
276	1959	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	189		
277	1959	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	458		
278	1959	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	69		
279	1959	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	88		
280	1959	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	16		
281	1960	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	1293	25426	50.9
282	1960	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	478	7656	62.4
283	1960	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1844	14467	127.5
284	1960	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	403	4191	96.2
285	1960	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	1220	15282	79.8
286	1960	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	218	2890	75.4
287	1960	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	472	15157	31.1
288	1960	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	61	2097	29.1
289	1960	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	87	28907	3
290	1960	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	8	1956	4.1
291	1961	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	1305		
292	1961	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	527		
293	1961	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1788		
294	1961	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	467		
295	1961	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	1165		
296	1961	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	225		
297	1961	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	457		
298	1961	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	82		
299	1961	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	113		
300	1961	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	18		
301	1962	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	1240		
302	1962	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	589		
303	1962	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1624		
304	1962	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	506		
305	1962	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	1142		
306	1962	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	264		
307	1962	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	432		
308	1962	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	102		
309	1962	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	113		
310	1962	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	22		
311	1963	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	1208		
312	1963	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	623		
313	1963	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1621		
314	1963	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	609		
315	1963	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	998		
316	1963	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	276		
317	1963	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	434		
318	1963	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	109		
319	1963	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	104		
320	1963	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	20		
321	1964	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	1216		
322	1964	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	676		
323	1964	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1375		
324	1964	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	561		
325	1964	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	929		
326	1964	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	313		
327	1964	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	422		
328	1964	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	129		
329	1964	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	105		
330	1964	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	20		
331	1965	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	1124		
332	1965	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	696		
333	1965	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1260		
334	1965	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	633		
335	1965	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	876		
336	1965	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	339		
337	1965	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	399		
338	1965	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	142		
339	1965	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	94		
340	1965	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	19		
341	1966	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	1165	27074	43
342	1966	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	625	6127	102
343	1966	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1136	11812	96.2
344	1966	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	623	5382	115.8
345	1966	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	795	12009	66.2
346	1966	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	317	3859	82.1
347	1966	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	350	13463	26
348	1966	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	127	2687	47.3
349	1966	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	86	27140	3.2
350	1966	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	24	2991	8
351	1967	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	1065	27134	39.2
352	1967	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	639	6011	106.3
353	1967	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1147	12176	94.2
354	1967	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	618	5147	120.1
355	1967	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	723	11488	62.9
356	1967	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	330	4003	82.4
357	1967	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	291	12997	22.4
358	1967	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	155	2788	55.6
359	1967	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	91	27142	3.4
360	1967	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	34	3213	10.6
361	1968	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	1030	26846	38.4
362	1968	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	557	6446	86.4
363	1968	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	1102	12735	86.5
364	1968	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	565	5103	110.7
365	1968	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	601	11115	54.1
366	1968	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	368	4132	89.1
367	1968	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	301	12470	24.1
368	1968	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	144	2905	49.6
369	1968	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	73	27186	2.7
370	1968	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	36	3577	10.1
371	1969	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	814	26571	30.6
372	1969	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	592	6540	90.5
373	1969	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	995	13137	75.7
374	1969	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	565	4939	114.4
375	1969	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	555	10922	50.8
376	1969	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	350	4189	83.6
377	1969	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	240	11862	20.2
378	1969	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	127	2978	42.6
379	1969	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	65	27283	2.4
380	1969	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	40	3850	10.4
381	1970	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	775	26226	29.6
382	1970	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	606	6194	97.8
383	1970	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	972	13310	73
384	1970	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	489	4555	107.4
385	1970	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	545	10563	51.6
386	1970	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	307	4106	74.8
387	1970	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	236	11351	20.8
388	1970	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	151	2977	50.7
389	1970	1	Schweizerinnen	5	40- bis 49-Jährige	49	26744	1.8
390	1970	2	Ausländerinnen	5	40- bis 49-Jährige	20	3959	5.1
391	1971	1	Schweizerinnen	1	15- bis 24-Jährige	598	25528	23.4
392	1971	2	Ausländerinnen	1	15- bis 24-Jährige	609	5821	104.6
393	1971	1	Schweizerinnen	2	25- bis 29-Jährige	888	12840	69.2
394	1971	2	Ausländerinnen	2	25- bis 29-Jährige	510	4361	116.9
395	1971	1	Schweizerinnen	3	30- bis 34-Jährige	490	10043	48.8
396	1971	2	Ausländerinnen	3	30- bis 34-Jährige	352	4218	83.5
397	1971	1	Schweizerinnen	4	35- bis 39-Jährige	186	10770	17.3
398	1971	2	Ausländerinnen	4	35- bis 39-Jährige	157	3176	49.4
