﻿_id	jahr	kennzahl	quote_prozent
1	2006	Sozialhilfequote	1.9
2	2007	Sozialhilfequote	1.8
3	2008	Sozialhilfequote	1.7
4	2009	Sozialhilfequote	1.7
5	2010	Sozialhilfequote	1.7
6	2011	Sozialhilfequote	1.6
7	2012	Sozialhilfequote	1.7
8	2013	Sozialhilfequote	1.7
9	2014	Sozialhilfequote	1.7
10	2015	Sozialhilfequote	1.7
11	2016	Sozialhilfequote	1.7
12	2017	Sozialhilfequote	1.7
13	2018	Sozialhilfequote	1.7
14	2019	Sozialhilfequote	1.6
15	2020	Sozialhilfequote	1.6
16	2021	Sozialhilfequote	1.5
17	2022	Sozialhilfequote	1.5
18	2023	Sozialhilfequote	1.4
19	2024	Sozialhilfequote	1.3
