﻿_id	StichtagDatJahr	AnzGebuWir	Frauen15bis49_noDM	Fertilitaetsrate_noDM
1	1886	2455		
2	1887	2482		
3	1888	2498		
4	1889	2619		
5	1890	2615		
6	1891	2903		
7	1892	2948		
8	1893	3291		
9	1894	3578	36447	98.2
10	1895	3800		
11	1896	4458		
12	1897	4613		
13	1898	4834		
14	1899	5084		
15	1900	4902	47289	103.7
16	1901	4930		
17	1902	4637		
18	1903	4373		
19	1904	4383		
20	1905	4315		
21	1906	4314		
22	1907	4087		
23	1908	4246		
24	1909	4068		
25	1910	3987	59330	67.2
26	1911	4086		
27	1912	4133		
28	1913	3966		
29	1914	3541		
30	1915	2929		
31	1916	2749		
32	1917	2757		
33	1918	2755		
34	1919	2784		
35	1920	3048	72228	42.2
36	1921	2954		
37	1922	2841		
38	1923	2799		
39	1924	2724		
40	1925	2838		
41	1926	2853		
42	1927	2853		
43	1928	2958		
44	1929	3196		
45	1930	3436	86923	39.5
46	1931	3339		
47	1932	3310		
48	1933	3248		
49	1934	4150	106524	39
50	1935	4222	106727	39.6
51	1936	3949	106504	37.1
52	1937	3736	106274	35.2
53	1938	3836	108402	35.4
54	1939	3808	110378	34.5
55	1940	4069	109671	37.1
56	1941	4926	109470	45
57	1942	5273	109360	48.2
58	1943	5547	109773	50.5
59	1944	5769	110201	52.3
60	1945	6039	110580	54.6
61	1946	5937	112221	52.9
62	1947	5738	114472	50.1
63	1948	5423	115719	46.9
64	1949	5322	115795	46
65	1950	5432	116075	46.8
66	1951	5282	117203	45.1
67	1952	5600	118056	47.4
68	1953	5698	118578	48.1
69	1954	5707	118184	48.3
70	1955	5899	117858	50.1
71	1956	5818	117393	49.6
72	1957	5941	117886	50.4
73	1958	6073	118214	51.4
74	1959	6132	118130	51.9
75	1960	6084	118029	51.5
76	1961	6147	117216	52.4
77	1962	6034	116701	51.7
78	1963	6002	115302	52.1
79	1964	5746	113927	50.4
80	1965	5582	112424	49.7
81	1966	5248	112544	46.6
82	1967	5093	112099	45.4
83	1968	4777	112515	42.5
84	1969	4343	112271	38.7
85	1970	4150	109985	37.7
86	1971	3874	106703	36.3
87	1972	3687	105180	35.1
88	1973	3365	103050	32.7
89	1974	3220	101520	31.7
90	1975	3028	99259	30.5
91	1976	2880	96816	29.7
92	1977	2871	95721	30
93	1978	2882	95237	30.3
94	1979	2893	94771	30.5
95	1980	2953	93037	31.7
96	1981	2989	92466	32.3
97	1982	3076	93162	33
98	1983	2994	92330	32.4
99	1984	2984	92113	32.4
100	1985	2953	91204	32.4
101	1986	2986	91697	32.6
102	1987	2942	91781	32.1
103	1988	3036	91540	33.2
104	1989	3044	90884	33.5
105	1990	3046	90909	33.5
106	1991	3342	92114	36.3
107	1992	3406	91923	37.1
108	1993	3400	91517	37.2
109	1994	3483	91278	38.2
110	1995	3419	91496	37.4
111	1996	3430	91195	37.6
112	1997	3459	91197	37.9
113	1998	3455	91817	37.6
114	1999	3489	92989	37.5
115	2000	3577	93895	38.1
116	2001	3472	94651	36.7
117	2002	3553	95729	37.1
118	2003	3629	95971	37.8
119	2004	3791	96282	39.4
120	2005	3895	96975	40.2
121	2006	4029	98393	40.9
122	2007	4119	101323	40.7
123	2008	4349	102479	42.4
124	2009	4639	103332	44.9
125	2010	4588	104128	44.1
126	2011	4760	105480	45.1
127	2012	4678	106597	43.9
128	2013	4920	108112	45.5
129	2014	5145	109875	46.8
130	2015	5191	111188	46.7
131	2016	5176	112520	46
132	2017	5240	114576	45.7
133	2018	5212	116029	44.9
134	2019	5134	117729	43.6
135	2020	5133	117724	43.6
136	2021	5261	118204	44.5
137	2022	4538	120607	37.6
138	2023	4475	121810	36.7
139	2024	4345	122321	35.5
140	2025	4535	123484	36.7
