﻿_id	StichtagDat	StichtagDatJahr	StichtagDatMM	DatenstandCd	HID	AlterV10Cd	AlterV10Lang	AlterV10Sort	SexCd	SexLang	SexSort	KreisCd	KreisLang	KreisSort	QuarCd	QuarLang	QuarSort	Rasse1Text	Rasse2Text	Rassetyp1Cd	Rassetyp1Lang	Rassetyp1Sort	Rassetyp2Cd	Rassetyp2Lang	Rassetyp2Sort	GebHundDatJahr	AlterVHundCd	AlterVHundLang	AlterVHundSort	AlterVHundNum	SexHundCd	SexHundLang	SexHundSort	HundefarbeText	AnzHunde
1	2024-12-31	2024	12	D	123408	30	30- bis 39-Jährige	4	1	männlich	1	7	Kreis 7	7	072	Hottingen	72	Deutsche Dogge	Labrador Retriever	I	Rassentypenliste I	2	I	Rassentypenliste I	2	2020	4	4-Jährige	4	4	1	männlich	1	beige	1
2	2025-12-31	2025	12	D	123408	30	30- bis 39-Jährige	4	1	männlich	1	7	Kreis 7	7	072	Hottingen	72	Deutsche Dogge	Labrador Retriever	I	Rassentypenliste I	2	I	Rassentypenliste I	2	2020	5	5-Jährige	5	5	1	männlich	1	beige	1
3	2019-12-31	2019	12	D	123481	30	30- bis 39-Jährige	4	1	männlich	1	10	Kreis 10	10	101	Höngg	101	Continental Bulldog		I	Rassentypenliste I	2	UN	Unbekannt	5	2019	0	0-Jährige	0	0	1	männlich	1	beige/schwarz	1
4	2020-12-31	2020	12	D	123481	30	30- bis 39-Jährige	4	1	männlich	1	10	Kreis 10	10	101	Höngg	101	Continental Bulldog		I	Rassentypenliste I	2	UN	Unbekannt	5	2019	1	1-Jährige	1	1	1	männlich	1	beige/schwarz	1
5	2021-12-31	2021	12	D	123481	30	30- bis 39-Jährige	4	1	männlich	1	10	Kreis 10	10	101	Höngg	101	Continental Bulldog		I	Rassentypenliste I	2	UN	Unbekannt	5	2019	2	2-Jährige	2	2	1	männlich	1	beige/schwarz	1
6	2022-12-31	2022	12	D	123481	30	30- bis 39-Jährige	4	1	männlich	1	10	Kreis 10	10	101	Höngg	101	Continental Bulldog		I	Rassentypenliste I	2	UN	Unbekannt	5	2019	3	3-Jährige	3	3	1	männlich	1	beige/schwarz	1
7	2023-12-31	2023	12	D	123481	30	30- bis 39-Jährige	4	1	männlich	1	10	Kreis 10	10	101	Höngg	101	Continental Bulldog		I	Rassentypenliste I	2	UN	Unbekannt	5	2019	4	4-Jährige	4	4	1	männlich	1	beige/schwarz	1
8	2024-12-31	2024	12	D	123481	30	30- bis 39-Jährige	4	1	männlich	1	10	Kreis 10	10	101	Höngg	101	Continental Bulldog		I	Rassentypenliste I	2	UN	Unbekannt	5	2019	5	5-Jährige	5	5	1	männlich	1	beige/schwarz	1
9	2025-12-31	2025	12	D	123481	30	30- bis 39-Jährige	4	1	männlich	1	10	Kreis 10	10	101	Höngg	101	Continental Bulldog		I	Rassentypenliste I	2	UN	Unbekannt	5	2019	6	6-Jährige	6	6	1	männlich	1	beige/schwarz	1
10	2014-12-31	2014	12	D	123521	30	30- bis 39-Jährige	4	1	männlich	1	11	Kreis 11	11	119	Seebach	119	Deutscher Zwergspitz/Pomeranian	Deutscher Zwergspitz/Pomeranian	K	Kleinwüchsig	1	K	Kleinwüchsig	1	2014	0	0-Jährige	0	0	2	weiblich	2	orange	1
11	2015-12-31	2015	12	D	123521	30	30- bis 39-Jährige	4	1	männlich	1	11	Kreis 11	11	119	Seebach	119	Deutscher Zwergspitz/Pomeranian	Deutscher Zwergspitz/Pomeranian	K	Kleinwüchsig	1	K	Kleinwüchsig	1	2015	0	0-Jährige	0	0	2	weiblich	2	orange	1
12	2016-12-31	2016	12	D	123521	30	30- bis 39-Jährige	4	1	männlich	1	11	Kreis 11	11	119	Seebach	119	Deutscher Zwergspitz/Pomeranian	Deutscher Zwergspitz/Pomeranian	K	Kleinwüchsig	1	K	Kleinwüchsig	1	2015	1	1-Jährige	1	1	2	weiblich	2	orange	1
13	2017-12-31	2017	12	D	123521	30	30- bis 39-Jährige	4	1	männlich	1	11	Kreis 11	11	119	Seebach	119	Deutscher Zwergspitz/Pomeranian	Deutscher Zwergspitz/Pomeranian	K	Kleinwüchsig	1	K	Kleinwüchsig	1	2015	2	2-Jährige	2	2	2	weiblich	2	orange	1
14	2018-12-31	2018	12	D	123521	30	30- bis 39-Jährige	4	1	männlich	1	11	Kreis 11	11	119	Seebach	119	Deutscher Zwergspitz/Pomeranian	Deutscher Zwergspitz/Pomeranian	K	Kleinwüchsig	1	K	Kleinwüchsig	1	2015	3	3-Jährige	3	3	2	weiblich	2	orange	1
15	2019-12-31	2019	12	D	123521	30	30- bis 39-Jährige	4	1	männlich	1	11	Kreis 11	11	119	Seebach	119	Deutscher Zwergspitz/Pomeranian	Deutscher Zwergspitz/Pomeranian	K	Kleinwüchsig	1	K	Kleinwüchsig	1	2015	4	4-Jährige	4	4	2	weiblich	2	orange	1
16	2020-12-31	2020	12	D	123521	30	30- bis 39-Jährige	4	1	männlich	1	11	Kreis 11	11	119	Seebach	119	Deutscher Zwergspitz/Pomeranian	Deutscher Zwergspitz/Pomeranian	K	Kleinwüchsig	1	K	Kleinwüchsig	1	2015	5	5-Jährige	5	5	2	weiblich	2	orange	1
17	2021-12-31	2021	12	D	123521	30	30- bis 39-Jährige	4	1	männlich	1	11	Kreis 11	11	119	Seebach	119	Deutscher Zwergspitz/Pomeranian	Deutscher Zwergspitz/Pomeranian	K	Kleinwüchsig	1	K	Kleinwüchsig	1	2015	6	6-Jährige	6	6	2	weiblich	2	orange	1
18	2022-12-31	2022	12	D	123521	30	30- bis 39-Jährige	4	1	männlich	1	11	Kreis 11	11	119	Seebach	119	Deutscher Zwergspitz/Pomeranian	Deutscher Zwergspitz/Pomeranian	K	Kleinwüchsig	1	K	Kleinwüchsig	1	2015	7	7-Jährige	7	7	2	weiblich	2	orange	1
19	2023-12-31	2023	12	D	123521	40	40- bis 49-Jährige	5	1	männlich	1	11	Kreis 11	11	119	Seebach	119	Deutscher Zwergspitz/Pomeranian	Deutscher Zwergspitz/Pomeranian	K	Kleinwüchsig	1	K	Kleinwüchsig	1	2015	8	8-Jährige	8	8	2	weiblich	2	orange	1
20	2024-12-31	2024	12	D	123521	40	40- bis 49-Jährige	5	1	männlich	1	11	Kreis 11	11	119	Seebach	119	Deutscher Zwergspitz/Pomeranian	Deutscher Zwergspitz/Pomeranian	K	Kleinwüchsig	1	K	Kleinwüchsig	1	2015	9	9-Jährige	9	9	2	weiblich	2	orange	1
21	2025-12-31	2025	12	D	123521	40	40- bis 49-Jährige	5	1	männlich	1	11	Kreis 11	11	119	Seebach	119	Deutscher Zwergspitz/Pomeranian	Deutscher Zwergspitz/Pomeranian	K	Kleinwüchsig	1	K	Kleinwüchsig	1	2015	10	10-Jährige	10	10	2	weiblich	2	orange	1
22	2020-12-31	2020	12	D	123594	60	60- bis 69-Jährige	7	2	weiblich	2	7	Kreis 7	7	073	Hirslanden	73	Standarddachshund		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2020	0	0-Jährige	0	0	2	weiblich	2	braun	1
23	2021-12-31	2021	12	D	123594	60	60- bis 69-Jährige	7	2	weiblich	2	7	Kreis 7	7	073	Hirslanden	73	Standarddachshund		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2020	1	1-Jährige	1	1	2	weiblich	2	braun	1
24	2022-12-31	2022	12	D	123594	60	60- bis 69-Jährige	7	2	weiblich	2	7	Kreis 7	7	073	Hirslanden	73	Standarddachshund		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2020	2	2-Jährige	2	2	2	weiblich	2	braun	1
25	2023-12-31	2023	12	D	123594	60	60- bis 69-Jährige	7	2	weiblich	2	7	Kreis 7	7	073	Hirslanden	73	Standarddachshund		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2020	3	3-Jährige	3	3	2	weiblich	2	braun	1
26	2024-12-31	2024	12	D	123594	70	70- bis 79-Jährige	8	2	weiblich	2	7	Kreis 7	7	073	Hirslanden	73	Standarddachshund		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2020	4	4-Jährige	4	4	2	weiblich	2	braun	1
27	2025-12-31	2025	12	D	123594	70	70- bis 79-Jährige	8	2	weiblich	2	7	Kreis 7	7	073	Hirslanden	73	Standarddachshund		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2020	5	5-Jährige	5	5	2	weiblich	2	braun	1
28	2021-12-31	2021	12	D	123849	20	20- bis 29-Jährige	3	2	weiblich	2	4	Kreis 4	4	044	Hard	44	Französische Bulldogge		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2021	0	0-Jährige	0	0	2	weiblich	2	lilac	1
29	2022-12-31	2022	12	D	123849	20	20- bis 29-Jährige	3	2	weiblich	2	4	Kreis 4	4	044	Hard	44	Französische Bulldogge		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2021	1	1-Jährige	1	1	2	weiblich	2	lilac	1
30	2023-12-31	2023	12	D	123849	20	20- bis 29-Jährige	3	2	weiblich	2	4	Kreis 4	4	044	Hard	44	Französische Bulldogge		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2021	2	2-Jährige	2	2	2	weiblich	2	lilac	1
31	2024-12-31	2024	12	D	123849	30	30- bis 39-Jährige	4	2	weiblich	2	4	Kreis 4	4	044	Hard	44	Französische Bulldogge		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2021	3	3-Jährige	3	3	2	weiblich	2	lilac	1
32	2025-12-31	2025	12	D	123849	30	30- bis 39-Jährige	4	2	weiblich	2	4	Kreis 4	4	044	Hard	44	Französische Bulldogge		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2021	4	4-Jährige	4	4	2	weiblich	2	lilac	1
33	2023-12-31	2023	12	D	123872	30	30- bis 39-Jährige	4	2	weiblich	2	9	Kreis 9	9	092	Altstetten	92	Malteser		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2021	2	2-Jährige	2	2	2	weiblich	2	weiss	1
34	2024-12-31	2024	12	D	123872	30	30- bis 39-Jährige	4	2	weiblich	2	9	Kreis 9	9	092	Altstetten	92	Malteser		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2021	3	3-Jährige	3	3	2	weiblich	2	weiss	1
35	2025-12-31	2025	12	D	123872	40	40- bis 49-Jährige	5	2	weiblich	2	9	Kreis 9	9	092	Altstetten	92	Malteser		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2021	4	4-Jährige	4	4	2	weiblich	2	weiss	1
36	2014-12-31	2014	12	D	123908	20	20- bis 29-Jährige	3	2	weiblich	2	11	Kreis 11	11	119	Seebach	119	Französische Bulldogge		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2013	1	1-Jährige	1	1	1	männlich	1	tricolor	1
37	2015-12-31	2015	12	D	123908	20	20- bis 29-Jährige	3	2	weiblich	2	11	Kreis 11	11	119	Seebach	119	Old English Bulldog		I	Rassentypenliste I	2	UN	Unbekannt	5	2015	0	0-Jährige	0	0	2	weiblich	2	braun/weiss	1
38	2015-12-31	2015	12	D	123908	20	20- bis 29-Jährige	3	2	weiblich	2	11	Kreis 11	11	119	Seebach	119	Französische Bulldogge		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2013	2	2-Jährige	2	2	1	männlich	1	tricolor	1
39	2016-12-31	2016	12	D	123908	20	20- bis 29-Jährige	3	2	weiblich	2	11	Kreis 11	11	119	Seebach	119	Old English Bulldog		I	Rassentypenliste I	2	UN	Unbekannt	5	2015	1	1-Jährige	1	1	2	weiblich	2	braun/weiss	1
40	2016-12-31	2016	12	D	123908	20	20- bis 29-Jährige	3	2	weiblich	2	11	Kreis 11	11	119	Seebach	119	Französische Bulldogge		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2013	3	3-Jährige	3	3	1	männlich	1	tricolor	1
41	2017-12-31	2017	12	D	123908	20	20- bis 29-Jährige	3	2	weiblich	2	11	Kreis 11	11	119	Seebach	119	Old English Bulldog		I	Rassentypenliste I	2	UN	Unbekannt	5	2015	2	2-Jährige	2	2	2	weiblich	2	braun/weiss	1
42	2017-12-31	2017	12	D	123908	20	20- bis 29-Jährige	3	2	weiblich	2	11	Kreis 11	11	119	Seebach	119	Französische Bulldogge		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2013	4	4-Jährige	4	4	1	männlich	1	tricolor	1
43	2018-12-31	2018	12	D	123908	20	20- bis 29-Jährige	3	2	weiblich	2	11	Kreis 11	11	119	Seebach	119	Old English Bulldog		I	Rassentypenliste I	2	UN	Unbekannt	5	2015	3	3-Jährige	3	3	2	weiblich	2	braun/weiss	1
44	2018-12-31	2018	12	D	123908	20	20- bis 29-Jährige	3	2	weiblich	2	11	Kreis 11	11	119	Seebach	119	Französische Bulldogge		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2013	5	5-Jährige	5	5	1	männlich	1	tricolor	1
45	2019-12-31	2019	12	D	123908	20	20- bis 29-Jährige	3	2	weiblich	2	12	Kreis 12	12	121	Saatlen	121	Boston Terrier	Italienischer Corso-Hund	K	Kleinwüchsig	1	I	Rassentypenliste I	2	2019	0	0-Jährige	0	0	2	weiblich	2	blue	1
46	2019-12-31	2019	12	D	123908	20	20- bis 29-Jährige	3	2	weiblich	2	12	Kreis 12	12	121	Saatlen	121	Französische Bulldogge		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2013	6	6-Jährige	6	6	1	männlich	1	tricolor	1
47	2020-12-31	2020	12	D	123908	20	20- bis 29-Jährige	3	2	weiblich	2	12	Kreis 12	12	121	Saatlen	121	Boston Terrier	Italienischer Corso-Hund	K	Kleinwüchsig	1	I	Rassentypenliste I	2	2019	1	1-Jährige	1	1	2	weiblich	2	blue	1
48	2020-12-31	2020	12	D	123908	20	20- bis 29-Jährige	3	2	weiblich	2	12	Kreis 12	12	121	Saatlen	121	Französische Bulldogge		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2013	7	7-Jährige	7	7	1	männlich	1	tricolor	1
49	2021-12-31	2021	12	D	123908	20	20- bis 29-Jährige	3	2	weiblich	2	12	Kreis 12	12	121	Saatlen	121	Boston Terrier	Italienischer Corso-Hund	K	Kleinwüchsig	1	I	Rassentypenliste I	2	2019	2	2-Jährige	2	2	2	weiblich	2	blue	1
50	2021-12-31	2021	12	D	123908	20	20- bis 29-Jährige	3	2	weiblich	2	12	Kreis 12	12	121	Saatlen	121	Französische Bulldogge		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2013	8	8-Jährige	8	8	1	männlich	1	tricolor	1
51	2022-12-31	2022	12	D	123908	20	20- bis 29-Jährige	3	2	weiblich	2	12	Kreis 12	12	121	Saatlen	121	Boston Terrier	Italienischer Corso-Hund	K	Kleinwüchsig	1	I	Rassentypenliste I	2	2019	3	3-Jährige	3	3	2	weiblich	2	blue	1
52	2022-12-31	2022	12	D	123908	20	20- bis 29-Jährige	3	2	weiblich	2	12	Kreis 12	12	121	Saatlen	121	Französische Bulldogge		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2013	9	9-Jährige	9	9	1	männlich	1	tricolor	1
53	2023-12-31	2023	12	D	123908	30	30- bis 39-Jährige	4	2	weiblich	2	12	Kreis 12	12	121	Saatlen	121	Boston Terrier	Italienischer Corso-Hund	K	Kleinwüchsig	1	I	Rassentypenliste I	2	2019	4	4-Jährige	4	4	2	weiblich	2	blue	1
54	2023-12-31	2023	12	D	123908	30	30- bis 39-Jährige	4	2	weiblich	2	12	Kreis 12	12	121	Saatlen	121	Französische Bulldogge		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2013	10	10-Jährige	10	10	1	männlich	1	tricolor	1
55	2024-12-31	2024	12	D	123908	30	30- bis 39-Jährige	4	2	weiblich	2	12	Kreis 12	12	121	Saatlen	121	Boston Terrier	Italienischer Corso-Hund	K	Kleinwüchsig	1	I	Rassentypenliste I	2	2019	5	5-Jährige	5	5	2	weiblich	2	blue	1
56	2024-12-31	2024	12	D	123908	30	30- bis 39-Jährige	4	2	weiblich	2	12	Kreis 12	12	121	Saatlen	121	Französische Bulldogge		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2013	11	11-Jährige	11	11	1	männlich	1	tricolor	1
57	2018-12-31	2018	12	D	123931	40	40- bis 49-Jährige	5	2	weiblich	2	9	Kreis 9	9	092	Altstetten	92	Englischer Cocker Spaniel		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2018	0	0-Jährige	0	0	2	weiblich	2	rot	1
58	2019-12-31	2019	12	D	123931	40	40- bis 49-Jährige	5	2	weiblich	2	9	Kreis 9	9	092	Altstetten	92	Englischer Cocker Spaniel		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2018	1	1-Jährige	1	1	2	weiblich	2	rot	1
59	2020-12-31	2020	12	D	123931	40	40- bis 49-Jährige	5	2	weiblich	2	9	Kreis 9	9	092	Altstetten	92	Englischer Cocker Spaniel		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2018	2	2-Jährige	2	2	2	weiblich	2	rot	1
60	2021-12-31	2021	12	D	123931	40	40- bis 49-Jährige	5	2	weiblich	2	9	Kreis 9	9	092	Altstetten	92	Englischer Cocker Spaniel		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2018	3	3-Jährige	3	3	2	weiblich	2	rot	1
61	2022-12-31	2022	12	D	123931	40	40- bis 49-Jährige	5	2	weiblich	2	9	Kreis 9	9	092	Altstetten	92	Englischer Cocker Spaniel		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2018	4	4-Jährige	4	4	2	weiblich	2	rot	1
62	2023-12-31	2023	12	D	123931	40	40- bis 49-Jährige	5	2	weiblich	2	9	Kreis 9	9	092	Altstetten	92	Englischer Cocker Spaniel		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2018	5	5-Jährige	5	5	2	weiblich	2	rot	1
63	2024-12-31	2024	12	D	123931	50	50- bis 59-Jährige	6	2	weiblich	2	9	Kreis 9	9	092	Altstetten	92	Englischer Cocker Spaniel		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2018	6	6-Jährige	6	6	2	weiblich	2	rot	1
64	2025-12-31	2025	12	D	123931	50	50- bis 59-Jährige	6	2	weiblich	2	9	Kreis 9	9	092	Altstetten	92	Englischer Cocker Spaniel		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2018	7	7-Jährige	7	7	2	weiblich	2	rot	1
65	2017-12-31	2017	12	D	124018	70	70- bis 79-Jährige	8	1	männlich	1	7	Kreis 7	7	074	Witikon	74	Basset Fauve de Bretagne		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2017	0	0-Jährige	0	0	2	weiblich	2	weizen	1
66	2018-12-31	2018	12	D	124018	70	70- bis 79-Jährige	8	1	männlich	1	7	Kreis 7	7	074	Witikon	74	Basset Fauve de Bretagne		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2017	1	1-Jährige	1	1	2	weiblich	2	weizen	1
67	2019-12-31	2019	12	D	124018	70	70- bis 79-Jährige	8	1	männlich	1	7	Kreis 7	7	074	Witikon	74	Basset Fauve de Bretagne		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2017	2	2-Jährige	2	2	2	weiblich	2	weizen	1
68	2020-12-31	2020	12	D	124018	70	70- bis 79-Jährige	8	1	männlich	1	7	Kreis 7	7	074	Witikon	74	Basset Fauve de Bretagne		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2017	3	3-Jährige	3	3	2	weiblich	2	weizen	1
69	2021-12-31	2021	12	D	124018	70	70- bis 79-Jährige	8	1	männlich	1	7	Kreis 7	7	074	Witikon	74	Basset Fauve de Bretagne		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2017	4	4-Jährige	4	4	2	weiblich	2	weizen	1
70	2022-12-31	2022	12	D	124018	70	70- bis 79-Jährige	8	1	männlich	1	7	Kreis 7	7	074	Witikon	74	Basset Fauve de Bretagne		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2017	5	5-Jährige	5	5	2	weiblich	2	weizen	1
71	2023-12-31	2023	12	D	124018	70	70- bis 79-Jährige	8	1	männlich	1	7	Kreis 7	7	074	Witikon	74	Basset Fauve de Bretagne		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2017	6	6-Jährige	6	6	2	weiblich	2	weizen	1
72	2024-12-31	2024	12	D	124018	70	70- bis 79-Jährige	8	1	männlich	1	7	Kreis 7	7	074	Witikon	74	Basset Fauve de Bretagne		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2017	7	7-Jährige	7	7	2	weiblich	2	weizen	1
73	2025-12-31	2025	12	D	124018	80	80- bis 89-Jährige	9	1	männlich	1	7	Kreis 7	7	074	Witikon	74	Basset Fauve de Bretagne		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2017	8	8-Jährige	8	8	2	weiblich	2	weizen	1
74	2021-12-31	2021	12	D	124073	40	40- bis 49-Jährige	5	1	männlich	1	4	Kreis 4	4	042	Langstrasse	42	Deutscher Pinscher		I	Rassentypenliste I	2	UN	Unbekannt	5	2021	0	0-Jährige	0	0	1	männlich	1	schwarz/rot	1
75	2022-12-31	2022	12	D	124073	40	40- bis 49-Jährige	5	1	männlich	1	4	Kreis 4	4	042	Langstrasse	42	Deutscher Pinscher		I	Rassentypenliste I	2	UN	Unbekannt	5	2021	1	1-Jährige	1	1	1	männlich	1	schwarz/rot	1
76	2023-12-31	2023	12	D	124073	40	40- bis 49-Jährige	5	1	männlich	1	4	Kreis 4	4	042	Langstrasse	42	Deutscher Pinscher		I	Rassentypenliste I	2	UN	Unbekannt	5	2021	2	2-Jährige	2	2	1	männlich	1	schwarz/rot	1
77	2024-12-31	2024	12	D	124073	40	40- bis 49-Jährige	5	1	männlich	1	4	Kreis 4	4	042	Langstrasse	42	Deutscher Pinscher		I	Rassentypenliste I	2	UN	Unbekannt	5	2021	3	3-Jährige	3	3	1	männlich	1	schwarz/rot	1
78	2016-12-31	2016	12	D	124108	60	60- bis 69-Jährige	7	1	männlich	1	7	Kreis 7	7	071	Fluntern	71	Unbestimmt		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2004	12	12-Jährige	12	12	2	weiblich	2	schwarz	1
79	2017-12-31	2017	12	D	124108	60	60- bis 69-Jährige	7	1	männlich	1	7	Kreis 7	7	071	Fluntern	71	Unbestimmt		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2004	13	13-Jährige	13	13	2	weiblich	2	schwarz	1
80	2021-12-31	2021	12	D	124108	60	60- bis 69-Jährige	7	1	männlich	1	7	Kreis 7	7	071	Fluntern	71	Standarddachshund		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2017	4	4-Jährige	4	4	2	weiblich	2	rot	1
81	2022-12-31	2022	12	D	124108	60	60- bis 69-Jährige	7	1	männlich	1	7	Kreis 7	7	071	Fluntern	71	Standarddachshund		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2017	5	5-Jährige	5	5	2	weiblich	2	rot	1
82	2023-12-31	2023	12	D	124108	60	60- bis 69-Jährige	7	1	männlich	1	7	Kreis 7	7	071	Fluntern	71	Standarddachshund		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2017	6	6-Jährige	6	6	2	weiblich	2	rot	1
83	2024-12-31	2024	12	D	124108	60	60- bis 69-Jährige	7	1	männlich	1	7	Kreis 7	7	071	Fluntern	71	Standarddachshund		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2017	7	7-Jährige	7	7	2	weiblich	2	rot	1
84	2025-12-31	2025	12	D	124108	60	60- bis 69-Jährige	7	1	männlich	1	7	Kreis 7	7	071	Fluntern	71	Standarddachshund		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2017	8	8-Jährige	8	8	2	weiblich	2	rot	1
85	2025-12-31	2025	12	D	124265	60	60- bis 69-Jährige	7	1	männlich	1	11	Kreis 11	11	119	Seebach	119	Deutscher Schäferhund		I	Rassentypenliste I	2	UN	Unbekannt	5	2017	8	8-Jährige	8	8	2	weiblich	2	unbestimmt	1
86	2024-12-31	2024	12	D	124420	20	20- bis 29-Jährige	3	1	männlich	1	6	Kreis 6	6	063	Oberstrass	63	Border Terrier		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2024	0	0-Jährige	0	0	1	männlich	1	unbestimmt	1
87	2025-12-31	2025	12	D	124420	20	20- bis 29-Jährige	3	1	männlich	1	6	Kreis 6	6	063	Oberstrass	63	Border Terrier		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2024	1	1-Jährige	1	1	1	männlich	1	unbestimmt	1
88	2016-12-31	2016	12	D	124509	40	40- bis 49-Jährige	5	2	weiblich	2	11	Kreis 11	11	111	Affoltern	111	Shih Tzu		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2015	1	1-Jährige	1	1	2	weiblich	2	schwarz	1
89	2017-12-31	2017	12	D	124509	40	40- bis 49-Jährige	5	2	weiblich	2	11	Kreis 11	11	111	Affoltern	111	Shih Tzu		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2015	2	2-Jährige	2	2	2	weiblich	2	schwarz	1
90	2018-12-31	2018	12	D	124509	40	40- bis 49-Jährige	5	2	weiblich	2	11	Kreis 11	11	111	Affoltern	111	Shih Tzu		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2015	3	3-Jährige	3	3	2	weiblich	2	schwarz	1
91	2019-12-31	2019	12	D	124509	40	40- bis 49-Jährige	5	2	weiblich	2	11	Kreis 11	11	111	Affoltern	111	Shih Tzu		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2015	4	4-Jährige	4	4	2	weiblich	2	schwarz	1
92	2020-12-31	2020	12	D	124509	40	40- bis 49-Jährige	5	2	weiblich	2	11	Kreis 11	11	111	Affoltern	111	Shih Tzu		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2015	5	5-Jährige	5	5	2	weiblich	2	schwarz	1
93	2020-12-31	2020	12	D	124509	40	40- bis 49-Jährige	5	2	weiblich	2	11	Kreis 11	11	111	Affoltern	111	Bichon		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2019	1	1-Jährige	1	1	1	männlich	1	weiss	1
94	2020-12-31	2020	12	D	124509	40	40- bis 49-Jährige	5	2	weiblich	2	11	Kreis 11	11	111	Affoltern	111	Bulldog		I	Rassentypenliste I	2	UN	Unbekannt	5	2020	0	0-Jährige	0	0	2	weiblich	2	weiss	1
95	2020-12-31	2020	12	D	124509	40	40- bis 49-Jährige	5	2	weiblich	2	11	Kreis 11	11	111	Affoltern	111	Shih Tzu		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2020	0	0-Jährige	0	0	1	männlich	1	tricolor	1
96	2020-12-31	2020	12	D	124509	40	40- bis 49-Jährige	5	2	weiblich	2	11	Kreis 11	11	111	Affoltern	111	Französische Bulldogge		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2020	0	0-Jährige	0	0	1	männlich	1	braun	1
97	2021-12-31	2021	12	D	124509	40	40- bis 49-Jährige	5	2	weiblich	2	11	Kreis 11	11	111	Affoltern	111	Shih Tzu		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2015	6	6-Jährige	6	6	2	weiblich	2	schwarz	1
98	2021-12-31	2021	12	D	124509	40	40- bis 49-Jährige	5	2	weiblich	2	11	Kreis 11	11	111	Affoltern	111	Bichon		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2019	2	2-Jährige	2	2	1	männlich	1	weiss	1
99	2021-12-31	2021	12	D	124509	40	40- bis 49-Jährige	5	2	weiblich	2	11	Kreis 11	11	111	Affoltern	111	Shih Tzu		K	Kleinwüchsig	1	UN	Unbekannt	5	2020	1	1-Jährige	1	1	1	männlich	1	tricolor	1
