﻿_id	Zeitraum	RaumSort	RaumLang	Bildungsstand	AntBev	untAntBevKI	obAntBevKI
1	Pooling (2022 bis 2024)	10	Kreis 1	Ohne nachobligatorische Ausbildung	6.2	3.7	8.7
2	Pooling (2022 bis 2024)	10	Kreis 1	Sekundarstufe II	22.1	17.9	26.2
3	Pooling (2022 bis 2024)	10	Kreis 1	Tertiärstufe	71.8	67.3	76.2
4	Pooling (2022 bis 2024)	11	Rathaus	Ohne nachobligatorische Ausbildung	6.8	3.3	10.2
5	Pooling (2022 bis 2024)	11	Rathaus	Sekundarstufe II	25.1	19.4	30.8
6	Pooling (2022 bis 2024)	11	Rathaus	Tertiärstufe	68.1	62	74.2
7	Pooling (2022 bis 2024)	12	Hochschulen	Ohne nachobligatorische Ausbildung	3	0	8.5
8	Pooling (2022 bis 2024)	12	Hochschulen	Sekundarstufe II	14.3	1.7	26.8
9	Pooling (2022 bis 2024)	12	Hochschulen	Tertiärstufe	82.8	69.4	96.1
10	Pooling (2022 bis 2024)	13	Lindenhof	Ohne nachobligatorische Ausbildung	2.6	0	6
11	Pooling (2022 bis 2024)	13	Lindenhof	Sekundarstufe II	18.3	10.2	26.4
12	Pooling (2022 bis 2024)	13	Lindenhof	Tertiärstufe	79.1	70.6	87.6
13	Pooling (2022 bis 2024)	14	City	Ohne nachobligatorische Ausbildung	11.3	2.3	20.3
14	Pooling (2022 bis 2024)	14	City	Sekundarstufe II	19	8.2	29.7
15	Pooling (2022 bis 2024)	14	City	Tertiärstufe	69.7	57.1	82.4
16	Pooling (2022 bis 2024)	20	Kreis 2	Ohne nachobligatorische Ausbildung	12.1	10.8	13.4
17	Pooling (2022 bis 2024)	20	Kreis 2	Sekundarstufe II	25.8	24.1	27.4
18	Pooling (2022 bis 2024)	20	Kreis 2	Tertiärstufe	62.2	60.3	64
19	Pooling (2022 bis 2024)	21	Wollishofen	Ohne nachobligatorische Ausbildung	10.9	9.3	12.5
20	Pooling (2022 bis 2024)	21	Wollishofen	Sekundarstufe II	26	23.7	28.2
21	Pooling (2022 bis 2024)	21	Wollishofen	Tertiärstufe	63.2	60.7	65.6
22	Pooling (2022 bis 2024)	23	Leimbach	Ohne nachobligatorische Ausbildung	20.3	16.4	24.2
23	Pooling (2022 bis 2024)	23	Leimbach	Sekundarstufe II	37.8	33.3	42.4
24	Pooling (2022 bis 2024)	23	Leimbach	Tertiärstufe	41.9	37.3	46.4
25	Pooling (2022 bis 2024)	24	Enge	Ohne nachobligatorische Ausbildung	9.4	7.3	11.6
26	Pooling (2022 bis 2024)	24	Enge	Sekundarstufe II	18	15.2	20.8
27	Pooling (2022 bis 2024)	24	Enge	Tertiärstufe	72.6	69.3	75.9
28	Pooling (2022 bis 2024)	30	Kreis 3	Ohne nachobligatorische Ausbildung	14.2	13	15.4
29	Pooling (2022 bis 2024)	30	Kreis 3	Sekundarstufe II	24.9	23.5	26.4
30	Pooling (2022 bis 2024)	30	Kreis 3	Tertiärstufe	60.9	59.2	62.5
31	Pooling (2022 bis 2024)	31	Alt-Wiedikon	Ohne nachobligatorische Ausbildung	10.9	9.2	12.6
32	Pooling (2022 bis 2024)	31	Alt-Wiedikon	Sekundarstufe II	21.1	18.9	23.4
33	Pooling (2022 bis 2024)	31	Alt-Wiedikon	Tertiärstufe	68	65.4	70.5
34	Pooling (2022 bis 2024)	33	Friesenberg	Ohne nachobligatorische Ausbildung	23.8	20.7	27
35	Pooling (2022 bis 2024)	33	Friesenberg	Sekundarstufe II	33.9	30.4	37.3
36	Pooling (2022 bis 2024)	33	Friesenberg	Tertiärstufe	42.3	38.7	45.9
37	Pooling (2022 bis 2024)	34	Sihlfeld	Ohne nachobligatorische Ausbildung	12.6	10.9	14.3
38	Pooling (2022 bis 2024)	34	Sihlfeld	Sekundarstufe II	24	21.8	26.2
39	Pooling (2022 bis 2024)	34	Sihlfeld	Tertiärstufe	63.4	60.9	65.9
40	Pooling (2022 bis 2024)	40	Kreis 4	Ohne nachobligatorische Ausbildung	17	15.3	18.7
41	Pooling (2022 bis 2024)	40	Kreis 4	Sekundarstufe II	22.8	20.9	24.7
42	Pooling (2022 bis 2024)	40	Kreis 4	Tertiärstufe	60.2	58	62.4
43	Pooling (2022 bis 2024)	41	Werd	Ohne nachobligatorische Ausbildung	13.8	9.8	17.9
44	Pooling (2022 bis 2024)	41	Werd	Sekundarstufe II	15.5	11.4	19.5
45	Pooling (2022 bis 2024)	41	Werd	Tertiärstufe	70.7	65.5	75.8
46	Pooling (2022 bis 2024)	42	Langstrasse	Ohne nachobligatorische Ausbildung	14.3	11.8	16.8
47	Pooling (2022 bis 2024)	42	Langstrasse	Sekundarstufe II	18.7	16	21.4
48	Pooling (2022 bis 2024)	42	Langstrasse	Tertiärstufe	67	63.8	70.3
49	Pooling (2022 bis 2024)	44	Hard	Ohne nachobligatorische Ausbildung	20.9	18.1	23.6
50	Pooling (2022 bis 2024)	44	Hard	Sekundarstufe II	29.5	26.4	32.6
51	Pooling (2022 bis 2024)	44	Hard	Tertiärstufe	49.6	46.3	53
52	Pooling (2022 bis 2024)	50	Kreis 5	Ohne nachobligatorische Ausbildung	11.9	10	13.9
53	Pooling (2022 bis 2024)	50	Kreis 5	Sekundarstufe II	19.9	17.6	22.2
54	Pooling (2022 bis 2024)	50	Kreis 5	Tertiärstufe	68.2	65.5	70.9
55	Pooling (2022 bis 2024)	51	Gewerbeschule	Ohne nachobligatorische Ausbildung	16.1	13.4	18.9
56	Pooling (2022 bis 2024)	51	Gewerbeschule	Sekundarstufe II	22.3	19.2	25.3
57	Pooling (2022 bis 2024)	51	Gewerbeschule	Tertiärstufe	61.6	58	65.2
58	Pooling (2022 bis 2024)	52	Escher Wyss	Ohne nachobligatorische Ausbildung	5	3	7.1
59	Pooling (2022 bis 2024)	52	Escher Wyss	Sekundarstufe II	16	12.6	19.4
60	Pooling (2022 bis 2024)	52	Escher Wyss	Tertiärstufe	79	75.2	82.8
61	Pooling (2022 bis 2024)	60	Kreis 6	Ohne nachobligatorische Ausbildung	9.6	8.4	10.7
62	Pooling (2022 bis 2024)	60	Kreis 6	Sekundarstufe II	23.2	21.5	24.8
63	Pooling (2022 bis 2024)	60	Kreis 6	Tertiärstufe	67.3	65.4	69.1
64	Pooling (2022 bis 2024)	61	Unterstrass	Ohne nachobligatorische Ausbildung	10.9	9.4	12.4
65	Pooling (2022 bis 2024)	61	Unterstrass	Sekundarstufe II	24.1	22.1	26.2
66	Pooling (2022 bis 2024)	61	Unterstrass	Tertiärstufe	65	62.7	67.2
67	Pooling (2022 bis 2024)	63	Oberstrass	Ohne nachobligatorische Ausbildung	6.9	5.1	8.7
68	Pooling (2022 bis 2024)	63	Oberstrass	Sekundarstufe II	21.2	18.4	24
69	Pooling (2022 bis 2024)	63	Oberstrass	Tertiärstufe	71.9	68.9	75
70	Pooling (2022 bis 2024)	70	Kreis 7	Ohne nachobligatorische Ausbildung	8.1	7	9.1
71	Pooling (2022 bis 2024)	70	Kreis 7	Sekundarstufe II	22.5	21	24.1
72	Pooling (2022 bis 2024)	70	Kreis 7	Tertiärstufe	69.4	67.7	71.1
73	Pooling (2022 bis 2024)	71	Fluntern	Ohne nachobligatorische Ausbildung	7.4	5.2	9.5
74	Pooling (2022 bis 2024)	71	Fluntern	Sekundarstufe II	19.7	16.6	22.8
75	Pooling (2022 bis 2024)	71	Fluntern	Tertiärstufe	72.9	69.4	76.4
76	Pooling (2022 bis 2024)	72	Hottingen	Ohne nachobligatorische Ausbildung	6.5	4.7	8.2
77	Pooling (2022 bis 2024)	72	Hottingen	Sekundarstufe II	19.3	16.6	22
78	Pooling (2022 bis 2024)	72	Hottingen	Tertiärstufe	74.3	71.2	77.3
79	Pooling (2022 bis 2024)	73	Hirslanden	Ohne nachobligatorische Ausbildung	7.5	5.3	9.8
80	Pooling (2022 bis 2024)	73	Hirslanden	Sekundarstufe II	20.1	16.8	23.5
81	Pooling (2022 bis 2024)	73	Hirslanden	Tertiärstufe	72.3	68.6	76.1
82	Pooling (2022 bis 2024)	74	Witikon	Ohne nachobligatorische Ausbildung	10.4	8.3	12.5
83	Pooling (2022 bis 2024)	74	Witikon	Sekundarstufe II	29.1	26.1	32
84	Pooling (2022 bis 2024)	74	Witikon	Tertiärstufe	60.6	57.4	63.8
85	Pooling (2022 bis 2024)	80	Kreis 8	Ohne nachobligatorische Ausbildung	6.9	5.4	8.3
86	Pooling (2022 bis 2024)	80	Kreis 8	Sekundarstufe II	22.5	20.1	24.8
87	Pooling (2022 bis 2024)	80	Kreis 8	Tertiärstufe	70.7	68.1	73.2
88	Pooling (2022 bis 2024)	81	Seefeld	Ohne nachobligatorische Ausbildung	7.3	4.8	9.8
89	Pooling (2022 bis 2024)	81	Seefeld	Sekundarstufe II	17.8	14.1	21.5
90	Pooling (2022 bis 2024)	81	Seefeld	Tertiärstufe	74.9	70.8	79.1
91	Pooling (2022 bis 2024)	82	Mühlebach	Ohne nachobligatorische Ausbildung	5.6	3.4	7.8
92	Pooling (2022 bis 2024)	82	Mühlebach	Sekundarstufe II	23.1	19.1	27
93	Pooling (2022 bis 2024)	82	Mühlebach	Tertiärstufe	71.4	67.1	75.6
94	Pooling (2022 bis 2024)	83	Weinegg	Ohne nachobligatorische Ausbildung	8	5.1	10.8
95	Pooling (2022 bis 2024)	83	Weinegg	Sekundarstufe II	27	22.5	31.6
96	Pooling (2022 bis 2024)	83	Weinegg	Tertiärstufe	65	60.1	69.9
97	Pooling (2022 bis 2024)	90	Kreis 9	Ohne nachobligatorische Ausbildung	18.2	17	19.3
98	Pooling (2022 bis 2024)	90	Kreis 9	Sekundarstufe II	31	29.7	32.4
99	Pooling (2022 bis 2024)	90	Kreis 9	Tertiärstufe	50.8	49.3	52.3
100	Pooling (2022 bis 2024)	91	Albisrieden	Ohne nachobligatorische Ausbildung	14.1	12.5	15.7
101	Pooling (2022 bis 2024)	91	Albisrieden	Sekundarstufe II	31.9	29.8	34.1
102	Pooling (2022 bis 2024)	91	Albisrieden	Tertiärstufe	54	51.6	56.3
103	Pooling (2022 bis 2024)	92	Altstetten	Ohne nachobligatorische Ausbildung	20.9	19.3	22.6
104	Pooling (2022 bis 2024)	92	Altstetten	Sekundarstufe II	30.4	28.6	32.3
105	Pooling (2022 bis 2024)	92	Altstetten	Tertiärstufe	48.6	46.6	50.6
106	Pooling (2022 bis 2024)	100	Kreis 10	Ohne nachobligatorische Ausbildung	11.4	10.2	12.6
107	Pooling (2022 bis 2024)	100	Kreis 10	Sekundarstufe II	26.6	25	28.2
108	Pooling (2022 bis 2024)	100	Kreis 10	Tertiärstufe	62	60.3	63.8
109	Pooling (2022 bis 2024)	101	Höngg	Ohne nachobligatorische Ausbildung	10.9	9.4	12.4
110	Pooling (2022 bis 2024)	101	Höngg	Sekundarstufe II	28.9	26.8	31
111	Pooling (2022 bis 2024)	101	Höngg	Tertiärstufe	60.2	58	62.5
112	Pooling (2022 bis 2024)	102	Wipkingen	Ohne nachobligatorische Ausbildung	12.2	10.2	14.1
113	Pooling (2022 bis 2024)	102	Wipkingen	Sekundarstufe II	23.2	20.7	25.6
114	Pooling (2022 bis 2024)	102	Wipkingen	Tertiärstufe	64.7	61.9	67.5
115	Pooling (2022 bis 2024)	110	Kreis 11	Ohne nachobligatorische Ausbildung	18.8	17.7	19.9
116	Pooling (2022 bis 2024)	110	Kreis 11	Sekundarstufe II	30.2	29	31.5
117	Pooling (2022 bis 2024)	110	Kreis 11	Tertiärstufe	51	49.6	52.3
118	Pooling (2022 bis 2024)	111	Affoltern	Ohne nachobligatorische Ausbildung	22.3	20.4	24.3
119	Pooling (2022 bis 2024)	111	Affoltern	Sekundarstufe II	33.8	31.6	36.1
120	Pooling (2022 bis 2024)	111	Affoltern	Tertiärstufe	43.8	41.5	46.2
121	Pooling (2022 bis 2024)	115	Oerlikon	Ohne nachobligatorische Ausbildung	12.2	10.6	13.8
122	Pooling (2022 bis 2024)	115	Oerlikon	Sekundarstufe II	25.5	23.4	27.6
123	Pooling (2022 bis 2024)	115	Oerlikon	Tertiärstufe	62.3	59.9	64.7
124	Pooling (2022 bis 2024)	119	Seebach	Ohne nachobligatorische Ausbildung	21.5	19.6	23.5
125	Pooling (2022 bis 2024)	119	Seebach	Sekundarstufe II	31	28.9	33.2
126	Pooling (2022 bis 2024)	119	Seebach	Tertiärstufe	47.4	45.1	49.7
127	Pooling (2022 bis 2024)	120	Kreis 12	Ohne nachobligatorische Ausbildung	27.5	25.6	29.5
128	Pooling (2022 bis 2024)	120	Kreis 12	Sekundarstufe II	35.4	33.4	37.5
129	Pooling (2022 bis 2024)	120	Kreis 12	Tertiärstufe	37.1	35	39.1
130	Pooling (2022 bis 2024)	121	Saatlen	Ohne nachobligatorische Ausbildung	27.5	23.6	31.3
131	Pooling (2022 bis 2024)	121	Saatlen	Sekundarstufe II	37.6	33.5	41.7
132	Pooling (2022 bis 2024)	121	Saatlen	Tertiärstufe	35	31	39
133	Pooling (2022 bis 2024)	122	Schwamendingen-Mitte	Ohne nachobligatorische Ausbildung	24.9	21.6	28.2
134	Pooling (2022 bis 2024)	122	Schwamendingen-Mitte	Sekundarstufe II	33.7	30.1	37.2
135	Pooling (2022 bis 2024)	122	Schwamendingen-Mitte	Tertiärstufe	41.4	37.7	45.1
136	Pooling (2022 bis 2024)	123	Hirzenbach	Ohne nachobligatorische Ausbildung	29.6	26.6	32.7
137	Pooling (2022 bis 2024)	123	Hirzenbach	Sekundarstufe II	35.5	32.3	38.7
138	Pooling (2022 bis 2024)	123	Hirzenbach	Tertiärstufe	34.9	31.7	38
