﻿_id	Jahr	StadtkreisSort	Stadtkreis	Anzahl_Einsaetze_bis_10min	Anzahl_Einsaetze_groesser_10min	Anzahl_Einsaetze_bis_15min	Anzahl_Einsaetze_groesser_15min	Prozent_Einsaetze_bis_10min	Prozent_Einsaetze_groesser_10min	Prozent_Einsaetze_bis_15min	Prozent_Einsaetze_groesser_15min	Hilfsfrist_Mittelwert	Hilfsfrist_Median	Hilfsfrist_Q90
1	2025	1	Kreis 1	1620	115	1682	53	93.4	6.6	96.9	3.1	00:05:51	00:04:58	00:08:58
2	2025	2	Kreis 2	615	354	932	37	63.5	36.5	96.2	3.8	00:09:18	00:08:58	00:12:42
3	2025	3	Kreis 3	927	92	991	28	91	9	97.3	2.7	00:06:46	00:05:57	00:09:45
4	2025	4	Kreis 4	1161	48	1193	15	96	4	98.8	1.2	00:06:27	00:06:10	00:08:37
5	2025	5	Kreis 5	651	54	688	17	92.3	7.7	97.6	2.4	00:06:45	00:06:07	00:09:28
6	2025	6	Kreis 6	677	52	723	6	92.9	7.1	99.2	0.8	00:06:17	00:05:51	00:09:15
7	2025	7	Kreis 7	760	207	939	28	78.6	21.4	97.1	2.9	00:08:07	00:07:37	00:11:24
8	2025	8	Kreis 8	448	66	502	12	87.2	12.8	97.7	2.3	00:07:30	00:07:15	00:10:21
9	2025	9	Kreis 9	1128	246	1344	30	82.1	17.9	97.8	2.2	00:07:57	00:07:40	00:11:06
10	2025	10	Kreis 10	599	160	744	15	78.9	21.1	98	2	00:08:06	00:07:52	00:11:29
11	2025	11	Kreis 11	1625	377	1946	56	81.2	18.8	97.2	2.8	00:08:00	00:07:28	00:11:30
12	2025	12	Kreis 12	472	194	650	16	70.9	29.1	97.6	2.4	00:09:04	00:08:33	00:12:16
13	2024	1	Kreis 1	1578	120	1651	47	92.9	7.1	97.2	2.8	00:06:09	00:05:21	00:08:58
14	2024	2	Kreis 2	579	412	950	41	58.4	41.6	95.9	4.1	00:09:29	00:09:15	00:13:05
15	2024	3	Kreis 3	886	118	972	32	88.2	11.8	96.8	3.2	00:06:55	00:06:14	00:10:13
16	2024	4	Kreis 4	1143	84	1200	27	93.2	6.8	97.8	2.2	00:06:58	00:06:33	00:09:21
17	2024	5	Kreis 5	652	71	699	24	90.2	9.8	96.7	3.3	00:07:18	00:06:27	00:09:53
18	2024	6	Kreis 6	664	84	729	19	88.8	11.2	97.5	2.5	00:06:55	00:06:18	00:10:15
19	2024	7	Kreis 7	684	222	872	34	75.5	24.5	96.2	3.8	00:08:28	00:07:55	00:11:56
20	2024	8	Kreis 8	405	78	466	17	83.9	16.1	96.5	3.5	00:07:58	00:07:31	00:11:08
21	2024	9	Kreis 9	1081	265	1314	32	80.3	19.7	97.6	2.4	00:08:16	00:07:44	00:11:15
22	2024	10	Kreis 10	577	238	788	27	70.8	29.2	96.7	3.3	00:08:53	00:08:25	00:12:23
23	2024	11	Kreis 11	1371	540	1831	80	71.7	28.3	95.8	4.2	00:08:53	00:08:28	00:12:11
24	2024	12	Kreis 12	425	233	628	30	64.6	35.4	95.4	4.6	00:09:32	00:09:06	00:13:02
25	2023	1	Kreis 1	1759	173	1878	54	91	9	97.2	2.8	00:06:28	00:05:31	00:09:28
26	2023	2	Kreis 2	650	507	1112	45	56.2	43.8	96.1	3.9	00:09:49	00:09:30	00:13:02
27	2023	3	Kreis 3	941	131	1042	30	87.8	12.2	97.2	2.8	00:07:10	00:06:20	00:10:19
28	2023	4	Kreis 4	1204	113	1285	32	91.4	8.6	97.6	2.4	00:07:09	00:06:44	00:09:43
29	2023	5	Kreis 5	629	68	678	19	90.2	9.8	97.3	2.7	00:07:10	00:06:38	00:09:55
30	2023	6	Kreis 6	665	89	734	20	88.2	11.8	97.3	2.7	00:06:49	00:06:14	00:10:43
31	2023	7	Kreis 7	723	231	923	31	75.8	24.2	96.8	3.2	00:08:30	00:07:55	00:12:06
32	2023	8	Kreis 8	481	79	542	18	85.9	14.1	96.8	3.2	00:07:52	00:07:25	00:10:38
33	2023	9	Kreis 9	1114	312	1387	39	78.1	21.9	97.3	2.7	00:08:19	00:07:48	00:11:34
34	2023	10	Kreis 10	598	308	872	34	66	34	96.2	3.8	00:08:50	00:08:33	00:12:43
35	2023	11	Kreis 11	1335	557	1826	66	70.6	29.4	96.5	3.5	00:09:01	00:08:30	00:12:09
36	2023	12	Kreis 12	393	318	679	32	55.3	44.7	95.5	4.5	00:10:05	00:09:43	00:13:16
37	2022	1	Kreis 1	1845	177	1971	51	91.2	8.8	97.5	2.5	0:06:17		
38	2022	2	Kreis 2	661	477	1082	56	58.1	41.9	95.1	4.9	0:09:50		
39	2022	3	Kreis 3	1009	194	1135	68	83.9	16.1	94.3	5.7	0:07:35		
40	2022	4	Kreis 4	1270	145	1377	38	89.8	10.2	97.3	2.7	0:07:06		
41	2022	5	Kreis 5	736	85	799	22	89.6	10.4	97.3	2.7	0:07:01		
42	2022	6	Kreis 6	705	121	798	28	85.4	14.6	96.6	3.4	0:07:07		
43	2022	7	Kreis 7	776	292	1023	45	72.7	27.3	95.8	4.2	0:08:32		
44	2022	8	Kreis 8	486	107	577	16	82	18	97.3	2.7	0:08:03		
45	2022	9	Kreis 9	1236	351	1544	43	77.9	22.1	97.3	2.7	0:08:11		
46	2022	10	Kreis 10	603	328	881	50	64.8	35.2	94.6	5.4	0:09:13		
47	2022	11	Kreis 11	1389	636	1963	62	68.6	31.4	96.9	3.1	0:08:57		
48	2022	12	Kreis 12	474	368	796	46	56.3	43.7	94.5	5.5	0:09:54		
49	2021	1	Kreis 1	1283	108	1356	35	92.2	7.8	97.5	2.5	0:06:03		
50	2021	2	Kreis 2	547	441	944	44	55.4	44.6	95.5	4.5	0:09:55		
51	2021	3	Kreis 3	929	149	1047	31	86.2	13.8	97.1	2.9	0:07:03		
52	2021	4	Kreis 4	1159	110	1234	35	91.3	8.7	97.2	2.8	0:06:57		
53	2021	5	Kreis 5	626	61	670	17	91.1	8.9	97.5	2.5	0:07:02		
54	2021	6	Kreis 6	673	84	736	21	88.9	11.1	97.2	2.8	0:06:53		
55	2021	7	Kreis 7	757	232	958	31	76.5	23.5	96.9	3.1	0:08:13		
56	2021	8	Kreis 8	470	79	539	10	85.6	14.4	98.2	1.8	0:07:44		
57	2021	9	Kreis 9	1121	321	1393	49	77.7	22.3	96.6	3.4	0:08:16		
58	2021	10	Kreis 10	657	255	867	45	72	28	95.1	4.9	0:08:38		
59	2021	11	Kreis 11	1265	594	1802	57	68	32	96.9	3.1	0:09:03		
60	2021	12	Kreis 12	485	343	779	49	58.6	41.4	94.1	5.9	0:09:56		
61	2020	1	Kreis 1	1139	64	1174	29	94.7	5.3	97.6	2.4	0:05:42		
62	2020	2	Kreis 2	584	292	842	34	66.7	33.3	96.1	3.9	0:09:21		
63	2020	3	Kreis 3	970	93	1036	27	91.3	8.7	97.5	2.5	0:06:47		
64	2020	4	Kreis 4	1103	65	1143	25	94.4	5.6	97.9	2.1	0:06:33		
65	2020	5	Kreis 5	513	47	540	20	91.6	8.4	96.4	3.6	0:06:51		
66	2020	6	Kreis 6	631	67	685	13	90.4	9.6	98.1	1.9	0:06:30		
67	2020	7	Kreis 7	720	225	918	27	76.2	23.8	97.1	2.9	0:08:19		
68	2020	8	Kreis 8	517	79	582	14	86.7	13.3	97.7	2.3	0:07:46		
69	2020	9	Kreis 9	1040	229	1239	30	82	18	97.6	2.4	0:07:58		
70	2020	10	Kreis 10	653	209	828	34	75.8	24.2	96.1	3.9	0:08:28		
71	2020	11	Kreis 11	1247	555	1756	46	69.2	30.8	97.4	2.6	0:08:55		
72	2020	12	Kreis 12	534	263	775	22	67	33	97.2	2.8	0:09:22		
73	2019	1	Kreis 1	2001	126			94.1	5.9					
74	2019	2	Kreis 2	731	320			69.6	30.4					
75	2019	3	Kreis 3	1098	87			92.7	7.3					
76	2019	4	Kreis 4	1302	88			93.7	6.3					
77	2019	5	Kreis 5	656	48			93.2	6.8					
78	2019	6	Kreis 6	668	64			91.3	8.7					
79	2019	7	Kreis 7	823	188			81.4	18.6					
80	2019	8	Kreis 8	666	89			88.2	11.8					
81	2019	9	Kreis 9	1162	179			86.7	13.3					
82	2019	10	Kreis 10	704	160			81.5	18.5					
83	2019	11	Kreis 11	1424	573			71.3	28.7					
84	2019	12	Kreis 12	524	229			69.6	30.4					
85	2018	1	Kreis 1	1674	181			90.2	9.8					
86	2018	2	Kreis 2	647	362			64.1	35.9					
87	2018	3	Kreis 3	1051	122			89.6	10.4					
88	2018	4	Kreis 4	1227	99			92.5	7.5					
89	2018	5	Kreis 5	655	62			91.4	8.6					
90	2018	6	Kreis 6	657	95			87.4	12.6					
91	2018	7	Kreis 7	757	256			74.7	25.3					
92	2018	8	Kreis 8	549	95			85.2	14.8					
93	2018	9	Kreis 9	1176	214			84.6	15.4					
94	2018	10	Kreis 10	685	191			78.2	21.8					
95	2018	11	Kreis 11	1307	618			67.9	32.1					
96	2018	12	Kreis 12	518	195			72.7	27.3					
97	2017	1	Kreis 1	1593	139	1685	47	92	8	97.3	2.7			
98	2017	2	Kreis 2	598	381	942	37	61.1	38.9	96.2	3.8			
99	2017	3	Kreis 3	1110	162	1204	68	87.3	12.7	94.7	5.3			
100	2017	4	Kreis 4	1248	102	1311	39	92.4	7.6	97.1	2.9			
101	2017	5	Kreis 5	658	68	712	14	90.6	9.4	98.1	1.9			
102	2017	6	Kreis 6	642	127	749	20	83.5	16.5	97.4	2.6			
103	2017	7	Kreis 7	761	230	944	47	76.8	23.2	95.3	4.7			
104	2017	8	Kreis 8	580	118	660	38	83.1	16.9	94.6	5.4			
105	2017	9	Kreis 9	1224	243	1425	42	83.4	16.6	97.1	2.9			
106	2017	10	Kreis 10	770	213	937	46	78.3	21.7	95.3	4.7			
107	2017	11	Kreis 11	1290	649	1866	73	66.5	33.5	96.2	3.8			
108	2017	12	Kreis 12	434	284	680	38	60.4	39.6	94.7	5.3			
109	2016	1	Kreis 1	1188	95	1246	37	92.6	7.4	97.1	2.9			
110	2016	2	Kreis 2	476	234	677	33	67	33	95.4	4.6			
111	2016	3	Kreis 3	737	73	784	26	91	9	96.8	3.2			
112	2016	4	Kreis 4	866	64	905	25	93.1	6.9	97.3	2.7			
113	2016	5	Kreis 5	510	45	541	14	91.9	8.1	97.5	2.5			
114	2016	6	Kreis 6	439	97	518	18	81.9	18.1	96.6	3.4			
115	2016	7	Kreis 7	502	136	609	29	78.7	21.3	95.5	4.5			
116	2016	8	Kreis 8	373	71	426	18	84	16	95.9	4.1			
117	2016	9	Kreis 9	763	171	897	37	81.7	18.3	96	4			
118	2016	10	Kreis 10	487	155	614	28	75.9	24.1	95.6	4.4			
119	2016	11	Kreis 11	857	451	1272	36	65.5	34.5	97.2	2.8			
120	2016	12	Kreis 12	214	269	463	20	44.3	55.7	95.9	4.1			
121	2015	1	Kreis 1	1537	180	1654	63	89.5	10.5	96.3	3.7			
122	2015	2	Kreis 2	596	389	952	33	60.5	39.5	96.6	3.4			
123	2015	3	Kreis 3	1137	123	1196	64	90.2	9.8	94.9	5.1			
124	2015	4	Kreis 4	1256	91	1311	36	93.2	6.8	97.3	2.7			
125	2015	5	Kreis 5	684	63	733	14	91.6	8.4	98.1	1.9			
126	2015	6	Kreis 6	633	127	737	23	83.3	16.7	97	3			
127	2015	7	Kreis 7	732	232	929	35	75.9	24.1	96.4	3.6			
128	2015	8	Kreis 8	543	108	627	24	83.4	16.6	96.3	3.7			
129	2015	9	Kreis 9	1117	245	1312	50	82	18	96.3	3.7			
130	2015	10	Kreis 10	729	212	898	43	77.5	22.5	95.4	4.6			
131	2015	11	Kreis 11	1178	668	1787	59	63.8	36.2	96.8	3.2			
132	2015	12	Kreis 12	293	471	715	49	38.4	61.6	93.6	6.4			
133	2014	1	Kreis 1	1604	139	1676	67	92	8	96.2	3.8			
134	2014	2	Kreis 2	574	330	870	34	63.5	36.5	96.2	3.8			
135	2014	3	Kreis 3	1082	129	1158	53	89.3	10.7	95.6	4.4			
136	2014	4	Kreis 4	1362	111	1429	44	92.5	7.5	97	3			
137	2014	5	Kreis 5	698	61	741	18	92	8	97.6	2.4			
138	2014	6	Kreis 6	601	115	687	29	83.9	16.1	95.9	4.1			
139	2014	7	Kreis 7	670	213	846	37	75.9	24.1	95.8	4.2			
140	2014	8	Kreis 8	449	106	538	17	80.9	19.1	96.9	3.1			
141	2014	9	Kreis 9	1025	228	1221	32	81.8	18.2	97.4	2.6			
142	2014	10	Kreis 10	707	185	865	27	79.3	20.7	97	3			
143	2014	11	Kreis 11	1124	657	1719	62	63.1	36.9	96.5	3.5			
144	2014	12	Kreis 12	292	393	642	43	42.6	57.4	93.7	6.3			
145	2013	1	Kreis 1	1480	160	1569	71	90.2	9.8	95.7	4.3			
146	2013	2	Kreis 2	566	275	802	39	67.3	32.7	95.4	4.6			
147	2013	3	Kreis 3	975	111	1036	50	89.8	10.2	95.4	4.6			
148	2013	4	Kreis 4	1176	93	1231	38	92.7	7.3	97	3			
149	2013	5	Kreis 5	609	75	664	20	89	11	97.1	2.9			
150	2013	6	Kreis 6	590	90	659	21	86.8	13.2	96.9	3.1			
151	2013	7	Kreis 7	596	181	742	35	76.7	23.3	95.5	4.5			
152	2013	8	Kreis 8	451	84	515	20	84.3	15.7	96.3	3.7			
153	2013	9	Kreis 9	997	219	1164	52	82	18	95.7	4.3			
154	2013	10	Kreis 10	652	169	784	37	79.4	20.6	95.5	4.5			
155	2013	11	Kreis 11	1108	531	1569	70	67.6	32.4	95.7	4.3			
156	2013	12	Kreis 12	367	288	626	29	56	44	95.6	4.4			
157	2012	1	Kreis 1	1288	112	1342	58	92	8	95.9	4.1			
158	2012	2	Kreis 2	443	266	676	33	62.5	37.5	95.3	4.7			
159	2012	3	Kreis 3	839	116	912	43	87.9	12.1	95.5	4.5			
160	2012	4	Kreis 4	986	77	1027	36	92.8	7.2	96.6	3.4			
161	2012	5	Kreis 5	550	60	587	23	90.2	9.8	96.2	3.8			
162	2012	6	Kreis 6	427	56	460	23	88.4	11.6	95.2	4.8			
163	2012	7	Kreis 7	458	148	571	35	75.6	24.4	94.2	5.8			
164	2012	8	Kreis 8	316	69	360	25	82.1	17.9	93.5	6.5			
165	2012	9	Kreis 9	840	221	1021	40	79.2	20.8	96.2	3.8			
166	2012	10	Kreis 10	529	127	622	34	80.6	19.4	94.8	5.2			
167	2012	11	Kreis 11	687	247	891	43	73.6	26.4	95.4	4.6			
168	2012	12	Kreis 12	258	108	350	16	70.5	29.5	95.6	4.4			
169	2011	1	Kreis 1	515	57	543	29	90	10	94.9	5.1			
170	2011	2	Kreis 2	180	119	279	20	60.2	39.8	93.3	6.7			
171	2011	3	Kreis 3	388	51	425	14	88.4	11.6	96.8	3.2			
172	2011	4	Kreis 4	413	46	449	10	90	10	97.8	2.2			
173	2011	5	Kreis 5	177	32	202	7	84.7	15.3	96.7	3.3			
174	2011	6	Kreis 6	177	20	189	8	89.8	10.2	95.9	4.1			
175	2011	7	Kreis 7	165	53	206	12	75.7	24.3	94.5	5.5			
176	2011	8	Kreis 8	150	30	173	7	83.3	16.7	96.1	3.9			
177	2011	9	Kreis 9	403	111	496	18	78.4	21.6	96.5	3.5			
178	2011	10	Kreis 10	250	52	288	14	82.8	17.2	95.4	4.6			
179	2011	11	Kreis 11	352	175	497	30	66.8	33.2	94.3	5.7			
180	2011	12	Kreis 12	161	65	215	11	71.2	28.8	95.1	4.9			
181	2010	1	Kreis 1	540	65	581	24	89.3	10.7	96	4			
182	2010	2	Kreis 2	198	133	309	22	59.8	40.2	93.4	6.6			
183	2010	3	Kreis 3	349	54	383	20	86.6	13.4	95	5			
184	2010	4	Kreis 4	438	50	476	12	89.8	10.2	97.5	2.5			
185	2010	5	Kreis 5	165	40	197	8	80.5	19.5	96.1	3.9			
186	2010	6	Kreis 6	202	36	227	11	84.9	15.1	95.4	4.6			
187	2010	7	Kreis 7	200	60	246	14	76.9	23.1	94.6	5.4			
188	2010	8	Kreis 8	124	30	142	12	80.5	19.5	92.2	7.8			
189	2010	9	Kreis 9	346	102	427	21	77.2	22.8	95.3	4.7			
190	2010	10	Kreis 10	231	66	278	19	77.8	22.2	93.6	6.4			
191	2010	11	Kreis 11	379	212	549	42	64.1	35.9	92.9	7.1			
192	2010	12	Kreis 12	171	60	219	12	74	26	94.8	5.2			
193	2009	1	Kreis 1	549	68	593	24	89	11	96.1	3.9			
194	2009	2	Kreis 2	222	133	337	18	62.5	37.5	94.9	5.1			
195	2009	3	Kreis 3	470	55	505	20	89.5	10.5	96.2	3.8			
196	2009	4	Kreis 4	431	41	460	12	91.3	8.7	97.5	2.5			
197	2009	5	Kreis 5	197	40	225	12	83.1	16.9	94.9	5.1			
198	2009	6	Kreis 6	256	39	280	15	86.8	13.2	94.9	5.1			
199	2009	7	Kreis 7	172	64	223	13	72.9	27.1	94.5	5.5			
200	2009	8	Kreis 8	146	31	168	9	82.5	17.5	94.9	5.1			
201	2009	9	Kreis 9	374	94	453	15	79.9	20.1	96.8	3.2			
202	2009	10	Kreis 10	231	68	282	17	77.3	22.7	94.3	5.7			
203	2009	11	Kreis 11	490	195	636	49	71.5	28.5	92.8	7.2			
204	2009	12	Kreis 12	208	67	257	18	75.6	24.4	93.5	6.5			
205	2008	1	Kreis 1	548	54	596	6	91	9	99	1			
206	2008	2	Kreis 2	206	104	289	21	66.5	33.5	93.2	6.8			
207	2008	3	Kreis 3	527	77	585	19	87.3	12.7	96.9	3.1			
208	2008	4	Kreis 4	391	39	417	13	90.9	9.1	97	3			
209	2008	5	Kreis 5	169	36	196	9	82.4	17.6	95.6	4.4			
210	2008	6	Kreis 6	247	35	275	7	87.6	12.4	97.5	2.5			
211	2008	7	Kreis 7	191	51	227	15	78.9	21.1	93.8	6.2			
212	2008	8	Kreis 8	139	21	155	5	86.9	13.1	96.9	3.1			
213	2008	9	Kreis 9	257	77	326	8	76.9	23.1	97.6	2.4			
214	2008	10	Kreis 10	150	44	188	6	77.3	22.7	96.9	3.1			
215	2008	11	Kreis 11	556	175	696	35	76.1	23.9	95.2	4.8			
216	2008	12	Kreis 12	301	54	349	6	84.8	15.2	98.3	1.7			
217	2007	1	Kreis 1	249	24			91.2	8.8					
218	2007	2	Kreis 2	98	50			66.2	33.8					
219	2007	3	Kreis 3	196	12			94.2	5.8					
220	2007	4	Kreis 4	244	15			94.2	5.8					
221	2007	5	Kreis 5	124	8			93.9	6.1					
222	2007	6	Kreis 6	102	7			93.6	6.4					
223	2007	7	Kreis 7	99	22			81.8	18.2					
224	2007	8	Kreis 8	65	7			90.3	9.7					
225	2007	9	Kreis 9	186	41			81.9	18.1					
226	2007	10	Kreis 10	132	28			82.5	17.5					
227	2007	11	Kreis 11	235	67			77.8	22.2					
228	2007	12	Kreis 12	103	26			79.8	20.2					
