﻿_id	jahr	invaliditaetsursache	anzahl
1	1995	Psychische Krankheiten	381
2	1995	Geburtsgebrechen	309
3	1995	Knochen und Bewegungsorgane	264
4	1995	Andere Krankheit	230
5	1995	Unfall	177
6	1995	Nervensystem	128
7	1996	Psychische Krankheiten	404
8	1996	Geburtsgebrechen	323
9	1996	Knochen und Bewegungsorgane	278
10	1996	Andere Krankheit	244
11	1996	Unfall	184
12	1996	Nervensystem	130
13	1997	Psychische Krankheiten	447
14	1997	Geburtsgebrechen	325
15	1997	Knochen und Bewegungsorgane	285
16	1997	Andere Krankheit	249
17	1997	Unfall	200
18	1997	Nervensystem	143
19	1998	Psychische Krankheiten	476
20	1998	Geburtsgebrechen	326
21	1998	Knochen und Bewegungsorgane	290
22	1998	Andere Krankheit	271
23	1998	Unfall	215
24	1998	Nervensystem	148
25	1999	Psychische Krankheiten	541
26	1999	Geburtsgebrechen	333
27	1999	Knochen und Bewegungsorgane	328
28	1999	Andere Krankheit	286
29	1999	Unfall	243
30	1999	Nervensystem	159
31	2000	Psychische Krankheiten	576
32	2000	Knochen und Bewegungsorgane	369
33	2000	Geburtsgebrechen	341
34	2000	Andere Krankheit	299
35	2000	Unfall	271
36	2000	Nervensystem	158
37	2001	Psychische Krankheiten	642
38	2001	Knochen und Bewegungsorgane	407
39	2001	Geburtsgebrechen	344
40	2001	Andere Krankheit	291
41	2001	Unfall	280
42	2001	Nervensystem	167
43	2002	Psychische Krankheiten	678
44	2002	Knochen und Bewegungsorgane	414
45	2002	Geburtsgebrechen	350
46	2002	Unfall	302
47	2002	Andere Krankheit	296
48	2002	Nervensystem	163
49	2003	Psychische Krankheiten	785
50	2003	Knochen und Bewegungsorgane	461
51	2003	Geburtsgebrechen	347
52	2003	Unfall	311
53	2003	Andere Krankheit	292
54	2003	Nervensystem	176
55	2004	Psychische Krankheiten	815
56	2004	Knochen und Bewegungsorgane	503
57	2004	Geburtsgebrechen	346
58	2004	Unfall	316
59	2004	Andere Krankheit	306
60	2004	Nervensystem	191
61	2005	Psychische Krankheiten	877
62	2005	Knochen und Bewegungsorgane	525
63	2005	Geburtsgebrechen	353
64	2005	Unfall	311
65	2005	Andere Krankheit	302
66	2005	Nervensystem	197
67	2006	Psychische Krankheiten	908
68	2006	Knochen und Bewegungsorgane	489
69	2006	Geburtsgebrechen	354
70	2006	Unfall	300
71	2006	Andere Krankheit	290
72	2006	Nervensystem	191
73	2007	Psychische Krankheiten	949
74	2007	Knochen und Bewegungsorgane	495
75	2007	Geburtsgebrechen	362
76	2007	Unfall	307
77	2007	Andere Krankheit	280
78	2007	Nervensystem	199
79	2008	Psychische Krankheiten	957
80	2008	Knochen und Bewegungsorgane	464
81	2008	Geburtsgebrechen	367
82	2008	Unfall	298
83	2008	Andere Krankheit	267
84	2008	Nervensystem	202
85	2009	Psychische Krankheiten	973
86	2009	Knochen und Bewegungsorgane	439
87	2009	Geburtsgebrechen	368
88	2009	Unfall	294
89	2009	Andere Krankheit	265
90	2009	Nervensystem	207
91	2010	Psychische Krankheiten	1011
92	2010	Knochen und Bewegungsorgane	414
93	2010	Geburtsgebrechen	368
94	2010	Unfall	277
95	2010	Andere Krankheit	235
96	2010	Nervensystem	204
97	2011	Psychische Krankheiten	1032
98	2011	Knochen und Bewegungsorgane	394
99	2011	Geburtsgebrechen	369
100	2011	Unfall	273
101	2011	Andere Krankheit	246
102	2011	Nervensystem	204
103	2012	Psychische Krankheiten	1027
104	2012	Geburtsgebrechen	372
105	2012	Knochen und Bewegungsorgane	366
106	2012	Unfall	267
107	2012	Andere Krankheit	239
108	2012	Nervensystem	204
109	2013	Psychische Krankheiten	1009
110	2013	Geburtsgebrechen	370
111	2013	Knochen und Bewegungsorgane	343
112	2013	Unfall	255
113	2013	Andere Krankheit	236
114	2013	Nervensystem	198
115	2014	Psychische Krankheiten	994
116	2014	Geburtsgebrechen	368
117	2014	Knochen und Bewegungsorgane	317
118	2014	Unfall	242
119	2014	Andere Krankheit	216
120	2014	Nervensystem	197
121	2015	Psychische Krankheiten	982
122	2015	Geburtsgebrechen	371
123	2015	Knochen und Bewegungsorgane	294
124	2015	Unfall	219
125	2015	Andere Krankheit	214
126	2015	Nervensystem	197
127	2016	Psychische Krankheiten	993
128	2016	Geburtsgebrechen	376
129	2016	Knochen und Bewegungsorgane	282
130	2016	Andere Krankheit	217
131	2016	Nervensystem	208
132	2016	Unfall	212
133	2017	Psychische Krankheiten	989
134	2017	Geburtsgebrechen	369
135	2017	Knochen und Bewegungsorgane	267
136	2017	Nervensystem	219
137	2017	Andere Krankheit	207
138	2017	Unfall	206
139	2018	Psychische Krankheiten	1008
140	2018	Geburtsgebrechen	358
141	2018	Knochen und Bewegungsorgane	257
142	2018	Andere Krankheit	218
143	2018	Nervensystem	210
144	2018	Unfall	190
145	2019	Psychische Krankheiten	1027
146	2019	Geburtsgebrechen	351
147	2019	Knochen und Bewegungsorgane	250
148	2019	Andere Krankheit	226
149	2019	Nervensystem	216
150	2019	Unfall	184
151	2020	Psychische Krankheiten	1032
152	2020	Geburtsgebrechen	345
153	2020	Knochen und Bewegungsorgane	233
154	2020	Andere Krankheit	227
155	2020	Nervensystem	208
156	2020	Unfall	176
157	2021	Psychische Krankheiten	1041
158	2021	Geburtsgebrechen	331
159	2021	Knochen und Bewegungsorgane	227
160	2021	Andere Krankheit	230
161	2021	Nervensystem	212
162	2021	Unfall	170
163	2022	Psychische Krankheiten	1023
164	2022	Geburtsgebrechen	324
165	2022	Knochen und Bewegungsorgane	228
166	2022	Andere Krankheit	225
167	2022	Nervensystem	212
168	2022	Unfall	165
169	2023	Psychische Krankheiten	1017
170	2023	Geburtsgebrechen	318
171	2023	Knochen und Bewegungsorgane	231
172	2023	Andere Krankheit	224
173	2023	Nervensystem	215
174	2023	Unfall	165
175	2024	Psychische Krankheiten	1016
176	2024	Geburtsgebrechen	311
177	2024	Knochen und Bewegungsorgane	224
178	2024	Nervensystem	221
179	2024	Andere Krankheit	221
180	2024	Unfall	149
