﻿_id	Datum	Standort	Parameter	Intervall	Einheit	Wert	Status
1	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	2.21	bereinigt
2	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	31.73	bereinigt
3	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	18.37	bereinigt
4	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	17.18	bereinigt
5	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	PM10	h1	µg/m3	27.72	bereinigt
6	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	PM2.5	h1	µg/m3	28.13	bereinigt
7	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO	h1	µg/m3	19.37	bereinigt
8	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO2	h1	µg/m3	46.12	bereinigt
9	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NOx	h1	ppb	39.65	bereinigt
10	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3	h1	µg/m3	2.24	bereinigt
11	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM10	h1	µg/m3	57.67	bereinigt
12	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	49.58	bereinigt
13	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	31.49	bereinigt
14	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	46.61	bereinigt
15	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	49.62	bereinigt
16	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	3.07	bereinigt
17	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	h1	µg/m3	180.61	bereinigt
18	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	162.72	bereinigt
19	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	12.02	bereinigt
20	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	44.88	bereinigt
21	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	33.1	bereinigt
22	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	2.26	bereinigt
23	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	97.51	bereinigt
24	2025-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	83.54	bereinigt
25	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	1.99	bereinigt
26	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	19.16	bereinigt
27	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	11.61	bereinigt
28	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	40.94	bereinigt
29	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	PM10	h1	µg/m3	26.43	bereinigt
30	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	PM2.5	h1	µg/m3	25.75	bereinigt
31	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO	h1	µg/m3	34.8	bereinigt
32	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO2	h1	µg/m3	46.16	bereinigt
33	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NOx	h1	ppb	52.04	bereinigt
34	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3	h1	µg/m3	1.87	bereinigt
35	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM10	h1	µg/m3	81.91	bereinigt
36	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	69.67	bereinigt
37	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	47.77	bereinigt
38	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	48.53	bereinigt
39	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	63.67	bereinigt
40	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	2.64	bereinigt
41	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	h1	µg/m3	307.72	bereinigt
42	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	272.28	bereinigt
43	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	16.41	bereinigt
44	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	44.26	bereinigt
45	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	36.3	bereinigt
46	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	2.22	bereinigt
47	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	105.83	bereinigt
48	2025-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	89.62	bereinigt
49	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	9.85	bereinigt
50	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	41.25	bereinigt
51	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	29.47	bereinigt
52	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	4.48	bereinigt
53	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	PM10	h1	µg/m3	59.49	bereinigt
54	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	PM2.5	h1	µg/m3	61.39	bereinigt
55	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO	h1	µg/m3	18.1	bereinigt
56	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO2	h1	µg/m3	43.6	bereinigt
57	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NOx	h1	ppb	37.31	bereinigt
58	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3	h1	µg/m3	1.54	bereinigt
59	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM10	h1	µg/m3	87.88	bereinigt
60	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	75.77	bereinigt
61	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	32.2	bereinigt
62	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	45.57	bereinigt
63	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	49.64	bereinigt
64	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	2.41	bereinigt
65	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	h1	µg/m3	131.57	bereinigt
66	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	118.07	bereinigt
67	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	20.27	bereinigt
68	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	44.79	bereinigt
69	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	39.68	bereinigt
70	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	1.64	bereinigt
71	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	115.98	bereinigt
72	2025-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	99.62	bereinigt
73	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	4.91	bereinigt
74	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	37.55	bereinigt
75	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	23.57	bereinigt
76	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	7.23	bereinigt
77	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	PM10	h1	µg/m3	50.82	bereinigt
78	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	PM2.5	h1	µg/m3	52.14	bereinigt
79	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO	h1	µg/m3	18.65	bereinigt
80	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO2	h1	µg/m3	41.1	bereinigt
81	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NOx	h1	ppb	36.44	bereinigt
82	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3	h1	µg/m3	1.18	bereinigt
83	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM10	h1	µg/m3	55.18	bereinigt
84	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	47.53	bereinigt
85	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	16.87	bereinigt
86	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	41.86	bereinigt
87	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	35.41	bereinigt
88	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	3.26	bereinigt
89	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	h1	µg/m3	72.66	bereinigt
90	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	66.45	bereinigt
91	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	12.74	bereinigt
92	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	43.1	bereinigt
93	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	32.75	bereinigt
94	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	2.75	bereinigt
95	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	95.11	bereinigt
96	2025-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	82.34	bereinigt
97	2025-01-01T04:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	1.48	bereinigt
98	2025-01-01T04:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	31.72	bereinigt
99	2025-01-01T04:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	17.77	bereinigt
