﻿_id	Jahr	Skname	Anz_BP_SK	Anz_Kinder_VA	Belegungsfaktor	Versorgungsquote	G
1	2006	Gesamte Stadt	4280.5	17286	1.46	0.3615	
2	2006	Gesamte Stadt ohne Zürichberg	3169.5	15056	1.46	0.3074	
3	2006	Glattal	645.5	3080	1.46	0.3060	
4	2006	Letzi	425.5	2180	1.46	0.2850	
5	2006	Limmattal	549	2407	1.46	0.3330	
6	2006	Schwamendingen	256	1669	1.46	0.2239	
7	2006	Uto	665	2754	1.46	0.3525	
8	2006	Waidberg	628.5	2966	1.46	0.3094	
9	2006	Zürichberg	1111	2230	1.46	0.7274	
10	2007	Gesamte Stadt	5217.5	18103	1.67	0.4813	
11	2007	Gesamte Stadt ohne Zürichberg	4045.5	15702	1.67	0.4303	
12	2007	Glattal	842.5	3319	1.67	0.4239	
13	2007	Letzi	586.5	2158	1.67	0.4539	
14	2007	Limmattal	772.5	2448	1.67	0.5270	
15	2007	Schwamendingen	296	1733	1.67	0.2852	
16	2007	Uto	862	2886	1.67	0.4988	
17	2007	Waidberg	686	3158	1.67	0.3628	
18	2007	Zürichberg	1172	2401	1.67	0.8152	
19	2008	Gesamte Stadt	5542.5	18611	1.67	0.4973	
20	2008	Gesamte Stadt ohne Zürichberg	4343.5	16145	1.67	0.4493	
21	2008	Glattal	932	3452	1.67	0.4509	
22	2008	Letzi	617	2236	1.67	0.4608	
23	2008	Limmattal	807.5	2483	1.67	0.5431	
24	2008	Schwamendingen	331	1698	1.67	0.3255	
25	2008	Uto	929	2995	1.67	0.5180	
26	2008	Waidberg	727	3281	1.67	0.3700	
27	2008	Zürichberg	1199	2466	1.67	0.8120	
28	2009	Gesamte Stadt	5907.5	19412.4	1.68	0.5110	
29	2009	Gesamte Stadt ohne Zürichberg	4645.5	16846.4	1.68	0.4633	
30	2009	Glattal	964.5	3480.4	1.68	0.4440	
31	2009	Letzi	662.5	2360	1.68	0.4720	
32	2009	Limmattal	894.5	2549	1.68	0.5900	
33	2009	Schwamendingen	333	1708	1.68	0.3710	
34	2009	Uto	987.5	3254	1.68	0.5100	
35	2009	Waidberg	803.5	3495	1.68	0.3860	
36	2009	Zürichberg	1262	2566	1.68	0.8260	
37	2010	Gesamte Stadt	6393.8	19890	1.69	0.5433	
38	2010	Gesamte Stadt ohne Zürichberg	5133.5	17273	1.69	0.5023	
39	2010	Glattal	991.5	3530	1.69	0.4747	
40	2010	Letzi	728.5	2476	1.69	0.4972	
41	2010	Limmattal	966.5	2658	1.69	0.6145	
42	2010	Schwamendingen	340	1719	1.69	0.3343	
43	2010	Uto	1187	3317	1.69	0.6048	
44	2010	Waidberg	920	3573	1.69	0.4352	
45	2010	Zürichberg	1260.3	2617	1.69	0.8139	
46	2011	Gesamte Stadt	7020.5	20533	1.69	0.5778	
47	2011	Gesamte Stadt ohne Zürichberg	5516.7	17877	1.69	0.5215	
48	2011	Glattal	1154.2	3733	1.69	0.5225	
49	2011	Letzi	788	2636	1.69	0.5052	
50	2011	Limmattal	1104	2692	1.69	0.6931	
51	2011	Schwamendingen	345	1709	1.69	0.3412	
52	2011	Uto	1219.5	3474	1.69	0.5933	
53	2011	Waidberg	906	3633	1.69	0.4215	
54	2011	Zürichberg	1503.8	2656	1.69	0.9569	
55	2012	Gesamte Stadt	7593	21016	1.71	0.6178	
56	2012	Gesamte Stadt ohne Zürichberg	6089.2	18335	1.71	0.5678	
57	2012	Glattal	1342.5	3914	1.71	0.5865	
58	2012	Letzi	920.5	2755	1.71	0.5713	
59	2012	Limmattal	1206	2796	1.71	0.7376	
60	2012	Schwamendingen	359	1691	1.71	0.3630	
61	2012	Uto	1296	3528	1.71	0.6282	
62	2012	Waidberg	964.5	3651	1.71	0.4517	
63	2012	Zürichberg	1504.5	2681	1.71	0.9596	
64	2013	Gesamte Stadt	8087.5	21490	1.72	0.6473	
65	2013	Gesamte Stadt ohne Zürichberg	6552	18782	1.72	0.6000	
66	2013	Glattal	1414.5	4090	1.72	0.5949	
67	2013	Letzi	954.5	2783	1.72	0.5899	
68	2013	Limmattal	1227	2839	1.72	0.7434	
69	2013	Schwamendingen	387.5	1685	1.72	0.3955	
70	2013	Uto	1495.5	3684	1.72	0.6982	
71	2013	Waidberg	1073	3701	1.72	0.4987	
72	2013	Zürichberg	1535.5	2708	1.72	0.9753	
73	2014	Gesamte Stadt	8603	22164	1.72	0.6676	
74	2014	Gesamte Stadt ohne Zürichberg	6970	19388	1.72	0.6183	
75	2014	Glattal	1481	4227	1.72	0.6026	
76	2014	Letzi	1027.5	2884	1.72	0.6128	
77	2014	Limmattal	1353	3047	1.72	0.7638	
78	2014	Schwamendingen	477.5	1782	1.72	0.4609	
79	2014	Uto	1452	3659	1.72	0.6825	
80	2014	Waidberg	1179	3789	1.72	0.5352	
81	2014	Zürichberg	1633	2776	1.72	1.0118	
82	2015	Gesamte Stadt	8859.1	22682.2	1.75	0.6835	
83	2015	Gesamte Stadt ohne Zürichberg	7084.6	19864.3	1.75	0.6241	
84	2015	Glattal	1385.5	4287.5	1.75	0.5655	
85	2015	Letzi	1052.5	2872.2	1.75	0.6413	
86	2015	Limmattal	1361.5	3192.2	1.75	0.7464	
87	2015	Schwamendingen	541	1931.4	1.75	0.4902	
88	2015	Uto	1442	3699.4	1.75	0.6821	
89	2015	Waidberg	1302.1	3881.6	1.75	0.5870	
90	2015	Zürichberg	1774.5	2817.9	1.75	1.1020	
91	2016	Gesamte Stadt	9599	23081.8	1.75	0.7278	
92	2016	Gesamte Stadt ohne Zürichberg	7629.5	20255.8	1.75	0.6592	
93	2016	Glattal	1511.5	4385.3	1.75	0.6032	
94	2016	Letzi	1153.5	3003.4	1.75	0.6721	
95	2016	Limmattal	1344.5	3155.8	1.75	0.7456	
96	2016	Schwamendingen	553	1957.9	1.75	0.4943	
97	2016	Uto	1450	3759.6	1.75	0.6749	
98	2016	Waidberg	1617	3993.8	1.75	0.7085	
99	2016	Zürichberg	1969.5	2826	1.75	1.2196	
100	2017	Glattal	1624	4523.8	1.77	0.6354	
101	2017	Letzi	1254	3139.8	1.77	0.7069	
102	2017	Limmattal	1480	3163.9	1.77	0.8280	
103	2017	Schwamendingen	658.5	2053.6	1.77	0.5676	
104	2017	Uto	1473.5	3986.8	1.77	0.6542	
105	2017	Waidberg	1697	4123.4	1.77	0.7284	
106	2017	Zürichberg	2144	2880	1.77	1.3177	
107	2017	Gesamte Stadt	10331	23871.3	1.77	0.7660	
108	2017	Gesamte Stadt ohne Zürichberg	8187	20991.3	1.77	0.6903	
109	2018	Glattal	1706	4541	1.79	0.6725	
110	2018	Letzi	1215.5	3161	1.79	0.6883	
111	2018	Limmattal	1551	3083	1.79	0.9005	
112	2018	Schwamendingen	657	2062	1.79	0.5703	
113	2018	Uto	1727.5	4117	1.79	0.7511	
114	2018	Waidberg	1822	4250	1.79	0.7674	
115	2018	Zürichberg	2181	2945	1.79	1.3256	
116	2018	Gesamte Stadt	10860	24159	1.79	0.8046	
117	2018	Gesamte Stadt ohne Zürichberg	8679	21214	1.79	0.7323	
118	2019	Glattal	1788	4381	1.75	0.7142	
119	2019	Letzi	1312	3314	1.75	0.6928	
120	2019	Limmattal	1683	3073	1.75	0.9584	
121	2019	Schwamendingen	718	2044	1.75	0.6147	
122	2019	Uto	1759	4026	1.75	0.7646	
123	2019	Waidberg	1974	4259	1.75	0.8111	
124	2019	Zürichberg	2099	2952	1.75	1.2443	
125	2019	Gesamte Stadt	11331	24050	1.75	0.8245	
126	2019	Gesamte Stadt ohne Zürichberg	9232	21098	1.75	0.7658	
127	2020	Glattal	1886.5	4295	1.77	0.7774	
128	2020	Letzi	1292.5	3352	1.77	0.6825	
129	2020	Limmattal	1689	2953	1.77	1.0124	
130	2020	Schwamendingen	722.5	1920	1.77	0.6661	
131	2020	Uto	1755.5	3990	1.77	0.7788	
132	2020	Waidberg	2001.4	4252	1.77	0.8331	
133	2020	Zürichberg	2232	2988	1.77	1.3222	
134	2020	Gesamte Stadt	11579.4	23750	1.77	0.8630	
135	2020	Gesamte Stadt ohne Zürichberg	9347.4	20762	1.77	0.7969	
136	2021	Glattal	1934.5	4164	1.75	0.8130	
137	2021	Letzi	1371.5	3319.3	1.75	0.7231	
138	2021	Limmattal	1703.5	2948.4	1.75	1.0111	
139	2021	Schwamendingen	744	1897.3	1.75	0.6862	
140	2021	Uto	1901	3891.2	1.75	0.8549	
141	2021	Waidberg	2056.9	4132.5	1.75	0.8710	
142	2021	Zürichberg	2277	3030.5	1.75	1.3149	
143	2021	Gesamte Stadt	11988	23383	1.75	0.8972	
144	2021	Gesamte Stadt ohne Zürichberg	9711	20353	1.75	0.8350	
145	2022	Glattal	2018	3982.7	1.76	0.8918	
146	2022	Letzi	1420.5	3240.2	1.76	0.7716	
147	2022	Limmattal	1685	2864.8	1.76	1.0352	
148	2022	Schwamendingen	791.5	1810.9	1.76	0.7693	
149	2022	Uto	1845	3855.5	1.76	0.8422	
150	2022	Waidberg	2150.5	4025.2	1.76	0.9403	
151	2022	Zürichberg	2274.5	2883.6	1.76	1.3882	
152	2022	Gesamte Stadt	12185	22663	1.76	0.9463	
153	2022	Gesamte Stadt ohne Zürichberg	9911	19779	1.76	0.8819	
154	2023	Glattal	2033.5	3897.2	1.74	0.9079	
155	2023	Letzi	1415.5	3223.2	1.74	0.7641	
156	2023	Limmattal	1648.5	2798.7	1.74	1.0249	
157	2023	Schwamendingen	807	1772.1	1.74	0.7924	
158	2023	Uto	1807.5	3715.8	1.74	0.8464	
159	2023	Waidberg	2171	3777	1.74	1.0001	
160	2023	Zürichberg	2218	2792.7	1.74	1.3819	
161	2023	Gesamte Stadt	12101	21976.7	1.74	0.9581	
162	2023	Gesamte Stadt ohne Züriberg	9883	19184	1.74	0.8964	
163	2024	Glattal	2064	3840.9	1.73	0.9295	
164	2024	Letzi	1493.5	3060	1.73	0.8442	
165	2024	Limmattal	1558.5	2598.7	1.73	1.0373	
166	2024	Schwamendingen	752	1624.8	1.73	0.8006	
167	2024	Uto	1859	3695.5	1.73	0.8701	
168	2024	Waidberg	2149.1	3686.3	1.73	1.0084	
169	2024	Zürichberg	2049.5	2670.8	1.73	1.3273	
170	2024	Gesamte Stadt	11925.6	21177	1.73	0.9741	
171	2024	Gesamte Stadt ohne Züriberg	9876.1	18506.2	1.73	0.9231	
