﻿_id	FK_STANDORT	DATUM	VELO_IN	VELO_OUT	FUSS_IN	FUSS_OUT	OST	NORD
1	61	2019-01-01T00:00	0				2683447	1247063
2	32	2019-01-01T00:00			0	15	2683511	1248166
3	9	2019-01-01T00:00	0	0			2684578	1251967
4	3918	2019-01-01T00:00	4	6			2683573	1248545
5	3278	2019-01-01T00:00			1	4	2680439	1249930
6	3917	2019-01-01T00:00	0	0			2682933	1248821
7	3921	2019-01-01T00:00	3	1			2682375	1247055
8	2640	2019-01-01T00:00			0	9	2680577	1252581
9	2641	2019-01-01T00:00			25	5	2682813	1245490
10	39	2019-01-01T00:00			25	19	2682359	1248456
11	65	2019-01-01T00:00			2	0	2679174	1249438
12	2642	2019-01-01T00:00			35	17	2683020	1244136
13	53	2019-01-01T00:00	1	0	7	0	2679028	1250674
14	394	2019-01-01T00:00			3	1	2683573	1251687
15	52	2019-01-01T00:00	1	0	4	0	2678956	1250443
16	56	2019-01-01T00:00	0	0			2679337	1249346
17	57	2019-01-01T00:00	2	1			2682946	1248225
18	1681	2019-01-01T00:00			0	0	2680049	1250304
19	59	2019-01-01T00:00	1	5			2682755	1247323
20	1692	2019-01-01T00:00	0	0			2682881	1246549
21	13	2019-01-01T00:00	0				2682683	1250570
22	16	2019-01-01T00:00	2	0			2682647	1250364
23	60	2019-01-01T00:00	0	1			2682731	1247708
24	3282	2019-01-01T00:00	0	0			2681857	1251991
25	15	2019-01-01T00:00	0	0			2683405	1251617
26	2957	2019-01-01T00:00			0	0	2681402	1253280
27	3597	2019-01-01T00:00	6	4			2682278	1248325
28	3277	2019-01-01T00:00	3	0			2682296	1248311
29	732	2019-01-01T00:00	0	0			2681319	1248665
30	3598	2019-01-01T00:00	2	0			2684006	1246566
31	1037	2019-01-01T00:00	0	0			2681339	1248647
32	20	2019-01-01T00:00			17	4	2682689	1247735
33	1357	2019-01-01T00:00			88	112	2682973	1246329
34	3279	2019-01-01T00:00			52	50	2683437	1247199
35	2	2019-01-01T00:00			1	3	2679190	1249436
36	1358	2019-01-01T00:00			5	9	2683557	1251702
37	3281	2019-01-01T00:00			4	6	2682978	1248744
38	2961	2019-01-01T00:00			9	21	2682322	1248435
39	62	2019-01-01T00:00	2				2683457	1247065
40	61	2019-01-01T00:15	1				2683447	1247063
41	62	2019-01-01T00:15	1				2683457	1247065
42	9	2019-01-01T00:15	0	0			2684578	1251967
43	3278	2019-01-01T00:15			3	2	2680439	1249930
44	3917	2019-01-01T00:15	0	0			2682933	1248821
45	3921	2019-01-01T00:15	0	1			2682375	1247055
46	2640	2019-01-01T00:15			0	6	2680577	1252581
47	2641	2019-01-01T00:15			11	4	2682813	1245490
48	39	2019-01-01T00:15			29	32	2682359	1248456
49	65	2019-01-01T00:15			0	5	2679174	1249438
50	2642	2019-01-01T00:15			18	7	2683020	1244136
51	53	2019-01-01T00:15	8	1	482	27	2679028	1250674
52	394	2019-01-01T00:15			3	6	2683573	1251687
53	52	2019-01-01T00:15	1	0	508	5	2678956	1250443
54	56	2019-01-01T00:15	0	0			2679337	1249346
55	57	2019-01-01T00:15	0	0			2682946	1248225
56	1681	2019-01-01T00:15			0	0	2680049	1250304
57	59	2019-01-01T00:15	0	1			2682755	1247323
58	1692	2019-01-01T00:15	0	0			2682881	1246549
59	16	2019-01-01T00:15	0	0			2682647	1250364
60	13	2019-01-01T00:15	2				2682683	1250570
61	60	2019-01-01T00:15	0	1			2682731	1247708
62	3282	2019-01-01T00:15	0	0			2681857	1251991
63	15	2019-01-01T00:15	0	0			2683405	1251617
64	2957	2019-01-01T00:15			0	0	2681402	1253280
65	3597	2019-01-01T00:15	5	3			2682278	1248325
66	3277	2019-01-01T00:15	3	1			2682296	1248311
67	732	2019-01-01T00:15	0	0			2681319	1248665
68	3598	2019-01-01T00:15	0	2			2684006	1246566
69	1037	2019-01-01T00:15	0	0			2681339	1248647
70	20	2019-01-01T00:15			4	5	2682689	1247735
71	1357	2019-01-01T00:15			67	52	2682973	1246329
72	3279	2019-01-01T00:15			41	20	2683437	1247199
73	2	2019-01-01T00:15			3	1	2679190	1249436
74	1358	2019-01-01T00:15			4	3	2683557	1251702
75	3281	2019-01-01T00:15			2	0	2682978	1248744
76	2961	2019-01-01T00:15			22	22	2682322	1248435
77	32	2019-01-01T00:15			1	14	2683511	1248166
78	61	2019-01-01T00:30	0				2683447	1247063
79	32	2019-01-01T00:30			5	22	2683511	1248166
80	9	2019-01-01T00:30	0	0			2684578	1251967
81	3278	2019-01-01T00:30			26	21	2680439	1249930
82	3917	2019-01-01T00:30	0	0			2682933	1248821
83	3921	2019-01-01T00:30	1	4			2682375	1247055
84	2640	2019-01-01T00:30			0	2	2680577	1252581
85	2641	2019-01-01T00:30			0	25	2682813	1245490
86	39	2019-01-01T00:30			29	18	2682359	1248456
87	65	2019-01-01T00:30			0	0	2679174	1249438
88	2642	2019-01-01T00:30			8	13	2683020	1244136
89	53	2019-01-01T00:30	5	1	226	7	2679028	1250674
90	394	2019-01-01T00:30			24	5	2683573	1251687
91	56	2019-01-01T00:30	1	0			2679337	1249346
92	52	2019-01-01T00:30	0	0	212	2	2678956	1250443
93	1681	2019-01-01T00:30			0	0	2680049	1250304
94	57	2019-01-01T00:30	0	1			2682946	1248225
95	59	2019-01-01T00:30	1	0			2682755	1247323
96	1692	2019-01-01T00:30	0	0			2682881	1246549
97	16	2019-01-01T00:30	2	0			2682647	1250364
98	13	2019-01-01T00:30	0				2682683	1250570
99	60	2019-01-01T00:30	0	1			2682731	1247708
