﻿_id	FK_STANDORT	DATUM	VELO_IN	VELO_OUT	FUSS_IN	FUSS_OUT	OST	NORD
1	1358	2017-01-01T00:00			6	6	2683557	1251702
2	60	2017-01-01T00:00	0	0			2682731	1247708
3	30	2017-01-01T00:00			13	26	2682322	1248435
4	1359	2017-01-01T00:00			8	12	2682978	1248744
5	32	2017-01-01T00:00			4	9	2683511	1248166
6	33	2017-01-01T00:00			40	70	2683437	1247199
7	1361	2017-01-01T00:00			1	2	2680577	1252581
8	13	2017-01-01T00:00	0				2682683	1250570
9	1360	2017-01-01T00:00			0	5	2680439	1249930
10	9	2017-01-01T00:00	0	1			2684578	1251967
11	7	2017-01-01T00:00	0	0			2681857	1251991
12	62	2017-01-01T00:00	0				2683457	1247065
13	61	2017-01-01T00:00	0				2683447	1247063
14	15	2017-01-01T00:00	0	0			2683405	1251617
15	384	2017-01-01T00:00			12	30	2683267	1247229
16	55	2017-01-01T00:00	8	3			2682278	1248325
17	54	2017-01-01T00:00	3	2			2684006	1246566
18	732	2017-01-01T00:00	0	0			2681319	1248665
19	722	2017-01-01T00:00	0	1			2682360	1248448
20	1357	2017-01-01T00:00			96	99	2682973	1246329
21	20	2017-01-01T00:00			7	12	2682689	1247735
22	1037	2017-01-01T00:00	1	0			2681339	1248647
23	1365	2017-01-01T00:00			73	68	2683407	1246795
24	39	2017-01-01T00:00			10	18	2682359	1248456
25	1362	2017-01-01T00:00			15	1	2682813	1245490
26	5	2017-01-01T00:00	4	0			2682933	1248821
27	53	2017-01-01T00:00	0	0	1	0	2679028	1250674
28	65	2017-01-01T00:00			1	1	2679174	1249438
29	52	2017-01-01T00:00	2	0	1	0	2678956	1250443
30	10	2017-01-01T00:00	0	0			2682375	1247055
31	6	2017-01-01T00:00	0	1			2682873	1245891
32	394	2017-01-01T00:00			0	5	2683573	1251687
33	56	2017-01-01T00:00	0	0			2679337	1249346
34	12	2017-01-01T00:00	2	2			2681385	1247736
35	16	2017-01-01T00:00	0	0			2682647	1250364
36	57	2017-01-01T00:00	2	0			2682946	1248225
37	59	2017-01-01T00:00	0	1			2682755	1247323
38	8	2017-01-01T00:00	3	0			2683573	1248545
39	2	2017-01-01T00:00			5	3	2679190	1249436
40	1358	2017-01-01T00:15			1	6	2683557	1251702
41	60	2017-01-01T00:15	0	3			2682731	1247708
42	30	2017-01-01T00:15			23	6	2682322	1248435
43	1359	2017-01-01T00:15			2	8	2682978	1248744
44	32	2017-01-01T00:15			6	16	2683511	1248166
45	33	2017-01-01T00:15			144	42	2683437	1247199
46	1361	2017-01-01T00:15			1	2	2680577	1252581
47	13	2017-01-01T00:15	2				2682683	1250570
48	1360	2017-01-01T00:15			2	4	2680439	1249930
49	9	2017-01-01T00:15	0	0			2684578	1251967
50	7	2017-01-01T00:15	0	1			2681857	1251991
51	62	2017-01-01T00:15	0				2683457	1247065
52	15	2017-01-01T00:15	0	0			2683405	1251617
53	61	2017-01-01T00:15	0				2683447	1247063
54	384	2017-01-01T00:15			11	25	2683267	1247229
55	55	2017-01-01T00:15	4	2			2682278	1248325
56	54	2017-01-01T00:15	0	2			2684006	1246566
57	732	2017-01-01T00:15	0	0			2681319	1248665
58	722	2017-01-01T00:15	0	1			2682360	1248448
59	20	2017-01-01T00:15			5	5	2682689	1247735
60	1357	2017-01-01T00:15			123	70	2682973	1246329
61	1365	2017-01-01T00:15			29	46	2683407	1246795
62	1037	2017-01-01T00:15	3	0			2681339	1248647
63	39	2017-01-01T00:15			13	14	2682359	1248456
64	1362	2017-01-01T00:15			4	0	2682813	1245490
65	5	2017-01-01T00:15	0	0			2682933	1248821
66	53	2017-01-01T00:15	2	0	121	2	2679028	1250674
67	65	2017-01-01T00:15			0	0	2679174	1249438
68	52	2017-01-01T00:15	1	0	554	13	2678956	1250443
69	10	2017-01-01T00:15	0	0			2682375	1247055
70	6	2017-01-01T00:15	0	0			2682873	1245891
71	394	2017-01-01T00:15			6	2	2683573	1251687
72	56	2017-01-01T00:15	0	0			2679337	1249346
73	12	2017-01-01T00:15	0	0			2681385	1247736
74	16	2017-01-01T00:15	0	0			2682647	1250364
75	57	2017-01-01T00:15	0	0			2682946	1248225
76	59	2017-01-01T00:15	0	0			2682755	1247323
77	8	2017-01-01T00:15	2	0			2683573	1248545
78	2	2017-01-01T00:15			5	1	2679190	1249436
79	1358	2017-01-01T00:30			4	3	2683557	1251702
80	60	2017-01-01T00:30	0	2			2682731	1247708
81	30	2017-01-01T00:30			14	30	2682322	1248435
82	1359	2017-01-01T00:30			2	0	2682978	1248744
83	32	2017-01-01T00:30			7	44	2683511	1248166
84	33	2017-01-01T00:30			243	25	2683437	1247199
85	1361	2017-01-01T00:30			1	5	2680577	1252581
86	13	2017-01-01T00:30	1				2682683	1250570
87	1360	2017-01-01T00:30			8	2	2680439	1249930
88	9	2017-01-01T00:30	2	0			2684578	1251967
89	7	2017-01-01T00:30	1	1			2681857	1251991
90	62	2017-01-01T00:30	0				2683457	1247065
91	15	2017-01-01T00:30	0	0			2683405	1251617
92	61	2017-01-01T00:30	0				2683447	1247063
93	384	2017-01-01T00:30			42	19	2683267	1247229
94	55	2017-01-01T00:30	2	5			2682278	1248325
95	54	2017-01-01T00:30	1	2			2684006	1246566
96	732	2017-01-01T00:30	0	0			2681319	1248665
97	722	2017-01-01T00:30	0	1			2682360	1248448
98	20	2017-01-01T00:30			1	5	2682689	1247735
99	1357	2017-01-01T00:30			120	91	2682973	1246329
