﻿_id	linie	richtung	betriebsdatum	fahrzeug	kurs	seq_von	halt_diva_von	halt_punkt_diva_von	halt_kurz_von1	datum_von	soll_an_von	ist_an_von	soll_ab_von	ist_ab_von	seq_nach	halt_diva_nach	halt_punkt_diva_nach	halt_kurz_nach1	datum_nach	soll_an_nach	ist_an_nach1	soll_ab_nach	ist_ab_nach	fahrt_id	fahrweg_id	fw_no	fw_typ	fw_kurz	fw_lang	umlauf_von	halt_id_von	halt_id_nach	halt_punkt_id_von	halt_punkt_id_nach
1	8	2	10.02.20	2111	2	1	799	5	EWYS	10.02.20	22218	22178	22218	22178	2	927	1	FOER	10.02.20	22272	22249	22284	22260	28516	99831	6	1	6	EWYS - HARD für Ausfahrt	216627	1574	2705	44948	43348
2	8	2	13.02.20	2014	2	1	799	5	EWYS	13.02.20	22218	22211	22218	22214	2	927	1	FOER	13.02.20	22272	22277	22284	22278	28516	99831	6	1	6	EWYS - HARD für Ausfahrt	216627	1574	2705	44948	43348
3	8	2	12.02.20	2115	2	1	799	5	EWYS	12.02.20	22218	22173	22218	22173	2	927	1	FOER	12.02.20	22272	22231	22284	22236	28516	99831	6	1	6	EWYS - HARD für Ausfahrt	216627	1574	2705	44948	43348
4	8	2	14.02.20	2112	2	1	799	5	EWYS	14.02.20	22218	22214	22218	22214	2	927	1	FOER	14.02.20	22272	22279	22284	22291	162041	99831	6	1	6	EWYS - HARD für Ausfahrt	217799	1574	2705	44948	43348
5	8	2	09.02.20	2014	3	4	467	1	BERO	09.02.20	36066	36129	36078	36133	5	2447	3	HARD	09.02.20	36168	36231	36168	36478	3703	99831	6	1	6	EWYS - HARD für Ausfahrt	212991	2645	2572	45070	46248
6	8	2	13.02.20	2014	2	4	467	1	BERO	13.02.20	22386	22374	22398	22379	5	2447	3	HARD	13.02.20	22488	22477	22488	22707	28516	99831	6	1	6	EWYS - HARD für Ausfahrt	216627	2645	2572	45070	46248
7	8	2	10.02.20	2111	2	2	927	1	FOER	10.02.20	22272	22249	22284	22260	3	857	1	FWEG	10.02.20	22332	22322	22344	22324	28516	99831	6	1	6	EWYS - HARD für Ausfahrt	216627	2705	2750	43348	45255
8	8	2	15.02.20	2059	10	2	927	1	FOER	15.02.20	36192	36153	36204	36158	3	857	1	FWEG	15.02.20	36252	36212	36264	36218	178794	99831	6	1	6	EWYS - HARD für Ausfahrt	217729	2705	2750	43348	45255
9	8	2	14.02.20	2112	2	2	927	1	FOER	14.02.20	22272	22279	22284	22291	3	857	1	FWEG	14.02.20	22332	22351	22344	22355	162041	99831	6	1	6	EWYS - HARD für Ausfahrt	217799	2705	2750	43348	45255
10	8	2	09.02.20	2014	3	2	927	1	FOER	09.02.20	35952	36025	35964	36028	3	857	1	FWEG	09.02.20	36012	36084	36024	36088	3703	99831	6	1	6	EWYS - HARD für Ausfahrt	212991	2705	2750	43348	45255
11	8	2	09.02.20	2014	3	3	857	1	FWEG	09.02.20	36012	36084	36024	36088	4	467	1	BERO	09.02.20	36066	36129	36078	36133	3703	99831	6	1	6	EWYS - HARD für Ausfahrt	212991	2750	2645	45255	45070
12	8	2	15.02.20	2059	10	3	857	1	FWEG	15.02.20	36252	36212	36264	36218	4	467	1	BERO	15.02.20	36306	36262	36318	36270	178794	99831	6	1	6	EWYS - HARD für Ausfahrt	217729	2750	2645	45255	45070
13	8	2	11.02.20	2068	2	3	857	1	FWEG	11.02.20	22332	22391	22344	22394	4	467	1	BERO	11.02.20	22386	22433	22398	22436	28516	99831	6	1	6	EWYS - HARD für Ausfahrt	216627	2750	2645	45255	45070
14	8	2	13.02.20	2014	2	2	927	1	FOER	13.02.20	22272	22277	22284	22278	3	857	1	FWEG	13.02.20	22332	22330	22344	22335	28516	99831	6	1	6	EWYS - HARD für Ausfahrt	216627	2705	2750	43348	45255
15	8	2	12.02.20	2115	2	2	927	1	FOER	12.02.20	22272	22231	22284	22236	3	857	1	FWEG	12.02.20	22332	22287	22344	22297	28516	99831	6	1	6	EWYS - HARD für Ausfahrt	216627	2705	2750	43348	45255
16	8	2	11.02.20	2068	2	2	927	1	FOER	11.02.20	22272	22342	22284	22347	3	857	1	FWEG	11.02.20	22332	22391	22344	22394	28516	99831	6	1	6	EWYS - HARD für Ausfahrt	216627	2705	2750	43348	45255
17	8	2	14.02.20	2112	2	4	467	1	BERO	14.02.20	22386	22400	22398	22409	5	2447	3	HARD	14.02.20	22488	22519	22488	22746	162041	99831	6	1	6	EWYS - HARD für Ausfahrt	217799	2645	2572	45070	46248
18	8	2	10.02.20	2111	2	4	467	1	BERO	10.02.20	22386	22370	22398	22376	5	2447	3	HARD	10.02.20	22488	22523	22488	22762	28516	99831	6	1	6	EWYS - HARD für Ausfahrt	216627	2645	2572	45070	46248
19	8	2	14.02.20	2112	2	3	857	1	FWEG	14.02.20	22332	22351	22344	22355	4	467	1	BERO	14.02.20	22386	22400	22398	22409	162041	99831	6	1	6	EWYS - HARD für Ausfahrt	217799	2750	2645	45255	45070
20	8	2	13.02.20	2014	2	3	857	1	FWEG	13.02.20	22332	22330	22344	22335	4	467	1	BERO	13.02.20	22386	22374	22398	22379	28516	99831	6	1	6	EWYS - HARD für Ausfahrt	216627	2750	2645	45255	45070
21	8	2	12.02.20	2115	2	3	857	1	FWEG	12.02.20	22332	22287	22344	22297	4	467	1	BERO	12.02.20	22386	22337	22398	22342	28516	99831	6	1	6	EWYS - HARD für Ausfahrt	216627	2750	2645	45255	45070
22	8	2	10.02.20	2111	2	3	857	1	FWEG	10.02.20	22332	22322	22344	22324	4	467	1	BERO	10.02.20	22386	22370	22398	22376	28516	99831	6	1	6	EWYS - HARD für Ausfahrt	216627	2750	2645	45255	45070
23	8	2	09.02.20	2014	3	1	799	5	EWYS	09.02.20	35898	35916	35898	35916	2	927	1	FOER	09.02.20	35952	36025	35964	36028	3703	99831	6	1	6	EWYS - HARD für Ausfahrt	212991	1574	2705	44948	43348
24	8	2	11.02.20	2068	2	1	799	5	EWYS	11.02.20	22218	22290	22218	22290	2	927	1	FOER	11.02.20	22272	22342	22284	22347	28516	99831	6	1	6	EWYS - HARD für Ausfahrt	216627	1574	2705	44948	43348
25	8	2	15.02.20	2059	10	1	799	5	EWYS	15.02.20	36138	36094	36138	36094	2	927	1	FOER	15.02.20	36192	36153	36204	36158	178794	99831	6	1	6	EWYS - HARD für Ausfahrt	217729	1574	2705	44948	43348
26	8	2	12.02.20	2115	2	4	467	1	BERO	12.02.20	22386	22337	22398	22342	5	2447	3	HARD	12.02.20	22488	22446	22488	22751	28516	99831	6	1	6	EWYS - HARD für Ausfahrt	216627	2645	2572	45070	46248
27	8	2	11.02.20	2068	2	4	467	1	BERO	11.02.20	22386	22433	22398	22436	5	2447	3	HARD	11.02.20	22488	22523	22488	22758	28516	99831	6	1	6	EWYS - HARD für Ausfahrt	216627	2645	2572	45070	46248
28	8	2	15.02.20	2059	10	4	467	1	BERO	15.02.20	36306	36262	36318	36270	5	2447	3	HARD	15.02.20	36408	36371	36408	36585	178794	99831	6	1	6	EWYS - HARD für Ausfahrt	217729	2645	2572	45070	46248
29	14	2	12.02.20	2050	4	5	1012	1	GOLP	13.02.20	1194	1144	1206	1151	6	2256	1	SWIE	13.02.20	1278	1245	1302	1253	30462	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	217112	701	2060	44884	46096
30	14	2	12.02.20	2009	6	5	1012	1	GOLP	13.02.20	2934	2913	2946	2921	6	2256	1	SWIE	13.02.20	3018	2991	3042	3017	30415	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	216869	701	2060	44884	46096
31	14	2	12.02.20	3021	5	5	1012	1	GOLP	13.02.20	2034	2030	2046	2042	6	2256	1	SWIE	13.02.20	2118	2112	2142	2154	30491	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	214842	701	2060	44884	46096
32	14	2	12.02.20	2048	8	5	1012	1	GOLP	12.02.20	74544	74541	74556	74551	6	2256	1	SWIE	12.02.20	74628	74625	74652	74645	31407	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	215646	701	2060	44884	46096
33	14	2	10.02.20	3019	6	3	1187	1	HEUR	11.02.20	2826	2836	2838	2841	4	2638	1	TALW	11.02.20	2874	2875	2886	2881	30415	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	216869	1908	2627	42733	44970
34	14	2	10.02.20	3083	5	3	1187	1	HEUR	11.02.20	1926	1952	1938	1972	4	2638	1	TALW	11.02.20	1974	2008	1986	2013	30491	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	214842	1908	2627	42733	44970
35	14	2	13.02.20	2058	8	6	2256	1	SWIE	13.02.20	74628	74622	74652	74629	7	3042	1	BWIE	13.02.20	74736	74753	74736	74770	31407	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	215646	2060	1557	46096	44400
36	14	2	12.02.20	2048	8	6	2256	1	SWIE	12.02.20	74628	74625	74652	74645	7	3042	1	BWIE	12.02.20	74736	74767	74736	74786	31407	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	215646	2060	1557	46096	44400
37	14	2	10.02.20	3019	6	6	2256	1	SWIE	11.02.20	3018	3003	3042	3016	7	3042	1	BWIE	11.02.20	3126	3117	3126	3137	30415	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	216869	2060	1557	46096	44400
38	14	2	10.02.20	3083	5	6	2256	1	SWIE	11.02.20	2118	2187	2142	2211	7	3042	1	BWIE	11.02.20	2226	2323	2226	2344	30491	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	214842	2060	1557	46096	44400
39	14	2	10.02.20	2028	4	6	2256	1	SWIE	11.02.20	1278	1248	1302	1250	7	3042	1	BWIE	11.02.20	1386	1321	1386	1330	30462	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	217112	2060	1557	46096	44400
40	14	2	10.02.20	2031	8	6	2256	1	SWIE	10.02.20	74628	74629	74652	74674	7	3042	1	BWIE	10.02.20	74736	74749	74736	74766	31407	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	215646	2060	1557	46096	44400
41	14	2	15.02.20	2007	2	6	2256	1	SWIE	16.02.20	3018	3046	3042	3056	7	3042	1	BWIE	16.02.20	3126	3120	3126	3137	118184	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	213384	2060	1557	46096	44400
42	14	2	15.02.20	2049	13	6	2256	1	SWIE	16.02.20	1728	1766	1752	1769	7	3042	1	BWIE	16.02.20	1836	1885	1836	1891	119262	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	212355	2060	1557	46096	44400
43	8	2	13.02.20	2018	4	1	799	6	EWYS	13.02.20	74232	74244	74232	74244	2	6031	0	DEP5	13.02.20	74520	74369	74520	74374	28602	99835	10	3	10	EWYS - DEP5 Einfahrt von HARD	215727	1574	2299	47145	45636
44	8	2	11.02.20	2020	4	1	799	6	EWYS	11.02.20	74232	74210	74232	74210	2	6031	0	DEP5	11.02.20	74520	74531	74520	75739	28602	99835	10	3	10	EWYS - DEP5 Einfahrt von HARD	215727	1574	2299	47145	45636
45	8	2	10.02.20	2068	4	1	799	6	EWYS	10.02.20	74232	74213	74232	74213	2	6031	0	DEP5	10.02.20	74520	74355	74520	74355	28602	99835	10	3	10	EWYS - DEP5 Einfahrt von HARD	215727	1574	2299	47145	45636
46	8	2	09.02.20	2115	4	1	799	6	EWYS	10.02.20	2652	2685	2652	2685	2	6031	0	DEP5	10.02.20	2940	2906	2940	2928	3754	99835	10	3	10	EWYS - DEP5 Einfahrt von HARD	215808	1574	2299	47145	45636
47	8	2	15.02.20	2018	4	1	799	6	EWYS	15.02.20	74712	74642	74712	74642	2	6031	0	DEP5	15.02.20	75000	74814	75000	74814	179157	99835	10	3	10	EWYS - DEP5 Einfahrt von HARD	217882	1574	2299	47145	45636
48	8	2	12.02.20	2014	4	1	799	6	EWYS	12.02.20	74232	74156	74232	74156	2	6031	0	DEP5	12.02.20	74520	74279	74520	74279	28602	99835	10	3	10	EWYS - DEP5 Einfahrt von HARD	215727	1574	2299	47145	45636
49	9	1	10.02.20	3049	4	1	3042	1	BWIE	11.02.20	2412	2383	2412	2383	2	6030	0	DEP4	11.02.20	2520	2512	2520	2512	29733	99960	29	3	29	BWIE - DEP4 Einfahrt von TRIE	216345	1557	2251	44400	47032
50	9	1	10.02.20	2017	5	1	3042	1	BWIE	11.02.20	3312	3357	3312	3357	2	6030	0	DEP4	11.02.20	3420	3435	3420	3435	29760	99960	29	3	29	BWIE - DEP4 Einfahrt von TRIE	216363	1557	2251	44400	47032
51	9	1	09.02.20	3054	3	1	3042	1	BWIE	10.02.20	2412	2337	2412	2337	2	6030	0	DEP4	10.02.20	2520	2419	2520	2419	3128	99960	29	3	29	BWIE - DEP4 Einfahrt von TRIE	213635	1557	2251	44400	47032
52	9	1	10.02.20	3022	17	1	3042	1	BWIE	10.02.20	31152	31224	31152	31224	2	6030	0	DEP4	10.02.20	31260	31263	31260	31273	29969	99960	29	3	29	BWIE - DEP4 Einfahrt von TRIE	215977	1557	2251	44400	47032
53	9	1	10.02.20	2094	14	1	3042	1	BWIE	10.02.20	69852	69836	69852	69836	2	6030	0	DEP4	10.02.20	69960	69930	69960	70373	29947	99960	29	3	29	BWIE - DEP4 Einfahrt von TRIE	217013	1557	2251	44400	47032
54	9	1	10.02.20	3023	3	1	3042	1	BWIE	10.02.20	82932	83059	82932	83059	2	6030	0	DEP4	10.02.20	83040	83126	83040	83126	29707	99960	29	3	29	BWIE - DEP4 Einfahrt von TRIE	212934	1557	2251	44400	47032
55	9	1	13.02.20	3047	17	1	3042	1	BWIE	13.02.20	31152	31278	31152	31278	2	6030	0	DEP4	13.02.20	31260	31348	31260	31380	29969	99960	29	3	29	BWIE - DEP4 Einfahrt von TRIE	215977	1557	2251	44400	47032
56	9	1	13.02.20	3038	3	1	3042	1	BWIE	13.02.20	82932	83111	82932	83111	2	6030	0	DEP4	13.02.20	83040	83150	83040	83162	29707	99960	29	3	29	BWIE - DEP4 Einfahrt von TRIE	212934	1557	2251	44400	47032
57	9	1	12.02.20	3049	3	1	3042	1	BWIE	12.02.20	82932	82910	82932	82910	2	6030	0	DEP4	12.02.20	83040	82947	83040	82947	29707	99960	29	3	29	BWIE - DEP4 Einfahrt von TRIE	212934	1557	2251	44400	47032
58	9	1	12.02.20	2098	14	1	3042	1	BWIE	12.02.20	69852	69807	69852	69807	2	6030	0	DEP4	12.02.20	69960	69884	69960	69884	29947	99960	29	3	29	BWIE - DEP4 Einfahrt von TRIE	217013	1557	2251	44400	47032
59	9	1	12.02.20	3048	17	1	3042	1	BWIE	12.02.20	31152	31164	31152	31164	2	6030	0	DEP4	12.02.20	31260	31203	31260	31255	29969	99960	29	3	29	BWIE - DEP4 Einfahrt von TRIE	215977	1557	2251	44400	47032
60	9	1	12.02.20	3023	9	1	3042	1	BWIE	12.02.20	73872	73903	73872	73903	2	6030	0	DEP4	12.02.20	73980	73942	73980	73958	29832	99960	29	3	29	BWIE - DEP4 Einfahrt von TRIE	214085	1557	2251	44400	47032
61	9	1	13.02.20	2097	14	1	3042	1	BWIE	13.02.20	69852	69880	69852	69880	2	6030	0	DEP4	13.02.20	69960	69916	69960	69916	29947	99960	29	3	29	BWIE - DEP4 Einfahrt von TRIE	217013	1557	2251	44400	47032
62	9	1	13.02.20	3051	9	1	3042	1	BWIE	13.02.20	73872	73909	73872	73909	2	6030	0	DEP4	13.02.20	73980	73942	73980	73942	29832	99960	29	3	29	BWIE - DEP4 Einfahrt von TRIE	214085	1557	2251	44400	47032
63	9	1	13.02.20	3048	5	1	3042	1	BWIE	14.02.20	3312	3113	3312	3113	2	6030	0	DEP4	14.02.20	3420	3184	3420	4036	29760	99960	29	3	29	BWIE - DEP4 Einfahrt von TRIE	216363	1557	2251	44400	47032
64	14	2	15.02.20	2052	4	6	2256	1	SWIE	15.02.20	74598	74628	74622	74662	7	3042	1	BWIE	15.02.20	74706	74763	74706	74792	118228	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	214577	2060	1557	46096	44400
65	14	2	12.02.20	2050	4	6	2256	1	SWIE	13.02.20	1278	1245	1302	1253	7	3042	1	BWIE	13.02.20	1386	1324	1386	1354	30462	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	217112	2060	1557	46096	44400
66	14	2	12.02.20	2009	6	6	2256	1	SWIE	13.02.20	3018	2991	3042	3017	7	3042	1	BWIE	13.02.20	3126	3096	3126	3108	30415	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	216869	2060	1557	46096	44400
67	14	2	12.02.20	3021	5	6	2256	1	SWIE	13.02.20	2118	2112	2142	2154	7	3042	1	BWIE	13.02.20	2226	2239	2226	2254	30491	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	214842	2060	1557	46096	44400
68	14	2	11.02.20	2050	4	6	2256	1	SWIE	12.02.20	1278	1264	1302	1267	7	3042	1	BWIE	12.02.20	1386	1388	1386	1406	30462	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	217112	2060	1557	46096	44400
69	14	2	11.02.20	2009	8	6	2256	1	SWIE	11.02.20	74628	74638	74652	74647	7	3042	1	BWIE	11.02.20	74736	74756	74736	74797	31407	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	215646	2060	1557	46096	44400
70	14	2	09.02.20	3059	3	6	2256	1	SWIE	10.02.20	1278	1312	1302	1314	7	3042	1	BWIE	10.02.20	1386	1382	1386	1393	4251	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	213580	2060	1557	46096	44400
71	14	2	09.02.20	2054	4	6	2256	1	SWIE	10.02.20	2118	2124	2142	2137	7	3042	1	BWIE	10.02.20	2226	2237	2226	2253	4065	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	215065	2060	1557	46096	44400
72	14	2	09.02.20	3019	7	6	2256	1	SWIE	10.02.20	3018	3049	3042	3052	7	3042	1	BWIE	10.02.20	3126	3125	3126	3125	5081	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	217054	2060	1557	46096	44400
73	14	2	15.02.20	3088	1	6	2256	1	SWIE	16.02.20	2268	2308	2292	2321	7	3042	1	BWIE	16.02.20	2376	2395	2376	2427	118157	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	214220	2060	1557	46096	44400
74	14	2	09.02.20	2055	2	6	2256	1	SWIE	09.02.20	82098	82112	82122	82126	7	3042	1	BWIE	09.02.20	82206	82233	82206	82256	4222	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	212978	2060	1557	46096	44400
75	14	2	13.02.20	2049	4	6	2256	1	SWIE	14.02.20	1278	1243	1302	1247	7	3042	1	BWIE	14.02.20	1386	1324	1386	1354	30462	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	217112	2060	1557	46096	44400
76	14	2	13.02.20	3082	5	6	2256	1	SWIE	14.02.20	2118	2108	2142	2129	7	3042	1	BWIE	14.02.20	2226	2247	2226	2314	30491	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	214842	2060	1557	46096	44400
77	14	2	13.02.20	2050	6	6	2256	1	SWIE	14.02.20	3018	3073	3042	3090	7	3042	1	BWIE	14.02.20	3126	3177	3126	3189	30415	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	216869	2060	1557	46096	44400
78	14	2	11.02.20	2028	6	6	2256	1	SWIE	12.02.20	3018	3001	3042	3035	7	3042	1	BWIE	12.02.20	3126	3110	3126	3118	30415	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	216869	2060	1557	46096	44400
79	14	2	11.02.20	3061	5	6	2256	1	SWIE	12.02.20	2118	2311	2142	2321	7	3042	1	BWIE	12.02.20	2226	2397	2226	2453	30491	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	214842	2060	1557	46096	44400
80	14	2	13.02.20	2058	8	4	2638	1	TALW	13.02.20	74484	74450	74496	74457	5	1012	1	GOLP	13.02.20	74544	74510	74556	74517	31407	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	215646	2627	701	44970	44884
81	14	2	10.02.20	2031	8	4	2638	1	TALW	10.02.20	74484	74480	74496	74499	5	1012	1	GOLP	10.02.20	74544	74550	74556	74555	31407	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	215646	2627	701	44970	44884
82	14	2	14.02.20	2049	6	6	2256	1	SWIE	15.02.20	3018	2994	3042	3035	7	3042	1	BWIE	15.02.20	3126	3104	3126	3142	64651	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	217020	2060	1557	46096	44400
83	14	2	14.02.20	2047	4	6	2256	1	SWIE	15.02.20	1728	1712	1752	1732	7	3042	1	BWIE	15.02.20	1836	1866	1836	1877	64592	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	216054	2060	1557	46096	44400
84	14	2	14.02.20	3088	5	6	2256	1	SWIE	15.02.20	2268	2252	2292	2261	7	3042	1	BWIE	15.02.20	2376	2334	2376	2359	64621	100332	8	1	8	TRIE - BWIE für Einfahrt	216111	2060	1557	46096	44400
85	9	1	13.02.20	2016	4	1	3042	1	BWIE	14.02.20	2412	2409	2412	2409	2	6030	0	DEP4	14.02.20	2520	2444	2520	2444	29733	99960	29	3	29	BWIE - DEP4 Einfahrt von TRIE	216345	1557	2251	44400	47032
86	9	1	14.02.20	2038	14	1	3042	1	BWIE	14.02.20	69852	69895	69852	69895	2	6030	0	DEP4	14.02.20	69960	69934	69960	69953	64121	99960	29	3	29	BWIE - DEP4 Einfahrt von TRIE	215836	1557	2251	44400	47032
87	9	1	14.02.20	3044	17	1	3042	1	BWIE	14.02.20	31152	31128	31152	31128	2	6030	0	DEP4	14.02.20	31260	31202	31260	31202	64142	99960	29	3	29	BWIE - DEP4 Einfahrt von TRIE	215663	1557	2251	44400	47032
88	9	1	12.02.20	3057	5	1	3042	1	BWIE	13.02.20	3312	3180	3312	3180	2	6030	0	DEP4	13.02.20	3420	3225	3420	3225	29760	99960	29	3	29	BWIE - DEP4 Einfahrt von TRIE	216363	1557	2251	44400	47032
89	9	1	12.02.20	2059	4	1	3042	1	BWIE	13.02.20	2412	2329	2412	2329	2	6030	0	DEP4	13.02.20	2520	2364	2520	2364	29733	99960	29	3	29	BWIE - DEP4 Einfahrt von TRIE	216345	1557	2251	44400	47032
90	9	1	11.02.20	3054	9	1	3042	1	BWIE	11.02.20	73872	73844	73872	73844	2	6030	0	DEP4	11.02.20	73980	73911	73980	73911	29832	99960	29	3	29	BWIE - DEP4 Einfahrt von TRIE	214085	1557	2251	44400	47032
91	9	1	11.02.20	3051	3	1	3042	1	BWIE	11.02.20	82932	82910	82932	82910	2	6030	0	DEP4	11.02.20	83040	82953	83040	82971	29707	99960	29	3	29	BWIE - DEP4 Einfahrt von TRIE	212934	1557	2251	44400	47032
92	9	1	11.02.20	2061	14	1	3042	1	BWIE	11.02.20	69852	69874	69852	69874	2	6030	0	DEP4	11.02.20	69960	69923	69960	69923	29947	99960	29	3	29	BWIE - DEP4 Einfahrt von TRIE	217013	1557	2251	44400	47032
93	9	1	11.02.20	3022	17	1	3042	1	BWIE	11.02.20	31152	31195	31152	31195	2	6030	0	DEP4	11.02.20	31260	31246	31260	31277	29969	99960	29	3	29	BWIE - DEP4 Einfahrt von TRIE	215977	1557	2251	44400	47032
94	9	1	09.02.20	3017	5	1	3042	1	BWIE	10.02.20	3312	3277	3312	3277	2	6030	0	DEP4	10.02.20	3420	3312	3420	3312	3174	99960	29	3	29	BWIE - DEP4 Einfahrt von TRIE	215174	1557	2251	44400	47032
95	9	1	15.02.20	2036	2	1	3042	1	BWIE	15.02.20	73812	73821	73812	73821	2	6030	0	DEP4	15.02.20	73920	73915	73920	76493	117676	99960	29	3	29	BWIE - DEP4 Einfahrt von TRIE	214043	1557	2251	44400	47032
96	9	1	14.02.20	3023	11	1	3042	1	BWIE	15.02.20	132	164	132	164	2	6030	0	DEP4	15.02.20	240	204	240	221	64054	99960	29	3	29	BWIE - DEP4 Einfahrt von TRIE	215242	1557	2251	44400	47032
97	9	1	14.02.20	3049	3	1	3042	1	BWIE	15.02.20	2532	2561	2532	2561	2	6030	0	DEP4	15.02.20	2640	2671	2640	2671	63200	99960	29	3	29	BWIE - DEP4 Einfahrt von TRIE	215915	1557	2251	44400	47032
98	9	1	14.02.20	3053	1	1	3042	1	BWIE	15.02.20	1932	1960	1932	1960	2	6030	0	DEP4	15.02.20	2040	2000	2040	2012	63152	99960	29	3	29	BWIE - DEP4 Einfahrt von TRIE	214810	1557	2251	44400	47032
99	9	1	14.02.20	3041	5	1	3042	1	BWIE	15.02.20	3312	3182	3312	3182	2	6030	0	DEP4	15.02.20	3420	3348	3420	3765	63040	99960	29	3	29	BWIE - DEP4 Einfahrt von TRIE	214508	1557	2251	44400	47032
