﻿_id	gemeinde	bfscode	periode	eigentumsverhaeltnis	anzahl
1	Baar	1701	2010-2012	Andere Situation	206
2	Baar	1701	2010-2012	Hauseigentümer/in	1228
3	Baar	1701	2010-2012	Genossenschafter/in	89
4	Baar	1701	2010-2012	Mieter/in oder Untermieter/in	5919
5	Baar	1701	2010-2012	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	2229
6	Baar	1701	2013-2015	Andere Situation	251
7	Baar	1701	2013-2015	Hauseigentümer/in	1261
8	Baar	1701	2013-2015	Genossenschafter/in	173
9	Baar	1701	2013-2015	Mieter/in oder Untermieter/in	6360
10	Baar	1701	2013-2015	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	2214
11	Baar	1701	2016-2018	Andere Situation	232
12	Baar	1701	2016-2018	Hauseigentümer/in	1286
13	Baar	1701	2016-2018	Genossenschafter/in	226
14	Baar	1701	2016-2018	Mieter/in oder Untermieter/in	6726
15	Baar	1701	2016-2018	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	2254
16	Baar	1701	2019-2021	Andere Situation	172
17	Baar	1701	2019-2021	Hauseigentümer/in	1169
18	Baar	1701	2019-2021	Genossenschafter/in	197
19	Baar	1701	2019-2021	Mieter/in oder Untermieter/in	6864
20	Baar	1701	2019-2021	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	2203
21	Baar	1701	2022-2024	Andere Situation	266
22	Baar	1701	2022-2024	Hauseigentümer/in	1233
23	Baar	1701	2022-2024	Genossenschafter/in	184
24	Baar	1701	2022-2024	Mieter/in oder Untermieter/in	7174
25	Baar	1701	2022-2024	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	2276
26	Cham	1702	2010-2012	Andere Situation	152
27	Cham	1702	2010-2012	Hauseigentümer/in	971
28	Cham	1702	2010-2012	Genossenschafter/in	109
29	Cham	1702	2010-2012	Mieter/in oder Untermieter/in	3623
30	Cham	1702	2010-2012	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	1277
31	Cham	1702	2013-2015	Andere Situation	162
32	Cham	1702	2013-2015	Hauseigentümer/in	963
33	Cham	1702	2013-2015	Genossenschafter/in	69
34	Cham	1702	2013-2015	Mieter/in oder Untermieter/in	3847
35	Cham	1702	2013-2015	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	1361
36	Cham	1702	2016-2018	Andere Situation	136
37	Cham	1702	2016-2018	Hauseigentümer/in	926
38	Cham	1702	2016-2018	Genossenschafter/in	133
39	Cham	1702	2016-2018	Mieter/in oder Untermieter/in	4332
40	Cham	1702	2016-2018	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	1463
41	Cham	1702	2019-2021	Andere Situation	203
42	Cham	1702	2019-2021	Hauseigentümer/in	835
43	Cham	1702	2019-2021	Genossenschafter/in	150
44	Cham	1702	2019-2021	Mieter/in oder Untermieter/in	4657
45	Cham	1702	2019-2021	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	1477
46	Cham	1702	2022-2024	Andere Situation	153
47	Cham	1702	2022-2024	Hauseigentümer/in	942
48	Cham	1702	2022-2024	Genossenschafter/in	159
49	Cham	1702	2022-2024	Mieter/in oder Untermieter/in	4705
50	Cham	1702	2022-2024	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	1384
51	Hünenberg	1703	2010-2012	Andere Situation	126
52	Hünenberg	1703	2010-2012	Hauseigentümer/in	821
53	Hünenberg	1703	2010-2012	Genossenschafter/in	11
54	Hünenberg	1703	2010-2012	Mieter/in oder Untermieter/in	1594
55	Hünenberg	1703	2010-2012	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	828
56	Hünenberg	1703	2013-2015	Andere Situation	110
57	Hünenberg	1703	2013-2015	Hauseigentümer/in	845
58	Hünenberg	1703	2013-2015	Genossenschafter/in	40
59	Hünenberg	1703	2013-2015	Mieter/in oder Untermieter/in	1754
60	Hünenberg	1703	2013-2015	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	717
61	Hünenberg	1703	2016-2018	Andere Situation	85
62	Hünenberg	1703	2016-2018	Hauseigentümer/in	869
63	Hünenberg	1703	2016-2018	Genossenschafter/in	33
64	Hünenberg	1703	2016-2018	Mieter/in oder Untermieter/in	1721
65	Hünenberg	1703	2016-2018	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	739
66	Hünenberg	1703	2019-2021	Andere Situation	106
67	Hünenberg	1703	2019-2021	Hauseigentümer/in	932
68	Hünenberg	1703	2019-2021	Genossenschafter/in	53
69	Hünenberg	1703	2019-2021	Mieter/in oder Untermieter/in	1698
70	Hünenberg	1703	2019-2021	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	717
71	Hünenberg	1703	2022-2024	Andere Situation	145
72	Hünenberg	1703	2022-2024	Hauseigentümer/in	858
73	Hünenberg	1703	2022-2024	Genossenschafter/in	42
74	Hünenberg	1703	2022-2024	Mieter/in oder Untermieter/in	1992
75	Hünenberg	1703	2022-2024	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	783
76	Menzingen	1704	2010-2012	Andere Situation	76
77	Menzingen	1704	2010-2012	Hauseigentümer/in	420
78	Menzingen	1704	2010-2012	Mieter/in oder Untermieter/in	897
79	Menzingen	1704	2010-2012	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	224
80	Menzingen	1704	2013-2015	Andere Situation	74
81	Menzingen	1704	2013-2015	Hauseigentümer/in	403
82	Menzingen	1704	2013-2015	Mieter/in oder Untermieter/in	849
83	Menzingen	1704	2013-2015	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	216
84	Menzingen	1704	2016-2018	Andere Situation	64
85	Menzingen	1704	2016-2018	Hauseigentümer/in	517
86	Menzingen	1704	2016-2018	Genossenschafter/in	9
87	Menzingen	1704	2016-2018	Mieter/in oder Untermieter/in	971
88	Menzingen	1704	2016-2018	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	236
89	Menzingen	1704	2019-2021	Andere Situation	107
90	Menzingen	1704	2019-2021	Hauseigentümer/in	450
91	Menzingen	1704	2019-2021	Genossenschafter/in	3
92	Menzingen	1704	2019-2021	Mieter/in oder Untermieter/in	1091
93	Menzingen	1704	2019-2021	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	272
94	Menzingen	1704	2022-2024	Andere Situation	74
95	Menzingen	1704	2022-2024	Hauseigentümer/in	407
96	Menzingen	1704	2022-2024	Mieter/in oder Untermieter/in	984
97	Menzingen	1704	2022-2024	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	368
98	Neuheim	1705	2010-2012	Andere Situation	64
99	Neuheim	1705	2010-2012	Hauseigentümer/in	267
100	Neuheim	1705	2010-2012	Mieter/in oder Untermieter/in	310
101	Neuheim	1705	2010-2012	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	132
102	Neuheim	1705	2013-2015	Andere Situation	59
103	Neuheim	1705	2013-2015	Hauseigentümer/in	245
104	Neuheim	1705	2013-2015	Genossenschafter/in	22
105	Neuheim	1705	2013-2015	Mieter/in oder Untermieter/in	297
106	Neuheim	1705	2013-2015	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	139
107	Neuheim	1705	2016-2018	Andere Situation	26
108	Neuheim	1705	2016-2018	Hauseigentümer/in	304
109	Neuheim	1705	2016-2018	Genossenschafter/in	11
110	Neuheim	1705	2016-2018	Mieter/in oder Untermieter/in	422
111	Neuheim	1705	2016-2018	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	195
112	Neuheim	1705	2019-2021	Andere Situation	54
113	Neuheim	1705	2019-2021	Hauseigentümer/in	266
114	Neuheim	1705	2019-2021	Genossenschafter/in	31
115	Neuheim	1705	2019-2021	Mieter/in oder Untermieter/in	418
116	Neuheim	1705	2019-2021	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	152
117	Neuheim	1705	2022-2024	Andere Situation	30
118	Neuheim	1705	2022-2024	Hauseigentümer/in	271
119	Neuheim	1705	2022-2024	Genossenschafter/in	46
120	Neuheim	1705	2022-2024	Mieter/in oder Untermieter/in	415
121	Neuheim	1705	2022-2024	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	136
122	Oberägeri	1706	2010-2012	Andere Situation	112
123	Oberägeri	1706	2010-2012	Hauseigentümer/in	594
124	Oberägeri	1706	2010-2012	Genossenschafter/in	9
125	Oberägeri	1706	2010-2012	Mieter/in oder Untermieter/in	1249
126	Oberägeri	1706	2010-2012	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	428
127	Oberägeri	1706	2013-2015	Andere Situation	94
128	Oberägeri	1706	2013-2015	Hauseigentümer/in	626
129	Oberägeri	1706	2013-2015	Genossenschafter/in	6
130	Oberägeri	1706	2013-2015	Mieter/in oder Untermieter/in	1055
131	Oberägeri	1706	2013-2015	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	461
132	Oberägeri	1706	2016-2018	Andere Situation	120
133	Oberägeri	1706	2016-2018	Hauseigentümer/in	687
134	Oberägeri	1706	2016-2018	Genossenschafter/in	10
135	Oberägeri	1706	2016-2018	Mieter/in oder Untermieter/in	1202
136	Oberägeri	1706	2016-2018	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	510
137	Oberägeri	1706	2019-2021	Andere Situation	116
138	Oberägeri	1706	2019-2021	Hauseigentümer/in	649
139	Oberägeri	1706	2019-2021	Genossenschafter/in	5
140	Oberägeri	1706	2019-2021	Mieter/in oder Untermieter/in	1339
141	Oberägeri	1706	2019-2021	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	500
142	Oberägeri	1706	2022-2024	Andere Situation	130
143	Oberägeri	1706	2022-2024	Hauseigentümer/in	646
144	Oberägeri	1706	2022-2024	Genossenschafter/in	5
145	Oberägeri	1706	2022-2024	Mieter/in oder Untermieter/in	1490
146	Oberägeri	1706	2022-2024	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	524
147	Risch	1707	2010-2012	Andere Situation	75
148	Risch	1707	2010-2012	Hauseigentümer/in	576
149	Risch	1707	2010-2012	Genossenschafter/in	6
150	Risch	1707	2010-2012	Mieter/in oder Untermieter/in	2314
151	Risch	1707	2010-2012	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	595
152	Risch	1707	2013-2015	Andere Situation	83
153	Risch	1707	2013-2015	Hauseigentümer/in	564
154	Risch	1707	2013-2015	Genossenschafter/in	13
155	Risch	1707	2013-2015	Mieter/in oder Untermieter/in	2755
156	Risch	1707	2013-2015	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	647
157	Risch	1707	2016-2018	Andere Situation	62
158	Risch	1707	2016-2018	Hauseigentümer/in	554
159	Risch	1707	2016-2018	Genossenschafter/in	11
160	Risch	1707	2016-2018	Mieter/in oder Untermieter/in	2989
161	Risch	1707	2016-2018	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	656
162	Risch	1707	2019-2021	Andere Situation	58
163	Risch	1707	2019-2021	Hauseigentümer/in	548
164	Risch	1707	2019-2021	Genossenschafter/in	13
165	Risch	1707	2019-2021	Mieter/in oder Untermieter/in	3248
166	Risch	1707	2019-2021	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	691
167	Risch	1707	2022-2024	Andere Situation	118
168	Risch	1707	2022-2024	Hauseigentümer/in	617
169	Risch	1707	2022-2024	Genossenschafter/in	6
170	Risch	1707	2022-2024	Mieter/in oder Untermieter/in	3457
171	Risch	1707	2022-2024	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	680
172	Steinhausen	1708	2010-2012	Andere Situation	80
173	Steinhausen	1708	2010-2012	Hauseigentümer/in	557
174	Steinhausen	1708	2010-2012	Genossenschafter/in	25
175	Steinhausen	1708	2010-2012	Mieter/in oder Untermieter/in	2429
176	Steinhausen	1708	2010-2012	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	791
177	Steinhausen	1708	2013-2015	Andere Situation	70
178	Steinhausen	1708	2013-2015	Hauseigentümer/in	536
179	Steinhausen	1708	2013-2015	Genossenschafter/in	30
180	Steinhausen	1708	2013-2015	Mieter/in oder Untermieter/in	2645
181	Steinhausen	1708	2013-2015	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	841
182	Steinhausen	1708	2016-2018	Andere Situation	60
183	Steinhausen	1708	2016-2018	Hauseigentümer/in	517
184	Steinhausen	1708	2016-2018	Genossenschafter/in	38
185	Steinhausen	1708	2016-2018	Mieter/in oder Untermieter/in	2747
186	Steinhausen	1708	2016-2018	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	996
187	Steinhausen	1708	2019-2021	Andere Situation	88
188	Steinhausen	1708	2019-2021	Hauseigentümer/in	480
189	Steinhausen	1708	2019-2021	Genossenschafter/in	28
190	Steinhausen	1708	2019-2021	Mieter/in oder Untermieter/in	2880
191	Steinhausen	1708	2019-2021	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	919
192	Steinhausen	1708	2022-2024	Andere Situation	78
193	Steinhausen	1708	2022-2024	Hauseigentümer/in	539
194	Steinhausen	1708	2022-2024	Genossenschafter/in	46
195	Steinhausen	1708	2022-2024	Mieter/in oder Untermieter/in	2987
196	Steinhausen	1708	2022-2024	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	882
197	Unterägeri	1709	2010-2012	Andere Situation	138
198	Unterägeri	1709	2010-2012	Hauseigentümer/in	805
199	Unterägeri	1709	2010-2012	Genossenschafter/in	8
200	Unterägeri	1709	2010-2012	Mieter/in oder Untermieter/in	1950
201	Unterägeri	1709	2010-2012	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	722
202	Unterägeri	1709	2013-2015	Andere Situation	112
203	Unterägeri	1709	2013-2015	Hauseigentümer/in	781
204	Unterägeri	1709	2013-2015	Genossenschafter/in	5
205	Unterägeri	1709	2013-2015	Mieter/in oder Untermieter/in	1896
206	Unterägeri	1709	2013-2015	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	774
207	Unterägeri	1709	2016-2018	Andere Situation	69
208	Unterägeri	1709	2016-2018	Hauseigentümer/in	752
209	Unterägeri	1709	2016-2018	Genossenschafter/in	3
210	Unterägeri	1709	2016-2018	Mieter/in oder Untermieter/in	2048
211	Unterägeri	1709	2016-2018	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	701
212	Unterägeri	1709	2019-2021	Andere Situation	111
213	Unterägeri	1709	2019-2021	Hauseigentümer/in	841
214	Unterägeri	1709	2019-2021	Genossenschafter/in	9
215	Unterägeri	1709	2019-2021	Mieter/in oder Untermieter/in	2147
216	Unterägeri	1709	2019-2021	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	692
217	Unterägeri	1709	2022-2024	Andere Situation	122
218	Unterägeri	1709	2022-2024	Hauseigentümer/in	687
219	Unterägeri	1709	2022-2024	Genossenschafter/in	12
220	Unterägeri	1709	2022-2024	Mieter/in oder Untermieter/in	2271
221	Unterägeri	1709	2022-2024	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	787
222	Walchwil	1710	2010-2012	Andere Situation	44
223	Walchwil	1710	2010-2012	Hauseigentümer/in	398
224	Walchwil	1710	2010-2012	Mieter/in oder Untermieter/in	658
225	Walchwil	1710	2010-2012	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	324
226	Walchwil	1710	2013-2015	Andere Situation	67
227	Walchwil	1710	2013-2015	Hauseigentümer/in	297
228	Walchwil	1710	2013-2015	Mieter/in oder Untermieter/in	685
229	Walchwil	1710	2013-2015	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	254
230	Walchwil	1710	2016-2018	Andere Situation	44
231	Walchwil	1710	2016-2018	Hauseigentümer/in	498
232	Walchwil	1710	2016-2018	Mieter/in oder Untermieter/in	687
233	Walchwil	1710	2016-2018	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	288
234	Walchwil	1710	2019-2021	Andere Situation	76
235	Walchwil	1710	2019-2021	Hauseigentümer/in	379
236	Walchwil	1710	2019-2021	Mieter/in oder Untermieter/in	811
237	Walchwil	1710	2019-2021	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	320
238	Walchwil	1710	2022-2024	Andere Situation	78
239	Walchwil	1710	2022-2024	Hauseigentümer/in	341
240	Walchwil	1710	2022-2024	Mieter/in oder Untermieter/in	830
241	Walchwil	1710	2022-2024	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	355
242	Zug	1711	2010-2012	Andere Situation	332
243	Zug	1711	2010-2012	Hauseigentümer/in	1203
244	Zug	1711	2010-2012	Genossenschafter/in	547
245	Zug	1711	2010-2012	Mieter/in oder Untermieter/in	8767
246	Zug	1711	2010-2012	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	1874
247	Zug	1711	2013-2015	Andere Situation	263
248	Zug	1711	2013-2015	Hauseigentümer/in	1269
249	Zug	1711	2013-2015	Genossenschafter/in	527
250	Zug	1711	2013-2015	Mieter/in oder Untermieter/in	9381
251	Zug	1711	2013-2015	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	2086
252	Zug	1711	2016-2018	Andere Situation	237
253	Zug	1711	2016-2018	Hauseigentümer/in	1209
254	Zug	1711	2016-2018	Genossenschafter/in	543
255	Zug	1711	2016-2018	Mieter/in oder Untermieter/in	9525
256	Zug	1711	2016-2018	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	2041
257	Zug	1711	2019-2021	Andere Situation	217
258	Zug	1711	2019-2021	Hauseigentümer/in	1316
259	Zug	1711	2019-2021	Genossenschafter/in	535
260	Zug	1711	2019-2021	Mieter/in oder Untermieter/in	10193
261	Zug	1711	2019-2021	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	2072
262	Zug	1711	2022-2024	Andere Situation	308
263	Zug	1711	2022-2024	Hauseigentümer/in	1244
264	Zug	1711	2022-2024	Genossenschafter/in	463
265	Zug	1711	2022-2024	Mieter/in oder Untermieter/in	10249
266	Zug	1711	2022-2024	Stockwerk-/Wohnungseigentümer/in	2049
