﻿_id	Jahr	RaumSort	RaumLang	BrancheSort	BrancheCd	BrancheLang	Arbeitsstaetten	AnzBesch	AnzBeschW	AnzBeschM	AnzVZA	AnzVZAW	AnzVZAM
1	2011	1	Ganze Stadt	0	0	Alle Sektoren	39747	443621	202970	240651	339747	136404	203353
2	2011	1	Ganze Stadt	10	1	1. Sektor	55	256	96	160	189	56	132
3	2011	1	Ganze Stadt	20	2	2. Sektor	2630	31558	6515	25043	K	K	K
4	2011	1	Ganze Stadt	30	3	3. Sektor	37062	411807	196359	215448	311071	131678	179405
5	2011	1	Ganze Stadt	100	A	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI	55	256	96	160	189	56	132
6	2011	1	Ganze Stadt	101	01	Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten	45	193	79	114	135	45	90
7	2011	1	Ganze Stadt	101.11	011	Anbau einjähriger Pflanzen	12	59	30	29	43	21	22
8	2011	1	Ganze Stadt	101.21	012	Anbau mehrjähriger Pflanzen	10	41	16	25	25	7	18
9	2011	1	Ganze Stadt	101.31	013	Betrieb von Baumschulen sowie Anbau von Pflanzen zu Vermehrungszwecken	1	9	2	7	K	K	K
10	2011	1	Ganze Stadt	101.41	014	Tierhaltung	13	38	14	24	24	6	18
11	2011	1	Ganze Stadt	101.51	015	Gemischte Landwirtschaft	6	39	15	24	29	8	21
12	2011	1	Ganze Stadt	101.61	016	Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen	3	7	2	5	K	K	K
13	2011	1	Ganze Stadt	102	02	Forstwirtschaft und Holzeinschlag	8	60	16	44	K	K	K
14	2011	1	Ganze Stadt	102.11	021	Forstwirtschaft	4	28	5	23	24	2	22
15	2011	1	Ganze Stadt	102.41	024	Erbringung von Dienstleistungen für Forstwirtschaft und Holzeinschlag	4	32	11	21	28	9	19
16	2011	1	Ganze Stadt	103	03	Fischerei und Aquakultur	2	3	1	2	K	K	K
17	2011	1	Ganze Stadt	103.11	031	Fischerei	2	3	1	2	K	K	K
18	2011	1	Ganze Stadt	200	B	BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	1	30	5	25	K	K	K
19	2011	1	Ganze Stadt	208	08	Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau	1	30	5	25	K	K	K
20	2011	1	Ganze Stadt	208.11	081	Gewinnung von Natursteinen, Kies, Sand, Ton und Kaolin	1	30	5	25	K	K	K
21	2011	1	Ganze Stadt	300	C	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	1291	13214	4132	9082	11547	3000	8544
22	2011	1	Ganze Stadt	310	10	Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	87	2046	1113	933	1574	733	842
23	2011	1	Ganze Stadt	310.11	101	Schlachten und Fleischverarbeitung	9	940	528	412	676	314	362
24	2011	1	Ganze Stadt	310.21	102	Fischverarbeitung	1	52	23	29	K	K	K
25	2011	1	Ganze Stadt	310.31	103	Obst- und Gemüseverarbeitung	2	37	14	23	K	K	K
26	2011	1	Ganze Stadt	310.41	104	Herstellung von pflanzlichen und tierischen Ölen und Fetten	1	1	1	0	K	K	K
27	2011	1	Ganze Stadt	310.51	105	Milchverarbeitung	4	32	14	18	23	9	14
28	2011	1	Ganze Stadt	310.61	106	Mahl- und Schälmühlen, Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen	1	82	10	72	K	K	K
29	2011	1	Ganze Stadt	310.71	107	Herstellung von Back- und Teigwaren	44	783	470	313	627	338	289
30	2011	1	Ganze Stadt	310.81	108	Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln	22	116	53	63	80	27	52
31	2011	1	Ganze Stadt	310.91	109	Herstellung von Futtermitteln	3	3	0	3	K	K	K
32	2011	1	Ganze Stadt	311	11	Getränkeherstellung	6	30	6	24	19	1	18
33	2011	1	Ganze Stadt	313	13	Herstellung von Textilien	39	185	119	66	142	82	60
34	2011	1	Ganze Stadt	313.11	131	Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei	3	23	15	8	K	K	K
35	2011	1	Ganze Stadt	313.31	133	Veredlung von Textilien und Bekleidung	6	11	6	5	K	K	K
36	2011	1	Ganze Stadt	313.91	139	Herstellung von sonstigen Textilwaren	30	151	98	53	121	71	50
37	2011	1	Ganze Stadt	314	14	Herstellung von Bekleidung	155	413	329	84	301	227	74
38	2011	1	Ganze Stadt	314.11	141	Herstellung von Bekleidung (ohne Pelzbekleidung)	148	399	319	80	292	222	70
39	2011	1	Ganze Stadt	314.21	142	Herstellung von Pelzwaren	4	10	7	3	K	K	K
40	2011	1	Ganze Stadt	314.31	143	Herstellung von Bekleidung aus gewirktem und gestricktem Stoff	3	4	3	1	K	K	K
41	2011	1	Ganze Stadt	315	15	Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen	14	142	63	79	125	52	73
42	2011	1	Ganze Stadt	315.11	151	Herstellung von Leder und Lederwaren (ohne Herstellung von Lederbekleidung)	12	133	61	72	K	K	K
43	2011	1	Ganze Stadt	315.21	152	Herstellung von Schuhen	2	9	2	7	K	K	K
44	2011	1	Ganze Stadt	316	16	Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel)	134	777	180	597	677	122	554
45	2011	1	Ganze Stadt	316.11	161	Säge-, Hobel- und Holzimprägnierwerke	1	1	0	1	K	K	K
46	2011	1	Ganze Stadt	316.21	162	Herstellung von sonstigen Holz-, Kork-, Flecht- und Korbwaren (ohne Möbel)	133	776	180	596	K	K	K
47	2011	1	Ganze Stadt	317	17	Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	5	145	56	89	130	43	87
48	2011	1	Ganze Stadt	317.21	172	Herstellung von Waren aus Papier, Karton und Pappe	5	145	56	89	130	43	87
49	2011	1	Ganze Stadt	318	18	Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern	214	1737	604	1133	1444	430	1015
50	2011	1	Ganze Stadt	318.11	181	Herstellung von Druckerzeugnissen	210	1708	591	1117	1420	421	999
51	2011	1	Ganze Stadt	318.21	182	Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern	4	29	13	16	24	9	16
52	2011	1	Ganze Stadt	320	20	Herstellung von chemischen Erzeugnissen	9	32	16	16	26	12	14
53	2011	1	Ganze Stadt	320.11	201	Herstellung von chemischen Grundstoffen, Düngemitteln und Stickstoffverbindungen, Kunststoffen in Primärformen und synthetischem Kautschuk in Primärformen	1	7	4	3	K	K	K
54	2011	1	Ganze Stadt	320.21	202	Herstellung von Schädlingsbekämpfungs-, Pflanzenschutz- und Desinfektionsmitteln	1	1	0	1	K	K	K
55	2011	1	Ganze Stadt	320.31	203	Herstellung von Anstrichmitteln, Druckfarben und Kitten	1	1	0	1	K	K	K
56	2011	1	Ganze Stadt	320.41	204	Herstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Körperpflegemitteln sowie von Duftstoffen	6	23	12	11	19	10	9
57	2011	1	Ganze Stadt	321	21	Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen	7	45	22	23	39	18	22
58	2011	1	Ganze Stadt	321.11	211	Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen	1	32	16	16	K	K	K
59	2011	1	Ganze Stadt	321.21	212	Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen	6	13	6	7	K	K	K
60	2011	1	Ganze Stadt	322	22	Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	9	74	21	53	65	15	50
61	2011	1	Ganze Stadt	322.11	221	Herstellung von Gummiwaren	2	3	2	1	K	K	K
62	2011	1	Ganze Stadt	322.21	222	Herstellung von Kunststoffwaren	7	71	19	52	K	K	K
63	2011	1	Ganze Stadt	323	23	Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	42	381	127	254	345	105	240
64	2011	1	Ganze Stadt	323.11	231	Herstellung von Glas und Glaswaren	9	45	15	30	38	9	29
65	2011	1	Ganze Stadt	323.31	233	Herstellung von keramischen Baumaterialien	2	4	0	4	K	K	K
66	2011	1	Ganze Stadt	323.41	234	Herstellung von sonstigen Porzellan- und keramischen Erzeugnissen	8	10	6	4	7	4	2
67	2011	1	Ganze Stadt	323.51	235	Herstellung von Zement, Kalk und gebranntem Gips	1	204	86	118	K	K	K
68	2011	1	Ganze Stadt	323.61	236	Herstellung von Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips	1	35	8	27	K	K	K
69	2011	1	Ganze Stadt	323.71	237	Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natursteinen a. n. g.	21	83	12	71	74	9	66
70	2011	1	Ganze Stadt	324	24	Metallerzeugung und -bearbeitung	2	3	1	2	K	K	K
71	2011	1	Ganze Stadt	324.41	244	Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen	1	1	0	1	K	K	K
72	2011	1	Ganze Stadt	324.51	245	Giessereien	1	2	1	1	K	K	K
73	2011	1	Ganze Stadt	325	25	Herstellung von Metallerzeugnissen	121	1564	247	1317	1458	192	1265
74	2011	1	Ganze Stadt	325.11	251	Stahl- und Leichtmetallbau	30	228	40	188	208	26	181
75	2011	1	Ganze Stadt	325.31	253	Herstellung von Dampfkesseln (ohne Zentralheizungskessel)	1	2	0	2	K	K	K
76	2011	1	Ganze Stadt	325.41	254	Herstellung von Waffen und Munition	3	969	135	834	K	K	K
77	2011	1	Ganze Stadt	325.51	255	Herstellung von Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanzteilen, gewalzten Ringen und pulvermetallurgischen Erzeugnissen	1	7	4	3	K	K	K
78	2011	1	Ganze Stadt	325.61	256	Oberflächenveredlung und Wärmebehandlung; Mechanik a. n. g.	68	229	39	190	199	27	172
79	2011	1	Ganze Stadt	325.71	257	Herstellung von Schneidwaren, Werkzeugen, Schlössern und Beschlägen aus unedlen Metallen	14	42	14	28	36	11	25
80	2011	1	Ganze Stadt	325.91	259	Herstellung von sonstigen Metallwaren	4	87	15	72	84	14	70
81	2011	1	Ganze Stadt	326	26	Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	51	1005	267	738	925	224	701
82	2011	1	Ganze Stadt	326.11	261	Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten	8	472	139	333	440	123	317
83	2011	1	Ganze Stadt	326.21	262	Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten	2	26	7	19	K	K	K
84	2011	1	Ganze Stadt	326.31	263	Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik	10	235	54	181	217	41	176
85	2011	1	Ganze Stadt	326.41	264	Herstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik	3	5	1	4	K	K	K
86	2011	1	Ganze Stadt	326.51	265	Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumenten und Vorrichtungen; Herstellung von Uhren	18	119	28	91	106	22	84
87	2011	1	Ganze Stadt	326.61	266	Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten	2	26	7	19	K	K	K
88	2011	1	Ganze Stadt	326.71	267	Herstellung von optischen und fotografischen Instrumenten und Geräten	7	110	28	82	99	23	76
89	2011	1	Ganze Stadt	326.81	268	Herstellung von magnetischen und optischen Datenträgern	1	12	3	9	K	K	K
90	2011	1	Ganze Stadt	327	27	Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	22	766	104	662	728	85	643
91	2011	1	Ganze Stadt	327.41	274	Herstellung von elektrischen Lampen und Leuchten	11	69	18	51	56	11	45
92	2011	1	Ganze Stadt	327.51	275	Herstellung von Haushaltsgeräten	1	1	0	1	K	K	K
93	2011	1	Ganze Stadt	327.91	279	Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a. n. g.	10	696	86	610	K	K	K
94	2011	1	Ganze Stadt	328	28	Maschinenbau	37	1431	193	1238	1350	159	1190
95	2011	1	Ganze Stadt	328.11	281	Herstellung von nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen	7	1085	129	956	K	K	K
96	2011	1	Ganze Stadt	328.21	282	Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen	18	233	46	187	212	33	179
97	2011	1	Ganze Stadt	328.41	284	Herstellung von Werkzeugmaschinen	1	57	10	47	K	K	K
98	2011	1	Ganze Stadt	328.91	289	Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige	11	56	8	48	46	5	41
99	2011	1	Ganze Stadt	329	29	Herstellung von Automobilen und Automobilteilen	4	18	4	14	K	K	K
