﻿_id	jahr	groessenklasse	anzahl_beschaeftigte
1	2023	max. 2 Beschäftigte	21130
2	2023	3 bis 9 Beschäftigte	20256
3	2023	10 bis 49 Beschäftigte	37375
4	2023	50 bis 249 Beschäftigte	31953
5	2023	mind. 250 Beschäftigte	20991
6	2022	max. 2 Beschäftigte	20887
7	2022	3 bis 9 Beschäftigte	20056
8	2022	10 bis 49 Beschäftigte	36530
9	2022	50 bis 249 Beschäftigte	31590
10	2022	mind. 250 Beschäftigte	19316
11	2021	max. 2 Beschäftigte	20222
12	2021	3 bis 9 Beschäftigte	19566
13	2021	10 bis 49 Beschäftigte	34778
14	2021	50 bis 249 Beschäftigte	29958
15	2021	mind. 250 Beschäftigte	17751
16	2020	max. 2 Beschäftigte	19674
17	2020	3 bis 9 Beschäftigte	19137
18	2020	10 bis 49 Beschäftigte	33474
19	2020	50 bis 249 Beschäftigte	28222
20	2020	mind. 250 Beschäftigte	16641
21	2019	max. 2 Beschäftigte	19266
22	2019	3 bis 9 Beschäftigte	18810
23	2019	10 bis 49 Beschäftigte	33921
24	2019	50 bis 249 Beschäftigte	28188
25	2019	mind. 250 Beschäftigte	17202
26	2018	max. 2 Beschäftigte	19129
27	2018	3 bis 9 Beschäftigte	18161
28	2018	10 bis 49 Beschäftigte	33193
29	2018	50 bis 249 Beschäftigte	28792
30	2018	mind. 250 Beschäftigte	15632
31	2017	max. 2 Beschäftigte	18722
32	2017	3 bis 9 Beschäftigte	18340
33	2017	10 bis 49 Beschäftigte	32679
34	2017	50 bis 249 Beschäftigte	26976
35	2017	mind. 250 Beschäftigte	15977
36	2016	max. 2 Beschäftigte	18696
37	2016	3 bis 9 Beschäftigte	17560
38	2016	10 bis 49 Beschäftigte	32306
39	2016	50 bis 249 Beschäftigte	27215
40	2016	mind. 250 Beschäftigte	14437
41	2015	max. 2 Beschäftigte	18634
42	2015	3 bis 9 Beschäftigte	17585
43	2015	10 bis 49 Beschäftigte	31323
44	2015	50 bis 249 Beschäftigte	26244
45	2015	mind. 250 Beschäftigte	14840
46	2014	max. 2 Beschäftigte	18472
47	2014	3 bis 9 Beschäftigte	17512
48	2014	10 bis 49 Beschäftigte	31110
49	2014	50 bis 249 Beschäftigte	25546
50	2014	mind. 250 Beschäftigte	14712
51	2013	max. 2 Beschäftigte	17969
52	2013	3 bis 9 Beschäftigte	17387
53	2013	10 bis 49 Beschäftigte	30248
54	2013	50 bis 249 Beschäftigte	26088
55	2013	mind. 250 Beschäftigte	13656
56	2012	max. 2 Beschäftigte	17760
57	2012	3 bis 9 Beschäftigte	17225
58	2012	10 bis 49 Beschäftigte	29646
59	2012	50 bis 249 Beschäftigte	26441
60	2012	mind. 250 Beschäftigte	13161
61	2011	max. 2 Beschäftigte	17725
62	2011	3 bis 9 Beschäftigte	17192
63	2011	10 bis 49 Beschäftigte	28992
64	2011	50 bis 249 Beschäftigte	25437
65	2011	mind. 250 Beschäftigte	13314
