﻿_id	GueltigAbDatJahr	GueltigAbDatMM	GueltigAbDatDD	GueltigAbDat	SexCd	SexLang	AlterV20ueber80Sort_noDM	AlterV20ueber80Cd_noDM	AlterV20ueber80Kurz_noDM	HerkunftCd	HerkunftLang	KreisCd	KreisLang	QuarCd	QuarLang	DatenstandCd	DatenstandLang	AnzWezuWir
1	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	021	Wollishofen	V	Veröffentlicht	1
2	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	024	Enge	V	Veröffentlicht	1
3	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	1	Schweizer*in	7	Kreis 7	071	Fluntern	V	Veröffentlicht	1
4	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	1	Schweizer*in	8	Kreis 8	083	Weinegg	V	Veröffentlicht	1
5	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	1	Schweizer*in	10	Kreis 10	101	Höngg	V	Veröffentlicht	1
6	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	1	Schweizer*in	11	Kreis 11	111	Affoltern	V	Veröffentlicht	1
7	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	1	Schweizer*in	12	Kreis 12	121	Saatlen	V	Veröffentlicht	1
8	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	2	Ausländer*in	1	Kreis 1	011	Rathaus	V	Veröffentlicht	1
9	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	2	Ausländer*in	3	Kreis 3	034	Sihlfeld	V	Veröffentlicht	1
10	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	2	Ausländer*in	4	Kreis 4	042	Langstrasse	V	Veröffentlicht	1
11	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	2	Ausländer*in	4	Kreis 4	044	Hard	V	Veröffentlicht	2
12	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	2	Ausländer*in	5	Kreis 5	051	Gewerbeschule	V	Veröffentlicht	3
13	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	2	Ausländer*in	6	Kreis 6	061	Unterstrass	V	Veröffentlicht	1
14	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	2	Ausländer*in	8	Kreis 8	083	Weinegg	V	Veröffentlicht	1
15	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	2	Ausländer*in	10	Kreis 10	102	Wipkingen	V	Veröffentlicht	1
16	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	2	Ausländer*in	12	Kreis 12	123	Hirzenbach	V	Veröffentlicht	2
17	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	1	Kreis 1	013	Lindenhof	V	Veröffentlicht	1
18	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	023	Leimbach	V	Veröffentlicht	1
19	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	024	Enge	V	Veröffentlicht	1
20	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	031	Alt-Wiedikon	V	Veröffentlicht	3
21	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	033	Friesenberg	V	Veröffentlicht	1
22	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	034	Sihlfeld	V	Veröffentlicht	3
23	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	4	Kreis 4	042	Langstrasse	V	Veröffentlicht	4
24	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	5	Kreis 5	051	Gewerbeschule	V	Veröffentlicht	2
25	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	6	Kreis 6	061	Unterstrass	V	Veröffentlicht	1
26	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	6	Kreis 6	063	Oberstrass	V	Veröffentlicht	1
27	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	8	Kreis 8	081	Seefeld	V	Veröffentlicht	1
28	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	9	Kreis 9	092	Altstetten	V	Veröffentlicht	2
29	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	10	Kreis 10	102	Wipkingen	V	Veröffentlicht	4
30	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	11	Kreis 11	115	Oerlikon	V	Veröffentlicht	6
31	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	11	Kreis 11	119	Seebach	V	Veröffentlicht	1
32	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	12	Kreis 12	122	Schwamendingen-Mitte	V	Veröffentlicht	1
33	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	1	Kreis 1	011	Rathaus	V	Veröffentlicht	1
34	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	2	Kreis 2	021	Wollishofen	V	Veröffentlicht	2
35	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	3	Kreis 3	034	Sihlfeld	V	Veröffentlicht	3
36	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	4	Kreis 4	042	Langstrasse	V	Veröffentlicht	2
37	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	4	Kreis 4	044	Hard	V	Veröffentlicht	1
38	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	5	Kreis 5	051	Gewerbeschule	V	Veröffentlicht	2
39	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	7	Kreis 7	071	Fluntern	V	Veröffentlicht	1
40	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	7	Kreis 7	072	Hottingen	V	Veröffentlicht	2
41	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	7	Kreis 7	073	Hirslanden	V	Veröffentlicht	1
42	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	7	Kreis 7	074	Witikon	V	Veröffentlicht	1
43	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	9	Kreis 9	092	Altstetten	V	Veröffentlicht	1
44	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	10	Kreis 10	102	Wipkingen	V	Veröffentlicht	2
45	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	11	Kreis 11	111	Affoltern	V	Veröffentlicht	1
46	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	11	Kreis 11	115	Oerlikon	V	Veröffentlicht	3
47	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	11	Kreis 11	119	Seebach	V	Veröffentlicht	1
48	1998	1	1	13880	1	männlich	3	3	40-59	1	Schweizer*in	1	Kreis 1	011	Rathaus	V	Veröffentlicht	1
49	1998	1	1	13880	1	männlich	3	3	40-59	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	031	Alt-Wiedikon	V	Veröffentlicht	2
50	1998	1	1	13880	1	männlich	3	3	40-59	1	Schweizer*in	4	Kreis 4	042	Langstrasse	V	Veröffentlicht	1
51	1998	1	1	13880	1	männlich	3	3	40-59	1	Schweizer*in	6	Kreis 6	061	Unterstrass	V	Veröffentlicht	1
52	1998	1	1	13880	1	männlich	3	3	40-59	1	Schweizer*in	12	Kreis 12	122	Schwamendingen-Mitte	V	Veröffentlicht	1
53	1998	1	1	13880	1	männlich	3	3	40-59	2	Ausländer*in	3	Kreis 3	031	Alt-Wiedikon	V	Veröffentlicht	1
54	1998	1	1	13880	1	männlich	3	3	40-59	2	Ausländer*in	6	Kreis 6	061	Unterstrass	V	Veröffentlicht	2
55	1998	1	1	13880	1	männlich	3	3	40-59	2	Ausländer*in	6	Kreis 6	063	Oberstrass	V	Veröffentlicht	2
56	1998	1	1	13880	1	männlich	3	3	40-59	2	Ausländer*in	7	Kreis 7	072	Hottingen	V	Veröffentlicht	1
57	1998	1	1	13880	1	männlich	3	3	40-59	2	Ausländer*in	8	Kreis 8	081	Seefeld	V	Veröffentlicht	1
58	1998	1	1	13880	1	männlich	4	4	60-79	1	Schweizer*in	1	Kreis 1	011	Rathaus	V	Veröffentlicht	1
59	1998	1	1	13880	1	männlich	4	4	60-79	1	Schweizer*in	4	Kreis 4	042	Langstrasse	V	Veröffentlicht	1
60	1998	1	1	13880	1	männlich	4	4	60-79	1	Schweizer*in	9	Kreis 9	091	Albisrieden	V	Veröffentlicht	1
61	1998	1	1	13880	1	männlich	4	4	60-79	1	Schweizer*in	10	Kreis 10	101	Höngg	V	Veröffentlicht	1
62	1998	1	1	13880	1	männlich	4	4	60-79	2	Ausländer*in	2	Kreis 2	023	Leimbach	V	Veröffentlicht	1
63	1998	1	1	13880	1	männlich	4	4	60-79	2	Ausländer*in	5	Kreis 5	051	Gewerbeschule	V	Veröffentlicht	1
64	1998	1	1	13880	1	männlich	5	5	80 u. älter	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	033	Friesenberg	V	Veröffentlicht	1
65	1998	1	1	13880	1	männlich	5	5	80 u. älter	1	Schweizer*in	7	Kreis 7	072	Hottingen	V	Veröffentlicht	1
66	1998	1	1	13880	1	männlich	5	5	80 u. älter	1	Schweizer*in	7	Kreis 7	074	Witikon	V	Veröffentlicht	1
67	1998	1	1	13880	2	weiblich	1	1	0-19	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	021	Wollishofen	V	Veröffentlicht	3
68	1998	1	1	13880	2	weiblich	1	1	0-19	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	024	Enge	V	Veröffentlicht	2
69	1998	1	1	13880	2	weiblich	1	1	0-19	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	034	Sihlfeld	V	Veröffentlicht	1
70	1998	1	1	13880	2	weiblich	1	1	0-19	1	Schweizer*in	7	Kreis 7	072	Hottingen	V	Veröffentlicht	1
71	1998	1	1	13880	2	weiblich	1	1	0-19	1	Schweizer*in	8	Kreis 8	083	Weinegg	V	Veröffentlicht	1
72	1998	1	1	13880	2	weiblich	1	1	0-19	1	Schweizer*in	10	Kreis 10	101	Höngg	V	Veröffentlicht	1
73	1998	1	1	13880	2	weiblich	1	1	0-19	1	Schweizer*in	11	Kreis 11	111	Affoltern	V	Veröffentlicht	1
74	1998	1	1	13880	2	weiblich	1	1	0-19	1	Schweizer*in	12	Kreis 12	122	Schwamendingen-Mitte	V	Veröffentlicht	1
75	1998	1	1	13880	2	weiblich	1	1	0-19	1	Schweizer*in	12	Kreis 12	123	Hirzenbach	V	Veröffentlicht	1
76	1998	1	1	13880	2	weiblich	1	1	0-19	2	Ausländer*in	3	Kreis 3	031	Alt-Wiedikon	V	Veröffentlicht	1
77	1998	1	1	13880	2	weiblich	1	1	0-19	2	Ausländer*in	4	Kreis 4	044	Hard	V	Veröffentlicht	4
78	1998	1	1	13880	2	weiblich	1	1	0-19	2	Ausländer*in	9	Kreis 9	092	Altstetten	V	Veröffentlicht	2
79	1998	1	1	13880	2	weiblich	1	1	0-19	2	Ausländer*in	11	Kreis 11	119	Seebach	V	Veröffentlicht	5
80	1998	1	1	13880	2	weiblich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	1	Kreis 1	014	City	V	Veröffentlicht	1
81	1998	1	1	13880	2	weiblich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	031	Alt-Wiedikon	V	Veröffentlicht	1
82	1998	1	1	13880	2	weiblich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	033	Friesenberg	V	Veröffentlicht	2
83	1998	1	1	13880	2	weiblich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	034	Sihlfeld	V	Veröffentlicht	1
84	1998	1	1	13880	2	weiblich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	4	Kreis 4	042	Langstrasse	V	Veröffentlicht	1
85	1998	1	1	13880	2	weiblich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	4	Kreis 4	044	Hard	V	Veröffentlicht	2
86	1998	1	1	13880	2	weiblich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	5	Kreis 5	051	Gewerbeschule	V	Veröffentlicht	1
87	1998	1	1	13880	2	weiblich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	6	Kreis 6	061	Unterstrass	V	Veröffentlicht	3
88	1998	1	1	13880	2	weiblich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	6	Kreis 6	063	Oberstrass	V	Veröffentlicht	2
89	1998	1	1	13880	2	weiblich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	7	Kreis 7	073	Hirslanden	V	Veröffentlicht	1
90	1998	1	1	13880	2	weiblich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	8	Kreis 8	082	Mühlebach	V	Veröffentlicht	1
91	1998	1	1	13880	2	weiblich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	8	Kreis 8	083	Weinegg	V	Veröffentlicht	1
92	1998	1	1	13880	2	weiblich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	9	Kreis 9	091	Albisrieden	V	Veröffentlicht	2
93	1998	1	1	13880	2	weiblich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	9	Kreis 9	092	Altstetten	V	Veröffentlicht	1
94	1998	1	1	13880	2	weiblich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	10	Kreis 10	101	Höngg	V	Veröffentlicht	1
95	1998	1	1	13880	2	weiblich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	10	Kreis 10	102	Wipkingen	V	Veröffentlicht	4
96	1998	1	1	13880	2	weiblich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	11	Kreis 11	111	Affoltern	V	Veröffentlicht	1
97	1998	1	1	13880	2	weiblich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	11	Kreis 11	115	Oerlikon	V	Veröffentlicht	5
98	1998	1	1	13880	2	weiblich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	11	Kreis 11	119	Seebach	V	Veröffentlicht	1
99	1998	1	1	13880	2	weiblich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	12	Kreis 12	122	Schwamendingen-Mitte	V	Veröffentlicht	1
