﻿_id	jahr	quelle	typ	betrag_chf
1	2007	Natürliche Personen	Einkommenssteuern	292388493
2	2007	Natürliche Personen	Vermögenssteuern	69811554
3	2007	Juristische Personen	Gewinnsteuern	196585869
4	2007	Juristische Personen	Kapitalsteuern	21617568
5	2007		Nachsteuern, Strafsteuern und übrige Steuern	1141031
6	2008	Natürliche Personen	Einkommenssteuern	333791317
7	2008	Natürliche Personen	Vermögenssteuern	82635691
8	2008	Juristische Personen	Gewinnsteuern	195976853
9	2008	Juristische Personen	Kapitalsteuern	16323623
10	2008		Nachsteuern, Strafsteuern und übrige Steuern	2620023
11	2009	Natürliche Personen	Einkommenssteuern	349268847
12	2009	Natürliche Personen	Vermögenssteuern	59393399
13	2009	Juristische Personen	Gewinnsteuern	192189207
14	2009	Juristische Personen	Kapitalsteuern	16020155
15	2009		Nachsteuern, Strafsteuern und übrige Steuern	3244198
16	2010	Natürliche Personen	Einkommenssteuern	330548118
17	2010	Natürliche Personen	Vermögenssteuern	51907634
18	2010	Juristische Personen	Gewinnsteuern	168904534
19	2010	Juristische Personen	Kapitalsteuern	19752450
20	2010		Nachsteuern, Strafsteuern und übrige Steuern	2737587
21	2011	Natürliche Personen	Einkommenssteuern	422631677
22	2011	Natürliche Personen	Vermögenssteuern	60143181
23	2011	Juristische Personen	Gewinnsteuern	172846666
24	2011	Juristische Personen	Kapitalsteuern	20367802
25	2011		Nachsteuern, Strafsteuern und übrige Steuern	2290213
26	2012	Natürliche Personen	Einkommenssteuern	348288252
27	2012	Natürliche Personen	Vermögenssteuern	63181042
28	2012	Juristische Personen	Gewinnsteuern	178957045
29	2012	Juristische Personen	Kapitalsteuern	18803562
30	2012		Nachsteuern, Strafsteuern und übrige Steuern	3064883
31	2013	Natürliche Personen	Einkommenssteuern	322567535
32	2013	Natürliche Personen	Vermögenssteuern	75973972
33	2013	Juristische Personen	Gewinnsteuern	189768532
34	2013	Juristische Personen	Kapitalsteuern	22191720
35	2013		Nachsteuern, Strafsteuern und übrige Steuern	6922060
36	2014	Natürliche Personen	Einkommenssteuern	311604301
37	2014	Natürliche Personen	Vermögenssteuern	83906868
38	2014	Juristische Personen	Gewinnsteuern	189365669
39	2014	Juristische Personen	Kapitalsteuern	20634423
40	2014		Nachsteuern, Strafsteuern und übrige Steuern	2755386
41	2015	Natürliche Personen	Einkommenssteuern	317466050
42	2015	Natürliche Personen	Vermögenssteuern	87252077
43	2015	Juristische Personen	Gewinnsteuern	198974983
44	2015	Juristische Personen	Kapitalsteuern	24012097
45	2015		Nachsteuern, Strafsteuern und übrige Steuern	4329175
46	2016	Natürliche Personen	Einkommenssteuern	339548195
47	2016	Natürliche Personen	Vermögenssteuern	95513461
48	2016	Juristische Personen	Gewinnsteuern	209042240
49	2016	Juristische Personen	Kapitalsteuern	27122214
50	2016		Nachsteuern, Strafsteuern und übrige Steuern	4020521
51	2017	Natürliche Personen	Einkommenssteuern	339971573
52	2017	Natürliche Personen	Vermögenssteuern	100436633
53	2017	Juristische Personen	Gewinnsteuern	206961050
54	2017	Juristische Personen	Kapitalsteuern	29334125
55	2017		Nachsteuern, Strafsteuern und übrige Steuern	5046464
56	2018	Natürliche Personen	Einkommenssteuern	376297869
57	2018	Natürliche Personen	Vermögenssteuern	112121314
58	2018	Juristische Personen	Gewinnsteuern	232623165
59	2018	Juristische Personen	Kapitalsteuern	32941396
60	2018		Nachsteuern, Strafsteuern und übrige Steuern	4620726
61	2019	Natürliche Personen	Einkommenssteuern	403264500
62	2019	Natürliche Personen	Vermögenssteuern	131596748
63	2019	Juristische Personen	Gewinnsteuern	254867890
64	2019	Juristische Personen	Kapitalsteuern	35999125
65	2019		Nachsteuern, Strafsteuern und übrige Steuern	5945476
66	2020	Natürliche Personen	Einkommenssteuern	388199281
67	2020	Natürliche Personen	Vermögenssteuern	124754241
68	2020	Juristische Personen	Gewinnsteuern	244182605
69	2020	Juristische Personen	Kapitalsteuern	34640309
70	2020		Nachsteuern, Strafsteuern und übrige Steuern	1145289
71	2021	Natürliche Personen	Einkommenssteuern	447168421
72	2021	Natürliche Personen	Vermögenssteuern	134356931
73	2021	Juristische Personen	Gewinnsteuern	223686664
74	2021	Juristische Personen	Kapitalsteuern	47811440
75	2021		Nachsteuern, Strafsteuern und übrige Steuern	5201448
76	2022	Natürliche Personen	Einkommenssteuern	411055618
77	2022	Natürliche Personen	Vermögenssteuern	137479004
78	2022	Juristische Personen	Gewinnsteuern	289369068
79	2022	Juristische Personen	Kapitalsteuern	47004149
80	2022		Nachsteuern, Strafsteuern und übrige Steuern	5750403
81	2023	Natürliche Personen	Einkommenssteuern	456597867
82	2023	Natürliche Personen	Vermögenssteuern	147273855
83	2023	Juristische Personen	Gewinnsteuern	398863569
84	2023	Juristische Personen	Kapitalsteuern	50479703
85	2023		Nachsteuern, Strafsteuern und übrige Steuern	1317830
86	2024	Natürliche Personen	Einkommenssteuern	498819341
87	2024	Natürliche Personen	Vermögenssteuern	144583441
88	2024	Juristische Personen	Gewinnsteuern	403927276
89	2024	Juristische Personen	Kapitalsteuern	46565671
90	2024		Nachsteuern, Strafsteuern und übrige Steuern	2769907
91	2025	Natürliche Personen	Einkommenssteuern	530485022.4
92	2025	Natürliche Personen	Vermögenssteuern	148519196.5
93	2025	Juristische Personen	Gewinnsteuern	450340679.5
94	2025	Juristische Personen	Kapitalsteuern	52281540.8
95	2025		Nachsteuern, Strafsteuern und übrige Steuern	2405449.85
