﻿_id	Jahr	Status	Person	Partei	Wahlkreis	Stimmen
1	2018	gewählt	Mauch Corine	SP	Wahlkreis 1 & 2	6256
2	2018	gewählt	Mauch Corine	SP	Wahlkreis 3	8515
3	2018	gewählt	Mauch Corine	SP	Wahlkreis 4 & 5	7335
4	2018	gewählt	Mauch Corine	SP	Wahlkreis 6	6585
5	2018	gewählt	Mauch Corine	SP	Wahlkreis 7 & 8	9600
6	2018	gewählt	Mauch Corine	SP	Wahlkreis 9	7079
7	2018	gewählt	Mauch Corine	SP	Wahlkreis 10	7748
8	2018	gewählt	Mauch Corine	SP	Wahlkreis 11	7476
9	2018	gewählt	Mauch Corine	SP	Wahlkreis 12	2545
10	2018	gewählt	Leupi Daniel	Grüne	Wahlkreis 1 & 2	5963
11	2018	gewählt	Leupi Daniel	Grüne	Wahlkreis 3	8025
12	2018	gewählt	Leupi Daniel	Grüne	Wahlkreis 4 & 5	6879
13	2018	gewählt	Leupi Daniel	Grüne	Wahlkreis 6	6163
14	2018	gewählt	Leupi Daniel	Grüne	Wahlkreis 7 & 8	9018
15	2018	gewählt	Leupi Daniel	Grüne	Wahlkreis 9	6547
16	2018	gewählt	Leupi Daniel	Grüne	Wahlkreis 10	7229
17	2018	gewählt	Leupi Daniel	Grüne	Wahlkreis 11	6964
18	2018	gewählt	Leupi Daniel	Grüne	Wahlkreis 12	2294
19	2018	gewählt	Odermatt André	SP	Wahlkreis 1 & 2	5718
20	2018	gewählt	Odermatt André	SP	Wahlkreis 3	7922
21	2018	gewählt	Odermatt André	SP	Wahlkreis 4 & 5	6765
22	2018	gewählt	Odermatt André	SP	Wahlkreis 6	5999
23	2018	gewählt	Odermatt André	SP	Wahlkreis 7 & 8	8642
24	2018	gewählt	Odermatt André	SP	Wahlkreis 9	6496
25	2018	gewählt	Odermatt André	SP	Wahlkreis 10	7122
26	2018	gewählt	Odermatt André	SP	Wahlkreis 11	6948
27	2018	gewählt	Odermatt André	SP	Wahlkreis 12	2357
28	2018	gewählt	Golta Raphael	SP	Wahlkreis 1 & 2	5555
29	2018	gewählt	Golta Raphael	SP	Wahlkreis 3	7790
30	2018	gewählt	Golta Raphael	SP	Wahlkreis 4 & 5	6729
31	2018	gewählt	Golta Raphael	SP	Wahlkreis 6	5904
32	2018	gewählt	Golta Raphael	SP	Wahlkreis 7 & 8	8424
33	2018	gewählt	Golta Raphael	SP	Wahlkreis 9	6250
34	2018	gewählt	Golta Raphael	SP	Wahlkreis 10	6971
35	2018	gewählt	Golta Raphael	SP	Wahlkreis 11	6705
36	2018	gewählt	Golta Raphael	SP	Wahlkreis 12	2244
37	2018	gewählt	Rykart Sutter Karin	Grüne	Wahlkreis 1 & 2	4854
38	2018	gewählt	Rykart Sutter Karin	Grüne	Wahlkreis 3	6932
39	2018	gewählt	Rykart Sutter Karin	Grüne	Wahlkreis 4 & 5	6194
40	2018	gewählt	Rykart Sutter Karin	Grüne	Wahlkreis 6	5243
41	2018	gewählt	Rykart Sutter Karin	Grüne	Wahlkreis 7 & 8	7356
42	2018	gewählt	Rykart Sutter Karin	Grüne	Wahlkreis 9	5173
43	2018	gewählt	Rykart Sutter Karin	Grüne	Wahlkreis 10	6102
44	2018	gewählt	Rykart Sutter Karin	Grüne	Wahlkreis 11	5583
45	2018	gewählt	Rykart Sutter Karin	Grüne	Wahlkreis 12	1848
46	2018	gewählt	Wolff Richard	AL	Wahlkreis 1 & 2	4841
47	2018	gewählt	Wolff Richard	AL	Wahlkreis 3	6888
48	2018	gewählt	Wolff Richard	AL	Wahlkreis 4 & 5	6216
49	2018	gewählt	Wolff Richard	AL	Wahlkreis 6	5095
50	2018	gewählt	Wolff Richard	AL	Wahlkreis 7 & 8	7079
51	2018	gewählt	Wolff Richard	AL	Wahlkreis 9	5000
52	2018	gewählt	Wolff Richard	AL	Wahlkreis 10	6036
53	2018	gewählt	Wolff Richard	AL	Wahlkreis 11	5354
54	2018	gewählt	Wolff Richard	AL	Wahlkreis 12	1802
55	2018	gewählt	Leutenegger Filippo	FDP	Wahlkreis 1 & 2	4884
56	2018	gewählt	Leutenegger Filippo	FDP	Wahlkreis 3	4387
57	2018	gewählt	Leutenegger Filippo	FDP	Wahlkreis 4 & 5	2993
58	2018	gewählt	Leutenegger Filippo	FDP	Wahlkreis 6	4113
59	2018	gewählt	Leutenegger Filippo	FDP	Wahlkreis 7 & 8	8683
60	2018	gewählt	Leutenegger Filippo	FDP	Wahlkreis 9	5803
61	2018	gewählt	Leutenegger Filippo	FDP	Wahlkreis 10	5281
62	2018	gewählt	Leutenegger Filippo	FDP	Wahlkreis 11	6270
63	2018	gewählt	Leutenegger Filippo	FDP	Wahlkreis 12	1944
64	2018	gewählt	Hauri Andreas	GLP	Wahlkreis 1 & 2	3583
65	2018	gewählt	Hauri Andreas	GLP	Wahlkreis 3	4491
66	2018	gewählt	Hauri Andreas	GLP	Wahlkreis 4 & 5	3983
67	2018	gewählt	Hauri Andreas	GLP	Wahlkreis 6	3941
68	2018	gewählt	Hauri Andreas	GLP	Wahlkreis 7 & 8	6096
69	2018	gewählt	Hauri Andreas	GLP	Wahlkreis 9	3984
70	2018	gewählt	Hauri Andreas	GLP	Wahlkreis 10	4382
71	2018	gewählt	Hauri Andreas	GLP	Wahlkreis 11	4336
72	2018	gewählt	Hauri Andreas	GLP	Wahlkreis 12	1262
73	2018	gewählt	Baumer Michael	FDP	Wahlkreis 1 & 2	3714
74	2018	gewählt	Baumer Michael	FDP	Wahlkreis 3	3126
75	2018	gewählt	Baumer Michael	FDP	Wahlkreis 4 & 5	2311
76	2018	gewählt	Baumer Michael	FDP	Wahlkreis 6	3199
77	2018	gewählt	Baumer Michael	FDP	Wahlkreis 7 & 8	6606
78	2018	gewählt	Baumer Michael	FDP	Wahlkreis 9	4158
79	2018	gewählt	Baumer Michael	FDP	Wahlkreis 10	3915
80	2018	gewählt	Baumer Michael	FDP	Wahlkreis 11	4603
81	2018	gewählt	Baumer Michael	FDP	Wahlkreis 12	1401
82	2018	nicht gewählt	Hungerbühler Markus	CVP	Wahlkreis 1 & 2	2997
83	2018	nicht gewählt	Hungerbühler Markus	CVP	Wahlkreis 3	2604
84	2018	nicht gewählt	Hungerbühler Markus	CVP	Wahlkreis 4 & 5	1724
85	2018	nicht gewählt	Hungerbühler Markus	CVP	Wahlkreis 6	2490
86	2018	nicht gewählt	Hungerbühler Markus	CVP	Wahlkreis 7 & 8	5374
87	2018	nicht gewählt	Hungerbühler Markus	CVP	Wahlkreis 9	3375
88	2018	nicht gewählt	Hungerbühler Markus	CVP	Wahlkreis 10	3140
89	2018	nicht gewählt	Hungerbühler Markus	CVP	Wahlkreis 11	3943
90	2018	nicht gewählt	Hungerbühler Markus	CVP	Wahlkreis 12	1253
91	2018	nicht gewählt	Brunner Susanne	SVP	Wahlkreis 1 & 2	2692
92	2018	nicht gewählt	Brunner Susanne	SVP	Wahlkreis 3	2107
93	2018	nicht gewählt	Brunner Susanne	SVP	Wahlkreis 4 & 5	1202
94	2018	nicht gewählt	Brunner Susanne	SVP	Wahlkreis 6	1985
95	2018	nicht gewählt	Brunner Susanne	SVP	Wahlkreis 7 & 8	4741
96	2018	nicht gewählt	Brunner Susanne	SVP	Wahlkreis 9	3185
97	2018	nicht gewählt	Brunner Susanne	SVP	Wahlkreis 10	2762
98	2018	nicht gewählt	Brunner Susanne	SVP	Wahlkreis 11	3760
99	2018	nicht gewählt	Brunner Susanne	SVP	Wahlkreis 12	1249
100	2018	nicht gewählt	Bartholdi Roger	SVP	Wahlkreis 1 & 2	2564
101	2018	nicht gewählt	Bartholdi Roger	SVP	Wahlkreis 3	2041
102	2018	nicht gewählt	Bartholdi Roger	SVP	Wahlkreis 4 & 5	1181
103	2018	nicht gewählt	Bartholdi Roger	SVP	Wahlkreis 6	1844
104	2018	nicht gewählt	Bartholdi Roger	SVP	Wahlkreis 7 & 8	4385
105	2018	nicht gewählt	Bartholdi Roger	SVP	Wahlkreis 9	3214
106	2018	nicht gewählt	Bartholdi Roger	SVP	Wahlkreis 10	2656
107	2018	nicht gewählt	Bartholdi Roger	SVP	Wahlkreis 11	3568
108	2018	nicht gewählt	Bartholdi Roger	SVP	Wahlkreis 12	1220
109	2018	nicht gewählt	Hüsser Nina	JUSO	Wahlkreis 1 & 2	1290
110	2018	nicht gewählt	Hüsser Nina	JUSO	Wahlkreis 3	2182
111	2018	nicht gewählt	Hüsser Nina	JUSO	Wahlkreis 4 & 5	2241
112	2018	nicht gewählt	Hüsser Nina	JUSO	Wahlkreis 6	1419
113	2018	nicht gewählt	Hüsser Nina	JUSO	Wahlkreis 7 & 8	1605
114	2018	nicht gewählt	Hüsser Nina	JUSO	Wahlkreis 9	1514
115	2018	nicht gewählt	Hüsser Nina	JUSO	Wahlkreis 10	1672
116	2018	nicht gewählt	Hüsser Nina	JUSO	Wahlkreis 11	1518
117	2018	nicht gewählt	Hüsser Nina	JUSO	Wahlkreis 12	546
118	2018	nicht gewählt	Rabelbauer Claudia	EVP	Wahlkreis 1 & 2	1088
119	2018	nicht gewählt	Rabelbauer Claudia	EVP	Wahlkreis 3	1199
120	2018	nicht gewählt	Rabelbauer Claudia	EVP	Wahlkreis 4 & 5	926
121	2018	nicht gewählt	Rabelbauer Claudia	EVP	Wahlkreis 6	1019
122	2018	nicht gewählt	Rabelbauer Claudia	EVP	Wahlkreis 7 & 8	1619
123	2018	nicht gewählt	Rabelbauer Claudia	EVP	Wahlkreis 9	1611
124	2018	nicht gewählt	Rabelbauer Claudia	EVP	Wahlkreis 10	1291
125	2018	nicht gewählt	Rabelbauer Claudia	EVP	Wahlkreis 11	1816
126	2018	nicht gewählt	Rabelbauer Claudia	EVP	Wahlkreis 12	613
127	2018	nicht gewählt	Nielsen Claudia (Kandidatur zurückgezogen)	SP	Wahlkreis 1 & 2	462
128	2018	nicht gewählt	Nielsen Claudia (Kandidatur zurückgezogen)	SP	Wahlkreis 3	679
129	2018	nicht gewählt	Nielsen Claudia (Kandidatur zurückgezogen)	SP	Wahlkreis 4 & 5	622
130	2018	nicht gewählt	Nielsen Claudia (Kandidatur zurückgezogen)	SP	Wahlkreis 6	416
131	2018	nicht gewählt	Nielsen Claudia (Kandidatur zurückgezogen)	SP	Wahlkreis 7 & 8	677
132	2018	nicht gewählt	Nielsen Claudia (Kandidatur zurückgezogen)	SP	Wahlkreis 9	633
133	2018	nicht gewählt	Nielsen Claudia (Kandidatur zurückgezogen)	SP	Wahlkreis 10	629
134	2018	nicht gewählt	Nielsen Claudia (Kandidatur zurückgezogen)	SP	Wahlkreis 11	676
135	2018	nicht gewählt	Nielsen Claudia (Kandidatur zurückgezogen)	SP	Wahlkreis 12	309
136	2018	nicht gewählt	Monn Anthony Edward (Toni)	DU	Wahlkreis 1 & 2	281
137	2018	nicht gewählt	Monn Anthony Edward (Toni)	DU	Wahlkreis 3	355
138	2018	nicht gewählt	Monn Anthony Edward (Toni)	DU	Wahlkreis 4 & 5	344
139	2018	nicht gewählt	Monn Anthony Edward (Toni)	DU	Wahlkreis 6	281
140	2018	nicht gewählt	Monn Anthony Edward (Toni)	DU	Wahlkreis 7 & 8	350
141	2018	nicht gewählt	Monn Anthony Edward (Toni)	DU	Wahlkreis 9	281
142	2018	nicht gewählt	Monn Anthony Edward (Toni)	DU	Wahlkreis 10	291
143	2018	nicht gewählt	Monn Anthony Edward (Toni)	DU	Wahlkreis 11	314
144	2018	nicht gewählt	Monn Anthony Edward (Toni)	DU	Wahlkreis 12	97
145	2018	nicht gewählt	Ucar Thomas	EDU	Wahlkreis 1 & 2	208
146	2018	nicht gewählt	Ucar Thomas	EDU	Wahlkreis 3	152
147	2018	nicht gewählt	Ucar Thomas	EDU	Wahlkreis 4 & 5	122
148	2018	nicht gewählt	Ucar Thomas	EDU	Wahlkreis 6	131
149	2018	nicht gewählt	Ucar Thomas	EDU	Wahlkreis 7 & 8	223
150	2018	nicht gewählt	Ucar Thomas	EDU	Wahlkreis 9	249
151	2018	nicht gewählt	Ucar Thomas	EDU	Wahlkreis 10	153
152	2018	nicht gewählt	Ucar Thomas	EDU	Wahlkreis 11	320
153	2018	nicht gewählt	Ucar Thomas	EDU	Wahlkreis 12	140
154	2018	nicht gewählt	Flückiger Hans Ulrich (Hanf Ueli)	keine Angabe	Wahlkreis 1 & 2	120
155	2018	nicht gewählt	Flückiger Hans Ulrich (Hanf Ueli)	keine Angabe	Wahlkreis 3	124
156	2018	nicht gewählt	Flückiger Hans Ulrich (Hanf Ueli)	keine Angabe	Wahlkreis 4 & 5	138
157	2018	nicht gewählt	Flückiger Hans Ulrich (Hanf Ueli)	keine Angabe	Wahlkreis 6	119
158	2018	nicht gewählt	Flückiger Hans Ulrich (Hanf Ueli)	keine Angabe	Wahlkreis 7 & 8	163
159	2018	nicht gewählt	Flückiger Hans Ulrich (Hanf Ueli)	keine Angabe	Wahlkreis 9	172
160	2018	nicht gewählt	Flückiger Hans Ulrich (Hanf Ueli)	keine Angabe	Wahlkreis 10	110
161	2018	nicht gewählt	Flückiger Hans Ulrich (Hanf Ueli)	keine Angabe	Wahlkreis 11	170
162	2018	nicht gewählt	Flückiger Hans Ulrich (Hanf Ueli)	keine Angabe	Wahlkreis 12	46
163	2018	nicht gewählt	Schaub Christian (Chris)	keine Angabe	Wahlkreis 1 & 2	72
164	2018	nicht gewählt	Schaub Christian (Chris)	keine Angabe	Wahlkreis 3	145
165	2018	nicht gewählt	Schaub Christian (Chris)	keine Angabe	Wahlkreis 4 & 5	135
166	2018	nicht gewählt	Schaub Christian (Chris)	keine Angabe	Wahlkreis 6	91
167	2018	nicht gewählt	Schaub Christian (Chris)	keine Angabe	Wahlkreis 7 & 8	140
168	2018	nicht gewählt	Schaub Christian (Chris)	keine Angabe	Wahlkreis 9	147
169	2018	nicht gewählt	Schaub Christian (Chris)	keine Angabe	Wahlkreis 10	138
170	2018	nicht gewählt	Schaub Christian (Chris)	keine Angabe	Wahlkreis 11	121
171	2018	nicht gewählt	Schaub Christian (Chris)	keine Angabe	Wahlkreis 12	52
172	2022	gewählt	Mauch Corine	SP	Wahlkreis 1 & 2	6051
173	2022	gewählt	Mauch Corine	SP	Wahlkreis 3	8254
174	2022	gewählt	Mauch Corine	SP	Wahlkreis 4 & 5	7422
175	2022	gewählt	Mauch Corine	SP	Wahlkreis 6	6659
176	2022	gewählt	Mauch Corine	SP	Wahlkreis 7 & 8	9274
177	2022	gewählt	Mauch Corine	SP	Wahlkreis 9	7482
178	2022	gewählt	Mauch Corine	SP	Wahlkreis 10	7723
179	2022	gewählt	Mauch Corine	SP	Wahlkreis 11	8016
180	2022	gewählt	Mauch Corine	SP	Wahlkreis 12	2781
181	2022	gewählt	Leupi Daniel	Grüne	Wahlkreis 1 & 2	5380
182	2022	gewählt	Leupi Daniel	Grüne	Wahlkreis 3	7472
183	2022	gewählt	Leupi Daniel	Grüne	Wahlkreis 4 & 5	6630
184	2022	gewählt	Leupi Daniel	Grüne	Wahlkreis 6	6099
185	2022	gewählt	Leupi Daniel	Grüne	Wahlkreis 7 & 8	8120
186	2022	gewählt	Leupi Daniel	Grüne	Wahlkreis 9	6482
187	2022	gewählt	Leupi Daniel	Grüne	Wahlkreis 10	6982
188	2022	gewählt	Leupi Daniel	Grüne	Wahlkreis 11	6861
189	2022	gewählt	Leupi Daniel	Grüne	Wahlkreis 12	2264
190	2022	gewählt	Odermatt André	SP	Wahlkreis 1 & 2	5088
191	2022	gewählt	Odermatt André	SP	Wahlkreis 3	7219
192	2022	gewählt	Odermatt André	SP	Wahlkreis 4 & 5	6415
193	2022	gewählt	Odermatt André	SP	Wahlkreis 6	5723
194	2022	gewählt	Odermatt André	SP	Wahlkreis 7 & 8	7623
195	2022	gewählt	Odermatt André	SP	Wahlkreis 9	6400
196	2022	gewählt	Odermatt André	SP	Wahlkreis 10	6579
197	2022	gewählt	Odermatt André	SP	Wahlkreis 11	6724
198	2022	gewählt	Odermatt André	SP	Wahlkreis 12	2355
199	2022	gewählt	Golta Raphael	SP	Wahlkreis 1 & 2	5050
200	2022	gewählt	Golta Raphael	SP	Wahlkreis 3	7210
201	2022	gewählt	Golta Raphael	SP	Wahlkreis 4 & 5	6450
202	2022	gewählt	Golta Raphael	SP	Wahlkreis 6	5635
203	2022	gewählt	Golta Raphael	SP	Wahlkreis 7 & 8	7575
204	2022	gewählt	Golta Raphael	SP	Wahlkreis 9	6281
205	2022	gewählt	Golta Raphael	SP	Wahlkreis 10	6506
206	2022	gewählt	Golta Raphael	SP	Wahlkreis 11	6515
207	2022	gewählt	Golta Raphael	SP	Wahlkreis 12	2303
208	2022	gewählt	Rykart Sutter Karin	Grüne	Wahlkreis 1 & 2	4824
209	2022	gewählt	Rykart Sutter Karin	Grüne	Wahlkreis 3	6907
210	2022	gewählt	Rykart Sutter Karin	Grüne	Wahlkreis 4 & 5	6321
211	2022	gewählt	Rykart Sutter Karin	Grüne	Wahlkreis 6	5550
212	2022	gewählt	Rykart Sutter Karin	Grüne	Wahlkreis 7 & 8	7171
213	2022	gewählt	Rykart Sutter Karin	Grüne	Wahlkreis 9	5785
214	2022	gewählt	Rykart Sutter Karin	Grüne	Wahlkreis 10	6215
215	2022	gewählt	Rykart Sutter Karin	Grüne	Wahlkreis 11	6083
216	2022	gewählt	Rykart Sutter Karin	Grüne	Wahlkreis 12	2007
217	2022	gewählt	Brander Simone	SP	Wahlkreis 1 & 2	4305
218	2022	gewählt	Brander Simone	SP	Wahlkreis 3	6425
219	2022	gewählt	Brander Simone	SP	Wahlkreis 4 & 5	6059
220	2022	gewählt	Brander Simone	SP	Wahlkreis 6	4907
221	2022	gewählt	Brander Simone	SP	Wahlkreis 7 & 8	6222
222	2022	gewählt	Brander Simone	SP	Wahlkreis 9	5358
223	2022	gewählt	Brander Simone	SP	Wahlkreis 10	5896
224	2022	gewählt	Brander Simone	SP	Wahlkreis 11	5578
225	2022	gewählt	Brander Simone	SP	Wahlkreis 12	1982
226	2022	gewählt	Hauri Andreas	GLP	Wahlkreis 1 & 2	4427
227	2022	gewählt	Hauri Andreas	GLP	Wahlkreis 3	5044
228	2022	gewählt	Hauri Andreas	GLP	Wahlkreis 4 & 5	4313
229	2022	gewählt	Hauri Andreas	GLP	Wahlkreis 6	4741
230	2022	gewählt	Hauri Andreas	GLP	Wahlkreis 7 & 8	7486
231	2022	gewählt	Hauri Andreas	GLP	Wahlkreis 9	5208
232	2022	gewählt	Hauri Andreas	GLP	Wahlkreis 10	5339
233	2022	gewählt	Hauri Andreas	GLP	Wahlkreis 11	5820
234	2022	gewählt	Hauri Andreas	GLP	Wahlkreis 12	1788
235	2022	gewählt	Leutenegger Filippo	FDP	Wahlkreis 1 & 2	4818
236	2022	gewählt	Leutenegger Filippo	FDP	Wahlkreis 3	4644
237	2022	gewählt	Leutenegger Filippo	FDP	Wahlkreis 4 & 5	2992
238	2022	gewählt	Leutenegger Filippo	FDP	Wahlkreis 6	4117
239	2022	gewählt	Leutenegger Filippo	FDP	Wahlkreis 7 & 8	8572
240	2022	gewählt	Leutenegger Filippo	FDP	Wahlkreis 9	5305
241	2022	gewählt	Leutenegger Filippo	FDP	Wahlkreis 10	4979
242	2022	gewählt	Leutenegger Filippo	FDP	Wahlkreis 11	5963
243	2022	gewählt	Leutenegger Filippo	FDP	Wahlkreis 12	1862
244	2022	gewählt	Baumer Michael	FDP	Wahlkreis 1 & 2	4612
245	2022	gewählt	Baumer Michael	FDP	Wahlkreis 3	4469
246	2022	gewählt	Baumer Michael	FDP	Wahlkreis 4 & 5	3065
247	2022	gewählt	Baumer Michael	FDP	Wahlkreis 6	4162
248	2022	gewählt	Baumer Michael	FDP	Wahlkreis 7 & 8	8370
249	2022	gewählt	Baumer Michael	FDP	Wahlkreis 9	5073
250	2022	gewählt	Baumer Michael	FDP	Wahlkreis 10	4822
251	2022	gewählt	Baumer Michael	FDP	Wahlkreis 11	5713
252	2022	gewählt	Baumer Michael	FDP	Wahlkreis 12	1721
253	2022	nicht gewählt	Angst Walter	AL	Wahlkreis 1 & 2	3719
254	2022	nicht gewählt	Angst Walter	AL	Wahlkreis 3	6134
255	2022	nicht gewählt	Angst Walter	AL	Wahlkreis 4 & 5	5389
256	2022	nicht gewählt	Angst Walter	AL	Wahlkreis 6	4189
257	2022	nicht gewählt	Angst Walter	AL	Wahlkreis 7 & 8	5395
258	2022	nicht gewählt	Angst Walter	AL	Wahlkreis 9	4799
259	2022	nicht gewählt	Angst Walter	AL	Wahlkreis 10	5099
260	2022	nicht gewählt	Angst Walter	AL	Wahlkreis 11	4473
261	2022	nicht gewählt	Angst Walter	AL	Wahlkreis 12	1605
262	2022	nicht gewählt	Waser Dominik	Grüne	Wahlkreis 1 & 2	3333
263	2022	nicht gewählt	Waser Dominik	Grüne	Wahlkreis 3	5116
264	2022	nicht gewählt	Waser Dominik	Grüne	Wahlkreis 4 & 5	5104
265	2022	nicht gewählt	Waser Dominik	Grüne	Wahlkreis 6	3782
266	2022	nicht gewählt	Waser Dominik	Grüne	Wahlkreis 7 & 8	4503
267	2022	nicht gewählt	Waser Dominik	Grüne	Wahlkreis 9	4008
268	2022	nicht gewählt	Waser Dominik	Grüne	Wahlkreis 10	4481
269	2022	nicht gewählt	Waser Dominik	Grüne	Wahlkreis 11	4001
270	2022	nicht gewählt	Waser Dominik	Grüne	Wahlkreis 12	1350
271	2022	nicht gewählt	Rueff-Frenkel Sonja	FDP	Wahlkreis 1 & 2	3928
272	2022	nicht gewählt	Rueff-Frenkel Sonja	FDP	Wahlkreis 3	3383
273	2022	nicht gewählt	Rueff-Frenkel Sonja	FDP	Wahlkreis 4 & 5	2290
274	2022	nicht gewählt	Rueff-Frenkel Sonja	FDP	Wahlkreis 6	3094
275	2022	nicht gewählt	Rueff-Frenkel Sonja	FDP	Wahlkreis 7 & 8	6763
276	2022	nicht gewählt	Rueff-Frenkel Sonja	FDP	Wahlkreis 9	3741
277	2022	nicht gewählt	Rueff-Frenkel Sonja	FDP	Wahlkreis 10	3501
278	2022	nicht gewählt	Rueff-Frenkel Sonja	FDP	Wahlkreis 11	4005
279	2022	nicht gewählt	Rueff-Frenkel Sonja	FDP	Wahlkreis 12	1149
280	2022	nicht gewählt	Widler Josef	Die Mitte	Wahlkreis 1 & 2	2877
281	2022	nicht gewählt	Widler Josef	Die Mitte	Wahlkreis 3	2563
282	2022	nicht gewählt	Widler Josef	Die Mitte	Wahlkreis 4 & 5	1728
283	2022	nicht gewählt	Widler Josef	Die Mitte	Wahlkreis 6	2576
284	2022	nicht gewählt	Widler Josef	Die Mitte	Wahlkreis 7 & 8	5350
285	2022	nicht gewählt	Widler Josef	Die Mitte	Wahlkreis 9	3697
286	2022	nicht gewählt	Widler Josef	Die Mitte	Wahlkreis 10	3079
287	2022	nicht gewählt	Widler Josef	Die Mitte	Wahlkreis 11	3860
288	2022	nicht gewählt	Widler Josef	Die Mitte	Wahlkreis 12	1193
289	2022	nicht gewählt	Kahriman Serap	jglp	Wahlkreis 1 & 2	2177
290	2022	nicht gewählt	Kahriman Serap	jglp	Wahlkreis 3	2813
291	2022	nicht gewählt	Kahriman Serap	jglp	Wahlkreis 4 & 5	3020
292	2022	nicht gewählt	Kahriman Serap	jglp	Wahlkreis 6	2655
293	2022	nicht gewählt	Kahriman Serap	jglp	Wahlkreis 7 & 8	3522
294	2022	nicht gewählt	Kahriman Serap	jglp	Wahlkreis 9	2634
295	2022	nicht gewählt	Kahriman Serap	jglp	Wahlkreis 10	2637
296	2022	nicht gewählt	Kahriman Serap	jglp	Wahlkreis 11	2955
297	2022	nicht gewählt	Kahriman Serap	jglp	Wahlkreis 12	865
298	2022	nicht gewählt	Scheck Roland	SVP	Wahlkreis 1 & 2	2192
299	2022	nicht gewählt	Scheck Roland	SVP	Wahlkreis 3	1708
300	2022	nicht gewählt	Scheck Roland	SVP	Wahlkreis 4 & 5	1080
301	2022	nicht gewählt	Scheck Roland	SVP	Wahlkreis 6	1562
302	2022	nicht gewählt	Scheck Roland	SVP	Wahlkreis 7 & 8	3692
303	2022	nicht gewählt	Scheck Roland	SVP	Wahlkreis 9	2631
304	2022	nicht gewählt	Scheck Roland	SVP	Wahlkreis 10	2177
305	2022	nicht gewählt	Scheck Roland	SVP	Wahlkreis 11	3025
306	2022	nicht gewählt	Scheck Roland	SVP	Wahlkreis 12	1025
307	2022	nicht gewählt	Iten Stephan	SVP	Wahlkreis 1 & 2	2193
308	2022	nicht gewählt	Iten Stephan	SVP	Wahlkreis 3	1668
309	2022	nicht gewählt	Iten Stephan	SVP	Wahlkreis 4 & 5	1090
310	2022	nicht gewählt	Iten Stephan	SVP	Wahlkreis 6	1488
311	2022	nicht gewählt	Iten Stephan	SVP	Wahlkreis 7 & 8	3614
312	2022	nicht gewählt	Iten Stephan	SVP	Wahlkreis 9	2624
313	2022	nicht gewählt	Iten Stephan	SVP	Wahlkreis 10	2181
314	2022	nicht gewählt	Iten Stephan	SVP	Wahlkreis 11	3158
315	2022	nicht gewählt	Iten Stephan	SVP	Wahlkreis 12	1029
316	2022	nicht gewählt	Föhn Roger	EVP	Wahlkreis 1 & 2	918
317	2022	nicht gewählt	Föhn Roger	EVP	Wahlkreis 3	825
318	2022	nicht gewählt	Föhn Roger	EVP	Wahlkreis 4 & 5	522
319	2022	nicht gewählt	Föhn Roger	EVP	Wahlkreis 6	828
320	2022	nicht gewählt	Föhn Roger	EVP	Wahlkreis 7 & 8	1480
321	2022	nicht gewählt	Föhn Roger	EVP	Wahlkreis 9	1355
322	2022	nicht gewählt	Föhn Roger	EVP	Wahlkreis 10	1021
323	2022	nicht gewählt	Föhn Roger	EVP	Wahlkreis 11	1654
324	2022	nicht gewählt	Föhn Roger	EVP	Wahlkreis 12	722
325	2022	nicht gewählt	Filimon Eugene	keine Angabe	Wahlkreis 1 & 2	855
326	2022	nicht gewählt	Filimon Eugene	keine Angabe	Wahlkreis 3	828
327	2022	nicht gewählt	Filimon Eugene	keine Angabe	Wahlkreis 4 & 5	783
328	2022	nicht gewählt	Filimon Eugene	keine Angabe	Wahlkreis 6	785
329	2022	nicht gewählt	Filimon Eugene	keine Angabe	Wahlkreis 7 & 8	1462
330	2022	nicht gewählt	Filimon Eugene	keine Angabe	Wahlkreis 9	965
331	2022	nicht gewählt	Filimon Eugene	keine Angabe	Wahlkreis 10	880
332	2022	nicht gewählt	Filimon Eugene	keine Angabe	Wahlkreis 11	1245
333	2022	nicht gewählt	Filimon Eugene	keine Angabe	Wahlkreis 12	329
334	2022	nicht gewählt	Dietrich Josua	FL ZÜRI	Wahlkreis 1 & 2	749
335	2022	nicht gewählt	Dietrich Josua	FL ZÜRI	Wahlkreis 3	740
336	2022	nicht gewählt	Dietrich Josua	FL ZÜRI	Wahlkreis 4 & 5	632
337	2022	nicht gewählt	Dietrich Josua	FL ZÜRI	Wahlkreis 6	587
338	2022	nicht gewählt	Dietrich Josua	FL ZÜRI	Wahlkreis 7 & 8	1105
339	2022	nicht gewählt	Dietrich Josua	FL ZÜRI	Wahlkreis 9	873
340	2022	nicht gewählt	Dietrich Josua	FL ZÜRI	Wahlkreis 10	727
341	2022	nicht gewählt	Dietrich Josua	FL ZÜRI	Wahlkreis 11	1164
342	2022	nicht gewählt	Dietrich Josua	FL ZÜRI	Wahlkreis 12	378
343	2022	nicht gewählt	Vetsch Peter	unabhängig	Wahlkreis 1 & 2	574
344	2022	nicht gewählt	Vetsch Peter	unabhängig	Wahlkreis 3	930
345	2022	nicht gewählt	Vetsch Peter	unabhängig	Wahlkreis 4 & 5	933
346	2022	nicht gewählt	Vetsch Peter	unabhängig	Wahlkreis 6	669
