﻿_id	legislatur	partei	anzahl
1	1983-1986	Alternative	0
2	1983-1986	CVP	3
3	1983-1986	FDP	3
4	1983-1986	SP	1
5	1983-1986	SVP	0
6	1987-1990	Alternative	0
7	1987-1990	CVP	3
8	1987-1990	FDP	3
9	1987-1990	SP	1
10	1987-1990	SVP	0
11	1991-1994	Alternative	1
12	1991-1994	CVP	2
13	1991-1994	FDP	3
14	1991-1994	SP	1
15	1991-1994	SVP	0
16	1995-1998	Alternative	1
17	1995-1998	CVP	3
18	1995-1998	FDP	2
19	1995-1998	SP	1
20	1995-1998	SVP	0
21	1999-2002	Alternative	1
22	1999-2002	CVP	2
23	1999-2002	FDP	2
24	1999-2002	SP	1
25	1999-2002	SVP	1
26	2003-2006	Alternative	1
27	2003-2006	CVP	2
28	2003-2006	FDP	2
29	2003-2006	SP	1
30	2003-2006	SVP	1
31	2007-2010	Alternative	2
32	2007-2010	CVP	2
33	2007-2010	FDP	2
34	2007-2010	SP	0
35	2007-2010	SVP	1
36	2011-2014	Alternative	1
37	2011-2014	CVP	2
38	2011-2014	FDP	2
39	2011-2014	SP	0
40	2011-2014	SVP	2
41	2014-2018	Alternative	1
42	2014-2018	CVP	2
43	2014-2018	FDP	2
44	2014-2018	SP	0
45	2014-2018	SVP	2
46	2019-2022	Alternative	0
47	2019-2022	CVP	3
48	2019-2022	FDP	2
49	2019-2022	SP	0
50	2019-2022	SVP	2
51	2023-2026	Alternative	0
52	2023-2026	CVP	3
53	2023-2026	FDP	2
54	2023-2026	SP	0
55	2023-2026	SVP	2
