﻿_id	Datum	Standort	Parameter	Intervall	Einheit	Wert	Status
1	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.53	bereinigt
2	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	4.44	bereinigt
3	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	53.99	bereinigt
4	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	44.25	bereinigt
5	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	35.4	bereinigt
6	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	3.25	bereinigt
7	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	118.06	bereinigt
8	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	102.86	bereinigt
9	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	52.9	bereinigt
10	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	44.87	bereinigt
11	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	32.37	bereinigt
12	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	2.39	bereinigt
13	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	h1	µg/m3	129.34	bereinigt
14	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	130.61	bereinigt
15	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	6.13	bereinigt
16	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	0.84	bereinigt
17	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	10.44	bereinigt
18	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	39.77	bereinigt
19	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NOx	h1	ppb	67.88	bereinigt
20	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO	h1	µg/m3	57.42	bereinigt
21	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO2	h1	µg/m3	41.79	bereinigt
22	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3	h1	µg/m3	2.78	bereinigt
23	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM10	h1	µg/m3	112.74	bereinigt
24	2022-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	103.63	bereinigt
25	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.49	bereinigt
26	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	3.57	bereinigt
27	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	47	bereinigt
28	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	36.99	bereinigt
29	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	33.17	bereinigt
30	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	2.53	bereinigt
31	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	102.33	bereinigt
32	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	90.64	bereinigt
33	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	50.67	bereinigt
34	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	42.12	bereinigt
35	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	32.32	bereinigt
36	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	2.06	bereinigt
37	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	h1	µg/m3	125.64	bereinigt
38	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	126.51	bereinigt
39	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	17.34	bereinigt
40	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	15.23	bereinigt
41	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	9.81	bereinigt
42	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	37.37	bereinigt
43	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NOx	h1	ppb	73.87	bereinigt
44	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO	h1	µg/m3	65.27	bereinigt
45	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO2	h1	µg/m3	41.18	bereinigt
46	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3	h1	µg/m3	2	bereinigt
47	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM10	h1	µg/m3	105.35	bereinigt
48	2022-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	96.65	bereinigt
49	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.42	bereinigt
50	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	2.96	bereinigt
51	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	29.15	bereinigt
52	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	17.03	bereinigt
53	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	29.63	bereinigt
54	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	2.75	bereinigt
55	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	84.56	bereinigt
56	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	74.08	bereinigt
57	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	43.66	bereinigt
58	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	34.79	bereinigt
59	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	30.16	bereinigt
60	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	2.32	bereinigt
61	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	h1	µg/m3	121.71	bereinigt
62	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	122.6	bereinigt
63	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	3.8	bereinigt
64	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	0.56	bereinigt
65	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	6.42	bereinigt
66	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	43.38	bereinigt
67	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NOx	h1	ppb	57.45	bereinigt
68	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO	h1	µg/m3	47.11	bereinigt
69	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO2	h1	µg/m3	37.64	bereinigt
70	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3	h1	µg/m3	2.14	bereinigt
71	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM10	h1	µg/m3	82.47	bereinigt
72	2022-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	74.88	bereinigt
73	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.43	bereinigt
74	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	2.39	bereinigt
75	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	34.45	bereinigt
76	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	22.73	bereinigt
77	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	31.04	bereinigt
78	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	2.66	bereinigt
79	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	78.51	bereinigt
80	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	69.49	bereinigt
81	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	58	bereinigt
82	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	53.84	bereinigt
83	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	28.37	bereinigt
84	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	1.95	bereinigt
85	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	h1	µg/m3	142.34	bereinigt
86	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	143.48	bereinigt
87	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	7.82	bereinigt
88	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	0.78	bereinigt
89	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	13.76	bereinigt
90	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	24.52	bereinigt
91	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NOx	h1	ppb	55.64	bereinigt
92	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO	h1	µg/m3	46.6	bereinigt
93	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO2	h1	µg/m3	34.97	bereinigt
94	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3	h1	µg/m3	1.66	bereinigt
95	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM10	h1	µg/m3	77.48	bereinigt
96	2022-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	71.02	bereinigt
97	2022-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.6	bereinigt
98	2022-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	2.51	bereinigt
99	2022-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	47.82	bereinigt
