﻿_id	jahr	kennzahl	anzahl
1	1969	Lebendgeburten	1398
2	1969	Todesfälle	526
3	1969	Geburtenüberschuss	872
4	1970	Lebendgeburten	1208
5	1970	Todesfälle	438
6	1970	Geburtenüberschuss	770
7	1971	Lebendgeburten	1235
8	1971	Todesfälle	485
9	1971	Geburtenüberschuss	750
10	1972	Lebendgeburten	1218
11	1972	Todesfälle	496
12	1972	Geburtenüberschuss	722
13	1973	Lebendgeburten	1227
14	1973	Todesfälle	508
15	1973	Geburtenüberschuss	719
16	1974	Lebendgeburten	1078
17	1974	Todesfälle	532
18	1974	Geburtenüberschuss	546
19	1975	Lebendgeburten	1022
20	1975	Todesfälle	538
21	1975	Geburtenüberschuss	484
22	1976	Lebendgeburten	978
23	1976	Todesfälle	450
24	1976	Geburtenüberschuss	528
25	1977	Lebendgeburten	943
26	1977	Todesfälle	485
27	1977	Geburtenüberschuss	458
28	1978	Lebendgeburten	950
29	1978	Todesfälle	506
30	1978	Geburtenüberschuss	444
31	1979	Lebendgeburten	990
32	1979	Todesfälle	528
33	1979	Geburtenüberschuss	462
34	1980	Lebendgeburten	981
35	1980	Todesfälle	509
36	1980	Geburtenüberschuss	472
37	1981	Lebendgeburten	967
38	1981	Todesfälle	534
39	1981	Geburtenüberschuss	433
40	1982	Lebendgeburten	985
41	1982	Todesfälle	519
42	1982	Geburtenüberschuss	466
43	1983	Lebendgeburten	928
44	1983	Todesfälle	585
45	1983	Geburtenüberschuss	343
46	1984	Lebendgeburten	976
47	1984	Todesfälle	508
48	1984	Geburtenüberschuss	468
49	1985	Lebendgeburten	1025
50	1985	Todesfälle	526
51	1985	Geburtenüberschuss	499
52	1986	Lebendgeburten	1046
53	1986	Todesfälle	579
54	1986	Geburtenüberschuss	467
55	1987	Lebendgeburten	1050
56	1987	Todesfälle	583
57	1987	Geburtenüberschuss	467
58	1988	Lebendgeburten	1058
59	1988	Todesfälle	576
60	1988	Geburtenüberschuss	482
61	1989	Lebendgeburten	1115
62	1989	Todesfälle	606
63	1989	Geburtenüberschuss	509
64	1990	Lebendgeburten	1067
65	1990	Todesfälle	610
66	1990	Geburtenüberschuss	457
67	1991	Lebendgeburten	1072
68	1991	Todesfälle	568
69	1991	Geburtenüberschuss	504
70	1992	Lebendgeburten	1116
71	1992	Todesfälle	578
72	1992	Geburtenüberschuss	538
73	1993	Lebendgeburten	1088
74	1993	Todesfälle	557
75	1993	Geburtenüberschuss	531
76	1994	Lebendgeburten	1140
77	1994	Todesfälle	563
78	1994	Geburtenüberschuss	577
79	1995	Lebendgeburten	1145
80	1995	Todesfälle	622
81	1995	Geburtenüberschuss	523
82	1996	Lebendgeburten	1176
83	1996	Todesfälle	626
84	1996	Geburtenüberschuss	550
85	1997	Lebendgeburten	1177
86	1997	Todesfälle	648
87	1997	Geburtenüberschuss	529
88	1998	Lebendgeburten	1184
89	1998	Todesfälle	653
90	1998	Geburtenüberschuss	531
91	1999	Lebendgeburten	1101
92	1999	Todesfälle	636
93	1999	Geburtenüberschuss	465
94	2000	Lebendgeburten	1217
95	2000	Todesfälle	700
96	2000	Geburtenüberschuss	517
97	2001	Lebendgeburten	1105
98	2001	Todesfälle	654
99	2001	Geburtenüberschuss	451
100	2002	Lebendgeburten	1065
101	2002	Todesfälle	672
102	2002	Geburtenüberschuss	393
103	2003	Lebendgeburten	1157
104	2003	Todesfälle	690
105	2003	Geburtenüberschuss	467
106	2004	Lebendgeburten	1102
107	2004	Todesfälle	660
108	2004	Geburtenüberschuss	442
109	2005	Lebendgeburten	1143
110	2005	Todesfälle	688
111	2005	Geburtenüberschuss	455
112	2006	Lebendgeburten	1154
113	2006	Todesfälle	626
114	2006	Geburtenüberschuss	528
115	2007	Lebendgeburten	1145
116	2007	Todesfälle	645
117	2007	Geburtenüberschuss	500
118	2008	Lebendgeburten	1164
119	2008	Todesfälle	666
120	2008	Geburtenüberschuss	498
121	2009	Lebendgeburten	1166
122	2009	Todesfälle	662
123	2009	Geburtenüberschuss	504
124	2010	Lebendgeburten	1165
125	2010	Todesfälle	706
126	2010	Geburtenüberschuss	459
127	2011	Lebendgeburten	1200
128	2011	Todesfälle	720
129	2011	Geburtenüberschuss	480
130	2012	Lebendgeburten	1201
131	2012	Todesfälle	742
132	2012	Geburtenüberschuss	459
133	2013	Lebendgeburten	1258
134	2013	Todesfälle	764
135	2013	Geburtenüberschuss	494
136	2014	Lebendgeburten	1284
137	2014	Todesfälle	742
138	2014	Geburtenüberschuss	542
139	2015	Lebendgeburten	1295
140	2015	Todesfälle	735
141	2015	Geburtenüberschuss	560
142	2016	Lebendgeburten	1377
143	2016	Todesfälle	746
144	2016	Geburtenüberschuss	631
145	2017	Lebendgeburten	1257
146	2017	Todesfälle	795
147	2017	Geburtenüberschuss	462
148	2018	Lebendgeburten	1343
149	2018	Todesfälle	814
150	2018	Geburtenüberschuss	529
151	2019	Lebendgeburten	1329
152	2019	Todesfälle	791
153	2019	Geburtenüberschuss	538
154	2020	Lebendgeburten	1245
155	2020	Todesfälle	868
156	2020	Geburtenüberschuss	377
157	2021	Lebendgeburten	1371
158	2021	Todesfälle	941
159	2021	Geburtenüberschuss	430
160	2022	Lebendgeburten	1254
161	2022	Todesfälle	889
162	2022	Geburtenüberschuss	365
163	2023	Lebendgeburten	1185
164	2023	Todesfälle	886
165	2023	Geburtenüberschuss	299
166	2024	Lebendgeburten	1185
167	2024	Todesfälle	936
168	2024	Geburtenüberschuss	249
169	2025	Lebendgeburten	1170
170	2025	Todesfälle	897
171	2025	Geburtenüberschuss	273
