﻿_id	Stichtagdatjahr	DatenstandCd	HAArtLevel1Sort	HAArtLevel1Cd	HAArtLevel1Lang	HASTWESort	HASTWECd	HASTWELang	RaumSort	RaumCd	RaumLang	AnzHA	HAPreisWohnflaeche	HAMedianPreis	HASumPreis
1	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	0	0	Ganze Stadt	591	7738	790000	569969093
2	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	10	1	Kreis 1	16	13070	899000	15250500
3	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	11	011	Rathaus	9	13603	990000	10513000
4	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	12	012	Hochschulen	0			
5	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	13	013	Lindenhof	4–6	11213	520000	3255000
6	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	14	014	City	1–3	4600	684926	K
7	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	20	2	Kreis 2	62	10938	1187500	84527339
8	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	21	021	Wollishofen	48	11441	1230000	67430197
9	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	23	023	Leimbach	1-3	6504	930000	2369000
10	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	24	024	Enge	11–13	9917	1190000	14728142
11	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	30	3	Kreis 3	27	7798	527000	18498107
12	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	31	031	Alt-Wiedikon	8	5985	488500	5454607
13	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	33	033	Friesenberg	8	8362	400000	3520000
14	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	34	034	Sihlfeld	11	8209	850000	9523500
15	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	40	4	Kreis 4	17	5526	400000	6671000
16	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	41	041	Werd	0			
17	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	42	042	Langstrasse	7	6867	430000	3481000
18	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	44	044	Hard	10	5423	340000	3190000
19	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	50	5	Kreis 5	16	11405	1158913	16510166
20	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	51	051	Gewerbeschule	4	8931	517500	2845000
21	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	52	052	Escher Wyss	12	12477	1210000	13665166
22	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	60	6	Kreis 6	42	10340	1185000	50360969
23	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	61	061	Unterstrass	11	9643	725000	9413449
24	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	63	063	Oberstrass	31	11000	1280000	40947520
25	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	70	7	Kreis 7	106	11854	1240000	151266345
26	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	71	071	Fluntern	31	13415	1650000	56523000
27	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	72	072	Hottingen	31	13438	1400000	50481345
28	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	73	073	Hirslanden	9	11429	1200000	11035000
29	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	74	074	Witikon	35	7716	831000	33227000
30	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	80	8	Kreis 8	22	11289	1080000	24228000
31	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	81	081	Seefeld	9	10638	1050000	8210000
32	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	82	082	Mühlebach	8	11914	937500	9608000
33	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	83	083	Weinegg	5	11917	1200000	6410000
34	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	90	9	Kreis 9	28	7106	548000	15626250
35	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	91	091	Albisrieden	23	7836	605000	13318890
36	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	92	092	Altstetten	5	6027	440000	2307360
37	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	100	10	Kreis 10	85	7692	815000	73783700
38	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	101	101	Höngg	70	7662	850000	61258700
39	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	102	102	Wipkingen	15-21	7857	795000	12525000
40	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	110	11	Kreis 11	161	5736	675000	109261769
41	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	111	111	Affoltern	71	5736	745000	56894000
42	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	115	115	Oerlikon	26	6563	511000	13814000
43	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	119	119	Seebach	64	5483	585000	38553769
44	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	120	12	Kreis 12	9	4976	423000	3984949
45	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	121	121	Saatlen	1-3	4976	423000	423000
46	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	122	122	Schwamendingen-Mitte	2–4	2578	195946	1331949
47	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	123	123	Hirzenbach	4	5631	602500	2230000
48	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	0	0	Ganze Stadt	742	7988	856500	728399360
49	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	10	1	Kreis 1	3-9	10625	485000	1505000
50	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	11	011	Rathaus	1-3	16724	485000	485000
51	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	12	012	Hochschulen	0			
52	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	13	013	Lindenhof	2-6	8854	510000	1020000
53	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	14	014	City	0			
54	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	20	2	Kreis 2	35	9310	850000	33828822
55	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	21	021	Wollishofen	24	8359	841769	21091822
56	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	23	023	Leimbach	1-3	6563	630000	630000
57	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	24	024	Enge	8–10	10682	1375000	12107000
58	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	30	3	Kreis 3	104	7911	967500	97659273
59	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	31	031	Alt-Wiedikon	91	7823	970000	87342094
60	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	33	033	Friesenberg	1-3	10867	815000	815000
61	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	34	034	Sihlfeld	10–12	9744	597500	9502179
62	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	40	4	Kreis 4	21	7292	650000	13046756
63	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	41	041	Werd	1-3	7266	465000	465000
64	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	42	042	Langstrasse	15	8317	769000	11114256
65	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	44	044	Hard	3–5	5600	247500	1467500
66	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	50	5	Kreis 5	61	8495	890000	59117900
67	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	51	051	Gewerbeschule	14	6267	634776	9829400
68	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	52	052	Escher Wyss	47	8598	945000	49288500
69	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	60	6	Kreis 6	102	8168	982500	107313680
70	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	61	061	Unterstrass	88	8112	940000	83569603
71	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	63	063	Oberstrass	14	12639	1478500	23744077
72	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	70	7	Kreis 7	80	11475	1294594	131334962
73	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	71	071	Fluntern	20	11168	1241462	31320925
74	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	72	072	Hottingen	26	13216	2147500	54935537
75	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	73	073	Hirslanden	12	13333	2120311	22533500
76	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	74	074	Witikon	22	8016	845000	22545000
77	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	80	8	Kreis 8	21-30	11008	1367500	39771000
78	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	81	081	Seefeld	8-12	10923	1513000	18124000
79	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	82	082	Mühlebach	17	10917	655000	20397000
80	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	83	083	Weinegg	1-3	13441	1250000	1250000
81	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	90	9	Kreis 9	25	7429	675000	18019250
82	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	91	091	Albisrieden	19	7429	675000	13950000
83	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	92	092	Altstetten	6	7596	643875	4069250
84	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	100	10	Kreis 10	92	8747	1194188	108718630
85	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	101	101	Höngg	42	8094	1030000	44814254
86	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	102	102	Wipkingen	50	9279	1305000	63904376
87	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	110	11	Kreis 11	180	5498	601000	112934087
88	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	111	111	Affoltern	71	5123	565000	42182000
89	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	115	115	Oerlikon	32	6923	660000	20647217
90	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	119	119	Seebach	77-81	5605	612500	50104870
91	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	120	12	Kreis 12	9	6231	685000	5150000
92	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	121	121	Saatlen	0			
93	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	122	122	Schwamendingen-Mitte	2-6	5023	347500	695000
94	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	123	123	Hirzenbach	6–8	6295	695000	4455000
95	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	0	0	Ganze Stadt	567	8900	835000	578979991
96	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	10	1	Kreis 1	8	11347	925000	8875300
97	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	11	011	Rathaus	5–7	9997	515000	4325300
98	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	12	012	Hochschulen	0			
99	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	13	013	Lindenhof	2-6	27590	2275000	4550000
100	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	14	014	City	0			
101	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	20	2	Kreis 2	30	8416	820000	30370000
102	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	21	021	Wollishofen	19	8265	820000	17850000
103	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	23	023	Leimbach	3-9	6842	740000	2350000
104	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	24	024	Enge	8–10	10163	1217500	10170000
105	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	30	3	Kreis 3	46	7935	490156	32183497
106	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	31	031	Alt-Wiedikon	27	5714	400000	19136941
107	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	33	033	Friesenberg	14	9409	517500	7196000
108	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	34	034	Sihlfeld	5	11607	1000000	5850556
109	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	40	4	Kreis 4	14-20	9521	687500	11919000
110	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	41	041	Werd	0			
111	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	42	042	Langstrasse	11	9933	785000	8540000
112	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	44	044	Hard	9	8400	329670	3379000
113	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	50	5	Kreis 5	36	8825	1000000	40828584
114	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	51	051	Gewerbeschule	25	8459	868858	22553584
115	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	52	052	Escher Wyss	11	11832	1430000	18275000
116	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	60	6	Kreis 6	59-63	12231	1530000	89427423
117	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	61	061	Unterstrass	35	12154	1431504	48724504
118	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	63	063	Oberstrass	24-28	12521	1810000	40702919
119	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	70	7	Kreis 7	75	12500	1400000	117693295
120	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	71	071	Fluntern	25	14000	1600000	51376500
121	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	72	072	Hottingen	15	14100	1650000	22860500
122	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	73	073	Hirslanden	17	11400	1150000	22237500
123	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	74	074	Witikon	18	9161	1080000	21218795
124	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	80	8	Kreis 8	20	11969	995000	22959000
125	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	81	081	Seefeld	1–3	12339	1050000	K
126	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	82	082	Mühlebach	11	10000	875000	8506000
127	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	83	083	Weinegg	6–8	14000	1750000	12353000
128	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	90	9	Kreis 9	50	6749	585100	35355985
129	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	91	091	Albisrieden	17	9356	670000	12580695
130	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	92	092	Altstetten	33	5867	566000	22775290
131	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	100	10	Kreis 10	90	9697	1061500	106590750
132	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	101	101	Höngg	66	9710	1108000	76686550
133	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	102	102	Wipkingen	24	9568	782500	29904200
134	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	110	11	Kreis 11	124	6140	561500	77092194
135	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	111	111	Affoltern	62-66	4910	520500	37374006
136	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	115	115	Oerlikon	37	8000	760000	29269188
137	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	119	119	Seebach	25	5385	410000	10449000
138	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	120	12	Kreis 12	9	5862	635000	5684963
139	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	121	121	Saatlen	2-6	6360	745000	1490000
140	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	122	122	Schwamendingen-Mitte	5	4737	360000	2324963
141	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	123	123	Hirzenbach	1–3	6370	935000	K
142	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	0	0	Ganze Stadt	494	9875	960000	642114201
143	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	10	1	Kreis 1	1-3	6473	582573	582573
144	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	11	011	Rathaus	0			
145	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	12	012	Hochschulen	0			
146	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	13	013	Lindenhof	1-3	6473	582573	582573
147	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	14	014	City	0			
148	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	20	2	Kreis 2	31	11134	1250000	40896000
149	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	21	021	Wollishofen	21	11284	1410000	29696000
150	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	23	023	Leimbach	1–3	8403	800000	K
151	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	24	024	Enge	7–9	14167	940000	8920000
152	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	30	3	Kreis 3	22	7620	637745	19218623
153	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	31	031	Alt-Wiedikon	12	7144	400120	6903623
154	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	33	033	Friesenberg	0			
155	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	34	034	Sihlfeld	10	9179	950000	12315000
156	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	40	4	Kreis 4	7–9	9412	701721	8838721
157	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	41	041	Werd	0			
158	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	42	042	Langstrasse	5	9412	800000	6543721
159	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	44	044	Hard	2–4	9300	572500	2295000
160	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	50	5	Kreis 5	37	14858	2135000	99719952
161	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	51	051	Gewerbeschule	2-6	13553	1103126	2206252
162	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	52	052	Escher Wyss	34–36	14858	2225000	97513700
163	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	60	6	Kreis 6	25	14426	1520000	40899000
164	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	61	061	Unterstrass	6-10	13393	1156500	11724000
165	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	63	063	Oberstrass	15	17500	1755000	29175000
166	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	70	7	Kreis 7	97	12238	1365000	170929524
167	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	71	071	Fluntern	35	15748	2120000	99266881
168	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	72	072	Hottingen	15	12500	2000000	26367000
169	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	73	073	Hirslanden	13	14554	1249573	19110000
170	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	74	074	Witikon	34	7409	636000	26185643
171	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	80	8	Kreis 8	39	14400	1735000	71565242
172	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	81	081	Seefeld	7	16912	1025664	8680000
173	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	82	082	Mühlebach	24	14513	1982500	52495000
174	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	83	083	Weinegg	8	10257	1350000	10390242
175	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	90	9	Kreis 9	47	7586	830000	42269659
176	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	91	091	Albisrieden	32	8443	895000	31759759
177	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	92	092	Altstetten	15	6414	809545	10509900
178	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	100	10	Kreis 10	60	9149	795500	56388811
179	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	101	101	Höngg	27-31	9938	750000	29246085
180	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	102	102	Wipkingen	29	8254	804000	27142725
181	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	110	11	Kreis 11	97	7812	650000	64299497
182	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	111	111	Affoltern	16	6041	504000	9050000
183	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	115	115	Oerlikon	31	9091	800000	23706667
184	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	119	119	Seebach	50	6400	625958	31542830
185	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	120	12	Kreis 12	29	7362	932000	26506600
186	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	121	121	Saatlen	3-9	5780	815000	2245000
187	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	122	122	Schwamendingen-Mitte	24	7554	940000	22726600
188	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	123	123	Hirzenbach	1–3	6102	767500	K
189	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	0	0	Ganze Stadt	520	9566	1020000	623688156
190	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	10	1	Kreis 1	4-12	13904	1150000	4351000
191	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	11	011	Rathaus	3-9	14474	1100000	3151000
192	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	12	012	Hochschulen	0			
193	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	13	013	Lindenhof	1-3	13333	1200000	1200000
194	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	14	014	City	0			
195	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	20	2	Kreis 2	21	9901	1066148	22525000
196	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	21	021	Wollishofen	13	10480	1200000	15505000
197	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	23	023	Leimbach	4	4010	405000	1660000
198	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	24	024	Enge	4	10977	1170574	5360000
199	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	30	3	Kreis 3	117	8258	910000	114306000
200	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	31	031	Alt-Wiedikon	109	8258	915000	109016000
201	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	33	033	Friesenberg	1-3	10364	570000	570000
202	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	34	034	Sihlfeld	5–7	8154	530000	4720000
203	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	40	4	Kreis 4	32	10354	1109500	38046000
204	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	41	041	Werd	0			
205	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	42	042	Langstrasse	29–31	10367	1110000	37396000
206	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	44	044	Hard	1-3	8442	650000	650000
207	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	50	5	Kreis 5	48	13067	1485000	86503000
208	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	51	051	Gewerbeschule	1–3	4557	278000	K
209	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	52	052	Escher Wyss	45–47	13175	1550000	84990000
210	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	60	6	Kreis 6	16-26	10307	1079500	31795500
211	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	61	061	Unterstrass	9	9622	850000	7605500
212	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	63	063	Oberstrass	17	11881	1200000	24190000
213	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	70	7	Kreis 7	54-64	13965	1615000	89945200
214	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	71	071	Fluntern	19-23	15357	1930000	36842500
215	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	72	072	Hottingen	16	13068	1575000	25915000
216	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	73	073	Hirslanden	7	21286	2172700	13887700
217	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	74	074	Witikon	12	9092	800000	13300000
218	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	80	8	Kreis 8	25-35	14399	1695000	46417368
219	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	81	081	Seefeld	3-9	20667	1550000	5900000
220	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	82	082	Mühlebach	15	14063	2275000	29817368
221	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	83	083	Weinegg	7–9	12222	1400000	10700000
222	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	90	9	Kreis 9	21	8247	790000	18865000
223	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	91	091	Albisrieden	12	7191	665000	8910000
224	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	92	092	Altstetten	9	8522	940000	9955000
225	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	100	10	Kreis 10	57	11468	1289000	73242430
226	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	101	101	Höngg	21	10000	1000000	21484430
227	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	102	102	Wipkingen	36	11797	1369000	51758000
228	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	110	11	Kreis 11	89	9016	750000	74145158
229	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	111	111	Affoltern	12	7843	560000	8964000
230	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	115	115	Oerlikon	48	10457	887500	43552000
231	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	119	119	Seebach	29	7362	750790	21629158
232	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	120	12	Kreis 12	26	7361	934000	23546500
233	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	121	121	Saatlen	1-3	6118	930000	930000
234	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	122	122	Schwamendingen-Mitte	23	7375	946000	21501500
235	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	123	123	Hirzenbach	2-6	6107	557500	1115000
236	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	0	0	Ganze Stadt	678	11013	1065000	816273440
237	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	10	1	Kreis 1	4	17995	1800175	6180000
238	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	11	011	Rathaus	0			
239	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	12	012	Hochschulen	0			
240	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	13	013	Lindenhof	4	17995	1800175	6180000
241	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	14	014	City	0			
242	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	20	2	Kreis 2	18	10846	1322500	22843560
243	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	21	021	Wollishofen	11	10970	1275000	13765798
244	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	23	023	Leimbach	1–3	8548	645000	K
245	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	24	024	Enge	4–6	11402	1670000	7787762
246	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	30	3	Kreis 3	20	9117	833551	17006576
247	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	31	031	Alt-Wiedikon	14	9117	807117	10216974
248	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	33	033	Friesenberg	1-3	6019	620000	620000
249	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	34	034	Sihlfeld	3–5	16071	900000	6169603
250	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	40	4	Kreis 4	29	10000	690000	23260000
251	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	41	041	Werd	1–3	9562	1097500	K
252	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	42	042	Langstrasse	20	10233	752500	19070000
253	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	44	044	Hard	6–8	6207	180000	1995000
254	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	50	5	Kreis 5	212	12168	1150000	266441685
255	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	51	051	Gewerbeschule	0			
256	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	52	052	Escher Wyss	212	12168	1150000	266441685
257	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	60	6	Kreis 6	20-25	11056	912438	29909300
258	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	61	061	Unterstrass	13	10400	1110000	15438000
259	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	63	063	Oberstrass	12	12664	844719	14471300
260	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	70	7	Kreis 7	98	13549	1710000	178511967
261	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	71	071	Fluntern	36	15148	2192500	84335500
262	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	72	072	Hottingen	19	12182	1300000	30462793
263	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	73	073	Hirslanden	5	15000	1500000	8010000
264	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	74	074	Witikon	38	11189	1497500	55703674
265	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	80	8	Kreis 8	27	13722	1600000	48030000
266	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	81	081	Seefeld	5	14316	1360000	7965000
267	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	82	082	Mühlebach	8	13989	1267500	13025000
268	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	83	083	Weinegg	14	13557	1625000	27040000
269	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	90	9	Kreis 9	63	10291	910000	61772467
270	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	91	091	Albisrieden	18	7779	722500	13649475
271	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	92	092	Altstetten	45	10964	935000	48122992
272	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	100	10	Kreis 10	53	10526	1037000	58589961
273	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	101	101	Höngg	40	10609	1048500	45713411
274	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	102	102	Wipkingen	13-17	10521	1021550	12876550
275	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	110	11	Kreis 11	88	7610	716500	62857002
276	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	111	111	Affoltern	21	8350	835000	19091754
277	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	115	115	Oerlikon	25	8571	600000	16012000
278	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	119	119	Seebach	42	7150	655000	27753248
279	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	120	12	Kreis 12	41	9677	965000	40870922
280	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	121	121	Saatlen	18–20	10350	872500	17600000
281	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	122	122	Schwamendingen-Mitte	20	9287	1111000	22520922
282	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	123	123	Hirzenbach	1-3	7075	750000	750000
283	2015	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	0	0	Ganze Stadt	850	11015	1160000	1100525659
284	2015	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	10	1	Kreis 1	4	13523	1275000	4830000
285	2015	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	11	011	Rathaus	1-3	12500	950000	950000
286	2015	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	12	012	Hochschulen	1-3	11148	680000	680000
287	2015	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	13	013	Lindenhof	0			
288	2015	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	14	014	City	1–3	14545	1600000	K
289	2015	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	20	2	Kreis 2	63	12644	1140000	82819406
290	2015	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	21	021	Wollishofen	22	11445	1135000	26270345
